Secure websites use HTTPS
Scam alert
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 27/02/2026
Update Frequency: Annual
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M213571
Data from Jan 1974 to Dec 2025
Last updated 1 day ago (8 Sep 2026)
Data Series Text | 2025 Numeric | 2024 Numeric | 2023 Numeric | 2022 Text | 2021 Text | 2020 Text | 2019 Text | 2018 Text | 2017 Text | 2016 Text | 2015 Text | 2014 Text | 2013 Text | 2012 Text | 2011 Text | 2010 Text | 2009 Text | 2008 Text | 2007 Text | 2006 Text | 2005 Text | 2004 Text | 2003 Text | 2002 Text | 2001 Text | 2000 Text | 1999 Text | 1998 Text | 1997 Text | 1996 Text | 1995 Text | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text | 1986 Text | 1985 Text | 1984 Text | 1983 Text | 1982 Text | 1981 Text | 1980 Text | 1979 Text | 1978 Text | 1977 Text | 1976 Text | 1975 Text | 1974 Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% 100100.0% | (Null)13.0% | (Null)13.0% | (Null)13.0% | (Null)13.0% | (Null)13.0% | (Null)13.6% | (Null)13.6% | (Null)13.6% | (Null)13.6% | (Null)13.6% | (Null)13.6% | (Null)14.8% | (Null)14.8% | (Null)14.8% | (Null)14.8% | (Null)14.8% | (Null)14.8% | (Null)18.9% | (Null)18.9% | (Null)18.9% | (Null)18.9% | (Null)18.9% | (Null)18.9% | (Null)21.3% | (Null)21.3% | (Null)21.3% | (Null)21.3% | (Null)21.3% | (Null)21.9% | (Null)21.9% | (Null)21.9% | (Null)21.9% | (Null)21.9% | (Null)34.9% | (Null)34.9% | (Null)34.9% | (Null)34.9% | (Null)34.9% | (Null)68.0% | (Null)68.0% | (Null)68.0% | (Null)68.0% | (Null)68.0% | (Null)68.0% | (Null)68.0% | (Null)68.0% | (Null)68.0% | (Null)68.0% | (Null)68.0% |
| Live Animals Excl SITC 03 | 86.53 | 85.916 | 100 | 98.06 | 78.53 | 75.788 | 74.729 | 75.918 | 81.136 | 83.209 | 84.205 | 84.734 | 83.076 | 81.798 | 84.699 | 78.821 | 77.424 | 77.028 | 69.034 | 65.6 | 69.667 | 63.926 | 59.238 | 55.331 | 55.235 | 51.409 | 54.933 | 42.338 | 45.175 | 47.883 | 42.243 | 41.089 | 41.406 | 44.282 | 38.762 | 47.077 | 51.967 | 50.499 | 46.334 | 44.725 | 43.75 | 43.796 | 43.501 | 44.021 | 43.909 | 39.192 | 32.869 | 31.433 | 34.207 | 31.331 | 27.437 | 29.134 |
| Meat Of Bovine Animals, Fresh, Chilled Or Frozen | 102.205 | 102.022 | 100 | 104.186 | 100.857 | 91.213 | 85.407 | 90.708 | 91.101 | 86.548 | 84.321 | 78.791 | 76.495 | 75.876 | 71.003 | 68.467 | 57.885 | 68.416 | 56.06 | 52.388 | 54.606 | 54.249 | 47.859 | 45.254 | 45.376 | 45.348 | 42.922 | 37.648 | 32.737 | 34.821 | 34.769 | 36.2 | 36.215 | 35.195 | 36.093 | 37.559 | 38.365 | 34.462 | 35.673 | 35.172 | 34.019 | 36.655 | 35.047 | 35.685 | 40.468 | 41.106 | 35.673 | 28.745 | 28.369 | 27.334 | 26.126 | 31.22 |
| Other Meat & Edible Meat Offal, Fresh, Chilled Or Frozen Excl Meat & Meat Offal Unfit Or Unsuitable For Human Consumption | 108.169 | 103.635 | 100 | 108.865 | 100.175 | 99.221 | 93.631 | 89.923 | 98.605 | 88.606 | 95.047 | 103.428 | 100.116 | 99.474 | 102.995 | 96.281 | 92.387 | 95.656 | 82.958 | 75.731 | 76.798 | 72.762 | 66.663 | 63.662 | 66.464 | 61.358 | 64.033 | 67.372 | 67.714 | 69.864 | 67.823 | 65.512 | 58.78 | 63.426 | 69.875 | 69.886 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Meat & Edible Meat Offal, Prepared Or Preserved Nes | 98.289 | 99.146 | 100 | 97.843 | 94.045 | 93.247 | 91.682 | 89.658 | 88.159 | 86.995 | 89.953 | 87.409 | 85.326 | 81.959 | 76.167 | 76.804 | 81.416 | 73.68 | 67.165 | 69.323 | 71.046 | 71.628 | 72.682 | 77.37 | 73.826 | 74.055 | 76.285 | 77.672 | 73.69 | 71.798 | 70.712 | 69.268 | 75.537 | 83.763 | 86.062 | 85.343 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Milk & Cream & Milk Products Other Than Butter Or Cheese | 99.491 | 97.847 | 100 | 105.409 | 90.924 | 87.379 | 81.148 | 77.018 | 83.172 | 76.608 | 88.188 | 113.955 | 103.844 | 91.62 | 93.63 | 88.892 | 75.17 | 94.424 | 91.539 | 68.739 | 70.369 | 64.494 | 58.388 | 57.142 | 68.59 | 60.041 | 58.272 | 60.118 | 60.857 | 63.634 | 62.44 | 56.815 | 59.812 | 57.866 | 57.934 | 62.57 | 63.512 | 53.35 | 44.145 | 43.292 | 42.912 | 45.253 | 47.688 | 52.299 | 50.264 | 43.052 | 37.683 | 36.6 | 34.025 | 34.014 | 41.455 | 38.244 |
| Butter & Other Fats & Oils Derived From Milk | 111.702 | 105.366 | 100 | 101.667 | 86.22 | 83.282 | 87.857 | 96.267 | 81.452 | 57.207 | 58.528 | 65.939 | 62.494 | 59.044 | 74.294 | 70.176 | 62.21 | 77.108 | 49.331 | 41.273 | 45.564 | 38.308 | 31.162 | 31.426 | 36.15 | 33.916 | 37.432 | 41.198 | 35.929 | 42.574 | 41.979 | 41.497 | 42.294 | 44.26 | 45.268 | 52.229 | 46.352 | 37.953 | 37.082 | 48.832 | 44.247 | 48.672 | 54.091 | 60.748 | 59.887 | 43.498 | 36.41 | 35.948 | 36.113 | 35.161 | 40.647 | 40.213 |
| Cheese & Curd | 96.354 | 96.79 | 100 | 96.164 | 85.712 | 84.416 | 82.754 | 81.92 | 79.638 | 80.249 | 81.805 | 90.868 | 87.663 | 87.859 | 97.545 | 99.378 | 107.958 | 112.125 | 86.043 | 75.699 | 75.848 | 73.783 | 67.397 | 60.208 | 57.801 | 56.945 | 48.052 | 49.95 | 46.492 | 39.385 | 39.423 | 41.444 | 42.222 | 44.437 | 47.853 | 51.119 | 52.193 | 43.109 | 40.619 | 36.401 | 37.186 | 41.25 | 40.455 | 42.449 | 41.391 | 35.606 | 31.46 | 29.37 | 29.965 | 29.387 | 29.932 | 25.602 |
| Eggs, Birds, & Egg Yolks, Fresh, Dried Or Otherwise Preserved, Sweetened Or Not; Egg Albumin | 82.326 | 87.409 | 100 | 90.822 | 66.306 | 56.459 | 62.612 | 53.442 | 50.38 | 54.037 | 60.592 | 67.483 | 61.214 | 54.289 | 62.091 | 56.371 | 55.868 | 57.739 | 51.322 | 47.291 | 54.358 | 58.524 | 45.713 | 43.394 | 45.704 | 48.586 | 46.799 | 41.4 | 43.805 | 51.366 | 34.403 | 37.816 | 37.543 | 37.853 | 42.234 | 45.912 | 45.009 | 49.134 | 46.697 | 49.968 | 51.467 | 47.5 | 42.798 | 43.982 | 44.022 | 47.018 | 44.756 | 44.051 | 43.26 | 39.972 | 37.395 | 37.257 |
| Fish, Fresh (Live Or Dead), Chilled Or Frozen | 98.827 | 99.426 | 100 | 101.129 | 87.629 | 83.209 | 86.86 | 88.619 | 89.417 | 87.688 | 80.738 | 77.803 | 76.653 | 78.827 | 83.007 | 85.812 | 80.133 | 79.989 | 74.467 | 75.855 | 73 | 67.483 | 62.724 | 63.833 | 67.738 | 69.2 | 70.012 | 73.848 | 80.013 | 72.087 | 70.736 | 72.794 | 75.564 | 96.643 | 84.713 | 75.552 | 78.069 | 84.73 | 78.234 | 69.333 | 69.964 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Fish, Dried, Salted Or In Brine; Smoked Fish (Cooked Or Uncooked Before Or During The Smoking Process); Flours, Meals & Pellets Of Fish, Fit For Human Consumption | 100.439 | 98.484 | 100 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
Adding an API key gives you higher rate limits and priority support. Log in to create your API key.
import requests
dataset_id = "d_05e7c4eff69c7b14db4490604cff7579"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Index | - |
| 2025 | 2025 | Numeric | Index | - |
| 2024 | 2024 | Numeric | Index | - |
| 2023 | 2023 | Numeric | Index | - |
| 2022 | 2022 | Text | Index | - |
| 2021 | 2021 | Text | Index | - |
| 2020 | 2020 | Text | Index | - |
| 2019 | 2019 | Text | Index | - |
| 2018 | 2018 | Text | Index | - |
| 2017 | 2017 | Text | Index | - |