Secure websites use HTTPS
Scam alert
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 11/08/2026
Update Frequency: Quarterly
Footnotes: Data may not add up to the total due to rounding. For more information on national accounts methodologies, please visit Singstat website (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information) to view and download related publications. Exports and Imports of Goods are recorded on a free-on-board (f.o.b.) basis, that is, the value of goods when sold abroad up to the point where the goods are deposited on board the outgoing vessel, aircraft or vehicle.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M014871
Data from Jan 1975 to Jun 2026
Last updated 5 days ago (10 Sep 2026)
Updated quarterly
Data Series Text | 2026 2Q Numeric | 2026 1Q Numeric | 2025 4Q Numeric | 2025 3Q Numeric | 2025 2Q Numeric | 2025 1Q Numeric | 2024 4Q Numeric | 2024 3Q Numeric | 2024 2Q Numeric | 2024 1Q Numeric | 2023 4Q Numeric | 2023 3Q Numeric | 2023 2Q Numeric | 2023 1Q Numeric | 2022 4Q Numeric | 2022 3Q Numeric | 2022 2Q Numeric | 2022 1Q Numeric | 2021 4Q Numeric | 2021 3Q Numeric | 2021 2Q Numeric | 2021 1Q Numeric | 2020 4Q Numeric | 2020 3Q Numeric | 2020 2Q Numeric | 2020 1Q Numeric | 2019 4Q Numeric | 2019 3Q Numeric | 2019 2Q Numeric | 2019 1Q Numeric | 2018 4Q Numeric | 2018 3Q Numeric | 2018 2Q Numeric | 2018 1Q Numeric | 2017 4Q Numeric | 2017 3Q Numeric | 2017 2Q Numeric | 2017 1Q Numeric | 2016 4Q Numeric | 2016 3Q Numeric | 2016 2Q Numeric | 2016 1Q Numeric | 2015 4Q Numeric | 2015 3Q Numeric | 2015 2Q Numeric | 2015 1Q Numeric | 2014 4Q Numeric | 2014 3Q Numeric | 2014 2Q Numeric | 2014 1Q Numeric | 2013 4Q Numeric | 2013 3Q Numeric | 2013 2Q Numeric | 2013 1Q Numeric | 2012 4Q Numeric | 2012 3Q Numeric | 2012 2Q Numeric | 2012 1Q Numeric | 2011 4Q Numeric | 2011 3Q Numeric | 2011 2Q Numeric | 2011 1Q Numeric | 2010 4Q Numeric | 2010 3Q Numeric | 2010 2Q Numeric | 2010 1Q Numeric | 2009 4Q Numeric | 2009 3Q Numeric | 2009 2Q Numeric | 2009 1Q Numeric | 2008 4Q Numeric | 2008 3Q Numeric | 2008 2Q Numeric | 2008 1Q Numeric | 2007 4Q Numeric | 2007 3Q Numeric | 2007 2Q Numeric | 2007 1Q Numeric | 2006 4Q Numeric | 2006 3Q Numeric | 2006 2Q Numeric | 2006 1Q Numeric | 2005 4Q Numeric | 2005 3Q Numeric | 2005 2Q Numeric | 2005 1Q Numeric | 2004 4Q Numeric | 2004 3Q Numeric | 2004 2Q Numeric | 2004 1Q Numeric | 2003 4Q Numeric | 2003 3Q Numeric | 2003 2Q Numeric | 2003 1Q Numeric | 2002 4Q Numeric | 2002 3Q Numeric | 2002 2Q Numeric | 2002 1Q Numeric | 2001 4Q Numeric | 2001 3Q Numeric | 2001 2Q Numeric | 2001 1Q Numeric | 2000 4Q Numeric | 2000 3Q Numeric | 2000 2Q Numeric | 2000 1Q Numeric | 1999 4Q Numeric | 1999 3Q Numeric | 1999 2Q Numeric | 1999 1Q Numeric | 1998 4Q Numeric | 1998 3Q Numeric | 1998 2Q Numeric | 1998 1Q Numeric | 1997 4Q Numeric | 1997 3Q Numeric | 1997 2Q Numeric | 1997 1Q Numeric | 1996 4Q Numeric | 1996 3Q Numeric | 1996 2Q Numeric | 1996 1Q Numeric | 1995 4Q Numeric | 1995 3Q Numeric | 1995 2Q Numeric | 1995 1Q Numeric | 1994 4Q Numeric | 1994 3Q Numeric | 1994 2Q Numeric | 1994 1Q Numeric | 1993 4Q Numeric | 1993 3Q Numeric | 1993 2Q Numeric | 1993 1Q Numeric | 1992 4Q Numeric | 1992 3Q Numeric | 1992 2Q Numeric | 1992 1Q Numeric | 1991 4Q Numeric | 1991 3Q Numeric | 1991 2Q Numeric | 1991 1Q Numeric | 1990 4Q Numeric | 1990 3Q Numeric | 1990 2Q Numeric | 1990 1Q Numeric | 1989 4Q Numeric | 1989 3Q Numeric | 1989 2Q Numeric | 1989 1Q Numeric | 1988 4Q Numeric | 1988 3Q Numeric | 1988 2Q Numeric | 1988 1Q Numeric | 1987 4Q Numeric | 1987 3Q Numeric | 1987 2Q Numeric | 1987 1Q Numeric | 1986 4Q Numeric | 1986 3Q Numeric | 1986 2Q Numeric | 1986 1Q Numeric | 1985 4Q Text | 1985 3Q Text | 1985 2Q Text | 1985 1Q Text | 1984 4Q Text | 1984 3Q Text | 1984 2Q Text | 1984 1Q Text | 1983 4Q Text | 1983 3Q Text | 1983 2Q Text | 1983 1Q Text | 1982 4Q Text | 1982 3Q Text | 1982 2Q Text | 1982 1Q Text | 1981 4Q Text | 1981 3Q Text | 1981 2Q Text | 1981 1Q Text | 1980 4Q Text | 1980 3Q Text | 1980 2Q Text | 1980 1Q Text | 1979 4Q Text | 1979 3Q Text | 1979 2Q Text | 1979 1Q Text | 1978 4Q Text | 1978 3Q Text | 1978 2Q Text | 1978 1Q Text | 1977 4Q Text | 1977 3Q Text | 1977 2Q Text | 1977 1Q Text | 1976 4Q Text | 1976 3Q Text | 1976 2Q Text | 1976 1Q Text | 1975 4Q Text | 1975 3Q Text | 1975 2Q Text | 1975 1Q Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% | (Null)26.7% |
| GDP At Current Market Prices | 216339.3 | 204554.1 | 209642.8 | 197686.6 | 192490 | 189709.8 | 203183.1 | 196391.9 | 186169.2 | 179753.3 | 180056.9 | 170990.7 | 168935 | 166415.4 | 175935.9 | 178946.2 | 184735.6 | 169365.3 | 160484.7 | 149929.1 | 144879.1 | 137332.1 | 129086.2 | 120551.1 | 108396.8 | 126567.9 | 131988.5 | 129077.2 | 126345 | 126641.4 | 133686.4 | 129272.2 | 124768.9 | 122102.9 | 126856.9 | 117965.2 | 115054.1 | 116260 | 117437.1 | 110583.4 | 108209.8 | 106913.3 | 109464.2 | 106226 | 104401.7 | 103352.2 | 103905.2 | 99531.6 | 98324.3 | 97186.8 | 99473.5 | 95966.9 | 95558.7 | 93871.2 | 94875.2 | 90177.1 | 92559.5 | 91158.7 | 90424.3 | 88171.1 | 86275.4 | 86497.1 | 86094.5 | 81849.2 | 81173.4 | 77863 | 76620 | 72667.9 | 68325.9 | 64780.7 | 66707 | 70075.9 | 68444.9 | 68713.8 | 72156.4 | 70005.2 | 66974 | 63562 | 63376.5 | 59703.4 | 57286.5 | 55792.4 | 57313.8 | 53712.8 | 51193.3 | 50503.1 | 51844.4 | 49227.6 | 46731.1 | 46629.9 | 45275 | 42593.9 | 40129.5 | 42119.5 | 42377.9 | 41446.2 | 41324.7 | 40549.3 | 39813.2 | 39432.8 | 40180.2 | 41459.4 | 44367.6 | 42949.8 | 40050.2 | 38264.8 | 38677.5 | 37466.3 | 36198.8 | 33909.9 | 35739.4 | 35884.4 | 35854.7 | 35996.4 | 38781.9 | 38251.6 | 36840.4 | 34790.5 | 35913.4 | 33910.5 | 33179 | 32774.3 | 33360.3 | 32070.8 | 30105.4 | 28926.8 | 30273.1 | 29045 | 26949 | 26288.3 | 26754.9 | 24980.3 | 23633.7 | 22554.2 | 22905.1 | 21674.3 | 20381.9 | 19958.9 | 20812.1 | 20151.6 | 19058.1 | 18521 | 18805 | 17930.1 | 17087.7 | 16669.5 | 16710.4 | 15789.2 | 14854.3 | 13954.6 | 14665 | 13803 | 12854.7 | 12109.6 | 12414.5 | 11725.2 | 10982.5 | 10427.3 | 10874.3 | 10288 | 9961.4 | 9769 | 10022 | 10219.9 | 10180.7 | 10440.2 | 10904.8 | 10668.8 | 10225.8 | 9931 | 10114.7 | 9797.8 | 9329.5 | 8816 | 9100.8 | 8617.1 | 8199 | 8064.3 | 8234.1 | 7845.2 | 7298.3 | 6974.4 | 6988 | 6617.9 | 6246.6 | 6017.1 | 5849.9 | 5461.2 | 5061.6 | 4768.5 | 4980.7 | 4695.8 | 4376.8 | 4284.1 | 4344.2 | 4172.4 | 3963.1 | 3873.5 | 3991.6 | 3846.5 | 3620.2 | 3545.1 | 3693 | 3519.3 | 3307 | 3209.4 |
| Total Consumption Expenditure | 81845.7 | 86929.9 | 86005.4 | 79672.8 | 77248.6 | 83470 | 81269.8 | 75795.2 | 73189.2 | 81590 | 73541.6 | 68352.7 | 67455.2 | 74512 | 70108.9 | 65323.8 | 62814.3 | 65693.6 | 61388.7 | 56211.7 | 53868.8 | 61509 | 56079.2 | 52898.8 | 44027.3 | 61855.5 | 60819.6 | 57482.2 | 56031.5 | 62638.6 | 59397.7 | 54809.1 | 54046.5 | 58898.2 | 57128.3 | 52197.3 | 51067.7 | 55414.2 | 53599.6 | 49321.8 | 49085.6 | 54219.4 | 52563.7 | 48463.2 | 47815.2 | 51654.4 | 49312.4 | 45477.7 | 45446.9 | 48128 | 46856.8 | 43833.3 | 43009 | 47489 | 44304.6 | 41520.7 | 39888.4 | 44525.2 | 42324.2 | 39119.4 | 37967.2 | 41700.1 | 40215.7 | 36341.4 | 34849.6 | 39100.4 | 35908.2 | 34037.7 | 32085.8 | 36434.5 | 34924.7 | 33465.6 | 32181.7 | 36574.5 | 33334 | 30506.4 | 29367.4 | 31966.1 | 29596.1 | 27367.1 | 26119 | 30304.8 | 27699.8 | 25167.5 | 24665.7 | 28286 | 26084.6 | 24415.2 | 24140.4 | 27081.6 | 25092.4 | 23763.1 | 22584.5 | 25441.2 | 23997 | 23849.9 | 23060.4 | 25235.4 | 22901.4 | 22959.7 | 22127.7 | 25091.4 | 23353.6 | 20848.3 | 19658.7 | 22863.4 | 19561.2 | 18132.5 | 17253 | 20061.1 | 17556.7 | 16719.8 | 16609.1 | 19339.7 | 18916 | 18115.8 | 16445.9 | 18684 | 17532.4 | 16907.7 | 15260.1 | 17340.5 | 16396.7 | 15090.7 | 14193.7 | 15455.1 | 15269.7 | 14229.4 | 13133.5 | 14927.1 | 13631.6 | 12753.4 | 11728.5 | 13428.5 | 11765.3 | 10937.1 | 10215.2 | 11372.7 | 10896.6 | 10102 | 9423.5 | 10805.3 | 10146.9 | 9344.6 | 8631.5 | 10009.6 | 9150.8 | 8390.1 | 7853.1 | 8668.9 | 8441.5 | 7359.5 | 6848.5 | 7442.9 | 7345.5 | 6711.6 | 6163.2 | 6491.3 | 6273.6 | 5994.4 | 5651.6 | 6310.4 | 6022.8 | 5800 | 5581.9 | 6355.5 | 6018.9 | 5589.8 | 5165.3 | 5822.3 | 5350 | 5134.8 | 4948.8 | 5281.4 | 5206.1 | 4733.1 | 4493.9 | 4754.4 | 4664.8 | 4419.5 | 4201.8 | 4109.1 | 4212.9 | 3856.6 | 3869.6 | 3621 | 3643.8 | 3446.2 | 3149.5 | 3249 | 3197.1 | 3105.3 | 2856.5 | 3089.2 | 2977.8 | 2739.9 | 2661 | 2739.3 | 2726 | 2555 | 2421.1 | 2590.7 | 2630.8 | 2457.2 | 2262.7 | 2335.6 |
| Private Consumption Expenditure | 63964.8 | 63101.5 | 64052.9 | 60529.1 | 60562.6 | 60311.2 | 61114.1 | 58267.9 | 58126.1 | 57379.3 | 57008.6 | 52803.3 | 53461.9 | 53031.7 | 53452.2 | 50514.5 | 49224 | 46027.2 | 45225.1 | 41784.9 | 41107.8 | 42441.1 | 41168.5 | 38836.5 | 31545.8 | 44236.3 | 47148 | 45332.7 | 45671.1 | 46112.2 | 46100.3 | 43248 | 43944.9 | 43182.1 | 44224.9 | 40971.2 | 41331 | 41000.1 | 41524.6 | 39026.2 | 39826 | 40647.3 | 40899.5 | 38197.7 | 39297.1 | 38949.5 | 38931.3 | 36661.8 | 37477.1 | 36872 | 36865.5 | 35326.6 | 35993.8 | 35499.6 | 35793.9 | 33995.5 | 34066.8 | 33717.5 | 33914.8 | 31724 | 32039.4 | 30977.3 | 31289.8 | 29244.5 | 29277.2 | 29006 | 28742.5 | 27725.8 | 27085.3 | 26870.9 | 27943.4 | 27384.7 | 27311.7 | 26802.4 | 26690.4 | 25016.1 | 24719.8 | 23833.6 | 23589.7 | 22196.8 | 22161.4 | 22043 | 21921.8 | 20856.4 | 20927.4 | 21060 | 20821.1 | 20208.4 | 20272.5 | 20356.8 | 20215.3 | 19478.7 | 18440.9 | 19328.9 | 19294.8 | 19047.8 | 19115.2 | 19065.7 | 18282.9 | 18485 | 18747.2 | 18886.4 | 17886 | 17497.4 | 17078.4 | 16864 | 16036.2 | 15363.3 | 15057.1 | 14822.7 | 13936.3 | 13803.1 | 14106.3 | 14758.6 | 15125.7 | 15163.2 | 14332.4 | 14517.6 | 14323 | 13665.7 | 13397.2 | 13497.5 | 13312.8 | 12632.4 | 12435.1 | 12486.3 | 12637.5 | 12024.5 | 11511.8 | 12189.5 | 11373.9 | 10634.3 | 10320.4 | 10388.2 | 9675.6 | 9191.3 | 8956.8 | 8971.4 | 8949.1 | 8480.7 | 8215.5 | 8318 | 8320.8 | 7719.8 | 7678.6 | 7706.2 | 7571 | 7041.4 | 6856.5 | 6626.8 | 6898.9 | 6249 | 5990.8 | 5687.1 | 5796.1 | 5557.5 | 5271.4 | 4842.5 | 5017.1 | 4875.8 | 4674.3 | 4481 | 4672.9 | 4494.5 | 4528.7 | 4590.9 | 4798.4 | 4464.1 | 4441.6 | 4464 | 4291.5 | 4220.3 | 4187.8 | 3938.5 | 4096.6 | 3893.8 | 3818.8 | 3735.3 | 3834.9 | 3718.7 | 3558.1 | 3434 | 3514 | 3301.8 | 3252.6 | 2995.4 | 3090.4 | 2921.5 | 2749.3 | 2670.7 | 2669.6 | 2669.4 | 2488.9 | 2440.4 | 2512.3 | 2369.7 | 2291.8 | 2213.3 | 2316.4 | 2183.2 | 2123.1 | 2112.9 | 2232.8 | 2105.3 | 1983.1 | 1927 |
| Government Consumption Expenditure | 17880.9 | 23828.4 | 21952.5 | 19143.7 | 16686 | 23158.8 | 20155.7 | 17527.3 | 15063.1 | 24210.7 | 16533 | 15549.4 | 13993.3 | 21480.3 | 16656.6 | 14809.3 | 13590.3 | 19666.4 | 16163.6 | 14426.9 | 12761 | 19067.9 | 14910.7 | 14062.3 | 12481.5 | 17619.2 | 13671.6 | 12149.5 | 10360.4 | 16526.3 | 13297.4 | 11561.1 | 10101.7 | 15716.1 | 12903.4 | 11226 | 9736.7 | 14414.1 | 12075 | 10295.6 | 9259.6 | 13572.1 | 11664.3 | 10265.5 | 8518.1 | 12704.9 | 10381.1 | 8815.9 | 7969.8 | 11256 | 9991.3 | 8506.7 | 7015.2 | 11989.4 | 8510.7 | 7525.2 | 5821.6 | 10807.7 | 8409.4 | 7395.4 | 5927.8 | 10722.8 | 8925.9 | 7096.8 | 5572.4 | 10094.3 | 7165.7 | 6311.9 | 5000.5 | 9563.6 | 6981.3 | 6080.9 | 4870 | 9772.1 | 6643.6 | 5490.3 | 4647.6 | 8132.5 | 6006.4 | 5170.3 | 3957.6 | 8261.8 | 5778 | 4311.1 | 3738.3 | 7226 | 5263.5 | 4206.8 | 3867.9 | 6724.8 | 4877.1 | 4284.4 | 4143.6 | 6112.3 | 4702.2 | 4802.1 | 3945.2 | 6169.7 | 4618.5 | 4474.7 | 3380.5 | 6205 | 5467.6 | 3350.9 | 2580.3 | 5999.4 | 3525 | 2769.2 | 2195.9 | 5238.4 | 3620.4 | 2916.7 | 2502.8 | 4581.1 | 3790.3 | 2952.6 | 2113.5 | 4166.4 | 3209.4 | 3242 | 1862.9 | 3843 | 3083.9 | 2458.3 | 1758.6 | 2968.8 | 2632.2 | 2204.9 | 1621.7 | 2737.6 | 2257.7 | 2119.1 | 1408.1 | 3040.3 | 2089.7 | 1745.8 | 1258.4 | 2401.3 | 1947.5 | 1621.3 | 1208 | 2487.3 | 1826.1 | 1624.8 | 952.9 | 2303.4 | 1579.8 | 1348.7 | 996.6 | 2042.1 | 1542.6 | 1110.5 | 857.7 | 1755.8 | 1549.4 | 1154.1 | 891.8 | 1648.8 | 1256.5 | 1118.6 | 977.3 | 1829.4 | 1349.9 | 1305.5 | 1053.2 | 1764.6 | 1220.5 | 1125.7 | 723.7 | 1358.3 | 1058.5 | 914.5 | 761 | 1342.9 | 1109.5 | 839.3 | 675.1 | 1019.1 | 829.9 | 700.8 | 643.7 | 675.1 | 698.9 | 554.8 | 617 | 625.6 | 553.4 | 524.7 | 400.2 | 578.3 | 527.5 | 435.9 | 367.6 | 648.8 | 465.5 | 370.2 | 369.2 | 526 | 409.6 | 371.8 | 298 | 477.8 | 398 | 351.9 | 279.6 | 408.6 |
| Gross Capital Formation | 49422.5 | 47193.4 | 49124.5 | 45706.6 | 40074.3 | 42631.4 | 46302.5 | 43535.8 | 41165 | 36250.9 | 36720.7 | 37161.3 | 35012.4 | 36145.3 | 39260 | 38788.5 | 39736.6 | 37334.6 | 38863.3 | 36439.7 | 34694.1 | 32930.9 | 30584.6 | 25164.9 | 23977.6 | 31394.8 | 32546.5 | 30808.4 | 31997.6 | 29775.4 | 33074.8 | 31858.4 | 31532.5 | 29283.9 | 35548.9 | 31761.8 | 32368.3 | 29736.3 | 33514.4 | 27313.3 | 27853.2 | 28055.9 | 26921 | 28743 | 30051.1 | 21641.5 | 28981.3 | 26859 | 31336.3 | 30233.7 | 28930.9 | 29783.1 | 29253.4 | 27414.9 | 28429.2 | 25170.2 | 30476.1 | 23837.6 | 24944.4 | 22360.4 | 26854.5 | 19627.8 | 20155.3 | 20439.5 | 27116.2 | 22725.9 | 20883.7 | 21459.8 | 20051 | 14897.2 | 23759.8 | 21037.3 | 22542.2 | 15280.5 | 22119.4 | 14388.9 | 17008.9 | 9383.1 | 13883.6 | 15356.8 | 14554.6 | 9055.7 | 11885.7 | 10968.4 | 12796.7 | 10099.4 | 12177.9 | 11236.4 | 11954.7 | 9141.6 | 8792.5 | 6465.7 | 8370.9 | 5672.8 | 9810.2 | 9394.4 | 13193 | 9148.8 | 9930.9 | 11173.6 | 12535.1 | 10780 | 16431.5 | 15532.8 | 15187 | 11108.2 | 12453.6 | 13466.4 | 12259.6 | 9632.6 | 9705.7 | 10419.9 | 12272.5 | 12782.3 | 15390.9 | 15258.8 | 13877.8 | 12217.5 | 13431.1 | 9913.5 | 12885.4 | 11346.4 | 12190.3 | 10978.3 | 11216.1 | 7785 | 8843.9 | 8523.8 | 9195.5 | 10481.1 | 9918.7 | 8760.1 | 10060 | 7690.6 | 9191.9 | 6931.4 | 8079 | 5957.6 | 6049.1 | 6876 | 7034.3 | 6729.4 | 6281.3 | 5727.3 | 6965.3 | 6158.8 | 4925.2 | 5345.6 | 5899.2 | 4712.1 | 4296.6 | 5127.8 | 4705.8 | 3720.5 | 4391.5 | 4222.1 | 3953 | 4067.8 | 4004.6 | 3729 | 3351.6 | 3864.4 | 3788.5 | 4372.3 | 4000.4 | 4633.1 | 5437.9 | 4523.9 | 4959.8 | 4661.5 | 4716.9 | 4427.4 | 4715.3 | 3818.6 | 3867.9 | 4110.9 | 3605.6 | 4138.9 | 3410.8 | 3494.4 | 3462.4 | 3224.9 | 2999 | 3212.2 | 2883.2 | 2554.3 | 2277.8 | 2477 | 2281.6 | 1867.5 | 2129.7 | 1712.9 | 1628.5 | 1471.5 | 1567.3 | 1696.3 | 1312.4 | 1187.1 | 1324.4 | 1795.1 | 1341.9 | 1479.5 | 1162.2 | 1392.7 | 1310.6 | 1462.4 |
| Gross Fixed Capital Formation | 46854.3 | 45803.3 | 46869.8 | 44512.1 | 41928.6 | 41053.3 | 42633.9 | 41511 | 39738.6 | 37157.7 | 38646.1 | 37665.1 | 37100.2 | 36724.5 | 36814.4 | 37124.8 | 35779.9 | 34480.6 | 35100 | 32991.3 | 31991.5 | 30758.3 | 28566.4 | 22956.6 | 21169.4 | 29071.4 | 29912 | 29253.2 | 29772.8 | 28263.2 | 29102 | 27727.3 | 29311.1 | 27815.8 | 31962.5 | 29195.6 | 30154 | 28272.6 | 30303.2 | 27771.7 | 29335.1 | 27262.4 | 30428.2 | 28923 | 28880.3 | 27039.6 | 29433.6 | 27994.2 | 27297.6 | 27491.4 | 27074.7 | 27838.7 | 25917.9 | 25193.7 | 25352.6 | 24074.9 | 23753.7 | 24284.8 | 22967 | 23739.2 | 21971.3 | 20095.3 | 21768 | 20913.1 | 20461.1 | 20465.7 | 20987 | 20321.7 | 20843.8 | 19282.9 | 19460.8 | 19381.1 | 19323.6 | 18480.3 | 19453.1 | 15948.6 | 15962.4 | 15107.8 | 15327.5 | 13911.7 | 12492.2 | 12790 | 13664.8 | 12252.5 | 11559.5 | 11849.4 | 11551.4 | 12752.6 | 11718.1 | 11189.1 | 10858.7 | 10681.2 | 10117.4 | 10474.5 | 10828.4 | 10803.5 | 11226.5 | 11468.1 | 11984.9 | 12545.1 | 12239.5 | 12923.3 | 13276.7 | 14460.8 | 12501.4 | 13303.9 | 12487.9 | 13556.2 | 12290.2 | 12230.5 | 12546.2 | 13717.3 | 13371.5 | 14909.4 | 15825.4 | 15204.3 | 13327.6 | 12779.3 | 14181.1 | 12133.8 | 13005.6 | 12106.9 | 11934.6 | 10396.5 | 9708.3 | 9265.1 | 10071.8 | 9510.2 | 8931.7 | 9030.3 | 9287.1 | 8567.8 | 8340.3 | 7729.4 | 8326.7 | 7393.4 | 7236.7 | 6933.7 | 6552.9 | 6662.5 | 6669.9 | 6147.5 | 5856.4 | 5795.8 | 5325.9 | 5383.6 | 5462.8 | 4803.1 | 4422.5 | 4734.6 | 4332.2 | 4398.5 | 3740.3 | 3716.5 | 3940.3 | 3760.2 | 3449 | 3591.6 | 3544 | 3786.4 | 3302.9 | 3731.7 | 3876.4 | 4132.3 | 3869.5 | 4789.7 | 5171.7 | 4506.5 | 4819.1 | 4790.7 | 4524.1 | 4470.8 | 4729.5 | 3822.2 | 3953.7 | 4031.3 | 3752.9 | 3832.3 | 3745.2 | 3301.6 | 3000.5 | 2742.9 | 2748.2 | 2591.6 | 2622.5 | 2261.9 | 2133 | 2152.6 | 1776.1 | 1461.9 | 1809.7 | 1492.8 | 1515.9 | 1531.9 | 1461.4 | 1453.1 | 1336.3 | 1170.9 | 1179.8 | 1380.6 | 1335.2 | 1351.4 | 1234.6 | 1152.6 | 1205 | 1198 |
