Secure websites use HTTPS
View results from GE2025 and explore the electoral boundaries and more in our interactive map.
Data from Jan 1987 to Dec 2023Last updated: 24 Oct 2024, 15:48 SGT
SINGSTAT (Singapore Department of Statistics)Source: MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE
Data Last Updated: 16/01/2024
Update Frequency: Annual
Footnotes: Refers to the number of vessels exceeding 75 Gross Tonnage that arrive at the Port of Singapore during the reference period.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M651381
Data Series Text | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Numeric | 2007 Numeric | 2006 Numeric | 2005 Numeric | 2004 Numeric | 2003 Numeric | 2002 Numeric | 2001 Numeric | 2000 Numeric | 1999 Numeric | 1998 Numeric | 1997 Numeric | 1996 Numeric | 1995 Numeric | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)88.9% 1011075.6% 6785605.6% | (Null)88.9% 926555.6% 6238415.6% | (Null)88.9% 813345.6% 5784955.6% | (Null)88.9% 703455.6% 5366185.6% | (Null)88.9% 603475.6% 4912005.6% | (Null)88.9% 491075.6% 4367105.6% | (Null)88.9% 448555.6% 4029605.6% | (Null)88.9% 425605.6% 3523605.6% |
Total Number Of Vessel Arrivals | 121403 | 100807 | 87233 | 96857 | 138297 | 140768 | 145147 | 138998 | 132922 | 134883 | 139417 | 130422 | 127998 | 127299 | 130575 | 131695 | 128568 | 128922 | 130318 | 133185 | 135386 | 142746 | 146265 | 145383 | 141523 | 140922 | 130333 | 117723 | 104014 | 101107 | 92655 | 81334 | 70345 | 60347 | 49107 | 44855 | 42560 |
Container | 15924 | 14497 | 13391 | 15613 | 17514 | 17908 | 17663 | 17932 | 17722 | 17219 | 17798 | 18567 | 19290 | 18967 | 18005 | 20589 | 19946 | 19161 | 18415 | 17333 | 16155 | 16418 | 17049 | 16971 | 16706 | 17061 | 16204 | 15191 | 13477 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Freighter | 5613 | 5585 | 5383 | 5775 | 6773 | 7034 | 7427 | 8686 | 7900 | 7591 | 7990 | 8103 | 8530 | 8742 | 8265 | 9702 | 9864 | 9519 | 9822 | 10283 | 10568 | 10736 | 9565 | 8856 | 9211 | 9776 | 9899 | 10210 | 10648 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Bulk Carrier | 17621 | 14928 | 14914 | 16401 | 15933 | 15075 | 16011 | 16960 | 16560 | 14803 | 14530 | 13722 | 13093 | 12234 | 11873 | 9280 | 8653 | 7912 | 6636 | 5327 | 5298 | 5097 | 5061 | 4291 | 4322 | 4321 | 4372 | 4397 | 3985 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Tanker | 24763 | 24129 | 24342 | 26357 | 25059 | 24165 | 24411 | 23695 | 22062 | 22218 | 22617 | 22230 | 22280 | 21355 | 20080 | 19460 | 19312 | 18195 | 17315 | 17576 | 17084 | 16920 | 16504 | 15885 | 15353 | 14400 | 16754 | 16391 | 15354 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Passenger | 32233 | 15248 | 1752 | 11074 | 48121 | 46814 | 45329 | 41717 | 38868 | 41934 | 44492 | 36618 | 33863 | 31739 | 32176 | 33666 | 37261 | 38776 | 43502 | 47131 | 49619 | 53974 | 54016 | 54251 | 50478 | 48235 | 37506 | 32703 | 29514 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Barge | 7968 | 8395 | 8754 | 6966 | 8147 | 8674 | 9217 | 9496 | 9558 | 10186 | 10838 | 10668 | 10637 | 11972 | 14778 | 14047 | 11600 | 12789 | 12904 | 13947 | 14651 | 15995 | 18759 | 19972 | 21190 | 23080 | 22934 | 20636 | 16487 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Tug | 8698 | 9102 | 9887 | 8223 | 9334 | 9964 | 10887 | 11343 | 10891 | 11101 | 11732 | 11102 | 11065 | 12551 | 15269 | 13736 | 11772 | 12561 | 11853 | 12274 | 12597 | 13704 | 15235 | 14874 | 15911 | 17417 | 16157 | 12500 | 9278 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Miscellaneous | 8583 | 8923 | 8810 | 6448 | 7416 | 11134 | 14202 | 9169 | 9361 | 9831 | 9420 | 9412 | 9240 | 9739 | 10129 | 11215 | 10160 | 10009 | 9871 | 9314 | 9414 | 9902 | 10076 | 10283 | 8352 | 6632 | 6507 | 5695 | 5271 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Total Shipping Tonnage Of Vessel Arrivals | 3093676 | 2828364 | 2813767 | 2902615 | 2854734 | 2791966 | 2799585 | 2662695 | 2504155 | 2371107 | 2326121 | 2254353 | 2120282 | 1919408 | 1784669 | 1621065 | 1459221 | 1314990 | 1151791 | 1042447 | 986392 | 971745 | 960093 | 910180 | 877127 | 857655 | 808305 | 768521 | 710573 | 678560 | 623841 | 578495 | 536618 | 491200 | 436710 | 402960 | 352360 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Number | - |
2023 | 2023 | Numeric | Number | - |
2022 | 2022 | Numeric | Number | - |
2021 | 2021 | Numeric | Number | - |
2020 | 2020 | Numeric | Number | - |
2019 | 2019 | Numeric | Number | - |
2018 | 2018 | Numeric | Number | - |
2017 | 2017 | Numeric | Number | - |
2016 | 2016 | Numeric | Number | - |
2015 | 2015 | Numeric | Number | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_08a69bc2a6b804d0ac7a27230f0d5517"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.