Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data from Jan 1960 to Dec 2025
Last updated: 02 Jun 2026, 19:00 SGT
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
Data Last Updated: 10/02/2026
Update Frequency: Annual
Footnotes: Data may not add up to the total due to rounding. For more information on national accounts methodologies, please visit Singstat website (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information) to view and download related publications.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M015101
Data Series Text | 2025 Numeric | 2024 Numeric | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Numeric | 2007 Numeric | 2006 Numeric | 2005 Numeric | 2004 Numeric | 2003 Numeric | 2002 Numeric | 2001 Numeric | 2000 Numeric | 1999 Numeric | 1998 Numeric | 1997 Numeric | 1996 Numeric | 1995 Numeric | 1994 Numeric | 1993 Numeric | 1992 Numeric | 1991 Numeric | 1990 Numeric | 1989 Numeric | 1988 Numeric | 1987 Numeric | 1986 Numeric | 1985 Numeric | 1984 Numeric | 1983 Numeric | 1982 Numeric | 1981 Numeric | 1980 Numeric | 1979 Numeric | 1978 Numeric | 1977 Numeric | 1976 Numeric | 1975 Numeric | 1974 Numeric | 1973 Numeric | 1972 Numeric | 1971 Numeric | 1970 Numeric | 1969 Numeric | 1968 Numeric | 1967 Numeric | 1966 Numeric | 1965 Numeric | 1964 Numeric | 1963 Numeric | 1962 Numeric | 1961 Numeric | 1960 Numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
| Gross National Income | 502163.9 | 473708.5 | 411853.5 | 414580.3 | 374335.6 | 307808.9 | 331431.7 | 330558.5 | 322499.7 | 301812.7 | 286988.1 | 303898.7 | 291009.7 | 281965.4 | 269730.8 | 237218.3 | 184081.7 | 186503.2 | 176182.2 | 144599.2 | 120561.8 | 108070.9 | 95050.2 | 90696.2 | 89194.5 | 95492.7 | 87267.2 | 86992.9 | 102085.9 | 95597.3 | 88446 | 73786.6 | 59323.9 | 52161.4 | 44776.7 | 38501.3 | 31244.3 | 26189.6 | 21062.2 | 18786.6 | 18725.9 | 19439.2 | 17509.7 | 15078.9 | 13540.1 | 11462.1 | 9685.6 | 8045 | 6627 | 6039.4 | 5841.6 | 5121.6 | 4139.2 | 2944.6 | 2268.3 | 1938.9 | 1687.6 | 1454.2 | 1270 | 1131.1 | 1006 | 922.4 | 939.7 | 842.3 | 779.2 | 717.6 |
| Net Income From Abroad | -102098.5 | -99268.6 | -99201.5 | -99585.3 | -66605.7 | -43555.7 | -45384.1 | -47345.6 | -22351.6 | -18957.1 | -21016 | -10952.5 | -16566.7 | -13121.9 | -9598.1 | -2591.1 | -10070.6 | -7122.5 | -4759.7 | -4031.2 | -7230.4 | -6957.8 | -2595.3 | -1841.5 | -600.4 | -587.3 | 977.4 | 1264.6 | 1961.7 | -691.7 | 635 | 95.7 | -1279.6 | 31.1 | -686.8 | -391 | -191.2 | -361.9 | -566.2 | 6.1 | 153.6 | -124.1 | -500.8 | -800.1 | -826.4 | -619.7 | -36.3 | -18.9 | -76.8 | -32.9 | 52.1 | -143.9 | -91.1 | -7.3 | -3.3 | 18.4 | 27.7 | 28.5 | 31.9 | 34.7 | 31.4 | 28.3 | 22.1 | 16 | 14.6 | 12.9 |
| Gross Domestic Product | 604262.4 | 572977.2 | 511055 | 514165.6 | 440941.2 | 351364.6 | 376815.8 | 377904.1 | 344851.3 | 320769.9 | 308004.1 | 314851.2 | 307576.4 | 295087.2 | 279329 | 239809.4 | 194152.3 | 193625.7 | 180941.9 | 148630.4 | 127792.3 | 115028.7 | 97645.4 | 92537.8 | 89794.9 | 96080.1 | 86289.8 | 85728.3 | 100124.2 | 96289.1 | 87811 | 73690.8 | 60603.5 | 52130.3 | 45463.5 | 38892.3 | 31435.4 | 26551.5 | 21628.4 | 18780.5 | 18572.3 | 19563.3 | 18010.5 | 15879.1 | 14366.5 | 12081.8 | 9721.9 | 8063.9 | 6703.8 | 6072.3 | 5789.5 | 5265.5 | 4230.3 | 2951.9 | 2271.6 | 1920.6 | 1659.9 | 1425.7 | 1238 | 1096.4 | 974.7 | 894.2 | 917.6 | 826.2 | 764.6 | 704.8 |
| Gross National Saving | 236868.8 | 223748.6 | 191759.1 | 209789.3 | 191238.7 | 142752.6 | 149954.4 | 152451.9 | 157489.8 | 142324 | 135664.2 | 149177.2 | 140521.5 | 138414.3 | 136621 | 121323.4 | 84967.2 | 87602.3 | 90849.6 | 73234.1 | 57209.3 | 48546.2 | 40548.8 | 36969.5 | 37751.9 | 44432.7 | 43054.6 | 45677.4 | 53806.4 | 47824.3 | 44237.5 | 35517.5 | 26652.9 | 24368 | 20322.1 | 17008.8 | 13685.3 | 10817.3 | 7795.5 | 7202.4 | 7653.4 | 8777.9 | 7713.2 | 5999.3 | 4891.8 | 3827.3 | 3473.4 | 2694.9 | 2143.1 | 1901.2 | 1719.9 | 1369.2 | 1167.8 | 741.5 | 445.6 | 389.2 | 334.9 | 297.2 | 211.9 | 186.6 | 119.9 | 88.4 | 40.6 | 52.9 | -14.5 | -15 |
| Gross Domestic Saving | 349767.4 | 331532.7 | 297890.8 | 317001.6 | 264137.6 | 190474.6 | 202385.8 | 205448.6 | 185274.5 | 168714.2 | 162167.4 | 166461.1 | 163302.5 | 157839.8 | 151532.6 | 129426.5 | 98759.8 | 98401.5 | 98317.1 | 78909.5 | 65679.8 | 56677.1 | 44114.6 | 40253.8 | 39604.7 | 45648.9 | 42883.1 | 45423.9 | 52964.8 | 49507.2 | 44488.5 | 36169.1 | 28536.3 | 24842.8 | 21451.7 | 17776.1 | 14170.9 | 11409 | 8540.6 | 7360.8 | 7688.8 | 9142.4 | 8471.2 | 7056.4 | 5943.4 | 4603.6 | 3544.7 | 2752.6 | 2264.2 | 1983.1 | 1706.8 | 1552.1 | 1263 | 746.5 | 447.9 | 368.2 | 312.8 | 273.1 | 180.6 | 159.1 | 103.7 | 80 | 25.4 | 41.8 | -23.2 | -16.4 |
| Gross Domestic Product | 604262.4 | 572977.2 | 511055 | 514165.6 | 440941.2 | 351364.6 | 376815.8 | 377904.1 | 344851.3 | 320769.9 | 308004.1 | 314851.2 | 307576.4 | 295087.2 | 279329 | 239809.4 | 194152.3 | 193625.7 | 180941.9 | 148630.4 | 127792.3 | 115028.7 | 97645.4 | 92537.8 | 89794.9 | 96080.1 | 86289.8 | 85728.3 | 100124.2 | 96289.1 | 87811 | 73690.8 | 60603.5 | 52130.3 | 45463.5 | 38892.3 | 31435.4 | 26551.5 | 21628.4 | 18780.5 | 18572.3 | 19563.3 | 18010.5 | 15879.1 | 14366.5 | 12081.8 | 9721.9 | 8063.9 | 6703.8 | 6072.3 | 5789.5 | 5265.5 | 4230.3 | 2951.9 | 2271.6 | 1920.6 | 1659.9 | 1425.7 | 1238 | 1096.4 | 974.7 | 894.2 | 917.6 | 826.2 | 764.6 | 704.8 |
| Private & Government Consumption Expenditure | 249806.1 | 233416.3 | 211348 | 191413.9 | 173346.9 | 155786.5 | 173707.6 | 168372.6 | 156303 | 149277.1 | 145836.8 | 148658.4 | 144799.8 | 136223.9 | 128079.2 | 110382.9 | 95198.5 | 96937 | 83056.1 | 71361.9 | 63570.3 | 60179.7 | 55608.5 | 53693 | 51950.8 | 50306.9 | 44254.9 | 41960.6 | 48600.3 | 47543.2 | 43132.7 | 37684.8 | 31898.8 | 27188.6 | 23864 | 21038.7 | 17465.5 | 14953.5 | 12683.6 | 11128 | 10799.1 | 10593.2 | 9803.1 | 8966.2 | 8233.7 | 7267 | 6202.7 | 5386.1 | 4557.6 | 4165.8 | 4084.8 | 3721.8 | 3061.8 | 2171.1 | 1779.6 | 1516.9 | 1314.6 | 1191.9 | 1063 | 954.9 | 869.5 | 827 | 853.9 | 797.8 | 759.6 | 683.3 |
| Statistical Discrepancy | -4688.7 | -8028.1 | -1816.3 | -5750.2 | -3456.7 | -5103.4 | -722.4 | -4082.9 | -3273.8 | -2778.6 | 0 | 268.3 | 525.9 | -1023.5 | 282.8 | 0 | -194 | 1712.9 | 431.3 | 1641.1 | 1457.8 | 1828.1 | 2077.7 | 1409 | 1760.5 | -124.3 | 848.4 | 1656.3 | 1440.9 | 761.4 | -189.8 | 163 | -168.3 | -98.8 | -147.9 | -77.5 | 201 | -189 | -404.3 | -291.8 | -84.4 | 172.2 | 263.8 | 143.5 | -189.3 | -211.2 | 25.6 | 74.8 | 118.1 | 76.6 | 2.1 | 8.5 | 94.5 | -34.3 | -44.1 | -35.5 | -32.6 | 39.2 | 5.6 | 17.5 | -1.5 | 12.9 | -38.4 | 13.4 | -28.2 | -37.8 |
| Net Income From Abroad | -102098.5 | -99268.6 | -99201.5 | -99585.3 | -66605.7 | -43555.7 | -45384.1 | -47345.6 | -22351.6 | -18957.1 | -21016 | -10952.5 | -16566.7 | -13121.9 | -9598.1 | -2591.1 | -10070.6 | -7122.5 | -4759.7 | -4031.2 | -7230.4 | -6957.8 | -2595.3 | -1841.5 | -600.4 | -587.3 | 977.4 | 1264.6 | 1961.7 | -691.7 | 635 | 95.7 | -1279.6 | 31.1 | -686.8 | -391 | -191.2 | -361.9 | -566.2 | 6.1 | 153.6 | -124.1 | -500.8 | -800.1 | -826.4 | -619.7 | -36.3 | -18.9 | -76.8 | -32.9 | 52.1 | -143.9 | -91.1 | -7.3 | -3.3 | 18.4 | 27.7 | 28.5 | 31.9 | 34.7 | 31.4 | 28.3 | 22.1 | 16 | 14.6 | 12.9 |
| Net Current Transfers From Abroad | -10800.1 | -8515.5 | -6930.2 | -7626.9 | -6293.2 | -4166.3 | -7047.3 | -5651.1 | -5433.1 | -7433.1 | -5487.1 | -6331.4 | -6214.3 | -6303.7 | -5313.4 | -5512.1 | -3722 | -3676.8 | -2707.7 | -1644.2 | -1240.1 | -1173 | -970.5 | -1442.8 | -1252.3 | -628.8 | -805.9 | -1011.1 | -1120.2 | -991.1 | -886.1 | -747.3 | -603.8 | -506 | -442.8 | -376.3 | -294.4 | -229.8 | -178.8 | -164.5 | -188.9 | -240.4 | -257.3 | -256.9 | -225.3 | -156.6 | -35 | -38.9 | -44.4 | -49 | -38.9 | -39 | -4.1 | 2.3 | 0.9 | 2.6 | -5.5 | -4.4 | -0.6 | -7.2 | -15.2 | -19.9 | -6.9 | -5 | -5.9 | -11.5 |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_0ca674c3af2fe1aa6a52e34327daafa8"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
14 Mar 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Million US Dollars | - |
| 2025 | 2025 | Numeric | Million US Dollars | - |
| 2024 | 2024 | Numeric | Million US Dollars | - |
| 2023 | 2023 | Numeric | Million US Dollars | - |
| 2022 | 2022 | Numeric | Million US Dollars | - |
| 2021 | 2021 | Numeric | Million US Dollars | - |
| 2020 | 2020 | Numeric | Million US Dollars | - |
| 2019 | 2019 | Numeric | Million US Dollars | - |
| 2018 | 2018 | Numeric | Million US Dollars | - |
| 2017 | 2017 | Numeric | Million US Dollars | - |