Secure websites use HTTPS
Scam alert
Source: BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY
Data Last Updated: 21/08/2026
Update Frequency: Quarterly
Footnotes: Data are obtained from suppliers through monthly surveys conducted by Building and Construction Authority and trade statistics published by the Enterprise Singapore.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M400911
Data from Jan 1999 to Jun 2026
Last updated 12 hours ago
Data Series Text | 2026 2Q Numeric | 2026 1Q Numeric | 2025 4Q Numeric | 2025 3Q Numeric | 2025 2Q Numeric | 2025 1Q Numeric | 2024 4Q Numeric | 2024 3Q Numeric | 2024 2Q Numeric | 2024 1Q Numeric | 2023 4Q Numeric | 2023 3Q Numeric | 2023 2Q Numeric | 2023 1Q Numeric | 2022 4Q Numeric | 2022 3Q Numeric | 2022 2Q Numeric | 2022 1Q Numeric | 2021 4Q Numeric | 2021 3Q Numeric | 2021 2Q Numeric | 2021 1Q Numeric | 2020 4Q Numeric | 2020 3Q Numeric | 2020 2Q Numeric | 2020 1Q Numeric | 2019 4Q Numeric | 2019 3Q Numeric | 2019 2Q Numeric | 2019 1Q Numeric | 2018 4Q Numeric | 2018 3Q Numeric | 2018 2Q Numeric | 2018 1Q Numeric | 2017 4Q Numeric | 2017 3Q Numeric | 2017 2Q Numeric | 2017 1Q Numeric | 2016 4Q Numeric | 2016 3Q Numeric | 2016 2Q Numeric | 2016 1Q Numeric | 2015 4Q Numeric | 2015 3Q Numeric | 2015 2Q Numeric | 2015 1Q Numeric | 2014 4Q Numeric | 2014 3Q Numeric | 2014 2Q Numeric | 2014 1Q Numeric | 2013 4Q Numeric | 2013 3Q Numeric | 2013 2Q Numeric | 2013 1Q Numeric | 2012 4Q Numeric | 2012 3Q Numeric | 2012 2Q Numeric | 2012 1Q Numeric | 2011 4Q Numeric | 2011 3Q Numeric | 2011 2Q Numeric | 2011 1Q Numeric | 2010 4Q Numeric | 2010 3Q Numeric | 2010 2Q Numeric | 2010 1Q Numeric | 2009 4Q Numeric | 2009 3Q Numeric | 2009 2Q Numeric | 2009 1Q Numeric | 2008 4Q Numeric | 2008 3Q Numeric | 2008 2Q Numeric | 2008 1Q Numeric | 2007 4Q Numeric | 2007 3Q Numeric | 2007 2Q Numeric | 2007 1Q Numeric | 2006 4Q Numeric | 2006 3Q Numeric | 2006 2Q Numeric | 2006 1Q Numeric | 2005 4Q Numeric | 2005 3Q Numeric | 2005 2Q Numeric | 2005 1Q Numeric | 2004 4Q Numeric | 2004 3Q Numeric | 2004 2Q Numeric | 2004 1Q Numeric | 2003 4Q Numeric | 2003 3Q Numeric | 2003 2Q Numeric | 2003 1Q Numeric | 2002 4Q Numeric | 2002 3Q Numeric | 2002 2Q Numeric | 2002 1Q Numeric | 2001 4Q Numeric | 2001 3Q Numeric | 2001 2Q Numeric | 2001 1Q Numeric | 2000 4Q Numeric | 2000 3Q Numeric | 2000 2Q Numeric | 2000 1Q Numeric | 1999 4Q Numeric | 1999 3Q Numeric | 1999 2Q Numeric | 1999 1Q Numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
| Cement | 1313.88 | 1297.43 | 1555.72 | 1273.53 | 1182.77 | 1075.24 | 1189.51 | 1149.35 | 1124.29 | 1120.85 | 1184.82 | 1250.61 | 1049.52 | 1151.09 | 1040.39 | 1091.3 | 1094.84 | 1114.39 | 1096.12 | 1182.41 | 1089.68 | 1106.43 | 1150.87 | 381.54 | 234.47 | 1187.04 | 1259.25 | 1107.9 | 1099.15 | 1007.68 | 1130.77 | 1163.95 | 1041.38 | 1029.17 | 1188.2 | 1137.46 | 1134.11 | 1097.34 | 1311.15 | 1163.01 | 1369.11 | 1289.7 | 1514.1 | 1579.06 | 1422.83 | 1503.66 | 1540.03 | 1477.76 | 1483.11 | 1472.23 | 1342.94 | 1636.68 | 1432.08 | 1457.76 | 1428.53 | 1571.58 | 1406.86 | 1444.22 | 1303.69 | 1285.73 | 1064.46 | 1139.26 | 1180.15 | 1052.58 | 1102.29 | 1020.05 | 1171.24 | 1278.84 | 1244.2 | 1142.51 | 1334.85 | 1276.87 | 998.44 | 942.38 | 1247.23 | 1066.87 | 816.12 | 717.67 | 826.73 | 809.25 | 781.79 | 702.07 | 774.06 | 790.12 | 816.89 | 725.38 | 799.67 | 827.81 | 770.45 | 767.58 | 849.73 | 997.67 | 872.86 | 902.48 | 1199.55 | 941.28 | 903.38 | 898.46 | 1083.48 | 1104.7 | 979.6 | 1020.41 | 1042.56 | 1263.87 | 1191.03 | 1238.18 | 1190.03 | 1276.79 | 1348.66 | 1181.29 |
| Steel Reinforcement Bars | 629.01 | 589.07 | 589.85 | 413.14 | 436.56 | 508.32 | 375.85 | 429.29 | 441.31 | 331.88 | 472.22 | 456.16 | 354.48 | 236.75 | 229.98 | 455.78 | 279.79 | 191.59 | 87.46 | 166.05 | 376.19 | 267.15 | 49.66 | 74.21 | 254.68 | 459.83 | 356.27 | 456.66 | 308.85 | 246 | 449.26 | 360.55 | 264.6 | 355.07 | 430.34 | 252.52 | 337.42 | 458.26 | 333.08 | 585.24 | 320.31 | 359.39 | 360.28 | 501.65 | 545.2 | 595.93 | 435.84 | 454.86 | 441.22 | 472.18 | 395.17 | 406.17 | 395.43 | 408.55 | 384.9 | 338 | 322.9 | 255.4 | 353 | 313.4 | 290 | 313.2 | 242.3 | 280.6 | 208.1 | 247.4 | 240.8 | 308.5 | 236.1 | 246.5 | 272.83 | 442.19 | 273.37 | 342.52 | 233.56 | 178.66 | 211.71 | 194.92 | 132.19 | 229.53 | 183.26 | 143.14 | 183.82 | 206.94 | 209.99 | 160.19 | 195.31 | 192.16 | 226.86 | 220.89 | 216.04 | 136.31 | 297.6 | 236.38 | 250.54 | 262.94 | 183.3 | 170.54 | 215.12 | 163.3 | 229.16 | 158.02 | 204.75 | 265.6 | 276.64 | 314.01 | 271.57 | 334.41 | 270.7 | 288.18 |
| Granite | 6191.8 | 6000.3 | 6440.6 | 6319.5 | 5296.9 | 5187.5 | 5270.1 | 5644.1 | 5087.1 | 4554.3 | 4895 | 5158.9 | 4899.4 | 4326.1 | 4778.5 | 4813.5 | 4832.7 | 4557.4 | 4909.5 | 4609 | 3985.7 | 4177.8 | 4473.3 | 1401.2 | 1277.3 | 5326.7 | 5792.4 | 5377.9 | 5188.8 | 4637.6 | 5011.3 | 5541.5 | 4633.1 | 4611.6 | 5445.7 | 5603.3 | 4517.38 | 4537.07 | 4647.54 | 4715.91 | 5180.8 | 4717.69 | 5318.29 | 5339.54 | 5461.68 | 5296.42 | 5800.7 | 5889.07 | 5250.53 | 5435.59 | 5555.45 | 6067.09 | 5792.13 | 5289.94 | 5857.01 | 5720.48 | 5755.3 | 5325.02 | 4990.62 | 5023.96 | 4666.3 | 3048.4 | 3613.33 | 3391.35 | 3370.37 | 3005.03 | 3181.4 | 3762.65 | 3670.14 | 3853.2 | 3931.54 | 4533.93 | 3863.03 | 3175.22 | 3617.65 | 3865.32 | 3229.78 | 2219.02 | 3100.65 | 3093.67 | 2855.84 | 2876.17 | 2829.24 | 2980.91 | 2443.58 | 2772.16 | 2831.13 | 2944.19 | 3075.25 | 2855.55 | 3157.32 | 3265.16 | 3699.31 | 3158.78 | 3446.45 | 3590.32 | 3957.52 | 3900.38 | 4286.5 | 4246.79 | 4191.85 | 3996.38 | 4129.12 | 4533.35 | 4900.05 | 4225.54 | 4470.29 | 5152.39 | 5173.54 | 5257.86 |
| Ready-Mixed Concrete | 4066.4 | 4030.6 | 4139.6 | 3900 | 3461.1 | 3119.8 | 3427.4 | 3547.2 | 3357.5 | 3058.65 | 3272.8 | 3241.3 | 2980.3 | 2776.1 | 2883.2 | 2966.7 | 2920.9 | 2908.9 | 3118.2 | 2892.7 | 2877.8 | 2766.5 | 2639 | 1297.1 | 282.4 | 3092.1 | 3282.8 | 3231.7 | 2996.1 | 2995.4 | 3013.8 | 2960.1 | 2865.6 | 2696.2 | 3160.2 | 3421.9 | 3132.15 | 3063.38 | 3413.66 | 3463.07 | 3595.81 | 3498.68 | 3914.56 | 4075.1 | 4084.15 | 4017.83 | 4028.84 | 3821.29 | 3729.94 | 3494.91 | 3728.34 | 3938.85 | 3928.94 | 3424.25 | 3557.49 | 3660.06 | 3600.26 | 3354.08 | 3098.82 | 2990.15 | 2905.45 | 2612.88 | 2838.58 | 2626.67 | 2538.66 | 2247.95 | 2354.99 | 2329.83 | 2471.41 | 2548.71 | 2756.77 | 2691.93 | 2396.28 | 2116.39 | 2137.19 | 2114.52 | 1796.05 | 1481.62 | 1768.97 | 1897.22 | 1794.17 | 1597.98 | 1881.25 | 1904.16 | 1809.27 | 1821.96 | 1958.07 | 1992.28 | 1954.46 | 1857.61 | 1902.66 | 1948.56 | 2057.49 | 1872.5 | 2137.8 | 2113.86 | 2150.19 | 2034.58 | 2129.42 | 2050.13 | 2076.91 | 1974.9 | 2329.05 | 2527.32 | 2537.05 | 2292.83 | 2407.52 | 2509.69 | 2488.7 | 2305.77 |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
Adding an API key gives you higher rate limits and priority support. Log in to create your API key.
import requests
dataset_id = "d_10a3ec7497be23f5a5aaad2644077c99"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Thousand Tonnes | - |
| 2026 2Q | 20262Q | Numeric | Thousand Tonnes | - |
| 2026 1Q | 20261Q | Numeric | Thousand Tonnes | - |
| 2025 4Q | 20254Q | Numeric | Thousand Tonnes | - |
| 2025 3Q | 20253Q | Numeric | Thousand Tonnes | - |
| 2025 2Q | 20252Q | Numeric | Thousand Tonnes | - |
| 2025 1Q | 20251Q | Numeric | Thousand Tonnes | - |
| 2024 4Q | 20244Q | Numeric | Thousand Tonnes | - |
| 2024 3Q | 20243Q | Numeric | Thousand Tonnes | - |
| 2024 2Q | 20242Q | Numeric | Thousand Tonnes | - |