Secure websites use HTTPS
Scam alert
Waitlist for API key is now open. Register here to enjoy higher rate limits (rolling out from 1 September 2025 onwards), priority support and advance maintenance notifications.
Data from Jan 1980 to Dec 2023
Last updated: 01 Jun 2025, 19:00 SGT
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 15/07/2024
Update Frequency: Annual
Footnotes: Total may include annulments with attribute(s) not reported.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M830248
Data Series Text | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Numeric | 2007 Numeric | 2006 Numeric | 2005 Numeric | 2004 Numeric | 2003 Numeric | 2002 Numeric | 2001 Numeric | 2000 Numeric | 1999 Numeric | 1998 Numeric | 1997 Numeric | 1996 Numeric | 1995 Numeric | 1994 Numeric | 1993 Numeric | 1992 Numeric | 1991 Numeric | 1990 Numeric | 1989 Numeric | 1988 Numeric | 1987 Numeric | 1986 Numeric | 1985 Numeric | 1984 Numeric | 1983 Numeric | 1982 Numeric | 1981 Numeric | 1980 Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
Total Husbands | 269 | 185 | 216 | 251 | 293 | 354 | 371 | 407 | 405 | 446 | 392 | 344 | 370 | 369 | 353 | 363 | 413 | 377 | 328 | 338 | 268 | 287 | 252 | 217 | 249 | 262 | 201 | 178 | 188 | 187 | 140 | 377 | 606 | 484 | 368 | 380 | 369 | 337 | 296 | 285 | 244 | 269 | 213 | 170 |
Under 25 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 21 | 18 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 15 | 6 | 14 | 13 | 16 | 17 | 17 | 8 | 8 | 12 | 10 | 6 | 26 | 52 | 25 | 17 | 29 | 41 | 3 | 13 | 22 | 19 | 25 | 14 | 18 |
25-29 | 61 | 42 | 43 | 50 | 69 | 85 | 98 | 87 | 105 | 109 | 88 | 84 | 91 | 101 | 80 | 103 | 114 | 106 | 110 | 118 | 97 | 95 | 98 | 88 | 100 | 117 | 72 | 62 | 74 | 84 | 59 | 182 | 280 | 210 | 189 | 182 | 169 | 54 | 82 | 120 | 121 | 124 | 112 | 81 |
30-34 | 107 | 67 | 68 | 89 | 103 | 123 | 126 | 137 | 117 | 132 | 111 | 99 | 126 | 111 | 122 | 119 | 134 | 142 | 108 | 123 | 93 | 117 | 69 | 63 | 78 | 71 | 61 | 66 | 63 | 68 | 49 | 112 | 198 | 151 | 106 | 126 | 106 | 39 | 59 | 59 | 69 | 87 | 68 | 50 |
35-39 | 45 | 35 | 47 | 53 | 66 | 69 | 73 | 82 | 68 | 75 | 63 | 65 | 62 | 70 | 65 | 58 | 49 | 45 | 49 | 39 | 38 | 26 | 39 | 28 | 23 | 39 | 30 | 24 | 19 | 15 | 18 | 37 | 48 | 59 | 38 | 34 | 26 | 20 | 12 | 22 | 21 | 21 | 16 | 13 |
40 & Over | 46 | 38 | 55 | 52 | 49 | 68 | 63 | 88 | 101 | 116 | 109 | 78 | 81 | 79 | 75 | 71 | 101 | 72 | 43 | 34 | 28 | 30 | 27 | 19 | 30 | 17 | 27 | 15 | 17 | 9 | 8 | 19 | 23 | 37 | 16 | 9 | 15 | 8 | 6 | 16 | 10 | 11 | 3 | 7 |
Unknown Age | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 213 | 124 | 46 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Husbands With Under 1 Year Duration Of Marriage | 45 | 32 | 24 | 20 | 32 | 41 | 49 | 52 | 55 | 57 | 44 | 52 | 56 | 43 | 32 | 29 | 40 | 61 | 38 | 34 | 23 | 28 | 20 | 19 | 25 | 29 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 |
Under 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25-29 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 11 | 8 | 17 | 22 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 13 | 6 | 7 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Number | - |
2023 | 2023 | Numeric | Number | - |
2022 | 2022 | Numeric | Number | - |
2021 | 2021 | Numeric | Number | - |
2020 | 2020 | Numeric | Number | - |
2019 | 2019 | Numeric | Number | - |
2018 | 2018 | Numeric | Number | - |
2017 | 2017 | Numeric | Number | - |
2016 | 2016 | Numeric | Number | - |
2015 | 2015 | Numeric | Number | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_2a589767aadd5550f887fe0005b9ba7e"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
31 Oct 2023
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.