Secure websites use HTTPS
Scam alert
Waitlist for API key is now open. Register here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications. Rate limits will be rolled out from 1 September 2025 onwards.
Real-time API weather services will be unavailable from 17 Jul 2025 06:00 PM to 18 Jul 2025 12:00 AM due to upstream maintenance. Sorry for the inconveniences caused.
Data from Jan 1993 to Dec 2024
Last updated: 01 Jul 2025, 20:00 SGT
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 23/01/2025
Update Frequency: Half-Yearly
Footnotes: The weighting pattern for the 2019-based CPI was derived from expenditure values collected in the Household Expenditure Survey (HES) conducted between October 2017 and September 2018. These expenditure values were updated to 2019 values by taking into account price changes between 2017/18 and 2019. Household income group is based on ranking of resident households by their monthly household income from all sources (including imputed rental on owner-occupied accommodation). This matrix is compiled on a half-yearly basis. Data values for '1H' refers to CPI for the period January-June, and data values for '2H' refers to CPI for the period July-December. For more information on the CPI rebasing, refer to the Information Paper 'Rebasing of the Consumer Price Index (2019 as Base Year)' (https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/economy/ip-e48.pdf).
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M213071
Data Series Text | 2024 2H Numeric | 2024 1H Numeric | 2023 2H Numeric | 2023 1H Numeric | 2022 2H Numeric | 2022 1H Numeric | 2021 2H Numeric | 2021 1H Numeric | 2020 2H Numeric | 2020 1H Numeric | 2019 2H Numeric | 2019 1H Numeric | 2018 2H Text | 2018 1H Text | 2017 2H Text | 2017 1H Text | 2016 2H Text | 2016 1H Text | 2015 2H Text | 2015 1H Text | 2014 2H Text | 2014 1H Text | 2013 2H Text | 2013 1H Text | 2012 2H Text | 2012 1H Text | 2011 2H Text | 2011 1H Text | 2010 2H Text | 2010 1H Text | 2009 2H Text | 2009 1H Text | 2008 2H Text | 2008 1H Text | 2007 2H Text | 2007 1H Text | 2006 2H Text | 2006 1H Text | 2005 2H Text | 2005 1H Text | 2004 2H Text | 2004 1H Text | 2003 2H Text | 2003 1H Text | 2002 2H Text | 2002 1H Text | 2001 2H Text | 2001 1H Text | 2000 2H Text | 2000 1H Text | 1999 2H Text | 1999 1H Text | 1998 2H Text | 1998 1H Text | 1997 2H Text | 1997 1H Text | 1996 2H Text | 1996 1H Text | 1995 2H Text | 1995 1H Text | 1994 2H Text | 1994 1H Text | 1993 2H Text | 1993 1H Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)3.0% | (Null)3.0% | (Null)3.0% | (Null)3.0% | (Null)3.0% | (Null)3.0% | (Null)3.0% | (Null)3.0% | (Null)3.0% | (Null)3.0% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)77.3% | (Null)80.3% 73.51.5% 70.0751.5% 75.5691.5% 76.6381.5% | (Null)80.3% 77.61.5% 68.1031.5% 70.9691.5% 73.1981.5% | (Null)80.3% 69.681.5% 67.6411.5% 72.5051.5% 72.5371.5% | (Null)80.3% 66.7421.5% 69.2311.5% 72.0831.5% 72.1481.5% | (Null)80.3% 65.751.5% 71.341.5% 68.2961.5% 71.7911.5% | (Null)80.3% 71.471.5% 64.5981.5% 67.9961.5% 71.0971.5% | (Null)80.3% 63.4781.5% 67.4081.5% 70.7031.5% 71.3891.5% | (Null)80.3% 83.631.5% 62.7881.5% 66.1821.5% 69.9821.5% | (Null)80.3% 108.331.5% 61.9581.5% 64.7821.5% 67.4111.5% | (Null)80.3% 82.971.5% 60.0841.5% 64.6541.5% 67.0411.5% | (Null)80.3% 59.4781.5% 64.0291.5% 66.5071.5% 68.4791.5% | (Null)80.3% 68.691.5% 71.321.5% 58.7171.5% 64.5921.5% | (Null)80.3% 64.331.5% 106.861.5% 58.5131.5% 64.5071.5% | (Null)80.3% 57.0471.5% 63.9041.5% 65.5661.5% 68.7281.5% | (Null)80.3% 70.561.5% 56.3951.5% 62.6241.5% 64.7891.5% | (Null)80.3% 54.8641.5% 61.9091.5% 65.8771.5% 68.4681.5% | (Null)80.3% 69.531.5% 86.371.5% 113.651.5% 54.2791.5% | (Null)80.3% 54.0071.5% 61.4581.5% 64.8811.5% 67.8051.5% | (Null)80.3% 52.4431.5% 61.4751.5% 63.8031.5% 67.2091.5% | (Null)80.3% 88.341.5% 51.4421.5% 61.5431.5% 64.6331.5% | (Null)80.3% 50.0711.5% 60.0871.5% 64.8851.5% 67.3941.5% | (Null)80.3% 84.781.5% 49.1131.5% 58.3541.5% 64.8741.5% | (Null)80.3% 68.151.5% 48.7831.5% 57.5771.5% 63.7821.5% | (Null)80.3% 62.861.5% 71.671.5% 47.7591.5% 56.9071.5% | (Null)80.3% 94.521.5% 122.131.5% 46.7581.5% 56.3741.5% | (Null)80.3% 83.481.5% 90.661.5% 45.7191.5% 55.9571.5% | (Null)80.3% 55.611.5% 65.451.5% 44.8121.5% 61.7211.5% | (Null)80.3% 55.151.5% 43.9691.5% 60.9461.5% 62.5321.5% | (Null)80.3% 61.911.5% 43.2931.5% 54.6071.5% 59.4021.5% | (Null)80.3% 42.51.5% 53.191.5% 79.961.5% 91.011.5% |
All Items | 116.199 | 115.285 | 113.902 | 112.005 | 109.633 | 106.09 | 102.671 | 101.132 | 99.939 | 99.783 | 100.082 | 99.918 | 99.717 | 99.367 | 99.12 | 99.147 | 98.734 | 98.566 | 98.982 | 99.251 | 99.476 | 99.42 | 98.773 | 97.835 | 96.893 | 95.114 | 93.01 | 90.42 | 88.213 | 86.384 | 85.26 | 84.733 | 85.505 | 83.008 | 80.539 | 77.6 | 77.725 | 77.262 | 77.157 | 76.235 | 76.513 | 76.024 | 75.264 | 75.015 | 74.752 | 74.665 | 74.784 | 75.008 | 74.817 | 74.361 | 73.889 | 73.345 | 73.024 | 73.535 | 73.554 | 72.777 | 72.205 | 71.67 | 71.038 | 70.656 | 69.977 | 69.102 | 68.078 | 67.577 |
Food | 118.798 | 117.969 | 115.854 | 114.421 | 110.967 | 106.638 | 103.815 | 102.813 | 102.102 | 101.568 | 100.312 | 99.688 | 98.835 | 98.188 | 97.378 | 96.853 | 96.013 | 95.456 | 94.108 | 93.58 | 92.566 | 91.657 | 90.005 | 88.932 | 87.895 | 87.363 | 86.274 | 85.064 | 83.486 | 82.762 | 82.066 | 81.943 | 81.272 | 79.077 | 75.569 | 73.256 | 72.537 | 72.083 | 71.34 | 71.097 | 70.703 | 69.982 | 69.074 | 68.934 | 68.479 | 68.69 | 68.367 | 68.728 | 68.052 | 68.468 | 68.033 | 67.805 | 67.209 | 67.495 | 67.394 | 67.028 | 66.312 | 65.416 | 64.635 | 64.314 | 63.548 | 62.532 | 60.975 | 60.796 |
Food Excl Food Serving Services | 117.434 | 116.88 | 116.211 | 115.242 | 112.082 | 107.983 | 105.126 | 103.891 | 103.162 | 102.539 | 100.258 | 99.743 | 99.144 | 98.578 | 97.712 | 97.418 | 96.384 | 96.253 | 94.148 | 94.239 | 93.46 | 92.529 | 90.779 | 89.892 | 88.514 | 88.057 | 86.63 | 85.666 | 83.756 | 82.629 | 81.178 | 81.413 | 80.727 | 77.974 | 73.5 | 70.969 | 69.68 | 69.231 | 68.296 | 67.996 | 67.408 | 66.182 | 64.782 | 64.654 | 64.029 | 64.592 | 64.507 | 65.566 | 64.789 | 65.877 | 65.148 | 64.881 | 63.803 | 64.633 | 64.885 | 64.874 | 63.782 | 62.86 | 62.198 | 62.349 | 61.721 | 60.946 | 59.402 | 59.521 |
Bread & Cereals | 119.071 | 117.124 | 115.212 | 112.606 | 108.544 | 104.773 | 102.943 | 102.309 | 102.01 | 101.878 | 100.285 | 99.715 | 99.135 | 97.829 | 97.069 | 97.069 | 96.593 | 96.378 | 95.281 | 95.359 | 94.444 | 93.756 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Meat | 123.656 | 124.2 | 124.241 | 123.813 | 121.419 | 110.967 | 106.171 | 105.105 | 105.381 | 105.264 | 100.415 | 99.586 | 99.886 | 99.813 | 100.128 | 99.678 | 99.435 | 99.351 | 96.902 | 97.577 | 96.689 | 96.509 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Fish & Seafood | 106.404 | 110.324 | 111.209 | 113.489 | 106.913 | 106.96 | 102.082 | 101.619 | 100.969 | 101.202 | 100.022 | 99.978 | 98.463 | 98.755 | 96.008 | 95.984 | 93.759 | 93.513 | 89.458 | 90.39 | 88.778 | 88.304 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Milk, Cheese & Eggs | 117.036 | 117.034 | 116.272 | 114 | 110.423 | 107.344 | 103.377 | 102.802 | 101.945 | 101.398 | 100.081 | 99.919 | 99.843 | 99.398 | 98.274 | 97.979 | 97.721 | 97.377 | 96.367 | 95.41 | 95.029 | 92.82 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Oils & Fats | 115.8 | 115.254 | 113.753 | 112.768 | 112.498 | 108.579 | 105.41 | 101.465 | 100.119 | 103.476 | 99.054 | 100.946 | 99.426 | 99.087 | 96.46 | 95.567 | 94.242 | 97.378 | 96.498 | 98.414 | 98.666 | 97.392 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Fruits | 115.531 | 112.111 | 112.8 | 110.769 | 110.077 | 105.442 | 106.132 | 102.901 | 101.948 | 101.473 | 100.533 | 99.467 | 98.852 | 97.014 | 96.14 | 96.307 | 93.684 | 93.335 | 91.854 | 90.69 | 90.177 | 88.609 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Vegetables | 121.389 | 119.559 | 116.982 | 118.302 | 116.321 | 114.201 | 111.035 | 109.279 | 105.873 | 104.041 | 100.308 | 99.692 | 97.926 | 98.241 | 98.31 | 97.872 | 96.704 | 96.604 | 92.409 | 93.432 | 92.468 | 91.551 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Index | - |
2024 2H | 20242H | Numeric | Index | - |
2024 1H | 20241H | Numeric | Index | - |
2023 2H | 20232H | Numeric | Index | - |
2023 1H | 20231H | Numeric | Index | - |
2022 2H | 20222H | Numeric | Index | - |
2022 1H | 20221H | Numeric | Index | - |
2021 2H | 20212H | Numeric | Index | - |
2021 1H | 20211H | Numeric | Index | - |
2020 2H | 20202H | Numeric | Index | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_2c9050238ee216a051d8c680726271a7"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
28 Mar 2023
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.