Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Source: MINISTRY OF MANPOWER
Data Last Updated: 11/08/2026
Update Frequency: Quarterly
Footnotes: Employment change refers to the change in the number of persons who are in employment, derived by taking the difference in the employment level at the end of the reference period compared with the end of the preceding period. A positive change refers to the additional number of persons who are in employment, while a negative change refers to the decline in number of persons in employment. Data may not add up to the total due to rounding. The industries are classified based on SSIC 2020 from 2009 onwards and SSIC 2005 from 2002 to 2008. Data are revised at the industry level to reflect updates in industry classification of firms based on SSIC 2020.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183891
Data from Jan 1991 to Jun 2026
Last updated 4 days ago (12 Aug 2026)
Data Series Text | 2026 2Q Text | 2026 1Q Numeric | 2025 4Q Numeric | 2025 3Q Numeric | 2025 2Q Numeric | 2025 1Q Numeric | 2024 4Q Numeric | 2024 3Q Numeric | 2024 2Q Numeric | 2024 1Q Numeric | 2023 4Q Numeric | 2023 3Q Numeric | 2023 2Q Numeric | 2023 1Q Numeric | 2022 4Q Numeric | 2022 3Q Numeric | 2022 2Q Numeric | 2022 1Q Numeric | 2021 4Q Text | 2021 3Q Text | 2021 2Q Text | 2021 1Q Text | 2020 4Q Text | 2020 3Q Text | 2020 2Q Text | 2020 1Q Text | 2019 4Q Text | 2019 3Q Text | 2019 2Q Text | 2019 1Q Text | 2018 4Q Text | 2018 3Q Text | 2018 2Q Text | 2018 1Q Text | 2017 4Q Text | 2017 3Q Text | 2017 2Q Text | 2017 1Q Text | 2016 4Q Text | 2016 3Q Text | 2016 2Q Text | 2016 1Q Text | 2015 4Q Text | 2015 3Q Text | 2015 2Q Text | 2015 1Q Text | 2014 4Q Text | 2014 3Q Text | 2014 2Q Text | 2014 1Q Text | 2013 4Q Text | 2013 3Q Text | 2013 2Q Text | 2013 1Q Text | 2012 4Q Text | 2012 3Q Text | 2012 2Q Text | 2012 1Q Text | 2011 4Q Text | 2011 3Q Text | 2011 2Q Text | 2011 1Q Text | 2010 4Q Text | 2010 3Q Text | 2010 2Q Text | 2010 1Q Text | 2009 4Q Text | 2009 3Q Text | 2009 2Q Text | 2009 1Q Text | 2008 4Q Text | 2008 3Q Text | 2008 2Q Text | 2008 1Q Text | 2007 4Q Text | 2007 3Q Text | 2007 2Q Text | 2007 1Q Text | 2006 4Q Text | 2006 3Q Text | 2006 2Q Text | 2006 1Q Text | 2005 4Q Text | 2005 3Q Text | 2005 2Q Text | 2005 1Q Text | 2004 4Q Text | 2004 3Q Text | 2004 2Q Text | 2004 1Q Text | 2003 4Q Text | 2003 3Q Text | 2003 2Q Text | 2003 1Q Text | 2002 4Q Text | 2002 3Q Text | 2002 2Q Text | 2002 1Q Text | 2001 4Q Text | 2001 3Q Text | 2001 2Q Text | 2001 1Q Text | 2000 4Q Text | 2000 3Q Text | 2000 2Q Text | 2000 1Q Text | 1999 4Q Text | 1999 3Q Text | 1999 2Q Text | 1999 1Q Text | 1998 4Q Text | 1998 3Q Text | 1998 2Q Text | 1998 1Q Text | 1997 4Q Text | 1997 3Q Text | 1997 2Q Text | 1997 1Q Text | 1996 4Q Text | 1996 3Q Text | 1996 2Q Text | 1996 1Q Text | 1995 4Q Text | 1995 3Q Text | 1995 2Q Text | 1995 1Q Text | 1994 4Q Text | 1994 3Q Text | 1994 2Q Text | 1994 1Q Text | 1993 4Q Text | 1993 3Q Text | 1993 2Q Text | 1993 1Q Text | 1992 4Q Text | 1992 3Q Text | 1992 2Q Text | 1992 1Q Text | 1991 4Q Text | 1991 3Q Text | 1991 2Q Text | 1991 1Q Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)3.8% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)96.2% 26003.8% | (Null)96.2% -27003.8% | (Null)96.2% 42003.8% | (Null)96.2% 129003.8% | (Null)96.2% 161003.8% | (Null)96.2% 126003.8% | (Null)96.2% 97003.8% | (Null)96.2% -61003.8% | (Null)96.2% 407003.8% | (Null)96.2% 334003.8% | (Null)96.2% 277003.8% | (Null)96.2% 283003.8% | (Null)96.2% 406003.8% | (Null)96.2% 331003.8% | (Null)96.2% 337003.8% | (Null)96.2% 289003.8% | (Null)96.2% 440003.8% | (Null)96.2% 262003.8% | (Null)96.2% 317003.8% | (Null)96.2% 272003.8% | (Null)96.2% 376003.8% | (Null)96.2% 319003.8% | (Null)96.2% 248003.8% | (Null)96.2% 283003.8% | (Null)96.2% 339003.8% | (Null)96.2% 205003.8% | (Null)96.2% 249003.8% | (Null)96.2% 365003.8% | (Null)96.2% 375003.8% | (Null)96.2% 140003.8% | (Null)96.2% -77003.8% | (Null)96.2% -62003.8% | (Null)96.2% 213003.8% | (Null)96.2% 557003.8% | (Null)96.2% 714003.8% | (Null)96.2% 732003.8% | (Null)96.2% 625003.8% | (Null)96.2% 586003.8% | (Null)96.2% 644003.8% | (Null)96.2% 494003.8% | (Null)96.2% 515003.8% | (Null)96.2% 430003.8% | (Null)96.2% 364003.8% | (Null)96.2% 450003.8% | (Null)96.2% 353003.8% | (Null)96.2% 285003.8% | (Null)96.2% 317003.8% | (Null)96.2% 178003.8% | (Null)96.2% 327003.8% | (Null)96.2% 141003.8% | (Null)96.2% 109003.8% | (Null)96.2% 137003.8% | (Null)96.2% 162003.8% | (Null)96.2% 9003.8% | (Null)96.2% -260003.8% | (Null)96.2% -41003.8% | (Null)96.2% -3003.8% | (Null)96.2% -85003.8% | (Null)96.2% -38003.8% | (Null)96.2% -103003.8% | (Null)96.2% -141003.8% | (Null)96.2% -125003.8% | (Null)96.2% 33003.8% | (Null)96.2% 232003.8% | (Null)96.2% 351003.8% | (Null)96.2% 300003.8% | (Null)96.2% 297003.8% | (Null)96.2% 137003.8% | (Null)96.2% 263003.8% | (Null)96.2% 77003.8% | (Null)96.2% 155003.8% | (Null)96.2% -96003.8% | (Null)96.2% -63003.8% | (Null)96.2% -203003.8% | (Null)96.2% -59003.8% | (Null)96.2% 91003.8% | (Null)96.2% 358003.8% | (Null)96.2% 311003.8% | (Null)96.2% 372003.8% | (Null)96.2% 162003.8% | (Null)96.2% 398003.8% | (Null)96.2% 221003.8% | (Null)96.2% 233003.8% | (Null)96.2% 174003.8% | (Null)96.2% 473003.8% | (Null)96.2% 204003.8% | (Null)96.2% 271003.8% | (Null)96.2% 142003.8% | (Null)96.2% 263003.8% | (Null)96.2% 79003.8% | (Null)96.2% 289003.8% | (Null)96.2% 90003.8% | (Null)96.2% 259003.8% | (Null)96.2% 186003.8% | (Null)96.2% 103003.8% | (Null)96.2% 159003.8% | (Null)96.2% 105003.8% | (Null)96.2% 77003.8% | (Null)96.2% 62003.8% | (Null)96.2% 159003.8% | (Null)96.2% 126003.8% | (Null)96.2% 155003.8% | (Null)96.2% 158003.8% | (Null)96.2% 85003.8% |
| Total Changes In Employment | 14000 | 13000 | 20800 | 30200 | 12900 | 6900 | 11900 | 24900 | 14900 | 8100 | 8000 | 25400 | 24100 | 39100 | 51100 | 86400 | 71700 | 51100 | 53500 | -13200 | -24800 | 10700 | -7800 | -34400 | -113500 | -25400 | 21600 | 27500 | 6800 | 13600 | 15900 | 19300 | 6500 | 3700 | 12700 | -2300 | -7300 | -6800 | 2600 | -2700 | 4200 | 12900 | 16100 | 12600 | 9700 | -6100 | 40700 | 33400 | 27700 | 28300 | 40600 | 33100 | 33700 | 28900 | 44000 | 26200 | 31700 | 27200 | 37600 | 31900 | 24800 | 28300 | 33900 | 20500 | 24900 | 36500 | 37500 | 14000 | -7700 | -6200 | 21300 | 55700 | 71400 | 73200 | 62500 | 58600 | 64400 | 49400 | 51500 | 43000 | 36400 | 45000 | 35300 | 28500 | 31700 | 17800 | 32700 | 14100 | 10900 | 13700 | 16200 | 900 | -26000 | -4100 | -300 | -8500 | -3800 | -10300 | -14100 | -12500 | 3300 | 23200 | 35100 | 30000 | 29700 | 13700 | 26300 | 7700 | 15500 | -9600 | -6300 | -20300 | -5900 | 9100 | 35800 | 31100 | 37200 | 16200 | 39800 | 22100 | 23300 | 17400 | 47300 | 20400 | 27100 | 14200 | 26300 | 7900 | 28900 | 9000 | 25900 | 18600 | 10300 | 15900 | 10500 | 7700 | 6200 | 15900 | 12600 | 15500 | 15800 | 8500 |
| Goods Producing Industries | 9700 | 2100 | 11100 | 19900 | 6700 | -1800 | 4300 | 4400 | 7100 | -6000 | 1800 | 7100 | 11900 | 11200 | 16200 | 44200 | 37400 | 27100 | 23300 | -8500 | -8800 | -5000 | -26300 | -31100 | -22700 | -8800 | 5500 | 6400 | 900 | -2800 | -2200 | 3000 | -800 | -9300 | -6800 | -12400 | -14100 | -16800 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Manufacturing | 2900 | -200 | 2400 | 5500 | 900 | -400 | 300 | 1600 | 1000 | -3800 | -3300 | 1800 | 1200 | 2500 | 1900 | 12900 | 12900 | 6200 | 6600 | 400 | -4100 | -5000 | -10600 | -14600 | -8700 | -3000 | 1100 | 1000 | -1300 | -3000 | -1900 | 3500 | 0 | -3700 | -1300 | -3000 | -3700 | -3100 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Construction | 7100 | 2500 | 8800 | 13800 | 5800 | -1000 | 4500 | 3700 | 5700 | -2400 | 4800 | 4900 | 11000 | 8500 | 13900 | 31600 | 24600 | 20900 | 16800 | -9600 | -4600 | 0 | -15600 | -16800 | -13500 | -5900 | 4200 | 5400 | 2700 | 0 | -400 | -300 | -800 | -5600 | -4900 | -9500 | -10300 | -13700 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Others | -300 | -300 | -100 | 600 | 100 | -300 | -600 | -900 | 400 | 100 | 300 | 300 | -300 | 300 | 400 | -400 | 0 | 100 | -100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | -500 | 100 | 100 | 0 | -500 | 100 | 100 | -200 | 0 | 0 | -500 | 0 | -100 | 100 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Services Producing Industries | 4400 | 10900 | 9800 | 10300 | 6200 | 8700 | 7600 | 20500 | 7800 | 14100 | 6200 | 18300 | 12300 | 27900 | 34900 | 42200 | 34300 | 24000 | 30200 | -4700 | -16000 | 15700 | 18500 | -3300 | -90800 | -16600 | 16100 | 21100 | 5900 | 16400 | 18100 | 16300 | 7300 | 13000 | 19500 | 10100 | 6800 | 10000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Wholesale & Retail Trade | -2500 | 600 | 700 | -1600 | -2100 | -1700 | 2600 | -3400 | -2600 | -1900 | 3200 | 600 | 1000 | 800 | 5800 | 2300 | 1600 | -300 | 6300 | -4000 | -5300 | -6200 | 2500 | -1100 | -15600 | -8500 | 2300 | -1500 | -3100 | -1800 | 4200 | 1000 | -1600 | -1700 | 5000 | -200 | -1700 | -3100 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Wholesale Trade | -1900 | 400 | -1900 | -2600 | 300 | 700 | 1200 | -2800 | -1400 | -500 | -700 | 1800 | 1700 | 900 | 800 | 1800 | 2400 | 900 | 2700 | -4600 | -2500 | -5300 | -500 | -1800 | -7600 | -3200 | -400 | -400 | -500 | -1100 | 800 | 2000 | 800 | 200 | 1100 | 700 | -100 | -200 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Retail Trade | -700 | 200 | 2600 | 1000 | -2300 | -2400 | 1400 | -600 | -1200 | -1500 | 3900 | -1100 | -800 | -200 | 5000 | 500 | -800 | -1300 | 3600 | 600 | -2900 | -1000 | 3000 | 700 | -8000 | -5300 | 2700 | -1100 | -2600 | -700 | 3300 | -1000 | -2500 | -1900 | 3900 | -800 | -1600 | -2900 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Transportation & Storage | 2200 | 3100 | 100 | 300 | 600 | 2400 | -900 | 1900 | 1100 | 1100 | -1300 | -4100 | 600 | 4600 | 5000 | 6500 | 3000 | -3300 | 2500 | 1300 | -4200 | -400 | -1200 | -3400 | -4600 | 400 | 1500 | 0 | 300 | 1000 | 1300 | 1900 | 2800 | 2200 | 3300 | 400 | 2000 | 1400 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_31dec7667bc2c6b945a262cd60958eaf"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Number | - |
| 2026 2Q | 20262Q | Text | Number | - |
| 2026 1Q | 20261Q | Numeric | Number | - |
| 2025 4Q | 20254Q | Numeric | Number | - |
| 2025 3Q | 20253Q | Numeric | Number | - |
| 2025 2Q | 20252Q | Numeric | Number | - |
| 2025 1Q | 20251Q | Numeric | Number | - |
| 2024 4Q | 20244Q | Numeric | Number | - |
| 2024 3Q | 20243Q | Numeric | Number | - |
| 2024 2Q | 20242Q | Numeric | Number | - |