Secure websites use HTTPS
Scam alert
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 22/03/2016
Update Frequency: 10 years
Survey period: Census of Population 2010
Footnotes: For more information, please refer to the publication on 'Singapore Census of Population 2010, Statistical Release 1: Demographic Characteristics, Education, Language and Religion' (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information).
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8509
Last updated 23 days ago (17 Aug 2026)
Number Text | [Total] (Total) Total Numeric | [Total] (Total) Males Numeric | [Total] (Total) Females Numeric | [Total] (5 - 9 Years) Total Text | [Total] (5 - 9 Years) Males Text | [Total] (5 - 9 Years) Females Text | [Total] (10 - 14 Years) Total Text | [Total] (10 - 14 Years) Males Text | [Total] (10 - 14 Years) Females Text | [Total] (15 - 19 Years) Total Text | [Total] (15 - 19 Years) Males Text | [Total] (15 - 19 Years) Females Text | [Total] (20 Years & Over) Total Text | [Total] (20 Years & Over) Males Text | [Total] (20 Years & Over) Females Text | [Chinese] (Total) Total Numeric | [Chinese] (Total) Males Numeric | [Chinese] (Total) Females Numeric | [Chinese] (5 - 9 Years) Total Text | [Chinese] (5 - 9 Years) Males Text | [Chinese] (5 - 9 Years) Females Text | [Chinese] (10 - 14 Years) Total Text | [Chinese] (10 - 14 Years) Males Text | [Chinese] (10 - 14 Years) Females Text | [Chinese] (15 - 19 Years) Total Text | [Chinese] (15 - 19 Years) Males Text | [Chinese] (15 - 19 Years) Females Text | [Chinese] (20 Years & Over) Total Text | [Chinese] (20 Years & Over) Males Text | [Chinese] (20 Years & Over) Females Text | [Malays] (Total) Total Numeric | [Malays] (Total) Males Numeric | [Malays] (Total) Females Numeric | [Malays] (5 - 9 Years) Total Text | [Malays] (5 - 9 Years) Males Text | [Malays] (5 - 9 Years) Females Text | [Malays] (10 - 14 Years) Total Text | [Malays] (10 - 14 Years) Males Text | [Malays] (10 - 14 Years) Females Text | [Malays] (15 - 19 Years) Total Text | [Malays] (15 - 19 Years) Males Text | [Malays] (15 - 19 Years) Females Text | [Malays] (20 Years & Over) Total Text | [Malays] (20 Years & Over) Males Text | [Malays] (20 Years & Over) Females Text | [Indians] (Total) Total Numeric | [Indians] (Total) Males Numeric | [Indians] (Total) Females Numeric | [Indians] (5 - 9 Years) Total Text | [Indians] (5 - 9 Years) Males Text | [Indians] (5 - 9 Years) Females Text | [Indians] (10 - 14 Years) Total Text | [Indians] (10 - 14 Years) Males Text | [Indians] (10 - 14 Years) Females Text | [Indians] (15 - 19 Years) Total Text | [Indians] (15 - 19 Years) Males Text | [Indians] (15 - 19 Years) Females Text | [Indians] (20 Years & Over) Total Text | [Indians] (20 Years & Over) Males Text | [Indians] (20 Years & Over) Females Text | [Others] (Total) Total Numeric | [Others] (Total) Males Numeric | [Others] (Total) Females Numeric | [Others] (5 - 9 Years) Total Text | [Others] (5 - 9 Years) Males Text | [Others] (5 - 9 Years) Females Text | [Others] (10 - 14 Years) Total Text | [Others] (10 - 14 Years) Males Text | [Others] (10 - 14 Years) Females Text | [Others] (15 - 19 Years) Total Text | [Others] (15 - 19 Years) Males Text | [Others] (15 - 19 Years) Females Text | [Others] (20 Years & Over) Total Text | [Others] (20 Years & Over) Males Text | [Others] (20 Years & Over) Females Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)25.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)25.0% | (Null)25.0% | (Null)37.5% |
| Total | 796548 | 405513 | 391034 | 219224 | 113621 | 105602 | 251099 | 129188 | 121912 | 227762 | 114020 | 113743 | 98463 | 48685 | 49778 | 558533 | 285269 | 273264 | 143266 | 74534 | 68732 | 173366 | 89522 | 83843 | 163071 | 81755 | 81316 | 78831 | 39459 | 39372 | 132114 | 68506 | 63608 | 36972 | 19320 | 17652 | 44381 | 23079 | 21302 | 40465 | 20991 | 19474 | 10297 | 5117 | 5180 | 78103 | 38557 | 39545 | 27897 | 14219 | 13678 | 23950 | 12199 | 11750 | 18780 | 8782 | 9997 | 7477 | 3357 | 4120 | 27798 | 13181 | 14617 | 11090 | 5549 | 5541 | 9403 | 4388 | 5015 | 5446 | 2492 | 2955 | 1859 | 752 | 1106 |
| Pre-Primary | 61492 | 32075 | 29417 | 61492 | 32075 | 29417 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 39895 | 21056 | 18839 | 39895 | 21056 | 18839 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 9812 | 5116 | 4696 | 9812 | 5116 | 4696 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 8319 | 4148 | 4172 | 8319 | 4148 | 4172 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 3465 | 1755 | 1711 | 3465 | 1755 | 1711 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Primary | 282150 | 146390 | 135760 | 157731 | 81546 | 76185 | 123614 | 64369 | 59245 | 631 | 369 | 262 | 173 | 106 | 68 | 187014 | 97321 | 89693 | 103370 | 53478 | 49893 | 83106 | 43524 | 39582 | 414 | 257 | 157 | 124 | 62 | 61 | 49262 | 25688 | 23574 | 27160 | 14203 | 12956 | 21970 | 11403 | 10567 | 107 | 62 | 45 | 25 | 19 | 6 | 32353 | 16799 | 15555 | 19577 | 10071 | 9506 | 12712 | 6684 | 6028 | 39 | 19 | 20 | 25 | 25 | na | 13521 | 6583 | 6938 | 7624 | 3794 | 3830 | 5825 | 2758 | 3068 | 71 | 31 | 40 | na | na | na |
| Secondary | 231992 | 119739 | 112253 | na | na | na | 127485 | 64819 | 62666 | 103781 | 54543 | 49239 | 725 | 378 | 348 | 161469 | 83898 | 77571 | na | na | na | 90259 | 45998 | 44261 | 70788 | 37684 | 33104 | 422 | 215 | 206 | 43184 | 22695 | 20489 | na | na | na | 22411 | 11675 | 10735 | 20581 | 10908 | 9674 | 192 | 112 | 80 | 20620 | 9976 | 10644 | na | na | na | 11238 | 5515 | 5722 | 9277 | 4417 | 4861 | 105 | 44 | 61 | 6719 | 3171 | 3548 | na | na | na | 3578 | 1630 | 1947 | 3135 | 1534 | 1601 | 6 | 6 | na |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 55935 | 28228 | 27707 | na | na | na | na | na | na | 50722 | 25053 | 25669 | 5213 | 3175 | 2038 | 39522 | 19585 | 19937 | na | na | na | na | na | na | 36564 | 17711 | 18853 | 2959 | 1874 | 1085 | 10440 | 5852 | 4588 | na | na | na | na | na | na | 8953 | 4903 | 4050 | 1487 | 949 | 538 | 4891 | 2343 | 2548 | na | na | na | na | na | na | 4259 | 2039 | 2220 | 632 | 304 | 328 | 1082 | 448 | 634 | na | na | na | na | na | na | 947 | 400 | 547 | 135 | 48 | 87 |
| Polytechnic | 79708 | 41404 | 38304 | na | na | na | na | na | na | 61234 | 31288 | 29946 | 18474 | 10116 | 8358 | 59665 | 31483 | 28182 | na | na | na | na | na | na | 46863 | 24308 | 22556 | 12802 | 7175 | 5627 | 12997 | 6467 | 6530 | na | na | na | na | na | na | 9290 | 4498 | 4792 | 3708 | 1969 | 1738 | 5724 | 2824 | 2900 | na | na | na | na | na | na | 4186 | 2051 | 2135 | 1538 | 773 | 765 | 1321 | 629 | 692 | na | na | na | na | na | na | 894 | 430 | 464 | 427 | 199 | 229 |
| Professional Qualification And Other Diploma | 14885 | 6533 | 8352 | na | na | na | na | na | na | 5465 | 2497 | 2968 | 9419 | 4036 | 5383 | 10448 | 4677 | 5771 | na | na | na | na | na | na | 3374 | 1587 | 1787 | 7073 | 3089 | 3984 | 2534 | 1161 | 1373 | na | na | na | na | na | na | 1304 | 607 | 697 | 1230 | 554 | 676 | 1421 | 502 | 919 | na | na | na | na | na | na | 597 | 224 | 373 | 824 | 278 | 546 | 482 | 194 | 288 | na | na | na | na | na | na | 190 | 79 | 111 | 292 | 114 | 177 |
| University | 70386 | 31144 | 39242 | na | na | na | na | na | na | 5929 | 271 | 5658 | 64457 | 30874 | 33584 | 60520 | 27251 | 33269 | na | na | na | na | na | na | 5069 | 208 | 4861 | 55451 | 27043 | 28408 | 3885 | 1526 | 2359 | na | na | na | na | na | na | 230 | 13 | 217 | 3655 | 1513 | 2142 | 4775 | 1966 | 2809 | na | na | na | na | na | na | 421 | 33 | 388 | 4353 | 1933 | 2420 | 1207 | 402 | 805 | na | na | na | na | na | na | 209 | 17 | 192 | 998 | 385 | 613 |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
Adding an API key gives you higher rate limits and priority support. Log in to create your API key.
import requests
dataset_id = "d_3276e640f70ac1458eb0b976e662aba4"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Number | Number | Text | Number | - |
| [Total] (Total) Total | Total_Total_Total | Numeric | Number | - |
| [Total] (Total) Males | Total_Total_Males | Numeric | Number | - |
| [Total] (Total) Females | Total_Total_Females | Numeric | Number | - |
| [Total] (5 - 9 Years) Total | Total_5_9Years_Total | Text | Number | - |
| [Total] (5 - 9 Years) Males | Total_5_9Years_Males | Text | Number | - |
| [Total] (5 - 9 Years) Females | Total_5_9Years_Females | Text | Number | - |
| [Total] (10 - 14 Years) Total | Total_10_14Years_Total | Text | Number | - |
| [Total] (10 - 14 Years) Males | Total_10_14Years_Males | Text | Number | - |
| [Total] (10 - 14 Years) Females | Total_10_14Years_Females | Text | Number | - |