Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data from Jan 1975 to Dec 2024
Last updated: 09 Feb 2026, 20:00 SGT
Source: ENERGY MARKET AUTHORITY
Data Last Updated: 19/12/2025
Update Frequency: Annual
Footnotes: Data on industries in 2020 and before are classified according to the Singapore Standard Industrial Classification (SSIC) 2015. Data from 2021 are classified according to the SSIC 2020.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890841
Data Series Text | 2024 Text | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Numeric | 2007 Numeric | 2006 Numeric | 2005 Numeric | 2004 Text | 2003 Text | 2002 Text | 2001 Text | 2000 Text | 1999 Text | 1998 Text | 1997 Text | 1996 Text | 1995 Text | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text | 1986 Text | 1985 Text | 1984 Text | 1983 Text | 1982 Text | 1981 Text | 1980 Text | 1979 Text | 1978 Text | 1977 Text | 1976 Text | 1975 Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)94.4% 59616.15.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)94.4% 36809.55.6% | (Null)94.4% 35281.55.6% | (Null)94.4% 34664.55.6% | (Null)94.4% 330615.6% | (Null)94.4% 316655.6% | (Null)94.4% 29520.15.6% | (Null)94.4% 28374.85.6% | (Null)94.4% 26709.45.6% | (Null)94.4% 23909.45.6% | (Null)94.4% 22057.45.6% | (Null)94.4% 20675.45.6% | (Null)94.4% 18962.45.6% | (Null)94.4% 17543.15.6% | (Null)94.4% 16596.65.6% | (Null)94.4% 15617.65.6% | (Null)94.4% 14038.95.6% | (Null)94.4% 13017.55.6% | (Null)94.4% 11813.85.6% | (Null)94.4% 10576.55.6% | (Null)94.4% 9876.35.6% | (Null)94.4% 9420.75.6% | (Null)94.4% 8625.95.6% | (Null)94.4% 7859.55.6% | (Null)94.4% 7441.95.6% | (Null)94.4% 6940.55.6% | (Null)94.4% 6447.85.6% | (Null)94.4% 5897.95.6% | (Null)94.4% 5114.75.6% | (Null)94.4% 4604.95.6% | (Null)94.4% 4175.75.6% |
| Electricity Generation | 59616.1 | 57384.2 | 57113.6 | 55788.2 | 53071.6 | 54142.3 | 52904.8 | 52225.8 | 51586.6 | 50271.6 | 49309.7 | 47963.5 | 46936.2 | 45999.4 | 45366.5 | 41800.6 | 41669.6 | 41134.4 | 39480.1 | 38212.7 | 36809.5 | 35281.5 | 34664.5 | 33061 | 31665 | 29520.1 | 28374.8 | 26709.4 | 23909.4 | 22057.4 | 20675.4 | 18962.4 | 17543.1 | 16596.6 | 15617.6 | 14038.9 | 13017.5 | 11813.8 | 10576.5 | 9876.3 | 9420.7 | 8625.9 | 7859.5 | 7441.9 | 6940.5 | 6447.8 | 5897.9 | 5114.7 | 4604.9 | 4175.7 |
| Electricity Consumption | na | 55386.9 | 54884.9 | 53483.3 | 50779.5 | 51730.1 | 50461 | 49638 | 48623 | 47513.9 | 46403 | 44948.8 | 44200.7 | 43007.1 | 42251.8 | 38822.9 | 38986.9 | 38304.9 | 36801.8 | 35489.3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Industrial-Related | na | 22103 | 22693.9 | 22293.1 | 20978.9 | 21463.9 | 21441.8 | 21240.6 | 20418.5 | 20087.8 | 19753.1 | 18842.8 | 18572.5 | 18077.5 | 17662.6 | 15570.3 | 16030.9 | 15819 | 15115.4 | 14509 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Manufacturing | na | 20171.2 | 20682.1 | 20284.8 | 19121.3 | 19439.4 | 19441 | 19306.8 | 18365.3 | 18274.8 | 17986.4 | 17234.5 | 17109.2 | 16749.6 | 16448 | 14539.7 | 15032.7 | 14943.2 | 14397.2 | 13836.1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Construction | na | 421.6 | 464.5 | 472 | 387 | 397.1 | 431.5 | 485.5 | 554.2 | 533.8 | 529.4 | 493.1 | 446.5 | 365.1 | 337.8 | 308.3 | 300.9 | 279.1 | 250.5 | 234.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Utilities | na | 1451.2 | 1490.7 | 1482.1 | 1418.7 | 1574.5 | 1522 | 1402.1 | 1453.3 | 1237.2 | 1198.2 | 1075.1 | 979.3 | 929.2 | 843.4 | 691.9 | 668.4 | 569.2 | 441.8 | 411 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Other Industrial-Related | na | 59 | 56.6 | 54.2 | 51.9 | 53 | 47.3 | 46.2 | 45.7 | 42 | 39.1 | 40 | 37.5 | 33.6 | 33.3 | 30.4 | 29 | 27.5 | 25.9 | 27.2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Commerce And Service-Related | na | 22092.7 | 21187.3 | 19837.1 | 18517.6 | 19318.9 | 18582.3 | 18059.9 | 17699.5 | 17481.2 | 17046.7 | 16718.7 | 16366.1 | 15876.3 | 15469.7 | 14800.1 | 15004.6 | 14520.6 | 13785.7 | 13075.6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Wholesale And Retail Trade | na | 2221.9 | 2253.5 | 2226.8 | 2180.9 | 2265.4 | 2316.5 | 2282.5 | 2073.3 | 2107.4 | 2020.5 | 1967.1 | 1909.4 | 1898.8 | 1923 | 1821.4 | 1924.7 | 1891.9 | 1977.2 | 2109.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Accommodation And Food Services | na | 1587.4 | 1441.5 | 1328.1 | 1289.1 | 1523.3 | 1465.2 | 1406.2 | 1453.1 | 1350.2 | 1332.3 | 1326.6 | 1275.1 | 1251.4 | 1219.6 | 1169.2 | 1171.7 | 1131.5 | 1087 | 1031.3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Gigawatt Hours | - |
| 2024 | 2024 | Text | Gigawatt Hours | - |
| 2023 | 2023 | Numeric | Gigawatt Hours | - |
| 2022 | 2022 | Numeric | Gigawatt Hours | - |
| 2021 | 2021 | Numeric | Gigawatt Hours | - |
| 2020 | 2020 | Numeric | Gigawatt Hours | - |
| 2019 | 2019 | Numeric | Gigawatt Hours | - |
| 2018 | 2018 | Numeric | Gigawatt Hours | - |
| 2017 | 2017 | Numeric | Gigawatt Hours | - |
| 2016 | 2016 | Numeric | Gigawatt Hours | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_3745e3aa98ff3c4bcfcb8e1f6dffef42"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.