Secure websites use HTTPS
API Key Registration Now Open! Register here for an API key to enjoy higher rate limits, priority support and advance maintenance notifications.
Data from Apr 1990 to Mar 2025
Last updated: 16 Jun 2025, 19:00 SGT
Source: NATIONAL HERITAGE BOARD, NATIONAL GALLERY SINGAPORE, SCIENCE CENTRE SINGAPORE, MANDAI WILDLIFE GROUP, SINGAPORE ART MUSEUM, JURONG GARDENS PTE LTD, NATIONAL PARKS BOARD
Data Last Updated: 07/05/2025
Update Frequency: Quarterly
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891271
Data Series Text | 1995 4Q Text | 1995 3Q Text | 1995 2Q Text | 1995 1Q Text | 1994 4Q Text | 1994 3Q Text | 1994 2Q Text | 1994 1Q Text | 1993 4Q Text | 1993 3Q Text | 1993 2Q Text | 1993 1Q Text | 1992 4Q Text | 1992 3Q Text | 1992 2Q Text | 1992 1Q Text | 1991 4Q Text | 1991 3Q Text | 1991 2Q Text | 1991 1Q Text | 1990 4Q Text | 1990 3Q Text | 1990 2Q Text | 2013 4Q Text | 2013 3Q Text | 2013 2Q Text | 2013 1Q Text | 2012 4Q Text | 2012 3Q Text | 2012 2Q Text | 2012 1Q Text | 2011 4Q Text | 2011 3Q Text | 2011 2Q Text | 2011 1Q Text | 2010 4Q Text | 2010 3Q Text | 2010 2Q Text | 2010 1Q Text | 2009 4Q Text | 2009 3Q Text | 2009 2Q Text | 2009 1Q Text | 2008 4Q Text | 2008 3Q Text | 2008 2Q Text | 2008 1Q Text | 2007 4Q Text | 2007 3Q Text | 2007 2Q Text | 2007 1Q Text | 2006 4Q Text | 2006 3Q Text | 2006 2Q Text | 2006 1Q Text | 2005 4Q Text | 2005 3Q Text | 2005 2Q Text | 2005 1Q Text | 2004 4Q Text | 2004 3Q Text | 2004 2Q Text | 2004 1Q Text | 2003 4Q Text | 2003 3Q Text | 2003 2Q Text | 2003 1Q Text | 2002 4Q Text | 2002 3Q Text | 2002 2Q Text | 2002 1Q Text | 2001 4Q Text | 2001 3Q Text | 2001 2Q Text | 2001 1Q Text | 2000 4Q Text | 2000 3Q Text | 2000 2Q Text | 2000 1Q Text | 1999 4Q Text | 1999 3Q Text | 1999 2Q Text | 1999 1Q Text | 1998 4Q Text | 1998 3Q Text | 1998 2Q Text | 1998 1Q Text | 1997 4Q Text | 1997 3Q Text | 1997 2Q Text | 1997 1Q Text | 1996 4Q Text | 1996 3Q Text | 1996 2Q Text | 1996 1Q Text | 2016 4Q Text | 2016 3Q Text | 2016 2Q Text | 2016 1Q Text | 2015 4Q Text | 2015 3Q Text | 2015 2Q Text | 2015 1Q Text | 2014 4Q Text | 2014 3Q Text | 2014 2Q Text | 2014 1Q Text | 2025 1Q Text | 2024 4Q Text | 2024 3Q Text | 2024 2Q Text | 2024 1Q Text | 2023 4Q Text | 2023 3Q Text | 2023 2Q Text | 2023 1Q Text | 2022 4Q Text | 2022 3Q Text | 2022 2Q Text | 2022 1Q Text | 2021 4Q Text | 2021 3Q Text | 2021 2Q Text | 2021 1Q Text | 2020 4Q Text | 2020 3Q Text | 2020 2Q Text | 2020 1Q Text | 2019 4Q Text | 2019 3Q Text | 2019 2Q Text | 2019 1Q Text | 2018 4Q Text | 2018 3Q Text | 2018 2Q Text | 2018 1Q Text | 2017 4Q Text | 2017 3Q Text | 2017 2Q Text | 2017 1Q Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)94.4% 37.55.6% | (Null)94.4% 145.75.6% | (Null)94.4% 28.45.6% | (Null)94.4% 31.45.6% | (Null)94.4% 37.25.6% | (Null)94.4% 1655.6% | (Null)94.4% 37.95.6% | (Null)94.4% 465.6% | (Null)94.4% 66.35.6% | (Null)94.4% 112.85.6% | (Null)94.4% 465.6% | (Null)94.4% 61.65.6% | (Null)94.4% 78.55.6% | (Null)94.4% 157.35.6% | (Null)94.4% 62.55.6% | (Null)94.4% 52.65.6% | (Null)94.4% 74.15.6% | (Null)94.4% 215.85.6% | (Null)94.4% 44.15.6% | (Null)94.4% 61.55.6% | (Null)94.4% 150.15.6% | (Null)94.4% 163.85.6% | (Null)94.4% 77.65.6% | (Null)88.9% 1835.6% 196.65.6% | (Null)88.9% 170.15.6% 220.35.6% | (Null)88.9% 1665.6% 183.85.6% | (Null)88.9% 128.25.6% 174.15.6% | (Null)88.9% 125.95.6% 210.65.6% | (Null)88.9% 225.75.6% 268.75.6% | (Null)88.9% 177.15.6% 228.45.6% | (Null)88.9% 127.55.6% 203.35.6% | (Null)88.9% 133.75.6% 172.15.6% | (Null)88.9% 203.45.6% 300.75.6% | (Null)88.9% 159.45.6% 237.45.6% | (Null)88.9% 140.15.6% 252.95.6% | (Null)88.9% 1215.6% 143.75.6% | (Null)88.9% 184.75.6% 297.95.6% | (Null)88.9% 177.75.6% 231.35.6% | (Null)88.9% 133.85.6% 224.25.6% | (Null)88.9% 152.65.6% 196.95.6% | (Null)88.9% 2085.6% 236.95.6% | (Null)88.9% 188.45.6% 201.15.6% | (Null)88.9% 165.75.6% 235.15.6% | (Null)88.9% 183.25.6% 206.55.6% | (Null)88.9% 165.25.6% 189.55.6% | (Null)88.9% 1535.6% 127.95.6% | (Null)88.9% 78.35.6% 140.85.6% | (Null)88.9% 1055.6% 77.55.6% | (Null)88.9% 75.65.6% 198.35.6% | (Null)88.9% 78.25.6% 107.45.6% | (Null)88.9% 61.65.6% 132.75.6% | (Null)88.9% 68.95.6% 219.25.6% | (Null)88.9% 795.6% 198.45.6% | (Null)88.9% 955.6% 128.95.6% | (Null)88.9% 71.55.6% 152.25.6% | (Null)88.9% 80.45.6% 142.55.6% | (Null)88.9% 2525.6% 85.65.6% | (Null)88.9% 73.75.6% 156.25.6% | (Null)88.9% 1075.6% 189.85.6% | (Null)88.9% 96.55.6% 116.85.6% | (Null)88.9% 89.65.6% 225.15.6% | (Null)88.9% 84.55.6% 131.45.6% | (Null)88.9% 67.25.6% 125.45.6% | (Null)88.9% 585.6% 61.25.6% | (Null)88.9% 48.55.6% 268.75.6% | (Null)88.9% 16.95.6% 66.55.6% | (Null)88.9% 265.6% 56.35.6% | (Null)88.9% 29.55.6% 83.95.6% | (Null)88.9% 49.65.6% 256.15.6% | (Null)88.9% 27.25.6% 56.75.6% | (Null)88.9% 21.45.6% 83.75.6% | (Null)88.9% 40.35.6% 119.55.6% | (Null)88.9% 32.55.6% 84.45.6% | (Null)88.9% 275.6% 17.25.6% | (Null)88.9% 385.6% 24.65.6% | (Null)88.9% 22.95.6% 37.15.6% | (Null)88.9% 1125.6% 27.75.6% | (Null)88.9% 18.65.6% 28.45.6% | (Null)88.9% 40.75.6% 52.35.6% | (Null)88.9% 22.75.6% 43.55.6% | (Null)88.9% 44.35.6% 137.95.6% | (Null)88.9% 20.15.6% 72.75.6% | (Null)88.9% 20.35.6% 29.25.6% | (Null)88.9% 52.75.6% 99.35.6% | (Null)88.9% 51.35.6% 65.15.6% | (Null)88.9% 21.45.6% 36.75.6% | (Null)88.9% 30.85.6% 42.85.6% | (Null)88.9% 535.6% 25.25.6% | (Null)88.9% 39.65.6% 143.55.6% | (Null)88.9% 26.85.6% 28.85.6% | (Null)88.9% 38.25.6% 52.15.6% | (Null)88.9% 385.6% 30.75.6% | (Null)88.9% 23.35.6% 120.35.6% | (Null)88.9% 21.75.6% 63.55.6% | (Null)88.9% 21.85.6% 37.15.6% | (Null)72.2% | (Null)72.2% | (Null)72.2% | (Null)72.2% | (Null)72.2% | (Null)72.2% | (Null)72.2% | (Null)77.8% | (Null)77.8% | (Null)77.8% | (Null)77.8% | (Null)77.8% | (Null)11.1% | (Null)5.6% | (Null)5.6% | (Null)5.6% | (Null)5.6% | (Null)5.6% | (Null)5.6% | (Null)5.6% | (Null)11.1% | (Null)27.8% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)38.9% | (Null)38.9% | (Null)38.9% | (Null)44.4% |
Asian Civilisations Museum | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 108 | 93.1 | 104.2 | 96.4 | 112.1 | 94.1 | 114.8 | 103.4 | 104.8 | 98.9 | 96.2 | 72.9 | 50.3 | 49.7 | 49.3 | 47.8 | 60.3 | 54.8 | 34.9 | 3.3 | 89.6 | 150.6 | 192.7 | 154 | 173 | 134.8 | 126.4 | 138.5 | 125.2 | 104.5 | 113.6 | 140.4 | 130.1 |
National Museum Of Singapore | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 230.7 | 202.2 | 365.5 | 199.7 | 249.4 | 214 | 334.1 | 267.8 | 204.8 | 227.7 | 247.3 | 172.9 | 111.6 | 111 | 77.6 | 69.5 | 76.4 | 197.3 | 79.9 | 6.1 | 147.7 | 211.8 | 389.4 | 255 | 243.1 | 216.8 | 287.2 | 230.5 | 225.1 | 210.7 | 323.3 | 171.6 | 195.8 |
Sun Yat Sen Nanyang Memorial Hall | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 50.5 | 39.6 | 17.7 | 25.4 | 21.8 | 25 | 23.6 | 27 | 35.3 | 22 | 19.3 | 15.7 | 0 | 0 | 17 | 14.1 | 18.6 | 11.2 | 18.2 | 13.5 | 18.4 | 9.4 | 21.6 | 8.8 | 10.5 | 22.5 | 45.6 | 21.5 | 43.1 | 28.4 | 22.6 | 1.2 | 58 | 47.1 | 68.9 | 47.8 | 55.7 | 40.6 | 59.5 | 50.8 | 62.9 | 35.2 | 24.5 | 27.5 | 34.9 |
Indian Heritage Centre | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 36.9 | 41.4 | 32 | 35.8 | 44.2 | 83.5 | 67.3 | na | na | na | na | na | 49.9 | 61.2 | 54.2 | 50 | 57.9 | 60.1 | 48.2 | 49.9 | 47.6 | 48.6 | 31.5 | 20.9 | 13.4 | 10.6 | 7.8 | 14.8 | 21.8 | 8.8 | 6.3 | 0.9 | 38.5 | 71.3 | 49.2 | 51.4 | 64.1 | 66.6 | 58.6 | 47.1 | 48.8 | 48 | 48.8 | 39.9 | 39.8 |
Malay Heritage Centre | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 125.4 | 143.2 | 123.2 | 116.4 | 138.4 | 140.3 | 109.1 | 109.2 | 41.2 | 45.6 | 40.6 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 73.5 | 61.5 | 25.1 | 22.6 | 16.1 | 20.8 | 27.7 | 22 | 9 | 0.8 | 113.2 | 182.2 | 188.4 | 191.3 | 199.5 | 162 | 188.3 | 192 | 186.7 | 180.3 | 181.7 | 169.5 | 166.3 |
National Gallery Singapore | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 531 | 460.7 | 484.5 | 502.9 | 592.3 | 415.6 | 416.1 | 425.5 | 466.7 | 362.9 | 328.2 | 291.7 | 279.4 | 229.9 | 158 | 142.8 | 217.9 | 232.9 | 178.8 | 12.4 | 312 | 434 | 458.6 | 453.1 | 471.7 | 421.7 | 473.5 | 412.8 | 424.8 | 364.4 | 706.5 | 479.2 | na |
Science Centre Singapore | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 132.3 | 145 | 108.1 | 103.7 | 113.6 | 140.9 | 126.2 | 79.5 | 113.4 | 93.5 | 132 | 70.8 | 102.3 | 49.7 | 37.9 | 46.4 | 89.6 | 36.1 | 1.9 | 115.6 | 205 | 350.5 | 245.6 | 226.6 | 201.9 | 264.5 | 195.7 | 200.9 | na | na | na | na |
Mandai Bird Paradise | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 221.4 | 252.3 | 249.7 | 230.5 | 222.6 | 276.1 | 265.2 | 239.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Night Safari | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 267.8 | 235.7 | 364.9 | 278.6 | 262 | 202.7 | 298.8 | 222.3 | 163.4 | 172.6 | 164 | 124.8 | 72.7 | 86.2 | 57.2 | 65.9 | 90.5 | 118.3 | 45 | 1 | 178.8 | 286.8 | 382.5 | 328.7 | 320 | 293.2 | 383.7 | 324.8 | 327.5 | 292.3 | 358.4 | 322.1 | 288.8 |
River Wonders | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 214.4 | 209 | 282.2 | 238.7 | 224.7 | 244.8 | 282.9 | 196.4 | 172.1 | 197.5 | 190.1 | 197.3 | 168.1 | 184.3 | 123.7 | 121.5 | 160.3 | 242 | 135.8 | 1.5 | 128.7 | 241.9 | 262 | 235.2 | 222.7 | 239.4 | 273.3 | 231.4 | 214.2 | 239.9 | 267.6 | 240.4 | 204.1 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Thousand | - |
1995 4Q | 19954Q | Text | Thousand | - |
1995 3Q | 19953Q | Text | Thousand | - |
1995 2Q | 19952Q | Text | Thousand | - |
1995 1Q | 19951Q | Text | Thousand | - |
1994 4Q | 19944Q | Text | Thousand | - |
1994 3Q | 19943Q | Text | Thousand | - |
1994 2Q | 19942Q | Text | Thousand | - |
1994 1Q | 19941Q | Text | Thousand | - |
1993 4Q | 19934Q | Text | Thousand | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_37734c512776b3cf6eb15a21d089db63"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.