Secure websites use HTTPS
Scam alert
Waitlist for API key is now open. Register here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications. Rate limits will be rolled out from 1 September 2025 onwards.
LTA real-time datasets will be unavailable on 6 July 2025, 12:00 AM – 8:00 AM due to scheduled maintenance of LTA Datamall. For further queries reach out to support@data.gov.sg.
Data from Jan 1983 to Dec 2024
Last updated: 03 Jul 2025, 20:01 SGT
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS, MINISTRY OF MANPOWER
Data Last Updated: 22/05/2025
Update Frequency: Annual
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M015761
Data Series Text | 2024 Numeric | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Text | 2007 Text | 2006 Text | 2005 Text | 2004 Text | 2003 Text | 2002 Text | 2001 Text | 2000 Text | 1999 Text | 1998 Text | 1997 Text | 1996 Text | 1995 Text | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text | 1986 Text | 1985 Text | 1984 Text | 1983 Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)48.0% | (Null)96.0% 67301.81674.0% | (Null)96.0% 64202.89324.0% | (Null)96.0% 61141.96414.0% | (Null)96.0% 58290.54664.0% | (Null)96.0% 54702.30444.0% | (Null)96.0% 51630.39564.0% | (Null)96.0% 49446.61674.0% | (Null)96.0% 46030.16024.0% |
Total (Based On GDP In Chained (2015) Dollars) | 139909.9006 | 136192.0209 | 140324.5281 | 141216.9558 | 126103.5914 | 128384.6345 | 128744.4243 | 125332.11 | 119741.0747 | 116586.7751 | 115648.8926 | 115466.5204 | 114679.6057 | 114169.7948 | 111427.0903 | 100630.208 | 103277.1452 | 111244.5513 | 110881.0288 | 108435.0663 | 105430.0254 | 97499.6608 | 92132.084 | 87399.9636 | 91463.593 | 87289.8402 | 82201.9235 | 86387.7975 | 84619.3015 | 83626.8632 | 81907.1756 | 77052.1565 | 71359.2489 | 69072.9433 | 67301.8167 | 64202.8932 | 61141.9641 | 58290.5466 | 54702.3044 | 51630.3956 | 49446.6167 | 46030.1602 |
Total (Based On GDP In Chained (2015) Dollars, Excluding Construction) | 155224.95 | 150791.2699 | 153963.8454 | 153492.8371 | 139013.1272 | 139918.3018 | 140416.8464 | 137529.8606 | 132197.2198 | 128521.0742 | 127796.412 | 127512.3329 | 125507.3812 | 124470.8854 | 121473.8078 | 109442.0715 | 112062.9458 | 120061.0635 | 119606.1286 | 116937.0472 | 113926.6705 | 105699.8121 | 100639.662 | 96041.1426 | 101511.3142 | 97063.5882 | 91374.876 | 95516.574 | 91864.761 | 89254.5052 | 86668.6515 | 81454.0672 | 74477.04 | 72268.2229 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Goods Producing Industries | 137824.8608 | 133853.9741 | 148659.9676 | 156660.7691 | 127180.5959 | 122948.9609 | 124416.1131 | 114630.5394 | 102144.1156 | 98227.7208 | 100312.9917 | 99257.2753 | 102513.1587 | 104715.0328 | 99513.5001 | 80746.5795 | 80995.4267 | 91894.2697 | 94868.74 | 91809.7426 | 88722.0511 | 80322.9145 | 74730.0248 | 67246.3086 | 73935.1513 | 67541.6194 | 60072.0821 | 61165.1559 | 61481.1774 | 62659.5506 | 60848.5931 | 55473.3728 | 52068.8793 | 50406.3007 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Manufacturing | 238393.2273 | 226979.5406 | 246376.5463 | 253570.5044 | 211492.4589 | 190637.0762 | 192659.833 | 177746.025 | 156011.5015 | 145836.6097 | 150132.8613 | 146355.7459 | 145991.8185 | 147063.2224 | 136916.558 | 105011.4737 | 103039.7467 | 116105.2426 | 120433.128 | 116434.753 | 113638.7875 | 103851.9261 | 98334.6507 | 88411.5027 | 102358.3779 | 91991.0588 | 78466.9702 | 77388.8037 | 73460.6008 | 71488.0578 | 67235.8775 | 60518.8084 | 54091.7748 | 52602.6088 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Construction | 37546.0449 | 37024.1045 | 39426.3977 | 39977.8664 | 26214.496 | 43244.7563 | 43325.6697 | 41210.1804 | 40531.1836 | 41171.8712 | 39442.58 | 38306.3217 | 41013.6401 | 40296.354 | 40063.8959 | 38370.0976 | 35356.7739 | 34344.4016 | 31916.8585 | 31534.3958 | 31538.3545 | 31492.2588 | 30855.5903 | 31799.7612 | 31012.2933 | 31484.2776 | 32876.4394 | 34705.5038 | 37023.2836 | 38925.1855 | 40726.9869 | 37173.3001 | 39327.6512 | 35787.3195 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Services Producing Industries | 122935.8877 | 119833.3275 | 120464.7415 | 118341.4164 | 108750.2707 | 111989.3789 | 112175.1158 | 110982.5072 | 108990.5961 | 107642.3294 | 106639.4518 | 106535.8549 | 103348.4481 | 101761.0951 | 99616.4728 | 93052.7961 | 96649.4195 | 100173.0403 | 98459.2198 | 96533.0383 | 93772.1605 | 87265.804 | 82803.6511 | 80431.8245 | 81808.5711 | 79867.7456 | 77959.8169 | 83511.0349 | 80380.439 | 77634.582 | 76089.2036 | 72311.6634 | 66309.7956 | 64121.2674 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Wholesale & Retail Trade | 181447.9529 | 173249.194 | 174067.9763 | 168636.6904 | 147820.3497 | 144738.546 | 142657.4414 | 138912.4357 | 135648.0004 | 134182.4699 | 130830.141 | 129744.639 | 125795.9837 | 121170.8043 | 116297.5788 | 102180.1377 | 107320.169 | 108657.7981 | 106957.5851 | 100189.1218 | 94189.5403 | 81530.6547 | 71997.6737 | 67039.8939 | 69817.9563 | 60661.7873 | 55570.2966 | 60059.0435 | 57317.7067 | 56401.905 | 51801.856 | 46548.9626 | 39378.3085 | 40945.1438 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Wholesale Trade | 250720.7852 | 238851.276 | 239770.225 | 232616.3066 | 201729.4198 | 193957.7793 | 190632.3516 | 185941.8141 | 181689.8057 | 181205.4027 | 178091.8068 | 175184.1197 | 169025.1724 | 160948.3994 | 153797.3464 | 133054.9671 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Retail Trade | 47032.5329 | 47140.6443 | 46684.0906 | 43280.9059 | 38125.8937 | 45444.498 | 46696.5292 | 46057.6261 | 45437.8137 | 43582.1896 | 41364.0962 | 41768.1955 | 42463.2861 | 43235.9976 | 43319.8184 | 44090.3299 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Transportation & Storage | 134277.4606 | 126483.4329 | 127829.2546 | 123156.5808 | 108128.1228 | 127715.2794 | 129408.2706 | 132082.1079 | 127243.3243 | 125083.3472 | 124511.9592 | 126071.0922 | 127395.0327 | 126546.7202 | 124862.9271 | 119641.8839 | 132058.4802 | 135428.0043 | 126695.5873 | 125335.1015 | 120902.4783 | 108559.8019 | 110916.8533 | 106454.6328 | 111403.327 | 112562.1138 | 106065.5032 | 103659.481 | 101647.579 | 100017.5455 | 95715.7108 | 90210.6798 | 86199.7674 | 85613.0612 | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Dollar | - |
2024 | 2024 | Numeric | Dollar | - |
2023 | 2023 | Numeric | Dollar | - |
2022 | 2022 | Numeric | Dollar | - |
2021 | 2021 | Numeric | Dollar | - |
2020 | 2020 | Numeric | Dollar | - |
2019 | 2019 | Numeric | Dollar | - |
2018 | 2018 | Numeric | Dollar | - |
2017 | 2017 | Numeric | Dollar | - |
2016 | 2016 | Numeric | Dollar | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_43c4c89b056bc3b3959e4cf6771c2898"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
26 Nov 2023
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.