Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data from Jan 1980 to Mar 2026
Last updated: 07 Jun 2026, 22:00 SGT
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 25/05/2026
Update Frequency: Quarterly
Footnotes: For more information on national accounts methodologies, please visit Singstat website (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information) to view and download related publications.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M015961
Data Series Text | 2026 1Q Numeric | 2025 4Q Numeric | 2025 3Q Numeric | 2025 2Q Numeric | 2025 1Q Numeric | 2024 4Q Numeric | 2024 3Q Numeric | 2024 2Q Numeric | 2024 1Q Numeric | 2023 4Q Numeric | 2023 3Q Numeric | 2023 2Q Numeric | 2023 1Q Numeric | 2022 4Q Numeric | 2022 3Q Numeric | 2022 2Q Numeric | 2022 1Q Numeric | 2021 4Q Numeric | 2021 3Q Numeric | 2021 2Q Numeric | 2021 1Q Numeric | 2020 4Q Numeric | 2020 3Q Numeric | 2020 2Q Numeric | 2020 1Q Numeric | 2019 4Q Numeric | 2019 3Q Numeric | 2019 2Q Numeric | 2019 1Q Numeric | 2018 4Q Numeric | 2018 3Q Numeric | 2018 2Q Numeric | 2018 1Q Numeric | 2017 4Q Numeric | 2017 3Q Numeric | 2017 2Q Numeric | 2017 1Q Numeric | 2016 4Q Numeric | 2016 3Q Numeric | 2016 2Q Numeric | 2016 1Q Numeric | 2015 4Q Numeric | 2015 3Q Numeric | 2015 2Q Numeric | 2015 1Q Numeric | 2014 4Q Numeric | 2014 3Q Numeric | 2014 2Q Numeric | 2014 1Q Numeric | 2013 4Q Numeric | 2013 3Q Numeric | 2013 2Q Numeric | 2013 1Q Numeric | 2012 4Q Numeric | 2012 3Q Numeric | 2012 2Q Numeric | 2012 1Q Numeric | 2011 4Q Numeric | 2011 3Q Numeric | 2011 2Q Numeric | 2011 1Q Numeric | 2010 4Q Numeric | 2010 3Q Numeric | 2010 2Q Numeric | 2010 1Q Numeric | 2009 4Q Numeric | 2009 3Q Numeric | 2009 2Q Numeric | 2009 1Q Numeric | 2008 4Q Numeric | 2008 3Q Numeric | 2008 2Q Numeric | 2008 1Q Numeric | 2007 4Q Numeric | 2007 3Q Numeric | 2007 2Q Numeric | 2007 1Q Numeric | 2006 4Q Numeric | 2006 3Q Numeric | 2006 2Q Numeric | 2006 1Q Numeric | 2005 4Q Numeric | 2005 3Q Numeric | 2005 2Q Numeric | 2005 1Q Numeric | 2004 4Q Numeric | 2004 3Q Numeric | 2004 2Q Numeric | 2004 1Q Numeric | 2003 4Q Numeric | 2003 3Q Numeric | 2003 2Q Numeric | 2003 1Q Numeric | 2002 4Q Numeric | 2002 3Q Numeric | 2002 2Q Numeric | 2002 1Q Numeric | 2001 4Q Numeric | 2001 3Q Numeric | 2001 2Q Numeric | 2001 1Q Numeric | 2000 4Q Numeric | 2000 3Q Numeric | 2000 2Q Numeric | 2000 1Q Numeric | 1999 4Q Numeric | 1999 3Q Numeric | 1999 2Q Numeric | 1999 1Q Numeric | 1998 4Q Numeric | 1998 3Q Numeric | 1998 2Q Numeric | 1998 1Q Numeric | 1997 4Q Numeric | 1997 3Q Numeric | 1997 2Q Numeric | 1997 1Q Numeric | 1996 4Q Numeric | 1996 3Q Numeric | 1996 2Q Numeric | 1996 1Q Numeric | 1995 4Q Numeric | 1995 3Q Numeric | 1995 2Q Numeric | 1995 1Q Numeric | 1994 4Q Numeric | 1994 3Q Numeric | 1994 2Q Numeric | 1994 1Q Numeric | 1993 4Q Numeric | 1993 3Q Numeric | 1993 2Q Numeric | 1993 1Q Numeric | 1992 4Q Numeric | 1992 3Q Numeric | 1992 2Q Numeric | 1992 1Q Numeric | 1991 4Q Numeric | 1991 3Q Numeric | 1991 2Q Numeric | 1991 1Q Numeric | 1990 4Q Numeric | 1990 3Q Numeric | 1990 2Q Numeric | 1990 1Q Numeric | 1989 4Q Numeric | 1989 3Q Numeric | 1989 2Q Numeric | 1989 1Q Numeric | 1988 4Q Numeric | 1988 3Q Numeric | 1988 2Q Numeric | 1988 1Q Numeric | 1987 4Q Numeric | 1987 3Q Numeric | 1987 2Q Numeric | 1987 1Q Numeric | 1986 4Q Numeric | 1986 3Q Numeric | 1986 2Q Numeric | 1986 1Q Numeric | 1985 4Q Numeric | 1985 3Q Numeric | 1985 2Q Numeric | 1985 1Q Numeric | 1984 4Q Numeric | 1984 3Q Numeric | 1984 2Q Numeric | 1984 1Q Numeric | 1983 4Q Numeric | 1983 3Q Numeric | 1983 2Q Numeric | 1983 1Q Numeric | 1982 4Q Numeric | 1982 3Q Numeric | 1982 2Q Numeric | 1982 1Q Numeric | 1981 4Q Numeric | 1981 3Q Numeric | 1981 2Q Numeric | 1981 1Q Numeric | 1980 4Q Numeric | 1980 3Q Numeric | 1980 2Q Numeric | 1980 1Q Numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
| GDP At Current Market Prices | 202769.9 | 209642.8 | 197686.6 | 192490 | 189709.8 | 203183.1 | 196391.9 | 186169.2 | 179753.3 | 180056.9 | 170990.7 | 168935 | 166415.4 | 175935.9 | 178946.2 | 184735.6 | 169365.3 | 160484.7 | 149929.1 | 144879.1 | 137332.1 | 129086.2 | 120551.1 | 108396.8 | 126567.9 | 131988.5 | 129077.2 | 126345 | 126641.4 | 133686.4 | 129272.2 | 124768.9 | 122102.9 | 126856.9 | 117965.2 | 115054.1 | 116260 | 117437.1 | 110583.4 | 108209.8 | 106913.3 | 109464.2 | 106226 | 104401.7 | 103352.2 | 103905.2 | 99531.6 | 98324.3 | 97186.8 | 99473.5 | 95966.9 | 95558.7 | 93871.2 | 94875.2 | 90177.1 | 92559.5 | 91158.7 | 90424.3 | 88171.1 | 86275.4 | 86497.1 | 86094.5 | 81849.2 | 81173.4 | 77863 | 76620 | 72667.9 | 68325.9 | 64780.7 | 66707 | 70075.9 | 68444.9 | 68713.8 | 72156.4 | 70005.2 | 66974 | 63562 | 63376.5 | 59703.4 | 57286.5 | 55792.4 | 57313.8 | 53712.8 | 51193.3 | 50503.1 | 51844.4 | 49227.6 | 46731.1 | 46629.9 | 45275 | 42593.9 | 40129.5 | 42119.5 | 42377.9 | 41446.2 | 41324.7 | 40549.3 | 39813.2 | 39432.8 | 40180.2 | 41459.4 | 44367.6 | 42949.8 | 40050.2 | 38264.8 | 38677.5 | 37466.3 | 36198.8 | 33909.9 | 35739.4 | 35884.4 | 35854.7 | 35996.4 | 38781.9 | 38251.6 | 36840.4 | 34790.5 | 35913.4 | 33910.5 | 33179 | 32774.3 | 33360.3 | 32070.8 | 30105.4 | 28926.8 | 30273.1 | 29045 | 26949 | 26288.3 | 26754.9 | 24980.3 | 23633.7 | 22554.2 | 22905.1 | 21674.3 | 20381.9 | 19958.9 | 20812.1 | 20151.6 | 19058.1 | 18521 | 18805 | 17930.1 | 17087.7 | 16669.5 | 16710.4 | 15789.2 | 14854.3 | 13954.6 | 14665 | 13803 | 12854.7 | 12109.6 | 12414.5 | 11725.2 | 10982.5 | 10427.3 | 10874.3 | 10288 | 9961.4 | 9769 | 10022 | 10219.9 | 10180.7 | 10440.2 | 10904.8 | 10668.8 | 10225.8 | 9931 | 10114.7 | 9797.8 | 9329.5 | 8816 | 9100.8 | 8617.1 | 8199 | 8064.3 | 8234.1 | 7845.2 | 7298.3 | 6974.4 | 6988 | 6617.9 | 6246.6 | 6017.1 |
| Compensation Of Employees | 81413.5 | 78948.8 | 71512.4 | 69881.4 | 77692.1 | 75303.2 | 68053 | 66640.4 | 74095.9 | 70477.8 | 64055.8 | 63158.6 | 69809.6 | 67857.3 | 59874.6 | 58359.8 | 64413.4 | 61457.9 | 54025.9 | 53546.1 | 58001.3 | 55409.5 | 49598.7 | 49655.7 | 56351.2 | 55034.7 | 50285.2 | 49236.5 | 54933.5 | 53593.1 | 47761.5 | 47086.9 | 52760.4 | 51152.4 | 45664 | 45025.4 | 50583.9 | 48894.8 | 44054.9 | 43566.4 | 49022 | 47073.2 | 42221.8 | 41582.5 | 46809.4 | 45011.8 | 39871 | 39042.4 | 43614.3 | 42271.6 | 36806.2 | 36447.5 | 40254.5 | 39248.2 | 34585.9 | 34116.6 | 37729.3 | 36341.6 | 32421.5 | 31741.1 | 35742 | 34669 | 30245.4 | 29013.6 | 32375.8 | 30745.6 | 27560.9 | 27014 | 30426.8 | 29499.2 | 27118.9 | 25911.3 | 29303.1 | 29217.2 | 25484.6 | 24763.3 | 26276.8 | 25873.9 | 22058.6 | 21114.5 | 23093.4 | 23078.5 | 19973.5 | 19055.5 | 21070.3 | 21425.1 | 18286.2 | 17667.3 | 19405.3 | 19496 | 17514.7 | 17086.9 | 18834.4 | 19693.3 | 17571.9 | 16731.5 | 18225.1 | 18800.7 | 17448.2 | 16756.5 | 18574.1 | 19903.7 | 16594.5 | 15529.9 | 16686.6 | 17494.2 | 14701.4 | 14231 | 15059 | 16680.4 | 14867 | 14756.6 | 15796.3 | 17160.4 | 14544.9 | 13866.3 | 14480.7 | 15684.6 | 13289.2 | 12770.6 | 13411.5 | 14506.9 | 12156.8 | 11515.3 | 12097.5 | 13298.9 | 11011.8 | 10346.1 | 10835.2 | 11736.9 | 9604.6 | 9101.8 | 9412.6 | 10366.2 | 8589.3 | 8136 | 8591.4 | 9430.9 | 7825.7 | 7416.5 | 7754.3 | 8334.5 | 7017.2 | 6477.1 | 6701 | 7348.2 | 5970.2 | 5524.5 | 5681.5 | 6386.6 | 4936.8 | 4680.3 | 4985.2 | 5224.5 | 4330.6 | 4297.1 | 4440.6 | 4791.7 | 4081 | 3948.1 | 4598.3 | 5093.4 | 4569.7 | 4425 | 4798.2 | 5249.9 | 4649.4 | 4266 | 4533.6 | 4603.7 | 4090.5 | 3800.6 | 4117.3 | 4248.8 | 3496.7 | 3251.2 | 3369.4 | 3454.5 | 2869.9 | 2615.6 | 2772.8 | 2788.3 | 2363.6 | 2200.8 | 2327.8 |
| Gross Operating Surplus | 104583.8 | 114250.1 | 112117.5 | 107222.8 | 97858.3 | 112752.7 | 114893 | 105929.5 | 93078.3 | 97117.5 | 95869.3 | 95843.5 | 86434.7 | 98414.2 | 108785.9 | 117290.4 | 96544.8 | 91360.1 | 87559.1 | 85666.6 | 74193.3 | 70405.5 | 69345.9 | 67772.4 | 62487.8 | 68504.9 | 70054.8 | 66787.4 | 63222.6 | 72052.5 | 72693.5 | 69057.9 | 61007.5 | 65928.7 | 62606.9 | 60454.1 | 56952.8 | 60402.9 | 57872.2 | 55941 | 48595.3 | 54617.2 | 56236.5 | 54750.8 | 48864.5 | 50790.7 | 52181.2 | 51638 | 46443.3 | 49667.6 | 52288.9 | 51587.6 | 46042.1 | 48274.6 | 49428.9 | 51660.8 | 46905.8 | 47206.8 | 49179.4 | 47937.8 | 44236.6 | 45206.6 | 45885.8 | 46609.7 | 40583.9 | 41288.9 | 40733.7 | 37305.3 | 30427.6 | 32522.8 | 37808.2 | 37699.6 | 34257.1 | 37835.7 | 39499.7 | 37817.7 | 32889.1 | 33734.2 | 34043.9 | 32477.9 | 28428.8 | 30506.4 | 30339.7 | 28759.6 | 25420.3 | 26792.7 | 27459.8 | 25823.8 | 23163.7 | 22341.9 | 21930.2 | 19680 | 19851 | 19717.8 | 21025.7 | 21424 | 18984.2 | 18010.8 | 18575.3 | 19602.1 | 18984.9 | 20799.9 | 22267.4 | 20676.4 | 17741.8 | 18023.9 | 19384.6 | 19057.4 | 16119.4 | 16243.5 | 17860.3 | 17735.1 | 16708.2 | 18057 | 19869.1 | 19157.1 | 16728.2 | 16861.5 | 17115.5 | 17233.3 | 15914.2 | 15740.9 | 16682.9 | 15536.9 | 13245.8 | 13886.1 | 14764.6 | 13820.8 | 12524.6 | 12498.8 | 12933.3 | 12345.1 | 10757.5 | 10469.8 | 10959.3 | 10289.5 | 9160.6 | 9385.2 | 10389.4 | 10003.5 | 9155.9 | 8934.8 | 9593.1 | 9309.7 | 8368.5 | 7998.7 | 8737.7 | 8366.5 | 6861.8 | 7079.3 | 7717.5 | 7187.7 | 5978.6 | 6190.4 | 6423.8 | 5903.8 | 5053.5 | 5215.9 | 5358 | 5274.8 | 4223.9 | 4069.9 | 4715.4 | 4869.1 | 4601.6 | 4701.2 | 5017.3 | 5044.3 | 4369.4 | 4634.9 | 4842.8 | 4759.4 | 3849.5 | 4141.2 | 4459.5 | 4316.8 | 4062.3 | 4170.1 | 4373.5 | 4188.2 | 3674.7 | 3768 | 3806.5 | 3682.3 | 3264 |
| Taxes Less Subsidies On Production & On Imports | 15788.9 | 15992.5 | 14295.5 | 14007.3 | 14760.5 | 14639.7 | 12929.2 | 13157.9 | 13364.4 | 11938.2 | 11219.3 | 10278.4 | 11287.1 | 10121.4 | 9457.6 | 8906.5 | 8917.1 | 8076.3 | 7202.3 | 5317.6 | 6292.7 | 3348.2 | 313.8 | -8499.7 | 8316.4 | 9073.5 | 8828.1 | 8630.9 | 9385.3 | 8765.7 | 8421.3 | 8999.9 | 9596.5 | 10059.3 | 9206.1 | 8823.9 | 9537.9 | 8715.9 | 8652.8 | 8218.9 | 9091.2 | 7893.7 | 7731.5 | 7749.3 | 7913.3 | 7651.4 | 7336.7 | 7344.8 | 7213.7 | 7551.6 | 7140.7 | 7540.5 | 7453.1 | 7557.5 | 6743.5 | 7125.7 | 6788.3 | 6806.4 | 6535 | 6631.4 | 6608.9 | 6033.3 | 5712 | 5550.9 | 5094.1 | 4099.3 | 3756.1 | 3331.6 | 3469.8 | 4461.3 | 4936 | 4848.5 | 5179.7 | 5251.2 | 5351.9 | 4737.6 | 4649.2 | 3558.3 | 3166.3 | 3227.4 | 3737.1 | 3302 | 2933.5 | 2960.5 | 3682.7 | 3316 | 3116 | 2892.6 | 3699.6 | 2894.4 | 2799.1 | 2977.5 | 3128.5 | 2719 | 2724.5 | 2888.3 | 3044.8 | 2745.9 | 3048.3 | 3481.1 | 3651.5 | 3446.7 | 3796 | 3641.1 | 3635 | 3099.3 | 3445.5 | 2926.1 | 2606.4 | 2760.4 | 3023.8 | 3169.5 | 3319.5 | 3470.7 | 3877.3 | 3864.9 | 3618.4 | 3338.3 | 3556 | 3202.8 | 3486.2 | 3061.8 | 3202.2 | 2980.4 | 3553.5 | 3018.1 | 3218.9 | 2690.6 | 2886.6 | 2522 | 2400.4 | 2142 | 2298.8 | 1938.7 | 1923.2 | 1712.8 | 1969.1 | 1742.2 | 1614.6 | 1381.2 | 1495.1 | 1486.5 | 1318.4 | 1291 | 1658.3 | 1453.3 | 1206.4 | 1051.8 | 1432.6 | 1070.8 | 978.7 | 819.2 | 967.9 | 810.1 | 802.4 | 637.6 | 781 | 660.5 | 672.9 | 561.9 | 797.6 | 706.3 | 824.9 | 802 | 976.1 | 875 | 899.3 | 801.4 | 925.8 | 801.1 | 781.1 | 687.2 | 748 | 657.7 | 624.9 | 585.2 | 617.8 | 573.8 | 579.8 | 482.1 | 541.4 | 473.5 | 481.7 | 410.6 | 455.3 |
| Other Taxes Less Subsidies On Production | 4590 | 3461.4 | 3131.1 | 3080.1 | 4276.4 | 3016.4 | 2952.2 | 2902.3 | 4078.4 | 2439.4 | 2324 | 2141.6 | 2971.2 | 1746.3 | 1412 | 927 | 1512.6 | -384.3 | -324.5 | -1965.1 | -853.2 | -3664.8 | -5489.1 | -11770.1 | 2131.9 | 2286.4 | 2267.4 | 2218.1 | 3001.5 | 2178.3 | 2145.4 | 2096.8 | 2754.1 | 2093.1 | 1978.3 | 2020.4 | 2661.6 | 1968 | 1861.8 | 1830.1 | 2436.5 | 1730 | 1551.4 | 1531.7 | 2218 | 1939.8 | 1862.1 | 1730 | 2265.6 | 1927.4 | 1761.3 | 1669.6 | 2156.8 | 1806.2 | 1633.7 | 1598.8 | 2024 | 1766.7 | 1568.3 | 1468 | 1811.6 | 1349.9 | 1061.1 | 928.5 | 1117.7 | 89.5 | -20.2 | -37.6 | 683.5 | 1376.1 | 1171.9 | 1106.3 | 1539.2 | 1122.5 | 1039.1 | 984.8 | 1323.7 | 911.3 | 872.1 | 818.3 | 1216 | 798.4 | 770.7 | 717.4 | 1096 | 725.6 | 775.8 | 736.3 | 1092.3 | 612.7 | 605.1 | 574 | 880.3 | 589 | 751.4 | 572.7 | 836.7 | 538 | 765.9 | 975.5 | 1083.8 | 690.9 | 899.8 | 693.8 | 996.4 | 746.7 | 923.4 | 719.2 | 951.1 | 1148.8 | 1141.9 | 1223.3 | 1472.9 | 1427.8 | 1468 | 1244.1 | 1523.7 | 1328.3 | 1373.3 | 1097.8 | 1343.2 | 1057.9 | 1097.4 | 1026.7 | 1221.4 | 1098.1 | 1049.7 | 1029.7 | 1107 | 1039.1 | 953.1 | 847.6 | 959.7 | 869.9 | 809.2 | 690.4 | 882.6 | 790.5 | 699.2 | 629.6 | 724.8 | 715.7 | 592.3 | 517.7 | 660.9 | 554.9 | 504 | 431.2 | 472.2 | 381.6 | 370 | 328.3 | 373.6 | 311.8 | 301.5 | 274.6 | 332.3 | 283.7 | 314.6 | 256 | 392.2 | 350.1 | 420.1 | 446.5 | 554.2 | 482.8 | 501.3 | 432.8 | 524.1 | 426.4 | 438.6 | 355.1 | 390.9 | 335.9 | 331.1 | 304 | 324.6 | 290.2 | 298.2 | 232.3 | 263.5 | 221.8 | 234.2 | 189.9 | 215.3 |
| Taxes On Products | 11198.9 | 12531.1 | 11164.4 | 10927.2 | 10484.1 | 11623.3 | 9977 | 10255.6 | 9286 | 9498.8 | 8895.3 | 8136.8 | 8315.9 | 8375.1 | 8045.6 | 7979.5 | 7404.5 | 8460.6 | 7526.8 | 7282.7 | 7145.9 | 7013 | 5802.9 | 3270.4 | 6184.5 | 6787.1 | 6560.7 | 6412.8 | 6383.8 | 6587.4 | 6275.9 | 6903.1 | 6842.4 | 7966.2 | 7227.8 | 6803.5 | 6876.3 | 6747.9 | 6791 | 6388.8 | 6654.7 | 6163.7 | 6180.1 | 6217.6 | 5695.3 | 5711.6 | 5474.6 | 5614.8 | 4948.1 | 5624.2 | 5379.4 | 5870.9 | 5296.3 | 5751.3 | 5109.8 | 5526.9 | 4764.3 | 5039.7 | 4966.7 | 5163.4 | 4797.3 | 4683.4 | 4650.9 | 4622.4 | 3976.4 | 4009.8 | 3776.3 | 3369.2 | 2786.3 | 3085.2 | 3764.1 | 3742.2 | 3640.5 | 4128.7 | 4312.8 | 3752.8 | 3325.5 | 2647 | 2294.2 | 2409.1 | 2521.1 | 2503.6 | 2162.8 | 2243.1 | 2586.7 | 2590.4 | 2340.2 | 2156.3 | 2607.3 | 2281.7 | 2194 | 2403.5 | 2248.2 | 2130 | 1973.1 | 2315.6 | 2208.1 | 2207.9 | 2282.4 | 2505.6 | 2567.7 | 2755.8 | 2896.2 | 2947.3 | 2638.6 | 2352.6 | 2522.1 | 2206.9 | 1655.3 | 1611.6 | 1881.9 | 1946.2 | 1846.6 | 2042.9 | 2409.3 | 2620.8 | 2094.7 | 2010 | 2182.7 | 2105 | 2143 | 2003.9 | 2104.8 | 1953.7 | 2332.1 | 1920 | 2169.2 | 1660.9 | 1779.6 | 1482.9 | 1447.3 | 1294.4 | 1339.1 | 1068.8 | 1114 | 1022.4 | 1086.5 | 951.7 | 915.4 | 751.6 | 770.3 | 770.8 | 726.1 | 773.3 | 997.4 | 898.4 | 702.4 | 620.6 | 960.4 | 689.2 | 608.7 | 490.9 | 594.3 | 498.3 | 500.9 | 363 | 448.7 | 376.8 | 358.3 | 305.9 | 405.4 | 356.2 | 404.8 | 355.5 | 421.9 | 392.2 | 398 | 368.6 | 401.7 | 374.7 | 342.5 | 332.1 | 357.1 | 321.8 | 293.8 | 281.2 | 293.2 | 283.6 | 281.6 | 249.8 | 277.9 | 251.7 | 247.5 | 220.7 | 240 |
| Statistical Discrepancies | 983.7 | 451.4 | -238.8 | 1378.5 | -601.1 | 487.5 | 516.7 | 441.4 | -785.3 | 523.4 | -153.7 | -345.5 | -1116 | -457 | 828.1 | 178.9 | -510 | -409.6 | 1141.8 | 348.8 | -1155.2 | -77 | 1292.7 | -531.6 | -587.5 | -624.6 | -90.9 | 1690.2 | -900 | -724.9 | 395.9 | -375.8 | -1261.5 | -283.5 | 488.2 | 750.7 | -814.6 | -576.5 | 3.5 | 483.5 | 204.8 | -119.9 | 36.2 | 319.1 | -235 | 451.3 | 142.7 | 299.1 | -84.5 | -17.3 | -268.9 | -16.9 | 121.5 | -205.1 | -581.2 | -343.6 | -264.7 | 69.5 | 35.2 | -34.9 | -90.4 | 185.6 | 6 | -0.8 | -190.8 | 486.2 | 617.2 | 675 | 456.5 | 223.7 | 212.8 | -14.5 | -26.1 | -147.7 | -331 | -344.6 | -253.1 | 210.1 | 434.6 | 466.7 | 533.1 | 426.9 | 466.1 | 417.7 | 329.8 | 310.6 | 365.6 | 347.4 | 361.3 | 542.7 | 349.9 | 385.1 | 305.6 | 247.8 | 124.1 | 280.9 | 295.2 | 255.8 | 361 | 340.5 | 248.9 | 217.3 | 291.9 | 202.8 | 201.4 | 60.1 | -65.2 | -15.7 | 125.1 | 55.1 | 133.3 | 193.5 | 172.4 | 93.8 | -39.7 | -47.9 | -36.8 | 29 | -50.2 | -27.7 | -37.6 | 50.7 | 28.9 | 72.8 | 30 | 70 | 49.7 | 91.5 | 41.9 | -2.8 | 42 | 44.8 | 85.3 | 130.4 | 202.5 | 243.6 | 237.8 | 253.8 | 321.9 | 256.9 | 115.7 | 49.2 | 1.4 | 9.9 | -58.3 | -89.8 | -125.1 | -88.5 | -21.3 | 128.3 | 170 | 167.5 | 177.9 | 189.5 | 168.4 | 144 | 152.2 | 206.2 | 176.1 | 176.6 | 149.2 | 152.4 | 109.9 | 84.6 | 64.3 | 78.7 | 102.8 | 114.1 | 102.2 | 75 | 83.4 | 82.3 | 101.2 | 53.1 | 36 | 45.8 | 14.8 | 35.7 | 22 | 12.4 | -14.5 | -41.8 | -33.9 | -47.1 | -30 |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_48bdb9e9c650d8d64f405933d006eaaf"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Million Dollars | - |
| 2026 1Q | 20261Q | Numeric | Million Dollars | - |
| 2025 4Q | 20254Q | Numeric | Million Dollars | - |
| 2025 3Q | 20253Q | Numeric | Million Dollars | - |
| 2025 2Q | 20252Q | Numeric | Million Dollars | - |
| 2025 1Q | 20251Q | Numeric | Million Dollars | - |
| 2024 4Q | 20244Q | Numeric | Million Dollars | - |
| 2024 3Q | 20243Q | Numeric | Million Dollars | - |
| 2024 2Q | 20242Q | Numeric | Million Dollars | - |
| 2024 1Q | 20241Q | Numeric | Million Dollars | - |