Secure websites use HTTPS
View results from GE2025 and explore the electoral boundaries and more in our interactive map.
Data from Jan 1980 to Jun 2024Updated 7 months ago
SINGSTAT (Singapore Department of Statistics)Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 22/08/2024
Update Frequency: Quarterly
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M016081
Data Series Text | 2024 2Q Numeric | 2024 1Q Numeric | 2023 4Q Numeric | 2023 3Q Numeric | 2023 2Q Numeric | 2023 1Q Numeric | 2022 4Q Numeric | 2022 3Q Numeric | 2022 2Q Numeric | 2022 1Q Numeric | 2021 4Q Numeric | 2021 3Q Numeric | 2021 2Q Numeric | 2021 1Q Numeric | 2020 4Q Numeric | 2020 3Q Numeric | 2020 2Q Numeric | 2020 1Q Numeric | 2019 4Q Numeric | 2019 3Q Numeric | 2019 2Q Numeric | 2019 1Q Numeric | 2018 4Q Numeric | 2018 3Q Numeric | 2018 2Q Numeric | 2018 1Q Numeric | 2017 4Q Numeric | 2017 3Q Numeric | 2017 2Q Numeric | 2017 1Q Numeric | 2016 4Q Numeric | 2016 3Q Numeric | 2016 2Q Numeric | 2016 1Q Numeric | 2015 4Q Numeric | 2015 3Q Numeric | 2015 2Q Numeric | 2015 1Q Numeric | 2014 4Q Numeric | 2014 3Q Numeric | 2014 2Q Numeric | 2014 1Q Numeric | 2013 4Q Numeric | 2013 3Q Numeric | 2013 2Q Numeric | 2013 1Q Numeric | 2012 4Q Numeric | 2012 3Q Numeric | 2012 2Q Numeric | 2012 1Q Numeric | 2011 4Q Numeric | 2011 3Q Numeric | 2011 2Q Numeric | 2011 1Q Numeric | 2010 4Q Numeric | 2010 3Q Numeric | 2010 2Q Numeric | 2010 1Q Numeric | 2009 4Q Numeric | 2009 3Q Numeric | 2009 2Q Numeric | 2009 1Q Numeric | 2008 4Q Numeric | 2008 3Q Numeric | 2008 2Q Numeric | 2008 1Q Numeric | 2007 4Q Numeric | 2007 3Q Numeric | 2007 2Q Numeric | 2007 1Q Numeric | 2006 4Q Numeric | 2006 3Q Numeric | 2006 2Q Numeric | 2006 1Q Numeric | 2005 4Q Numeric | 2005 3Q Numeric | 2005 2Q Numeric | 2005 1Q Numeric | 2004 4Q Numeric | 2004 3Q Numeric | 2004 2Q Numeric | 2004 1Q Numeric | 2003 4Q Numeric | 2003 3Q Numeric | 2003 2Q Numeric | 2003 1Q Numeric | 2002 4Q Numeric | 2002 3Q Numeric | 2002 2Q Numeric | 2002 1Q Numeric | 2001 4Q Numeric | 2001 3Q Numeric | 2001 2Q Numeric | 2001 1Q Numeric | 2000 4Q Numeric | 2000 3Q Numeric | 2000 2Q Numeric | 2000 1Q Numeric | 1999 4Q Numeric | 1999 3Q Numeric | 1999 2Q Numeric | 1999 1Q Numeric | 1998 4Q Numeric | 1998 3Q Numeric | 1998 2Q Numeric | 1998 1Q Numeric | 1997 4Q Numeric | 1997 3Q Numeric | 1997 2Q Numeric | 1997 1Q Numeric | 1996 4Q Numeric | 1996 3Q Numeric | 1996 2Q Numeric | 1996 1Q Numeric | 1995 4Q Numeric | 1995 3Q Numeric | 1995 2Q Numeric | 1995 1Q Numeric | 1994 4Q Numeric | 1994 3Q Numeric | 1994 2Q Numeric | 1994 1Q Numeric | 1993 4Q Numeric | 1993 3Q Numeric | 1993 2Q Numeric | 1993 1Q Numeric | 1992 4Q Numeric | 1992 3Q Numeric | 1992 2Q Numeric | 1992 1Q Numeric | 1991 4Q Numeric | 1991 3Q Numeric | 1991 2Q Numeric | 1991 1Q Numeric | 1990 4Q Numeric | 1990 3Q Numeric | 1990 2Q Numeric | 1990 1Q Numeric | 1989 4Q Numeric | 1989 3Q Numeric | 1989 2Q Numeric | 1989 1Q Numeric | 1988 4Q Numeric | 1988 3Q Numeric | 1988 2Q Numeric | 1988 1Q Numeric | 1987 4Q Numeric | 1987 3Q Numeric | 1987 2Q Numeric | 1987 1Q Numeric | 1986 4Q Numeric | 1986 3Q Numeric | 1986 2Q Numeric | 1986 1Q Numeric | 1985 4Q Numeric | 1985 3Q Numeric | 1985 2Q Numeric | 1985 1Q Numeric | 1984 4Q Numeric | 1984 3Q Numeric | 1984 2Q Numeric | 1984 1Q Numeric | 1983 4Q Numeric | 1983 3Q Numeric | 1983 2Q Numeric | 1983 1Q Numeric | 1982 4Q Numeric | 1982 3Q Numeric | 1982 2Q Numeric | 1982 1Q Numeric | 1981 4Q Numeric | 1981 3Q Numeric | 1981 2Q Numeric | 1981 1Q Numeric | 1980 4Q Numeric | 1980 3Q Numeric | 1980 2Q Numeric | 1980 1Q Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
Personal Disposable Income | 79557 | 87039.7 | 85400.4 | 77797.4 | 76471.7 | 82035.1 | 81402.9 | 72555.2 | 69469.8 | 75825.5 | 72576.3 | 65377.2 | 64249.3 | 68470.1 | 66797 | 61184.4 | 62982.7 | 67290.8 | 67013.5 | 62176.7 | 60351.6 | 66553.6 | 65499.4 | 58773.5 | 57177.5 | 63156.7 | 61865 | 56064.4 | 54645.6 | 60677.9 | 59401.3 | 54609.1 | 52987.9 | 58874 | 57275.5 | 52185.6 | 50930.7 | 56754.9 | 54767.4 | 49776.7 | 47943.4 | 52921.6 | 51359.7 | 46072.7 | 44880.1 | 49763.2 | 48353.8 | 43373 | 42247.1 | 45755.8 | 43745.3 | 38914 | 39988 | 42108.6 | 41120.2 | 36778.5 | 35362.3 | 38327.5 | 36480.6 | 32915.1 | 32854 | 36710.6 | 35335.7 | 33657.1 | 32055.9 | 35050 | 34770.4 | 30689.2 | 30460.5 | 31759.5 | 31654.1 | 27422.7 | 28501.3 | 28886.7 | 28914.6 | 25266.2 | 24118.2 | 26447.8 | 26642.1 | 22782.4 | 21865 | 23658.3 | 23593.5 | 21226.6 | 20725.4 | 22706.7 | 23879.2 | 21446.2 | 20469 | 22039.5 | 23586.4 | 20924.2 | 20143 | 23152.1 | 24085 | 20395.2 | 19233.4 | 20868.9 | 21362.5 | 18125 | 17604.8 | 18611.8 | 20618.9 | 18648.5 | 18591.5 | 19894.8 | 21520.2 | 18490.9 | 17696.1 | 18391.4 | 19716.3 | 16880.7 | 16258.3 | 17045.6 | 18378.1 | 15582.8 | 14764.2 | 15357.2 | 16578.6 | 13830.3 | 13040.5 | 13616.5 | 14562 | 12096.3 | 11530.1 | 11924.9 | 13000.9 | 10961.8 | 10509.8 | 11200.1 | 12412.4 | 10521.4 | 10067.8 | 10497.8 | 11216.4 | 9521.4 | 8812.5 | 9046.7 | 9858 | 8042.9 | 7428.4 | 7574.8 | 8450.1 | 6589.3 | 6273 | 6667.4 | 6993.7 | 5894.9 | 5885.3 | 6072.3 | 6629.8 | 5693.9 | 5474.6 | 6283.8 | 6891.7 | 6160.3 | 5919.3 | 6377.6 | 7071.2 | 6342 | 5868.2 | 6256.2 | 6349.8 | 5677.5 | 5318.4 | 5772.1 | 5941.9 | 4939.5 | 4642.9 | 4858.6 | 5055 | 4267.9 | 3953.7 | 4229.6 | 4269 | 3659.8 | 3432.6 | 3635 |
Personal Saving | 22913.2 | 31523.1 | 30096.8 | 25503.2 | 24356.5 | 30902.6 | 29365.4 | 23270.3 | 21642.2 | 30745.4 | 28028.3 | 23801.8 | 23407.4 | 26370.4 | 26105.5 | 22974.6 | 31349.9 | 23724.5 | 20656.4 | 17465.3 | 15230.4 | 20950.2 | 19644.7 | 15678.1 | 13399.5 | 20236.2 | 17787 | 15190.2 | 13479.8 | 19938.7 | 18041.2 | 15631 | 13211.9 | 18273.4 | 16376 | 13987.9 | 11633.6 | 17805.4 | 15836.1 | 13114.9 | 10466.3 | 16049.6 | 14494.2 | 10746.1 | 8886.3 | 14263.6 | 12559.9 | 9377.5 | 8180.3 | 12038.3 | 9830.5 | 7190 | 7948.6 | 11131.3 | 9830.4 | 7534 | 6085.1 | 9321.5 | 7738.1 | 5189.3 | 5768.7 | 9839.7 | 7392.3 | 6272.4 | 4744.2 | 8247.6 | 8080 | 5673.1 | 5740.7 | 7925.9 | 8064.4 | 5225.9 | 6339.9 | 6843.7 | 6992.8 | 4409.8 | 3190.8 | 5387.8 | 5821 | 2574 | 1592.5 | 3301.5 | 3378.2 | 1747.9 | 2284.5 | 3377.8 | 4584.4 | 2398.4 | 1353.8 | 2973.8 | 5303.5 | 2439.2 | 1395.8 | 4265.7 | 6199 | 2897.8 | 2155 | 4004.9 | 5326.3 | 2761.7 | 2547.7 | 3789.1 | 6682.6 | 4845.4 | 4485.2 | 5136.2 | 6394.5 | 3327.7 | 3363.7 | 3873.8 | 5393.3 | 3215 | 2861.1 | 3548.1 | 5065.3 | 2950.4 | 2329.1 | 2870.9 | 3941.1 | 1805.8 | 1528.7 | 1427 | 3188.1 | 1462 | 1209.7 | 1536.7 | 3325.3 | 1770.5 | 1553 | 2228.7 | 3463.3 | 2040.7 | 1852.3 | 2179.8 | 2895.6 | 1801.6 | 1133.9 | 1340.5 | 2287 | 1001.5 | 571.9 | 948 | 1551.2 | 340.3 | 282.2 | 980.3 | 1197.6 | 337.4 | 613.9 | 1229.8 | 1612.7 | 818.1 | 800.3 | 1802.8 | 2218.8 | 1665.8 | 1390.6 | 1786.7 | 2272.8 | 1877.9 | 1426.6 | 1792.2 | 2058.3 | 1457.2 | 1130.6 | 1833.6 | 1845.3 | 1045.7 | 824.1 | 1123.3 | 1220.1 | 549.2 | 395.6 | 795.6 | 755 | 358 | 180 | 639.6 |
Personal Saving Rate | 28.8 | 36.2 | 35.2 | 32.8 | 31.9 | 37.7 | 36.1 | 32.1 | 31.2 | 40.5 | 38.6 | 36.4 | 36.4 | 38.5 | 39.1 | 37.5 | 49.8 | 35.3 | 30.8 | 28.1 | 25.2 | 31.5 | 30 | 26.7 | 23.4 | 32 | 28.8 | 27.1 | 24.7 | 32.9 | 30.4 | 28.6 | 24.9 | 31 | 28.6 | 26.8 | 22.8 | 31.4 | 28.9 | 26.3 | 21.8 | 30.3 | 28.2 | 23.3 | 19.8 | 28.7 | 26 | 21.6 | 19.4 | 26.3 | 22.5 | 18.5 | 19.9 | 26.4 | 23.9 | 20.5 | 17.2 | 24.3 | 21.2 | 15.8 | 17.6 | 26.8 | 20.9 | 18.6 | 14.8 | 23.5 | 23.2 | 18.5 | 18.8 | 25 | 25.5 | 19.1 | 22.2 | 23.7 | 24.2 | 17.5 | 13.2 | 20.4 | 21.8 | 11.3 | 7.3 | 14 | 14.3 | 8.2 | 11 | 14.9 | 19.2 | 11.2 | 6.6 | 13.5 | 22.5 | 11.7 | 6.9 | 18.4 | 25.7 | 14.2 | 11.2 | 19.2 | 24.9 | 15.2 | 14.5 | 20.4 | 32.4 | 26 | 24.1 | 25.8 | 29.7 | 18 | 19 | 21.1 | 27.4 | 19 | 17.6 | 20.8 | 27.6 | 18.9 | 15.8 | 18.7 | 23.8 | 13.1 | 11.7 | 10.5 | 21.9 | 12.1 | 10.5 | 12.9 | 25.6 | 16.2 | 14.8 | 19.9 | 27.9 | 19.4 | 18.4 | 20.8 | 25.8 | 18.9 | 12.9 | 14.8 | 23.2 | 12.5 | 7.7 | 12.5 | 18.4 | 5.2 | 4.5 | 14.7 | 17.1 | 5.7 | 10.4 | 20.3 | 24.3 | 14.4 | 14.6 | 28.7 | 32.2 | 27 | 23.5 | 28 | 32.1 | 29.6 | 24.3 | 28.6 | 32.4 | 25.7 | 21.3 | 31.8 | 31.1 | 21.2 | 17.7 | 23.1 | 24.1 | 12.9 | 10 | 18.8 | 17.7 | 9.8 | 5.2 | 17.6 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Million Dollars | - |
2024 2Q | 20242Q | Numeric | Million Dollars | - |
2024 1Q | 20241Q | Numeric | Million Dollars | - |
2023 4Q | 20234Q | Numeric | Million Dollars | - |
2023 3Q | 20233Q | Numeric | Million Dollars | - |
2023 2Q | 20232Q | Numeric | Million Dollars | - |
2023 1Q | 20231Q | Numeric | Million Dollars | - |
2022 4Q | 20224Q | Numeric | Million Dollars | - |
2022 3Q | 20223Q | Numeric | Million Dollars | - |
2022 2Q | 20222Q | Numeric | Million Dollars | - |
2022 1Q | 20221Q | Numeric | Million Dollars | - |
2021 4Q | 20214Q | Numeric | Million Dollars | - |
2021 3Q | 20213Q | Numeric | Million Dollars | - |
2021 2Q | 20212Q | Numeric | Million Dollars | - |
2021 1Q | 20211Q | Numeric | Million Dollars | - |
2020 4Q | 20204Q | Numeric | Million Dollars | - |
2020 3Q | 20203Q | Numeric | Million Dollars | - |
2020 2Q | 20202Q | Numeric | Million Dollars | - |
2020 1Q | 20201Q | Numeric | Million Dollars | - |
2019 4Q | 20194Q | Numeric | Million Dollars | - |
2019 3Q | 20193Q | Numeric | Million Dollars | - |
2019 2Q | 20192Q | Numeric | Million Dollars | - |
2019 1Q | 20191Q | Numeric | Million Dollars | - |
2018 4Q | 20184Q | Numeric | Million Dollars | - |
2018 3Q | 20183Q | Numeric | Million Dollars | - |
2018 2Q | 20182Q | Numeric | Million Dollars | - |
2018 1Q | 20181Q | Numeric | Million Dollars | - |
2017 4Q | 20174Q | Numeric | Million Dollars | - |
2017 3Q | 20173Q | Numeric | Million Dollars | - |
2017 2Q | 20172Q | Numeric | Million Dollars | - |
2017 1Q | 20171Q | Numeric | Million Dollars | - |
2016 4Q | 20164Q | Numeric | Million Dollars | - |
2016 3Q | 20163Q | Numeric | Million Dollars | - |
2016 2Q | 20162Q | Numeric | Million Dollars | - |
2016 1Q | 20161Q | Numeric | Million Dollars | - |
2015 4Q | 20154Q | Numeric | Million Dollars | - |
2015 3Q | 20153Q | Numeric | Million Dollars | - |
2015 2Q | 20152Q | Numeric | Million Dollars | - |
2015 1Q | 20151Q | Numeric | Million Dollars | - |
2014 4Q | 20144Q | Numeric | Million Dollars | - |
2014 3Q | 20143Q | Numeric | Million Dollars | - |
2014 2Q | 20142Q | Numeric | Million Dollars | - |
2014 1Q | 20141Q | Numeric | Million Dollars | - |
2013 4Q | 20134Q | Numeric | Million Dollars | - |
2013 3Q | 20133Q | Numeric | Million Dollars | - |
2013 2Q | 20132Q | Numeric | Million Dollars | - |
2013 1Q | 20131Q | Numeric | Million Dollars | - |
2012 4Q | 20124Q | Numeric | Million Dollars | - |
2012 3Q | 20123Q | Numeric | Million Dollars | - |
2012 2Q | 20122Q | Numeric | Million Dollars | - |
2012 1Q | 20121Q | Numeric | Million Dollars | - |
2011 4Q | 20114Q | Numeric | Million Dollars | - |
2011 3Q | 20113Q | Numeric | Million Dollars | - |
2011 2Q | 20112Q | Numeric | Million Dollars | - |
2011 1Q | 20111Q | Numeric | Million Dollars | - |
2010 4Q | 20104Q | Numeric | Million Dollars | - |
2010 3Q | 20103Q | Numeric | Million Dollars | - |
2010 2Q | 20102Q | Numeric | Million Dollars | - |
2010 1Q | 20101Q | Numeric | Million Dollars | - |
2009 4Q | 20094Q | Numeric | Million Dollars | - |
2009 3Q | 20093Q | Numeric | Million Dollars | - |
2009 2Q | 20092Q | Numeric | Million Dollars | - |
2009 1Q | 20091Q | Numeric | Million Dollars | - |
2008 4Q | 20084Q | Numeric | Million Dollars | - |
2008 3Q | 20083Q | Numeric | Million Dollars | - |
2008 2Q | 20082Q | Numeric | Million Dollars | - |
2008 1Q | 20081Q | Numeric | Million Dollars | - |
2007 4Q | 20074Q | Numeric | Million Dollars | - |
2007 3Q | 20073Q | Numeric | Million Dollars | - |
2007 2Q | 20072Q | Numeric | Million Dollars | - |
2007 1Q | 20071Q | Numeric | Million Dollars | - |
2006 4Q | 20064Q | Numeric | Million Dollars | - |
2006 3Q | 20063Q | Numeric | Million Dollars | - |
2006 2Q | 20062Q | Numeric | Million Dollars | - |
2006 1Q | 20061Q | Numeric | Million Dollars | - |
2005 4Q | 20054Q | Numeric | Million Dollars | - |
2005 3Q | 20053Q | Numeric | Million Dollars | - |
2005 2Q | 20052Q | Numeric | Million Dollars | - |
2005 1Q | 20051Q | Numeric | Million Dollars | - |
2004 4Q | 20044Q | Numeric | Million Dollars | - |
2004 3Q | 20043Q | Numeric | Million Dollars | - |
2004 2Q | 20042Q | Numeric | Million Dollars | - |
2004 1Q | 20041Q | Numeric | Million Dollars | - |
2003 4Q | 20034Q | Numeric | Million Dollars | - |
2003 3Q | 20033Q | Numeric | Million Dollars | - |
2003 2Q | 20032Q | Numeric | Million Dollars | - |
2003 1Q | 20031Q | Numeric | Million Dollars | - |
2002 4Q | 20024Q | Numeric | Million Dollars | - |
2002 3Q | 20023Q | Numeric | Million Dollars | - |
2002 2Q | 20022Q | Numeric | Million Dollars | - |
2002 1Q | 20021Q | Numeric | Million Dollars | - |
2001 4Q | 20014Q | Numeric | Million Dollars | - |
2001 3Q | 20013Q | Numeric | Million Dollars | - |
2001 2Q | 20012Q | Numeric | Million Dollars | - |
2001 1Q | 20011Q | Numeric | Million Dollars | - |
2000 4Q | 20004Q | Numeric | Million Dollars | - |
2000 3Q | 20003Q | Numeric | Million Dollars | - |
2000 2Q | 20002Q | Numeric | Million Dollars | - |
2000 1Q | 20001Q | Numeric | Million Dollars | - |
1999 4Q | 19994Q | Numeric | Million Dollars | - |
1999 3Q | 19993Q | Numeric | Million Dollars | - |
1999 2Q | 19992Q | Numeric | Million Dollars | - |
1999 1Q | 19991Q | Numeric | Million Dollars | - |
1998 4Q | 19984Q | Numeric | Million Dollars | - |
1998 3Q | 19983Q | Numeric | Million Dollars | - |
1998 2Q | 19982Q | Numeric | Million Dollars | - |
1998 1Q | 19981Q | Numeric | Million Dollars | - |
1997 4Q | 19974Q | Numeric | Million Dollars | - |
1997 3Q | 19973Q | Numeric | Million Dollars | - |
1997 2Q | 19972Q | Numeric | Million Dollars | - |
1997 1Q | 19971Q | Numeric | Million Dollars | - |
1996 4Q | 19964Q | Numeric | Million Dollars | - |
1996 3Q | 19963Q | Numeric | Million Dollars | - |
1996 2Q | 19962Q | Numeric | Million Dollars | - |
1996 1Q | 19961Q | Numeric | Million Dollars | - |
1995 4Q | 19954Q | Numeric | Million Dollars | - |
1995 3Q | 19953Q | Numeric | Million Dollars | - |
1995 2Q | 19952Q | Numeric | Million Dollars | - |
1995 1Q | 19951Q | Numeric | Million Dollars | - |
1994 4Q | 19944Q | Numeric | Million Dollars | - |
1994 3Q | 19943Q | Numeric | Million Dollars | - |
1994 2Q | 19942Q | Numeric | Million Dollars | - |
1994 1Q | 19941Q | Numeric | Million Dollars | - |
1993 4Q | 19934Q | Numeric | Million Dollars | - |
1993 3Q | 19933Q | Numeric | Million Dollars | - |
1993 2Q | 19932Q | Numeric | Million Dollars | - |
1993 1Q | 19931Q | Numeric | Million Dollars | - |
1992 4Q | 19924Q | Numeric | Million Dollars | - |
1992 3Q | 19923Q | Numeric | Million Dollars | - |
1992 2Q | 19922Q | Numeric | Million Dollars | - |
1992 1Q | 19921Q | Numeric | Million Dollars | - |
1991 4Q | 19914Q | Numeric | Million Dollars | - |
1991 3Q | 19913Q | Numeric | Million Dollars | - |
1991 2Q | 19912Q | Numeric | Million Dollars | - |
1991 1Q | 19911Q | Numeric | Million Dollars | - |
1990 4Q | 19904Q | Numeric | Million Dollars | - |
1990 3Q | 19903Q | Numeric | Million Dollars | - |
1990 2Q | 19902Q | Numeric | Million Dollars | - |
1990 1Q | 19901Q | Numeric | Million Dollars | - |
1989 4Q | 19894Q | Numeric | Million Dollars | - |
1989 3Q | 19893Q | Numeric | Million Dollars | - |
1989 2Q | 19892Q | Numeric | Million Dollars | - |
1989 1Q | 19891Q | Numeric | Million Dollars | - |
1988 4Q | 19884Q | Numeric | Million Dollars | - |
1988 3Q | 19883Q | Numeric | Million Dollars | - |
1988 2Q | 19882Q | Numeric | Million Dollars | - |
1988 1Q | 19881Q | Numeric | Million Dollars | - |
1987 4Q | 19874Q | Numeric | Million Dollars | - |
1987 3Q | 19873Q | Numeric | Million Dollars | - |
1987 2Q | 19872Q | Numeric | Million Dollars | - |
1987 1Q | 19871Q | Numeric | Million Dollars | - |
1986 4Q | 19864Q | Numeric | Million Dollars | - |
1986 3Q | 19863Q | Numeric | Million Dollars | - |
1986 2Q | 19862Q | Numeric | Million Dollars | - |
1986 1Q | 19861Q | Numeric | Million Dollars | - |
1985 4Q | 19854Q | Numeric | Million Dollars | - |
1985 3Q | 19853Q | Numeric | Million Dollars | - |
1985 2Q | 19852Q | Numeric | Million Dollars | - |
1985 1Q | 19851Q | Numeric | Million Dollars | - |
1984 4Q | 19844Q | Numeric | Million Dollars | - |
1984 3Q | 19843Q | Numeric | Million Dollars | - |
1984 2Q | 19842Q | Numeric | Million Dollars | - |
1984 1Q | 19841Q | Numeric | Million Dollars | - |
1983 4Q | 19834Q | Numeric | Million Dollars | - |
1983 3Q | 19833Q | Numeric | Million Dollars | - |
1983 2Q | 19832Q | Numeric | Million Dollars | - |
1983 1Q | 19831Q | Numeric | Million Dollars | - |
1982 4Q | 19824Q | Numeric | Million Dollars | - |
1982 3Q | 19823Q | Numeric | Million Dollars | - |
1982 2Q | 19822Q | Numeric | Million Dollars | - |
1982 1Q | 19821Q | Numeric | Million Dollars | - |
1981 4Q | 19814Q | Numeric | Million Dollars | - |
1981 3Q | 19813Q | Numeric | Million Dollars | - |
1981 2Q | 19812Q | Numeric | Million Dollars | - |
1981 1Q | 19811Q | Numeric | Million Dollars | - |
1980 4Q | 19804Q | Numeric | Million Dollars | - |
1980 3Q | 19803Q | Numeric | Million Dollars | - |
1980 2Q | 19802Q | Numeric | Million Dollars | - |
1980 1Q | 19801Q | Numeric | Million Dollars | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_50877a8a962ec3f60cb61c3a69f6b22f"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.