Secure websites use HTTPS
API Key Registration Now Open! Register here for an API key to enjoy higher rate limits, priority support and advance maintenance notifications.
Data from Jan 1998 to Dec 2024
Last updated: 12 Jun 2025, 22:01 SGT
Source: MINISTRY OF MANPOWER
Data Last Updated: 20/03/2025
Update Frequency: Quarterly
Footnotes: Previously know as Early Release of Contract Workers. 1) Before 2006, data pertain to private sector establishments each with at least 25 employees. From 2006 onwards, it includes the public sector. 2) Data are rounded to the nearest 10, hence may not add up to the total. 3) Data are based on SSIC1996(1990-1999), SSIC2005(2000-2005), SSIC2020(2006-current). 4) Data are revised at the industry level to reflect updates in industry classification of firms based on SSIC 2020. Revisions have also been made to the 2Q 2022 figures, following clarifications with survey respondents.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183921
Data Series Text | 2024 4Q Text | 2024 3Q Text | 2024 2Q Text | 2024 1Q Text | 2023 4Q Text | 2023 3Q Text | 2023 2Q Text | 2023 1Q Text | 2022 4Q Text | 2022 3Q Text | 2022 2Q Text | 2022 1Q Text | 2021 4Q Text | 2021 3Q Text | 2021 2Q Text | 2021 1Q Text | 2020 4Q Text | 2020 3Q Text | 2020 2Q Text | 2020 1Q Text | 2019 4Q Text | 2019 3Q Text | 2019 2Q Text | 2019 1Q Text | 2018 4Q Text | 2018 3Q Text | 2018 2Q Text | 2018 1Q Text | 2017 4Q Text | 2017 3Q Text | 2017 2Q Text | 2017 1Q Text | 2016 4Q Text | 2016 3Q Text | 2016 2Q Text | 2016 1Q Text | 2015 4Q Text | 2015 3Q Text | 2015 2Q Text | 2015 1Q Text | 2014 4Q Text | 2014 3Q Text | 2014 2Q Text | 2014 1Q Text | 2013 4Q Text | 2013 3Q Text | 2013 2Q Text | 2013 1Q Text | 2012 4Q Text | 2012 3Q Text | 2012 2Q Text | 2012 1Q Text | 2011 4Q Text | 2011 3Q Text | 2011 2Q Text | 2011 1Q Text | 2010 4Q Text | 2010 3Q Text | 2010 2Q Text | 2010 1Q Text | 2009 4Q Text | 2009 3Q Text | 2009 2Q Text | 2009 1Q Text | 2008 4Q Text | 2008 3Q Text | 2008 2Q Text | 2008 1Q Text | 2007 4Q Text | 2007 3Q Text | 2007 2Q Text | 2007 1Q Text | 2006 4Q Text | 2006 3Q Text | 2006 2Q Text | 2006 1Q Text | 2005 4Q Text | 2005 3Q Text | 2005 2Q Text | 2005 1Q Text | 2004 4Q Text | 2004 3Q Text | 2004 2Q Text | 2004 1Q Text | 2003 4Q Text | 2003 3Q Text | 2003 2Q Text | 2003 1Q Text | 2002 4Q Text | 2002 3Q Text | 2002 2Q Text | 2002 1Q Text | 2001 4Q Text | 2001 3Q Text | 2001 2Q Text | 2001 1Q Text | 2000 4Q Text | 2000 3Q Text | 2000 2Q Text | 2000 1Q Text | 1999 4Q Text | 1999 3Q Text | 1999 2Q Text | 1999 1Q Text | 1998 4Q Text | 1998 3Q Text | 1998 2Q Text | 1998 1Q Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)69.6% 1015.2% 202.2% 306.5% 402.2% | (Null)71.7% 108.7% 206.5% 302.2% 504.3% | (Null)50.0% 1028.3% 208.7% 302.2% 402.2% | (Null)71.7% 1015.2% 202.2% 304.3% 404.3% | (Null)56.5% 1023.9% 202.2% 304.3% 504.3% | (Null)56.5% 1017.4% 202.2% 308.7% 404.3% | (Null)65.2% | (Null)56.5% 1015.2% 2010.9% 604.3% 904.3% | (Null)56.5% | (Null)73.9% 104.3% 206.5% 402.2% 1004.3% | (Null)82.6% 106.5% 208.7% 402.2% | (Null)69.6% 1019.6% 202.2% 306.5% 602.2% | (Null)67.4% 1017.4% 204.3% 302.2% 404.3% | (Null)60.9% 1017.4% 206.5% 302.2% 1404.3% | (Null)63.0% 1010.9% 204.3% 306.5% 606.5% | (Null)76.1% 108.7% 204.3% 304.3% 502.2% | (Null)50.0% | (Null)32.6% | (Null)30.4% | (Null)56.5% 1013.0% 2010.9% 306.5% 504.3% | (Null)73.9% 106.5% 208.7% 402.2% 502.2% | (Null)58.7% | (Null)60.9% 1021.7% 202.2% 704.3% 904.3% | (Null)67.4% 1010.9% 204.3% 306.5% 702.2% | (Null)58.7% | (Null)43.5% | (Null)56.5% | (Null)47.8% 1028.3% 208.7% 402.2% 704.3% | (Null)63.0% 1010.9% 206.5% 302.2% 606.5% | (Null)52.2% | (Null)45.7% | (Null)50.0% 1023.9% 206.5% 302.2% 806.5% | (Null)39.1% | (Null)43.5% | (Null)45.7% | (Null)34.8% | (Null)50.0% | (Null)54.3% | (Null)47.8% 1021.7% 208.7% 306.5% 904.3% | (Null)52.2% 1015.2% 206.5% 3010.9% 704.3% | (Null)52.2% | (Null)54.3% | (Null)52.2% | (Null)58.7% | (Null)54.3% 1017.4% 2013.0% 304.3% 702.2% | (Null)52.2% | (Null)52.2% 1015.2% 2010.9% 306.5% 404.3% | (Null)54.3% 1030.4% 202.2% 302.2% 404.3% | (Null)52.2% | (Null)56.5% 1010.9% 206.5% 506.5% 1506.5% | (Null)56.5% 1013.0% 204.3% 406.5% 506.5% | (Null)43.5% | (Null)54.3% | (Null)50.0% | (Null)58.7% | (Null)58.7% | (Null)58.7% | (Null)58.7% | (Null)63.0% | (Null)56.5% | (Null)56.5% 1017.4% 204.3% 406.5% 504.3% | (Null)43.5% 1032.6% 302.2% 404.3% 1008.7% | (Null)37.0% | (Null)28.3% | (Null)30.4% | (Null)45.7% | (Null)71.7% 108.7% 208.7% 302.2% 402.2% | (Null)63.0% 1015.2% 206.5% 304.3% 402.2% | (Null)52.2% 1023.9% 2010.9% 302.2% 706.5% | (Null)54.3% | (Null)71.7% 108.7% 206.5% 304.3% 804.3% | (Null)76.1% 204.3% 506.5% 604.3% 804.3% | (Null)54.3% 1021.7% 2010.9% 302.2% 904.3% | (Null)73.9% 1010.9% 204.3% 302.2% 402.2% | (Null)63.0% 1015.2% 204.3% 304.3% 404.3% | (Null)78.3% 1015.2% 204.3% 402.2% | (Null)97.8% 1802.2% | (Null)97.8% 4302.2% | (Null)97.8% 1402.2% | (Null)97.8% 1102.2% | (Null)97.8% 2202.2% | (Null)97.8% 1202.2% | (Null)97.8% 602.2% | (Null)97.8% 502.2% | (Null)97.8% 502.2% | (Null)97.8% 2502.2% | (Null)97.8% 3702.2% | (Null)97.8% 1902.2% | (Null)97.8% 1202.2% | (Null)97.8% 1802.2% | (Null)97.8% 4902.2% | (Null)97.8% 2502.2% | (Null)97.8% 3002.2% | (Null)97.8% 5202.2% | (Null)97.8% 6502.2% | (Null)97.8% 2702.2% | (Null)97.8% 802.2% | (Null)97.8% 602.2% | (Null)97.8% 202.2% | (Null)97.8% 1702.2% | (Null)97.8% 1602.2% | (Null)97.8% 1702.2% | (Null)97.8% 2702.2% | (Null)97.8% 3002.2% | (Null)97.8% 5902.2% | (Null)97.8% 9902.2% | (Null)97.8% 4402.2% | (Null)97.8% 17002.2% |
Total | 90 | 140 | 140 | 80 | 160 | 180 | 200 | 220 | 560 | 210 | 40 | 60 | 80 | 210 | 170 | 80 | 1520 | 990 | 880 | 190 | 240 | 230 | 200 | 220 | 280 | 300 | 270 | 270 | 330 | 480 | 520 | 510 | 630 | 710 | 400 | 620 | 520 | 700 | 350 | 570 | 710 | 390 | 390 | 520 | 330 | 320 | 260 | 120 | 360 | 420 | 250 | 320 | 320 | 560 | 390 | 370 | 710 | 490 | 270 | 600 | 250 | 350 | 810 | 1860 | 1910 | 830 | 90 | 140 | 150 | 520 | 110 | 140 | 180 | 100 | 170 | 40 | 180 | 430 | 140 | 110 | 220 | 120 | 60 | 50 | 50 | 250 | 370 | 190 | 120 | 180 | 490 | 250 | 300 | 520 | 650 | 270 | 80 | 60 | 20 | 170 | 160 | 170 | 270 | 300 | 590 | 990 | 440 | 1700 |
Manufacturing | 40 | 30 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 410 | 170 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 100 | 70 | 150 | 20 | 20 | 100 | 70 | 30 | 70 | 100 | 50 | 70 | 50 | 140 | 130 | 140 | 130 | 160 | 130 | 240 | 140 | 130 | 130 | 30 | 170 | 230 | 220 | 10 | 90 | 40 | 30 | 10 | 50 | 90 | 50 | 150 | 110 | 300 | 80 | 70 | 70 | 280 | 100 | 270 | 50 | 110 | 340 | 1220 | 1350 | 550 | 40 | 90 | 60 | 50 | 80 | 60 | 30 | 50 | 40 | 10 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Food, Beverages & Tobacco | na | na | na | na | na | na | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 50 | - | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Paper/Rubber/Plastic Products & Printing | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 50 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 60 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Petroleum, Chemical & Pharmaceutical Products | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Fabricated Metal Products, Machinery & Equipment | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | - | - | 10 | - | - | - | 80 | 20 | 110 | 10 | - | 20 | - | 10 | 30 | 10 | - | 40 | 10 | 20 | 20 | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 70 | 90 | 90 | 20 | 160 | 80 | 50 | - | 20 | 10 | - | 10 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 60 | 70 | 60 | 60 | 270 | 70 | 230 | 10 | 40 | 120 | 630 | 370 | 70 | 10 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Electronic, Computer & Optical Products | na | 10 | - | - | 30 | - | - | 40 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 50 | - | 30 | 60 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - | 10 | 90 | 250 | 810 | 350 | - | - | - | - | 30 | 50 | 10 | - | 20 | 10 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Transport Equipment | na | na | na | na | na | 30 | - | - | 140 | 100 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 30 | 10 | - | 120 | 100 | 60 | 40 | 70 | 20 | 140 | 50 | 30 | 20 | - | - | 140 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 80 | 30 | 90 | - | - | 10 | 10 | 30 | - | 40 | 30 | 100 | 230 | 140 | 120 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Other Manufacturing Industries | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 50 | 70 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 150 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 40 | 140 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 60 | - | - | - | 40 | 30 | 10 | - | - | - | 40 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Construction | 10 | 10 | 50 | 10 | 70 | 30 | 30 | 20 | 110 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 80 | 100 | 50 | 180 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 120 | 120 | 160 | 130 | 250 | 290 | 320 | 350 | 140 | 230 | 250 | 300 | 110 | 350 | 340 | 40 | 80 | 240 | 180 | 90 | 100 | 40 | 30 | 90 | 50 | 40 | 80 | 70 | 220 | 220 | 450 | 50 | 60 | 240 | 100 | 100 | 90 | 250 | 240 | 50 | - | - | 10 | 40 | - | - | 10 | 20 | 70 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Number | - |
2024 4Q | 20244Q | Text | Number | - |
2024 3Q | 20243Q | Text | Number | - |
2024 2Q | 20242Q | Text | Number | - |
2024 1Q | 20241Q | Text | Number | - |
2023 4Q | 20234Q | Text | Number | - |
2023 3Q | 20233Q | Text | Number | - |
2023 2Q | 20232Q | Text | Number | - |
2023 1Q | 20231Q | Text | Number | - |
2022 4Q | 20224Q | Text | Number | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_535e05d48561a38b6e1778bb26647c7d"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.