Secure websites use HTTPS
Scam alert
Waitlist for API key is now open. Register here to enjoy higher rate limits (rolling out from 1 September 2025 onwards), priority support and advance maintenance notifications.
Data from Jan 1988 to Apr 2025
Last updated: 09 Jun 2025, 20:00 SGT
Source: MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
Data Last Updated: 14/05/2025
Update Frequency: Monthly
Footnotes: Interest rates at the end-period are as at the end of month.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M700071
Data Series Text | 2025 Apr Numeric | 2025 Mar Numeric | 2025 Feb Numeric | 2025 Jan Numeric | 2024 Dec Numeric | 2024 Nov Numeric | 2024 Oct Numeric | 2024 Sep Numeric | 2024 Aug Numeric | 2024 Jul Numeric | 2024 Jun Numeric | 2024 May Numeric | 2024 Apr Numeric | 2024 Mar Numeric | 2024 Feb Numeric | 2024 Jan Numeric | 2023 Dec Numeric | 2023 Nov Numeric | 2023 Oct Numeric | 2023 Sep Numeric | 2023 Aug Numeric | 2023 Jul Numeric | 2023 Jun Numeric | 2023 May Numeric | 2023 Apr Numeric | 2023 Mar Numeric | 2023 Feb Numeric | 2023 Jan Numeric | 2022 Dec Numeric | 2022 Nov Numeric | 2022 Oct Numeric | 2022 Sep Numeric | 2022 Aug Numeric | 2022 Jul Numeric | 2022 Jun Numeric | 2022 May Numeric | 2022 Apr Numeric | 2022 Mar Numeric | 2022 Feb Numeric | 2022 Jan Numeric | 2021 Dec Numeric | 2021 Nov Numeric | 2021 Oct Numeric | 2021 Sep Numeric | 2021 Aug Numeric | 2021 Jul Numeric | 2021 Jun Numeric | 2021 May Numeric | 2021 Apr Numeric | 2021 Mar Numeric | 2021 Feb Numeric | 2021 Jan Numeric | 2020 Dec Numeric | 2020 Nov Numeric | 2020 Oct Numeric | 2020 Sep Numeric | 2020 Aug Numeric | 2020 Jul Numeric | 2020 Jun Numeric | 2020 May Numeric | 2020 Apr Numeric | 2020 Mar Numeric | 2020 Feb Numeric | 2020 Jan Numeric | 2019 Dec Numeric | 2019 Nov Numeric | 2019 Oct Numeric | 2019 Sep Numeric | 2019 Aug Numeric | 2019 Jul Numeric | 2019 Jun Numeric | 2019 May Numeric | 2019 Apr Numeric | 2019 Mar Numeric | 2019 Feb Numeric | 2019 Jan Numeric | 2018 Dec Numeric | 2018 Nov Numeric | 2018 Oct Numeric | 2018 Sep Numeric | 2018 Aug Numeric | 2018 Jul Numeric | 2018 Jun Numeric | 2018 May Numeric | 2018 Apr Numeric | 2018 Mar Numeric | 2018 Feb Numeric | 2018 Jan Numeric | 2017 Dec Numeric | 2017 Nov Numeric | 2017 Oct Numeric | 2017 Sep Numeric | 2017 Aug Numeric | 2017 Jul Numeric | 2017 Jun Numeric | 2017 May Numeric | 2017 Apr Numeric | 2017 Mar Numeric | 2017 Feb Numeric | 2017 Jan Numeric | 2016 Dec Numeric | 2016 Nov Numeric | 2016 Oct Numeric | 2016 Sep Numeric | 2016 Aug Numeric | 2016 Jul Numeric | 2016 Jun Numeric | 2016 May Numeric | 2016 Apr Numeric | 2016 Mar Numeric | 2016 Feb Numeric | 2016 Jan Numeric | 2015 Dec Numeric | 2015 Nov Numeric | 2015 Oct Numeric | 2015 Sep Numeric | 2015 Aug Numeric | 2015 Jul Numeric | 2015 Jun Numeric | 2015 May Numeric | 2015 Apr Numeric | 2015 Mar Numeric | 2015 Feb Numeric | 2015 Jan Numeric | 2014 Dec Numeric | 2014 Nov Numeric | 2014 Oct Numeric | 2014 Sep Numeric | 2014 Aug Numeric | 2014 Jul Numeric | 2014 Jun Numeric | 2014 May Numeric | 2014 Apr Numeric | 2014 Mar Numeric | 2014 Feb Numeric | 2014 Jan Numeric | 2013 Dec Numeric | 2013 Nov Numeric | 2013 Oct Numeric | 2013 Sep Numeric | 2013 Aug Numeric | 2013 Jul Numeric | 2013 Jun Numeric | 2013 May Numeric | 2013 Apr Numeric | 2013 Mar Numeric | 2013 Feb Numeric | 2013 Jan Numeric | 2012 Dec Numeric | 2012 Nov Numeric | 2012 Oct Numeric | 2012 Sep Numeric | 2012 Aug Numeric | 2012 Jul Numeric | 2012 Jun Numeric | 2012 May Numeric | 2012 Apr Numeric | 2012 Mar Numeric | 2012 Feb Numeric | 2012 Jan Numeric | 2011 Dec Numeric | 2011 Nov Numeric | 2011 Oct Numeric | 2011 Sep Numeric | 2011 Aug Numeric | 2011 Jul Numeric | 2011 Jun Numeric | 2011 May Numeric | 2011 Apr Numeric | 2011 Mar Numeric | 2011 Feb Numeric | 2011 Jan Numeric | 2010 Dec Numeric | 2010 Nov Numeric | 2010 Oct Numeric | 2010 Sep Numeric | 2010 Aug Numeric | 2010 Jul Numeric | 2010 Jun Numeric | 2010 May Numeric | 2010 Apr Numeric | 2010 Mar Numeric | 2010 Feb Numeric | 2010 Jan Numeric | 2009 Dec Numeric | 2009 Nov Numeric | 2009 Oct Numeric | 2009 Sep Numeric | 2009 Aug Numeric | 2009 Jul Numeric | 2009 Jun Numeric | 2009 May Numeric | 2009 Apr Numeric | 2009 Mar Numeric | 2009 Feb Numeric | 2009 Jan Numeric | 2008 Dec Numeric | 2008 Nov Numeric | 2008 Oct Numeric | 2008 Sep Numeric | 2008 Aug Numeric | 2008 Jul Numeric | 2008 Jun Numeric | 2008 May Numeric | 2008 Apr Numeric | 2008 Mar Numeric | 2008 Feb Numeric | 2008 Jan Numeric | 2007 Dec Numeric | 2007 Nov Numeric | 2007 Oct Numeric | 2007 Sep Numeric | 2007 Aug Numeric | 2007 Jul Numeric | 2007 Jun Numeric | 2007 May Numeric | 2007 Apr Numeric | 2007 Mar Numeric | 2007 Feb Numeric | 2007 Jan Text | 2006 Dec Text | 2006 Nov Text | 2006 Oct Text | 2006 Sep Text | 2006 Aug Text | 2006 Jul Text | 2006 Jun Text | 2006 May Text | 2006 Apr Text | 2006 Mar Text | 2006 Feb Text | 2006 Jan Text | 2005 Dec Text | 2005 Nov Text | 2005 Oct Text | 2005 Sep Text | 2005 Aug Text | 2005 Jul Text | 2005 Jun Text | 2005 May Text | 2005 Apr Text | 2005 Mar Text | 2005 Feb Text | 2005 Jan Text | 2004 Dec Text | 2004 Nov Text | 2004 Oct Text | 2004 Sep Text | 2004 Aug Text | 2004 Jul Text | 2004 Jun Text | 2004 May Text | 2004 Apr Text | 2004 Mar Text | 2004 Feb Text | 2004 Jan Text | 2003 Dec Text | 2003 Nov Text | 2003 Oct Text | 2003 Sep Text | 2003 Aug Text | 2003 Jul Text | 2003 Jun Text | 2003 May Text | 2003 Apr Text | 2003 Mar Text | 2003 Feb Text | 2003 Jan Text | 2002 Dec Text | 2002 Nov Text | 2002 Oct Text | 2002 Sep Text | 2002 Aug Text | 2002 Jul Text | 2002 Jun Text | 2002 May Text | 2002 Apr Text | 2002 Mar Text | 2002 Feb Text | 2002 Jan Text | 2001 Dec Text | 2001 Nov Text | 2001 Oct Text | 2001 Sep Text | 2001 Aug Text | 2001 Jul Text | 2001 Jun Text | 2001 May Text | 2001 Apr Text | 2001 Mar Text | 2001 Feb Text | 2001 Jan Text | 2000 Dec Text | 2000 Nov Text | 2000 Oct Text | 2000 Sep Text | 2000 Aug Text | 2000 Jul Text | 2000 Jun Text | 2000 May Text | 2000 Apr Text | 2000 Mar Text | 2000 Feb Text | 2000 Jan Text | 1999 Dec Text | 1999 Nov Text | 1999 Oct Text | 1999 Sep Text | 1999 Aug Text | 1999 Jul Text | 1999 Jun Text | 1999 May Text | 1999 Apr Text | 1999 Mar Text | 1999 Feb Text | 1999 Jan Text | 1998 Dec Text | 1998 Nov Text | 1998 Oct Text | 1998 Sep Text | 1998 Aug Text | 1998 Jul Text | 1998 Jun Text | 1998 May Text | 1998 Apr Text | 1998 Mar Text | 1998 Feb Text | 1998 Jan Text | 1997 Dec Text | 1997 Nov Text | 1997 Oct Text | 1997 Sep Text | 1997 Aug Text | 1997 Jul Text | 1997 Jun Text | 1997 May Text | 1997 Apr Text | 1997 Mar Text | 1997 Feb Text | 1997 Jan Text | 1996 Dec Text | 1996 Nov Text | 1996 Oct Text | 1996 Sep Text | 1996 Aug Text | 1996 Jul Text | 1996 Jun Text | 1996 May Text | 1996 Apr Text | 1996 Mar Text | 1996 Feb Text | 1996 Jan Text | 1995 Dec Text | 1995 Nov Text | 1995 Oct Text | 1995 Sep Text | 1995 Aug Text | 1995 Jul Text | 1995 Jun Text | 1995 May Text | 1995 Apr Text | 1995 Mar Text | 1995 Feb Text | 1995 Jan Text | 1994 Dec Text | 1994 Nov Text | 1994 Oct Text | 1994 Sep Text | 1994 Aug Text | 1994 Jul Text | 1994 Jun Text | 1994 May Text | 1994 Apr Text | 1994 Mar Text | 1994 Feb Text | 1994 Jan Text | 1993 Dec Text | 1993 Nov Text | 1993 Oct Text | 1993 Sep Text | 1993 Aug Text | 1993 Jul Text | 1993 Jun Text | 1993 May Text | 1993 Apr Text | 1993 Mar Text | 1993 Feb Text | 1993 Jan Text | 1992 Dec Text | 1992 Nov Text | 1992 Oct Text | 1992 Sep Text | 1992 Aug Text | 1992 Jul Text | 1992 Jun Text | 1992 May Text | 1992 Apr Text | 1992 Mar Text | 1992 Feb Text | 1992 Jan Text | 1991 Dec Text | 1991 Nov Text | 1991 Oct Text | 1991 Sep Text | 1991 Aug Text | 1991 Jul Text | 1991 Jun Text | 1991 May Text | 1991 Apr Text | 1991 Mar Text | 1991 Feb Text | 1991 Jan Text | 1990 Dec Text | 1990 Nov Text | 1990 Oct Text | 1990 Sep Text | 1990 Aug Text | 1990 Jul Text | 1990 Jun Text | 1990 May Text | 1990 Apr Text | 1990 Mar Text | 1990 Feb Text | 1990 Jan Text | 1989 Dec Text | 1989 Nov Text | 1989 Oct Text | 1989 Sep Text | 1989 Aug Text | 1989 Jul Text | 1989 Jun Text | 1989 May Text | 1989 Apr Text | 1989 Mar Text | 1989 Feb Text | 1989 Jan Text | 1988 Dec Text | 1988 Nov Text | 1988 Oct Text | 1988 Sep Text | 1988 Aug Text | 1988 Jul Text | 1988 Jun Text | 1988 May Text | 1988 Apr Text | 1988 Mar Text | 1988 Feb Text | 1988 Jan Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)12.5% | (Null)25.0% | (Null)25.0% | (Null)25.0% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)37.5% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)50.0% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% | (Null)62.5% |
Government Securities - 5-Year Bond Yield | 2.15 | 2.52 | 2.64 | 2.85 | 2.82 | 2.73 | 2.71 | 2.5 | 2.56 | 2.8 | 3.19 | 3.34 | 3.4 | 3.05 | 3.04 | 2.83 | 2.68 | 2.92 | 3.28 | 3.34 | 3.11 | 2.98 | 3.12 | 2.89 | 2.82 | 2.94 | 3.37 | 2.85 | 2.83 | 2.94 | 3.28 | 3.54 | 2.91 | 2.57 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.29 | 1.69 | 1.57 | 1.36 | 1.28 | 1.46 | 0.94 | 0.79 | 0.75 | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 0.93 | 0.69 | 0.51 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.54 | 0.5 | 0.54 | 0.44 | 0.54 | 0.99 | 1.28 | 1.44 | 1.56 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.77 | 1.77 | 1.92 | 1.98 | 1.93 | 2.06 | 2 | 1.9 | 2.12 | 2.3 | 2.24 | 2.1 | 2.19 | 2.28 | 2.3 | 2.18 | 2.05 | 2.02 | 1.88 | 1.68 | 1.72 | 1.66 | 1.65 | 1.56 | 1.54 | 1.51 | 1.56 | 1.59 | 1.76 | 1.59 | 1.73 | 1.85 | 1.7 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.43 | 1.51 | 1.79 | 1.61 | 1.45 | 1.85 | 1.89 | 1.9 | 1.95 | 1.86 | 2 | 2.17 | 2.04 | 2 | 1.7 | 1.59 | 1.83 | 1.62 | 1.37 | 1.6 | 1.44 | 1.47 | 1.67 | 1.3 | 1.27 | 1.19 | 1.3 | 1.45 | 1.54 | 1.43 | 1.57 | 1.08 | 0.63 | 0.69 | 0.92 | 1.08 | 0.88 | 1.17 | 0.96 | 0.47 | 0.54 | 0.37 | 0.4 | 0.31 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | 0.55 | 0.54 | 0.64 | 0.62 | 0.49 | 0.6 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.5 | 0.59 | 0.99 | 1.14 | 1.1 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | 1.4 | 1.18 | 0.89 | 0.88 | 0.68 | 0.59 | 0.76 | 0.91 | 1.08 | 1.28 | 1.3 | 1.26 | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.43 | 1.32 | 1.32 | 1.45 | 1.29 | 1.34 | 1.42 | 1.08 | 1.4 | 1.4 | 1.53 | 2.02 | 2.4 | 2.19 | 2.01 | 2.64 | 2.62 | 1.82 | 1.64 | 1.65 | 1.58 | 2.33 | 2.44 | 2.54 | 2.53 | 2.65 | 2.7 | 2.58 | 2.62 | 2.47 | 2.7 | 2.99 | 3.07 | 3.03 | 3.01 | 3.11 | 3.1 | 3.27 | 3.3 | 3.38 | 3.21 | 3.23 | 3.35 | 3.29 | 3.18 | 3.01 | 3.08 | 2.8 | 2.59 | 2.39 | 2.2 | 2.25 | 2.33 | 2.45 | 2.7 | 2.46 | 2.26 | 2.07 | 2.21 | 2.31 | 2.42 | 2.28 | 2.27 | 2.4 | 2.34 | 2.26 | 2.11 | 2.25 | 2.35 | 2.74 | 3.11 | 3.1 | 2.5 | 2.58 | 2.06 | 1.41 | 1.32 | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.58 | 1.74 | 1.89 | 2 | 2.43 | 2.46 | 2.6 | 2.78 | 2.95 | 2.97 | 3.2 | 3.11 | 3.36 | 3.42 | 2.98 | 2.35 | 2.9 | 2.88 | 2.92 | 2.97 | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.01 | 3.16 | 3.44 | 3.5 | 3.7 | 3.72 | 3.84 | 3.88 | 3.86 | 3.83 | 3.72 | 3.73 | 3.75 | 3.96 | 3.7 | 3.67 | 3.77 | 3.54 | 3.93 | 4.14 | 3.79 | 3.66 | 3.03 | 3.43 | 3.66 | 3.54 | 3.8 | 4.16 | 3.95 | 4.88 | 4.76 | 4.04 | 3.94 | 3.95 | 3.89 | 3.98 | 3.92 | 4.01 | 3.89 | 3.96 | 3.56 | 3.59 | 3.61 | 3.4 | 3.39 | 3.46 | 3.15 | 3.18 | 2.95 | 2.94 | 2.98 | 3.03 | 2.84 | 2.53 | 2.45 | 2.51 | 2.32 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.7 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | 2.86 | 2.96 | 3.07 | 3.15 | 2.57 | 2.45 | 2.82 | 3.29 | 3.91 | 4.01 | 3.92 | 3.93 | 3.86 | 3.7 | 3.73 | 3.71 | 3.65 | 3.49 | 3.39 | 3.24 | 3.19 | 3.17 | 2.94 | 2.67 | 2.69 | 2.94 | 2.9 | 2.88 | 2.9 | 3.15 | 3.07 | 3.11 | 3.57 | 3.73 | 3.79 | 3.82 | 3.67 | 3.8 | 4.01 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.26 | 4.06 | 4.08 | 4.27 | 4.68 | 4.72 | 4.82 | 4.98 | 5.15 | 5.08 | 5.08 | 5.03 | 5.02 | 5.03 | 5.11 | 5.2 | 5.19 | 5.22 | 5.42 | 5.49 | 5.48 | 5.22 | 5.19 | 5.25 | 5.34 | 5.22 | 5.16 | 5.22 | 5.15 | 5.15 | 5.11 | 5.13 | 5.13 | 5.14 | 5.28 | 5.34 | 5.43 | 5.45 | 5.5 | 5.42 | 5.44 | 5.47 | 5.38 | 5.62 | 5.74 | 5.32 | 5.14 | 4.96 | 4.86 | 4.82 | 4.97 | 4.95 |
