Secure websites use HTTPS
Scam alert
Information of active childcare centres and kindergartens such as operating hours, contact details,vacancy to take in enrolment for various programme level, etc
Last updated 23 hours ago
Tp Code Text | Centre Code Text | Centre Name Text | Organisation Code Text | Organisation Description Text | Service Model Text | Centre Contact No Text | Centre Email Address Text (Email) | Centre Address Text | Postal Code Text | Centre Website Text | Infant Vacancy Current Month Text | Infant Vacancy Next Month Text | Infant Vacancy Third Month Text | Infant Vacancy Fourth Month Text | Infant Vacancy Fifth Month Text | Infant Vacancy Sixth Month Text | Infant Vacancy Seventh Month Text | Pg Vacancy Current Month Text | Pg Vacancy Next Month Text | Pg Vacancy Third Month Text | Pg Vacancy Fourth Month Text | Pg Vacancy Fifth Month Text | Pg Vacancy Sixth Month Text | Pg Vacancy Seventh Month Text | N1 Vacancy Current Month Text | N1 Vacancy Next Month Text | N1 Vacancy Third Month Text | N1 Vacancy Fourth Month Text | N1 Vacancy Fifth Month Text | N1 Vacancy Sixth Month Text | N1 Vacancy Seventh Month Text | N2 Vacancy Current Month Text | N2 Vacancy Next Month Text | N2 Vacancy Third Month Text | N2 Vacancy Fourth Month Text | N2 Vacancy Fifth Month Text | N2 Vacancy Sixth Month Text | N2 Vacancy Seventh Month Text | K1 Vacancy Current Month Text | K1 Vacancy Next Month Text | K1 Vacancy Third Month Text | K1 Vacancy Fourth Month Text | K1 Vacancy Fifth Month Text | K1 Vacancy Sixth Month Text | K1 Vacancy Seventh Month Text | K2 Vacancy Current Month Text | K2 Vacancy Next Month Text | K2 Vacancy Third Month Text | K2 Vacancy Fourth Month Text | K2 Vacancy Fifth Month Text | K2 Vacancy Sixth Month Text | K2 Vacancy Seventh Month Text | Food Offered Text | Second Languages Offered Text | Spark Certified Text | Weekday Full Day Text | Saturday Text | Scheme Type Text | Extended Operating Hours Text | Provision Of Transport Text | Government Subsidy Text | Gst Regisration Text | Last Updated Text | Remarks Text | Contactno Lifesg Text | Emailaddress Lifesg Text (Email) | Website Lifesg Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)92.7% TP00020.1% TP00030.1% TP00050.1% TP00130.1% | (Null)4.2% | (Null)3.6% | (Null)0.0% PT53.2% ST18.0% NT9.0% RC8.9% | (Null)0.0% Private Operators53.2% PCF Sparkletots Preschool Limited18.0% NTUC First Campus Co-Operative Ltd9.0% Not-for-Profit Organisation8.9% | (Null)2.9% CC78.7% KN9.8% DS4.8% EYC-DS3.2% | (Null)0.0% | (Null)3.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)22.9% | (Null)0.0% Not Applicable52.3% Available20.0% Full16.3% Limited11.4% | (Null)0.0% Not Applicable52.2% Available19.9% Full16.3% Limited11.5% | (Null)0.0% Not Applicable52.1% Available20.3% Full15.9% Limited11.7% | (Null)0.0% Not Applicable52.0% Available20.7% Full16.0% Limited11.3% | (Null)0.0% Not Applicable51.8% Available21.0% Full16.8% Limited10.4% | (Null)0.0% Not Applicable51.8% Available21.1% Full15.8% Limited11.3% | (Null)0.0% Not Applicable51.8% Available20.5% Full16.1% Limited11.7% | (Null)0.0% Available38.2% Full30.1% Limited20.7% Not Applicable11.0% | (Null)0.0% Available35.8% Full32.0% Limited21.4% Not Applicable10.8% | (Null)0.0% Available35.3% Full32.2% Limited21.9% Not Applicable10.6% | (Null)0.0% Available37.6% Full30.5% Limited21.4% Not Applicable10.5% | (Null)0.0% Available47.7% Full26.0% Limited15.9% Not Applicable10.4% | (Null)0.0% Available47.5% Full26.8% Limited15.2% Not Applicable10.4% | (Null)0.0% Available44.4% Full31.3% Limited13.9% Not Applicable10.4% | (Null)0.0% Available43.3% Full26.6% Limited21.9% Not Applicable8.1% | (Null)0.0% Available41.4% Full28.9% Limited21.8% Not Applicable8.0% | (Null)0.0% Available40.6% Full29.2% Limited22.3% Not Applicable7.8% | (Null)0.0% Available41.8% Full28.6% Limited21.9% Not Applicable7.7% | (Null)0.0% Available44.0% Full29.8% Limited18.7% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Available43.1% Full30.6% Limited18.7% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Available39.5% Full34.6% Limited18.3% Not Applicable7.5% | (Null)0.0% Available42.9% Full27.4% Limited22.0% Not Applicable7.7% | (Null)0.0% Available41.0% Full29.1% Limited22.3% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Available40.4% Full29.6% Limited22.6% Not Applicable7.4% | (Null)0.0% Available41.5% Full29.7% Limited21.5% Not Applicable7.3% | (Null)0.0% Available43.8% Full29.6% Limited19.5% Not Applicable7.2% | (Null)0.0% Available42.3% Full31.2% Limited19.3% Not Applicable7.2% | (Null)0.0% Available38.4% Full35.9% Limited18.5% Not Applicable7.2% | (Null)0.0% Available40.9% Full29.7% Limited21.2% Not Applicable8.2% | (Null)0.0% Available39.1% Full31.3% Limited21.6% Not Applicable8.0% | (Null)0.0% Available38.7% Full31.9% Limited21.5% Not Applicable7.9% | (Null)0.0% Available40.0% Full31.9% Limited20.4% Not Applicable7.7% | (Null)0.0% Available39.6% Full33.5% Limited19.3% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Available38.3% Full35.4% Limited18.6% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Full39.6% Available35.0% Limited17.9% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Available35.8% Full35.1% Limited21.0% Not Applicable8.2% | (Null)0.0% Full37.4% Available34.0% Limited20.6% Not Applicable8.0% | (Null)0.0% Full37.9% Available33.6% Limited20.6% Not Applicable7.9% | (Null)0.0% Full37.4% Available34.6% Limited20.2% Not Applicable7.7% | (Null)0.0% Available38.1% Full35.3% Limited19.0% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Full37.4% Available36.6% Limited18.4% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Full41.3% Available33.2% Limited17.9% Not Applicable7.6% | (Null)6.1% No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources)63.2% No Pork No Lard with No Beef (from Non-Halal Sources)11.8% No Pork No Lard with Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources)6.3% Others5.3% | (Null)4.1% Chinese62.5% Chinese|Malay|Tamil14.5% Chinese|Malay12.1% Malay2.0% | (Null)0.0% Yes52.8% No47.2% | (Null)3.7% 07:00-19:0087.7% 08:00-17:002.4% 07:00-19:300.9% 07:30-19:000.4% | (Null)81.8% 07:00-14:0017.5% 07:00-13:000.2% 07:30-14:000.1% 00:00-00:000.1% | (Null)41.9% Anchor Operator Scheme37.7% Partner Operator Scheme20.4% | (Null)0.0% No100.0% | (Null)0.0% No81.1% Yes18.9% | (Null)0.0% Yes100.0% | (Null)0.0% Yes70.0% No30.0% | (Null)0.0% 2026-09-067.0% 2026-07-175.2% 2026-01-184.8% 2026-08-104.0% | (Null)100.0% | (Null)0.0% | (Null)5.1% | (Null)22.4% |
| na | ST0321 | PCF Sparkletots Preschool @ Bukit Panjang Blk 111 (EY) | ST | PCF Sparkletots Preschool Limited | EYC-DS | 67644828 | BP.EY.111@pcf.org.sg | 111,Gangsa Road,#01-75,670111 | 670111 | www.pcf.org.sg/sparkletots/ | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Limited | Limited | Limited | Available | Available | Available | Available | Limited | Limited | Limited | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese|Malay | Yes | 07:00-19:00 | na | Anchor Operator Scheme | No | No | Yes | Yes | 2026-09-25 | na | 67644828 | BP.EY.111@pcf.org.sg | www.pcf.org.sg/sparkletots/ |
| na | PT8976 | Tinkerland @ Tanah Merah | PT | Private Operators | CC | 83667033 | Julie_Sim@sdmgroup.sg | 91,JALAN PARI BURONG,PICARDY GARDEN,488730 | 488730 | www.sdmtinkerland.sg | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Limited | Full | Full | Full | Full | Limited | Limited | Limited | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | Yes | 07:00-19:00 | na | Partner Operator Scheme | No | No | Yes | Yes | 2026-09-25 | na | 83667033 | Julie_Sim@sdmgroup.sg | www.sdmtinkerland.sg |
| na | PT9488 | ACES CHAMPION ENTERPRISE (SINGAPORE) LLP | PT | Private Operators | CC | 98252289 | contact@aceschampion.com | 10,LORONG SARINA,416672 | 416672 | www.aceschampion.com | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | No Pork No Lard with No Beef (from Non-Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | na | No | No | Yes | No | 2026-09-25 | na | 98252289 | contact@aceschampion.com | www.aceschampion.com |
| na | WP0610 | Learning Vision TechPoint (Ang Mo Kio) | WP | Workplace | CC | 96693065 | janewah@learningvision.com | 10,ANG MO KIO STREET 65,#01-04,TECHPOINT,569059 | 569059 | https://learningvision.com/ | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Available | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | Yes | 07:00-19:00 | na | Partner Operator Scheme | No | No | Yes | Yes | 2026-09-25 | na | 64811708 | janewah@learningvision.com | https://learningvision.com/ |
| na | PT9937 | Ace @ Work Childcare Pte Ltd (SKG) | PT | Private Operators | CC | 66771611 | aceatwork.skg@gmail.com | 70,COMPASSVALE BOW,#03-01/02,SENGKANG GRAND MALL,544692 | 544692 | https://www.aceatwork.com.sg/ | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Halal Food With No Beef (with Certification from MUIS) | Chinese | No | 07:00-19:30 | na | na | No | No | Yes | Yes | 2026-09-25 | na | 66771611 | aceatwork.skg@gmail.com | https://www.aceatwork.com.sg/ |
| na | PT9418 | Kinderland Preschool (Sunshine Place) | PT | Private Operators | CC | 67640010 | Kescckkg@kinderland.com.sg | 475,CHOA CHU KANG AVENUE 3,#02-15,SUNSHINE PLACE,680475 | 680475 | na | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited | Limited | Limited | Limited | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Limited | Limited | Limited | Limited | Available | Available | Available | No Pork No Lard with Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | Yes | 07:00-19:00 | na | Partner Operator Scheme | No | No | Yes | Yes | 2026-09-25 | na | 67640010 | Kescckkg@kinderland.com.sg | na |
| na | PT9123 | Nurture Infant Pte Ltd | PT | Private Operators | CC | 97929426 | nurtureinfantadm@gmail.com | 715,EAST COAST ROAD,459067 | 459067 | https://www.nurtureinfant.com | Limited | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | No Pork No Lard with Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | na | No | No | Yes | No | 2026-09-25 | na | 97929426 | nurtureinfantadm@gmail.com | https://www.nurtureinfant.com |
| na | YM0158 | MY WORLD PRESCHOOL LTD. | YM | MY World Preschool Ltd | CC | 62982543 | stgeorges@myworld.org.sg | 14,ST. GEORGE'S ROAD,#01-70,320014 | 320014 | www.myworld.org.sg | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Limited | Limited | Limited | Limited | Available | Available | Available | Limited | Limited | Limited | Limited | Available | Available | Available | Limited | Limited | Limited | Limited | Available | Available | Available | Limited | Limited | Limited | Limited | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese|Malay|Tamil | Yes | 07:00-19:00 | na | Anchor Operator Scheme | No | No | Yes | Yes | 2026-09-25 | na | 62982543 | stgeorges@myworld.org.sg | www.myworld.org.sg |
| na | NT0618 | My First Skool | NT | NTUC First Campus Co-Operative Ltd | CC | 66349989 | info@myfirstskool.com | 80,WOODLANDS DRIVE 16,NIL,738951 | 738951 | https://www.myfirstskool.com/ | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | na | Anchor Operator Scheme | No | No | Yes | Yes | 2026-09-25 | na | 66349989 | info@myfirstskool.com | https://www.myfirstskool.com/ |
| na | PT2240 | SWEETLANDS CHILDCARE JE 316 PTE. LTD. | PT | Private Operators | CC | 91689479 | sweetlandshq@gmail.com | 316,JURONG EAST ST 32,#01-289,600316 | 600316 | www.sweetlands.com | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | na | No | No | Yes | No | 2026-09-25 | na | 65609582 | sweetlandsje316@gmail.com | www.sweetlands.com |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
Adding an API key gives you higher rate limits and priority support. Log in to create your API key.
import requests
dataset_id = "d_696c994c50745b079b3684f0e90ffc53"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
04 Sep 2020
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Tp Code | tp_code | Text | - | - |
| Centre Code | centre_code | Text | - | - |
| Centre Name | centre_name | Text | - | - |
| Organisation Code | organisation_code | Text | - | - |
| Organisation Description | organisation_description | Text | - | - |
| Service Model | service_model | Text | - | - |
| Centre Contact No | centre_contact_no | Text | - | - |
| Centre Email Address | centre_email_address | Text (Email) | - | - |
| Centre Address | centre_address | Text | - | - |
| Postal Code | postal_code | Text | - | - |