Secure websites use HTTPS
Scam alert
Waitlist for API key is now open. Register here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications. Rate limits will be rolled out from 1 September 2025 onwards.
LTA real-time datasets will be unavailable on 13 July 2025, 12:00 AM – 8:00 AM due to scheduled maintenance of LTA Datamall.
Data from Apr 2019 to Jul 2025
Last updated: 11 Jul 2025, 22:19 SGT
Information of active childcare centres and kindergartens such as operating hours, contact details,vacancy to take in enrolment for various programme level, etc
Tp Code Text | Centre Code Text | Centre Name Text | Organisation Code Text | Organisation Description Text | Service Model Text | Centre Contact No Text | Centre Email Address Text (Email) | Centre Address Text | Postal Code Text | Centre Website Text | Infant Vacancy Current Month Text | Infant Vacancy Next Month Text | Infant Vacancy Third Month Text | Infant Vacancy Fourth Month Text | Infant Vacancy Fifth Month Text | Infant Vacancy Sixth Month Text | Infant Vacancy Seventh Month Text | Pg Vacancy Current Month Text | Pg Vacancy Next Month Text | Pg Vacancy Third Month Text | Pg Vacancy Fourth Month Text | Pg Vacancy Fifth Month Text | Pg Vacancy Sixth Month Text | Pg Vacancy Seventh Month Text | N1 Vacancy Current Month Text | N1 Vacancy Next Month Text | N1 Vacancy Third Month Text | N1 Vacancy Fourth Month Text | N1 Vacancy Fifth Month Text | N1 Vacancy Sixth Month Text | N1 Vacancy Seventh Month Text | N2 Vacancy Current Month Text | N2 Vacancy Next Month Text | N2 Vacancy Third Month Text | N2 Vacancy Fourth Month Text | N2 Vacancy Fifth Month Text | N2 Vacancy Sixth Month Text | N2 Vacancy Seventh Month Text | K1 Vacancy Current Month Text | K1 Vacancy Next Month Text | K1 Vacancy Third Month Text | K1 Vacancy Fourth Month Text | K1 Vacancy Fifth Month Text | K1 Vacancy Sixth Month Text | K1 Vacancy Seventh Month Text | K2 Vacancy Current Month Text | K2 Vacancy Next Month Text | K2 Vacancy Third Month Text | K2 Vacancy Fourth Month Text | K2 Vacancy Fifth Month Text | K2 Vacancy Sixth Month Text | K2 Vacancy Seventh Month Text | Food Offered Text | Second Languages Offered Text | Spark Certified Text | Weekday Full Day Text | Saturday Text | Scheme Type Text | Extended Operating Hours Text | Provision Of Transport Text | Government Subsidy Text | Gst Regisration Text | Last Updated Text | Remarks Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)93.2% TP00020.1% TP00030.1% TP00050.1% TP00130.1% | (Null)4.5% | (Null)2.5% | (Null)0.0% PT54.5% ST17.6% RC9.4% NT8.2% | (Null)0.0% Private Operators54.5% PCF Sparkletots Preschool Limited17.6% Not-for-Profit Organisation9.4% NTUC First Campus Co-Operative Ltd8.2% | (Null)1.9% CC79.2% KN10.4% DS5.1% EYC-DS2.9% | (Null)0.0% | (Null)2.5% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)24.5% | (Null)0.0% Not Applicable53.9% Full22.1% Available14.0% Limited9.9% | (Null)0.0% Not Applicable53.8% Full22.0% Available13.4% Limited10.7% | (Null)0.0% Not Applicable53.7% Full22.9% Available12.5% Limited10.9% | (Null)0.0% Not Applicable53.7% Full22.6% Available12.2% Limited11.6% | (Null)0.0% Not Applicable53.6% Full22.7% Limited12.2% Available11.5% | (Null)0.0% Not Applicable53.5% Full22.4% Limited12.7% Available11.4% | (Null)0.0% Not Applicable53.5% Full30.5% Available11.6% Limited4.4% | (Null)0.0% Available38.4% Full33.2% Limited17.9% Not Applicable10.4% | (Null)0.0% Full36.6% Available36.1% Limited16.9% Not Applicable10.3% | (Null)0.0% Full40.0% Available33.0% Limited16.8% Not Applicable10.2% | (Null)0.0% Full44.9% Available28.7% Limited16.2% Not Applicable10.2% | (Null)0.0% Full49.0% Available24.8% Limited16.1% Not Applicable10.1% | (Null)0.0% Full50.9% Available24.5% Limited14.5% Not Applicable10.0% | (Null)0.0% Full63.9% Available21.3% Not Applicable10.0% Limited4.7% | (Null)0.0% Available41.2% Full29.9% Limited21.7% Not Applicable7.2% | (Null)0.0% Available38.8% Full33.7% Limited20.4% Not Applicable7.1% | (Null)0.0% Full37.2% Available35.7% Limited20.1% Not Applicable7.0% | (Null)0.0% Full41.8% Available32.4% Limited18.9% Not Applicable7.0% | (Null)0.0% Full46.7% Available28.7% Limited17.6% Not Applicable6.9% | (Null)0.0% Full49.4% Available27.5% Limited16.4% Not Applicable6.8% | (Null)0.0% Full66.7% Available20.9% Not Applicable6.8% Limited5.6% | (Null)0.0% Available38.8% Full30.8% Limited23.5% Not Applicable6.9% | (Null)0.0% Available37.1% Full34.5% Limited21.7% Not Applicable6.8% | (Null)0.0% Full38.4% Available34.4% Limited20.5% Not Applicable6.7% | (Null)0.0% Full43.3% Available31.2% Limited18.8% Not Applicable6.7% | (Null)0.0% Full48.3% Available27.5% Limited17.6% Not Applicable6.6% | (Null)0.0% Full50.8% Available26.0% Limited16.7% Not Applicable6.5% | (Null)0.0% Full67.3% Available20.4% Not Applicable6.5% Limited5.8% | (Null)0.0% Available40.0% Full32.2% Limited20.4% Not Applicable7.3% | (Null)0.0% Available37.8% Full35.9% Limited19.1% Not Applicable7.2% | (Null)0.0% Full39.1% Available35.1% Limited18.7% Not Applicable7.1% | (Null)0.0% Full43.9% Available31.6% Limited17.4% Not Applicable7.1% | (Null)0.0% Full49.2% Available27.5% Limited16.3% Not Applicable7.0% | (Null)0.0% Full52.1% Available26.2% Limited14.9% Not Applicable6.9% | (Null)0.0% Full69.3% Available18.7% Not Applicable6.9% Limited5.1% | (Null)0.0% Full37.3% Available35.4% Limited20.0% Not Applicable7.3% | (Null)0.0% Full41.1% Available33.1% Limited18.6% Not Applicable7.2% | (Null)0.0% Full44.8% Available30.4% Limited17.7% Not Applicable7.1% | (Null)0.0% Full49.7% Available26.8% Limited16.4% Not Applicable7.1% | (Null)0.0% Full54.7% Available23.1% Limited15.2% Not Applicable7.0% | (Null)0.0% Full56.6% Available21.6% Limited14.9% Not Applicable6.9% | (Null)0.0% Full70.5% Available17.7% Not Applicable6.9% Limited4.9% | (Null)5.5% No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources)62.8% No Pork No Lard with No Beef (from Non-Halal Sources)12.5% No Pork No Lard with Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources)6.6% Others5.5% | (Null)3.3% Chinese63.1% Chinese|Malay|Tamil13.9% Chinese|Malay12.2% Malay2.1% | (Null)0.0% Yes51.9% No48.1% | (Null)2.7% 07:00-19:0088.1% 08:00-17:002.6% 07:00-19:300.8% 08:00-17:300.6% | (Null)74.6% 07:00-14:0024.7% 07:00-13:000.1% 07:30-14:000.1% 08:00-14:000.1% | (Null)47.2% Anchor Operator Scheme36.0% Partner Operator Scheme16.8% | (Null)0.0% No100.0% | (Null)0.0% No80.0% Yes20.0% | (Null)0.0% Yes100.0% | (Null)0.0% Yes67.6% No32.4% | (Null)0.0% 15/04/202519.0% 02/01/20255.7% 03/02/20255.4% 01/07/20252.5% | (Null)100.0% |
na | PT9661 | P&J Montessori Kindergarten Pte Ltd | PT | Private Operators | KN | 93667515 | julie.pnj@gmail.com | 35,WINDSOR PARK ROAD,WINDSOR PARK,574141 | 574141 | pnjmontessorikindergarten.com | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (from Non-Halal Sources) | Chinese | No | 08:15-14:15 | na | na | No | No | Yes | No | 09/07/2025 | na |
na | PT9863 | Ang Mo Kio Methodist Preschool | PT | Private Operators | KN | 67056165 | june.yong@methodistpreschools.org | 1,ANG MO KIO STREET 21,#01ANG MO KIO METHODIST CHURCH,569383 | 569383 | https://methodistpreschools.org/ | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Halal Food With No Beef (with Certification from MUIS) | Chinese|Tamil | Yes | 08:00-16:00 | na | na | No | Yes | Yes | Yes | 09/07/2025 | na |
na | PT8596 | LITTLE BIG PRE-SCHOOL PTE. LTD. | PT | Private Operators | CC | 63454560 | admin@littlebig.com.sg | 95,Telok Kurau Road,423797 | 423797 | https://www.littlebig.com.sg/ | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | Yes | 07:00-19:00 | na | na | No | No | Yes | Yes | 09/07/2025 | na |
na | RC0900 | HAVEN SCHOOLHOUSE @ BEDOK NORTH | RC | Not-for-Profit Organisation | CC | 64490020 | havenschool93@gmail.com | 93,BEDOK NORTH AVENUE 4,#01-1477,460093 | 460093 | havenschoolhouse.sg | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | Yes | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | na | No | No | Yes | No | 09/07/2025 | na |
na | SK0002 | Skool4kidz Preschool | SK | Skool4Kidz Pte Ltd | CC | 63689244 | MARSILINGCC@SKOOL4KIDZ.COM.SG | 24,MARSILING DRIVE,#01-191,730024 | 730024 | https://skool4kidz.com.sg/ | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | Yes | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | Anchor Operator Scheme | No | No | Yes | Yes | 09/07/2025 | na |
na | PT9086 | LITTLE GREENHOUSE @ RIVERVALE WK PTE LTD | PT | Private Operators | CC | 92390162 | supinah.mastapa@gloabal-eduhub.com | 122D,RIVERVALE DRIVE,#01-452,544122 | 544122 | na | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Halal Food With No Beef (with Certification from MUIS) | Chinese | No | 07:00-19:30 | 07:00-14:00 | na | No | No | Yes | No | 09/07/2025 | na |
na | PT9149 | Little Greenhouse @ Fernvale Pte Ltd | PT | Private Operators | CC | 92390162 | supinah.mastapa@global-eduhub.com | 409A,FERNVALE ROAD,#01-46,CORAL VALE,791409 | 791409 | na | Available | Available | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | Yes | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | na | No | No | Yes | Yes | 09/07/2025 | na |
na | PT3640 | The Gardner Preschool | PT | Private Operators | CC | 64402945 | info@thegardnerpreschool.com.sg | 55,Lorong L Telok Kurau,#03-57,Bright Centre,425500 | 425500 | www.thegardnerpreschool.com.sg | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | No Pork No Lard with No Beef (from Non-Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | na | na | No | No | Yes | No | 09/07/2025 | na |
na | PT9520 | MAPLE BEAR EDUCARE PTE. LTD. | PT | Private Operators | CC | 81639818 | principal-stmichael@maplebear.sg | 1,JALAN TAMAN,ST. MICHAEL'S PLACE,329022 | 329022 | maplebear.sg | Limited | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Limited | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Limited | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Limited | Full | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (from Non-Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | na | No | No | Yes | Yes | 09/07/2025 | na |
na | PT9077 | LITTLE TREE HOUSE @ HOUGANG PTE. LTD. | PT | Private Operators | CC | 63861211 | info@thegardnerpreschool.com.sg | 62,JALAN NAUNG,MIRAMAR GARDENS,537727 | 537727 | http://www.littletreehouse.com.sg | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | No Pork No Lard with No Beef (from Non-Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | na | No | No | Yes | No | 09/07/2025 | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Tp Code | tp_code | Text | - | - |
Centre Code | centre_code | Text | - | - |
Centre Name | centre_name | Text | - | - |
Organisation Code | organisation_code | Text | - | - |
Organisation Description | organisation_description | Text | - | - |
Service Model | service_model | Text | - | - |
Centre Contact No | centre_contact_no | Text | - | - |
Centre Email Address | centre_email_address | Text (Email) | - | - |
Centre Address | centre_address | Text | - | - |
Postal Code | postal_code | Text | - | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_696c994c50745b079b3684f0e90ffc53"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
04 Sep 2020
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.