Secure websites use HTTPS
Scam alert
Information of active childcare centres and kindergartens such as operating hours, contact details,vacancy to take in enrolment for various programme level, etc
Last updated 20 hours ago
Tp Code Text | Centre Code Text | Centre Name Text | Organisation Code Text | Organisation Description Text | Service Model Text | Centre Contact No Text | Centre Email Address Text (Email) | Centre Address Text | Postal Code Text | Centre Website Text | Infant Vacancy Current Month Text | Infant Vacancy Next Month Text | Infant Vacancy Third Month Text | Infant Vacancy Fourth Month Text | Infant Vacancy Fifth Month Text | Infant Vacancy Sixth Month Text | Infant Vacancy Seventh Month Text | Pg Vacancy Current Month Text | Pg Vacancy Next Month Text | Pg Vacancy Third Month Text | Pg Vacancy Fourth Month Text | Pg Vacancy Fifth Month Text | Pg Vacancy Sixth Month Text | Pg Vacancy Seventh Month Text | N1 Vacancy Current Month Text | N1 Vacancy Next Month Text | N1 Vacancy Third Month Text | N1 Vacancy Fourth Month Text | N1 Vacancy Fifth Month Text | N1 Vacancy Sixth Month Text | N1 Vacancy Seventh Month Text | N2 Vacancy Current Month Text | N2 Vacancy Next Month Text | N2 Vacancy Third Month Text | N2 Vacancy Fourth Month Text | N2 Vacancy Fifth Month Text | N2 Vacancy Sixth Month Text | N2 Vacancy Seventh Month Text | K1 Vacancy Current Month Text | K1 Vacancy Next Month Text | K1 Vacancy Third Month Text | K1 Vacancy Fourth Month Text | K1 Vacancy Fifth Month Text | K1 Vacancy Sixth Month Text | K1 Vacancy Seventh Month Text | K2 Vacancy Current Month Text | K2 Vacancy Next Month Text | K2 Vacancy Third Month Text | K2 Vacancy Fourth Month Text | K2 Vacancy Fifth Month Text | K2 Vacancy Sixth Month Text | K2 Vacancy Seventh Month Text | Food Offered Text | Second Languages Offered Text | Spark Certified Text | Weekday Full Day Text | Saturday Text | Scheme Type Text | Extended Operating Hours Text | Provision Of Transport Text | Government Subsidy Text | Gst Regisration Text | Last Updated Text | Remarks Text | Contactno Lifesg Text | Emailaddress Lifesg Text (Email) | Website Lifesg Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)92.7% TP00020.1% TP00030.1% TP00050.1% TP00130.1% | (Null)4.2% | (Null)3.6% | (Null)0.0% PT53.1% ST18.1% NT8.9% RC8.9% | (Null)0.0% Private Operators53.1% PCF Sparkletots Preschool Limited18.1% NTUC First Campus Co-Operative Ltd8.9% Not-for-Profit Organisation8.9% | (Null)2.9% CC78.7% KN9.8% DS4.8% EYC-DS3.2% | (Null)0.0% | (Null)3.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)22.8% | (Null)0.0% Not Applicable52.3% Available19.8% Full16.6% Limited11.3% | (Null)0.0% Not Applicable52.2% Available19.6% Full16.8% Limited11.3% | (Null)0.0% Not Applicable52.1% Available19.9% Full16.5% Limited11.5% | (Null)0.0% Not Applicable52.0% Available20.3% Full16.7% Limited11.1% | (Null)0.0% Not Applicable51.8% Available19.7% Full18.0% Limited10.4% | (Null)0.0% Not Applicable51.8% Available19.6% Full17.6% Limited10.9% | (Null)0.0% Not Applicable51.8% Full25.4% Available13.5% Limited9.2% | (Null)0.0% Available37.3% Full31.2% Limited20.6% Not Applicable10.9% | (Null)0.0% Available34.6% Full33.7% Limited21.0% Not Applicable10.8% | (Null)0.0% Full34.1% Available33.9% Limited21.3% Not Applicable10.6% | (Null)0.0% Available36.0% Full32.5% Limited21.0% Not Applicable10.5% | (Null)0.0% Available42.6% Full31.3% Limited15.7% Not Applicable10.4% | (Null)0.0% Available41.1% Full33.7% Limited14.8% Not Applicable10.4% | (Null)0.0% Full50.9% Available27.9% Limited10.9% Not Applicable10.4% | (Null)0.0% Available42.4% Full27.8% Limited21.7% Not Applicable8.0% | (Null)0.0% Available39.9% Full30.9% Limited21.2% Not Applicable7.9% | (Null)0.0% Available39.1% Full31.5% Limited21.6% Not Applicable7.8% | (Null)0.0% Available40.2% Full30.8% Limited21.4% Not Applicable7.7% | (Null)0.0% Available39.1% Full35.0% Limited18.4% Not Applicable7.5% | (Null)0.0% Full37.3% Available37.0% Limited18.1% Not Applicable7.5% | (Null)0.0% Full54.0% Available24.3% Limited14.2% Not Applicable7.5% | (Null)0.0% Available41.9% Full28.5% Limited21.9% Not Applicable7.7% | (Null)0.0% Available39.6% Full30.9% Limited21.9% Not Applicable7.5% | (Null)0.0% Available38.8% Full31.6% Limited22.3% Not Applicable7.4% | (Null)0.0% Available39.6% Full31.6% Limited21.5% Not Applicable7.3% | (Null)0.0% Available38.8% Full35.1% Limited18.9% Not Applicable7.2% | (Null)0.0% Full38.1% Available36.4% Limited18.3% Not Applicable7.2% | (Null)0.0% Full55.1% Available23.1% Limited14.7% Not Applicable7.2% | (Null)0.0% Available39.9% Full30.9% Limited21.1% Not Applicable8.1% | (Null)0.0% Available37.6% Full33.1% Limited21.4% Not Applicable8.0% | (Null)0.0% Available37.0% Full33.9% Limited21.3% Not Applicable7.8% | (Null)0.0% Available38.3% Full33.7% Limited20.3% Not Applicable7.7% | (Null)0.0% Full38.6% Available35.4% Limited18.4% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Full42.4% Available32.6% Limited17.4% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Full58.0% Available20.8% Limited13.6% Not Applicable7.6% | (Null)0.0% Full36.2% Available35.0% Limited20.7% Not Applicable8.1% | (Null)0.0% Full39.1% Available32.6% Limited20.3% Not Applicable8.0% | (Null)0.0% Full40.1% Available31.9% Limited20.2% Not Applicable7.9% | (Null)0.0% Full39.7% Available32.9% Limited19.7% Not Applicable7.8% | (Null)0.0% Full40.3% Available33.9% Limited18.1% Not Applicable7.7% | (Null)0.0% Full44.0% Available31.2% Limited17.1% Not Applicable7.7% | (Null)0.0% Full58.7% Available19.7% Limited13.9% Not Applicable7.7% | (Null)6.2% No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources)63.1% No Pork No Lard with No Beef (from Non-Halal Sources)11.8% No Pork No Lard with Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources)6.3% Others5.4% | (Null)4.1% Chinese62.5% Chinese|Malay|Tamil14.4% Chinese|Malay12.1% Malay2.0% | (Null)0.0% Yes52.9% No47.1% | (Null)3.7% 07:00-19:0087.6% 08:00-17:002.5% 07:00-19:300.9% 07:30-19:000.4% | (Null)81.7% 07:00-14:0017.6% 07:00-13:000.2% 07:30-14:000.1% 00:00-00:000.1% | (Null)41.8% Anchor Operator Scheme37.7% Partner Operator Scheme20.4% | (Null)0.0% No100.0% | (Null)0.0% No81.1% Yes18.9% | (Null)0.0% Yes100.0% | (Null)0.0% Yes70.0% No30.0% | (Null)0.0% 2026-07-175.5% 2026-01-185.4% 2026-08-104.2% 2026-08-064.0% | (Null)100.0% | (Null)0.0% | (Null)4.2% | (Null)21.7% |
| na | PT9076 | LEARNING KIDZ ACADEMY PTE. LTD. | PT | Private Operators | CC | 67892298 | ENQUIRY@LEARNINGKIDZ.COM.SG | 5,TAMPINES CENTRAL 1,#05-01,TAMPINES PLAZA 2,529541 | 529541 | www.learningkidzacademy.com.sg | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | Partner Operator Scheme | No | Yes | Yes | Yes | 2026-09-04 | na | 67892298 | ENQUIRY@LEARNINGKIDZ.COM.SG | www.learningkidzacademy.com.sg |
| na | PT9524 | MAPLEBEAR EARLY YEARS PTE LTD | PT | Private Operators | CC | 90674674 | principal-bedok@maplebear.sg | 202,BEDOK SOUTH AVENUE 1,#03-12,469332 | 469332 | na | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | na | No | No | Yes | No | 2026-09-04 | na | 90674674 | principal-bedok@maplebear.sg | na |
| na | KM0040 | MOE KINDERGARTEN @ JING SHAN | KM | MOE Kindergarten | KN | 64566305 | mk_jingshan@moe.edu.sg | 5,ANG MO KIO STREET 52,JING SHAN PRIMARY SCHOOL,569228 | 569228 | https://jingshanpri.moe.edu.sg/ | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Full | Limited | Limited | Limited | Others | Chinese|Malay|Tamil | No | 07:00-19:00 | na | na | No | No | Yes | Yes | 2026-09-03 | na | 64566305 | mk_jingshan@moe.edu.sg | https://jingshanpri.moe.edu.sg/ |
| na | PT9393 | MAPLEBEAR DEVELOPMENT CENTRE PTE LTD | PT | Private Operators | CC | 81236282 | woodlands@maplebear.sg | 11,WOODLANDS CLOSE,#01-42/43,WOODLANDS 11,737853 | 737853 | www.maplebear.sg | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | 07:00-14:00 | na | No | Yes | Yes | Yes | 2026-09-03 | na | 91182730 | woodlands@maplebear.sg | www.maplebear.sg |
| na | PT8718 | MASTERMINDS MONTESSORI SENGKANG PTE. LTD. | PT | Private Operators | CC | 91418296 | joyce@masterminds.sg | 46,JALAN MERDU,548674 | 548674 | www.masterminds.com.sg | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | No Pork No Lard with Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | na | na | No | No | Yes | No | 2026-09-03 | na | 85338203 | joyce@masterminds.sg | www.masterminds.com.sg |
| na | PT9681 | Little Woods Montessori | PT | Private Operators | KN | 62516317 | admin@littlewoodsmontessori.com | 330,BALESTIER ROAD,#1329762 | 329762 | www.littlewoodsmontessori.com | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | Full | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | Full | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | Full | na | Chinese | No | 08:00-14:30 | na | na | No | Yes | Yes | No | 2026-09-03 | na | 62516317 | admin@littlewoodsmontessori.com | www.littlewoodsmontessori.com |
| na | PT4770 | Learning Vision Vista Point (Woodlands) | PT | Private Operators | CC | 63655055 | sitifaridahdolmat@learningvision.com | 548,Woodlands Drive 44,#02-20,Vista Point,730548 | 730548 | www.learningvision.com | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Limited | Available | Available | Available | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | Yes | 07:00-19:00 | na | Partner Operator Scheme | No | No | Yes | Yes | 2026-09-03 | na | 63655055 | sitifaridahdolmat@learningvision.com | www.learningvision.com |
| na | PT9093 | HI-5 HOUSE OF LEARNING(HOL) PRESCHOOL@JOO SENG PTE. LTD. | PT | Private Operators | CC | 90250723 | ayuni@chimneysschoolhouse.com | 17,JOO SENG ROAD,#03-133,JOO SENG HEIGHTS,360017 | 360017 | na | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Available | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | na | na | No | No | Yes | No | 2026-09-03 | na | 90250723 | ayuni@chimneysschoolhouse.com | na |
| na | PT9656 | MAPLEBEAR ADAM | PT | Private Operators | CC | 89237837 | adam@mynt.sg | 1,DUNEARN CLOSE,299574 | 299574 | https://www.mynt.sg/ | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Limited | Limited | Limited | Limited | Full | Full | Full | Available | Available | Available | Available | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | na | na | No | Yes | Yes | No | 2026-09-02 | na | 89237837 | adam@mynt.sg | https://www.mynt.sg/ |
| na | PT6370 | MULBERRY LEARNING CENTRE @ EAST COAST PTE. LTD. | PT | Private Operators | CC | 92972696 | principal.ec@mulberrylearning.com | 440A,UPPER EAST COAST ROAD,466497 | 466497 | na | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | No Pork No Lard with No Beef (from Non-Halal Sources) | Chinese | No | 07:00-19:00 | na | na | No | Yes | Yes | Yes | 2026-09-02 | na | 92972696 | principal.ec@mulberrylearning.com | na |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
Adding an API key gives you higher rate limits and priority support. Log in to create your API key.
import requests
dataset_id = "d_696c994c50745b079b3684f0e90ffc53"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
04 Sep 2020
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Tp Code | tp_code | Text | - | - |
| Centre Code | centre_code | Text | - | - |
| Centre Name | centre_name | Text | - | - |
| Organisation Code | organisation_code | Text | - | - |
| Organisation Description | organisation_description | Text | - | - |
| Service Model | service_model | Text | - | - |
| Centre Contact No | centre_contact_no | Text | - | - |
| Centre Email Address | centre_email_address | Text (Email) | - | - |
| Centre Address | centre_address | Text | - | - |
| Postal Code | postal_code | Text | - | - |