Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications. Rate limits will be enforced on 31 December 2025.
Last updated: 05 Dec 2025, 20:00 SGT
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 16/06/2021
Update Frequency: 10 years
Survey period: Census of Population 2020
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17426
Number Text | [Total] (Total) Total Numeric | [Total] (Total) Males Numeric | [Total] (Total) Females Numeric | [Total] (15 - 24 Years) Total Numeric | [Total] (15 - 24 Years) Males Numeric | [Total] (15 - 24 Years) Females Numeric | [Total] (25 - 34 Years) Total Numeric | [Total] (25 - 34 Years) Males Numeric | [Total] (25 - 34 Years) Females Numeric | [Total] (35 - 44 Years) Total Numeric | [Total] (35 - 44 Years) Males Numeric | [Total] (35 - 44 Years) Females Numeric | [Total] (45 - 54 Years) Total Numeric | [Total] (45 - 54 Years) Males Numeric | [Total] (45 - 54 Years) Females Numeric | [Total] (55 - 64 Years) Total Numeric | [Total] (55 - 64 Years) Males Numeric | [Total] (55 - 64 Years) Females Numeric | [Total] (65 - 74 Years) Total Numeric | [Total] (65 - 74 Years) Males Numeric | [Total] (65 - 74 Years) Females Numeric | [Total] (75 - 84 Years) Total Numeric | [Total] (75 - 84 Years) Males Numeric | [Total] (75 - 84 Years) Females Numeric | [Total] (85 Years & Over) Total Numeric | [Total] (85 Years & Over) Males Numeric | [Total] (85 Years & Over) Females Numeric | [Chinese] (Total) Total Numeric | [Chinese] (Total) Males Text | [Chinese] (Total) Females Numeric | [Chinese] (15 - 24 Years) Total Text | [Chinese] (15 - 24 Years) Males Text | [Chinese] (15 - 24 Years) Females Text | [Chinese] (25 - 34 Years) Total Text | [Chinese] (25 - 34 Years) Males Text | [Chinese] (25 - 34 Years) Females Text | [Chinese] (35 - 44 Years) Total Text | [Chinese] (35 - 44 Years) Males Text | [Chinese] (35 - 44 Years) Females Text | [Chinese] (45 - 54 Years) Total Text | [Chinese] (45 - 54 Years) Males Text | [Chinese] (45 - 54 Years) Females Text | [Chinese] (55 - 64 Years) Total Text | [Chinese] (55 - 64 Years) Males Text | [Chinese] (55 - 64 Years) Females Text | [Chinese] (65 - 74 Years) Total Numeric | [Chinese] (65 - 74 Years) Males Text | [Chinese] (65 - 74 Years) Females Numeric | [Chinese] (75 - 84 Years) Total Text | [Chinese] (75 - 84 Years) Males Text | [Chinese] (75 - 84 Years) Females Text | [Chinese] (85 Years & Over) Total Text | [Chinese] (85 Years & Over) Males Text | [Chinese] (85 Years & Over) Females Text | [Malays] (Total) Total Numeric | [Malays] (Total) Males Text | [Malays] (Total) Females Numeric | [Malays] (15 - 24 Years) Total Text | [Malays] (15 - 24 Years) Males Text | [Malays] (15 - 24 Years) Females Text | [Malays] (25 - 34 Years) Total Text | [Malays] (25 - 34 Years) Males Text | [Malays] (25 - 34 Years) Females Text | [Malays] (35 - 44 Years) Total Text | [Malays] (35 - 44 Years) Males Text | [Malays] (35 - 44 Years) Females Text | [Malays] (45 - 54 Years) Total Text | [Malays] (45 - 54 Years) Males Text | [Malays] (45 - 54 Years) Females Text | [Malays] (55 - 64 Years) Total Text | [Malays] (55 - 64 Years) Males Text | [Malays] (55 - 64 Years) Females Text | [Malays] (65 - 74 Years) Total Text | [Malays] (65 - 74 Years) Males Text | [Malays] (65 - 74 Years) Females Text | [Malays] (75 - 84 Years) Total Text | [Malays] (75 - 84 Years) Males Text | [Malays] (75 - 84 Years) Females Text | [Malays] (85 Years & Over) Total Text | [Malays] (85 Years & Over) Males Text | [Malays] (85 Years & Over) Females Text | [Indians] (Total) Total Numeric | [Indians] (Total) Males Numeric | [Indians] (Total) Females Numeric | [Indians] (15 - 24 Years) Total Text | [Indians] (15 - 24 Years) Males Text | [Indians] (15 - 24 Years) Females Text | [Indians] (25 - 34 Years) Total Text | [Indians] (25 - 34 Years) Males Text | [Indians] (25 - 34 Years) Females Text | [Indians] (35 - 44 Years) Total Numeric | [Indians] (35 - 44 Years) Males Numeric | [Indians] (35 - 44 Years) Females Numeric | [Indians] (45 - 54 Years) Total Numeric | [Indians] (45 - 54 Years) Males Numeric | [Indians] (45 - 54 Years) Females Text | [Indians] (55 - 64 Years) Total Text | [Indians] (55 - 64 Years) Males Text | [Indians] (55 - 64 Years) Females Text | [Indians] (65 - 74 Years) Total Text | [Indians] (65 - 74 Years) Males Text | [Indians] (65 - 74 Years) Females Text | [Indians] (75 - 84 Years) Total Text | [Indians] (75 - 84 Years) Males Text | [Indians] (75 - 84 Years) Females Text | [Indians] (85 Years & Over) Total Text | [Indians] (85 Years & Over) Males Text | [Indians] (85 Years & Over) Females Text | [Others] (Total) Total Numeric | [Others] (Total) Males Text | [Others] (Total) Females Numeric | [Others] (15 - 24 Years) Total Text | [Others] (15 - 24 Years) Males Text | [Others] (15 - 24 Years) Females Text | [Others] (25 - 34 Years) Total Text | [Others] (25 - 34 Years) Males Text | [Others] (25 - 34 Years) Females Text | [Others] (35 - 44 Years) Total Text | [Others] (35 - 44 Years) Males Text | [Others] (35 - 44 Years) Females Text | [Others] (45 - 54 Years) Total Text | [Others] (45 - 54 Years) Males Text | [Others] (45 - 54 Years) Females Text | [Others] (55 - 64 Years) Total Text | [Others] (55 - 64 Years) Males Text | [Others] (55 - 64 Years) Females Text | [Others] (65 - 74 Years) Total Text | [Others] (65 - 74 Years) Males Text | [Others] (65 - 74 Years) Females Text | [Others] (75 - 84 Years) Total Text | [Others] (75 - 84 Years) Males Text | [Others] (75 - 84 Years) Females Text | [Others] (85 Years & Over) Total Text | [Others] (85 Years & Over) Males Text | [Others] (85 Years & Over) Females Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)5.3% | (Null)0.0% | (Null)21.1% | (Null)21.1% | (Null)26.3% | (Null)10.5% | (Null)21.1% | (Null)15.8% | (Null)10.5% | (Null)10.5% | (Null)15.8% | (Null)15.8% | (Null)15.8% | (Null)15.8% | (Null)10.5% | (Null)15.8% | (Null)10.5% | (Null)0.0% | (Null)15.8% | (Null)0.0% | (Null)5.3% | (Null)15.8% | (Null)5.3% | (Null)10.5% | (Null)10.5% | (Null)10.5% | (Null)0.0% | (Null)5.3% | (Null)0.0% | (Null)21.1% | (Null)21.1% | (Null)21.1% | (Null)10.5% | (Null)21.1% | (Null)10.5% | (Null)5.3% | (Null)15.8% | (Null)5.3% | (Null)10.5% | (Null)21.1% | (Null)10.5% | (Null)10.5% | (Null)26.3% | (Null)10.5% | (Null)10.5% | (Null)21.1% | (Null)21.1% | (Null)31.6% | (Null)36.8% | (Null)31.6% | (Null)26.3% | (Null)36.8% | (Null)47.4% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)5.3% | (Null)5.3% | (Null)10.5% | (Null)5.3% | (Null)5.3% | (Null)10.5% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)5.3% | (Null)5.3% | (Null)5.3% | (Null)5.3% | (Null)10.5% | (Null)10.5% | (Null)15.8% | (Null)10.5% | (Null)15.8% | (Null)10.5% | (Null)15.8% | (Null)15.8% | (Null)15.8% | (Null)0.0% | (Null)5.3% | (Null)0.0% | (Null)21.1% | (Null)21.1% | (Null)31.6% | (Null)10.5% | (Null)26.3% | (Null)10.5% | (Null)5.3% | (Null)15.8% | (Null)5.3% | (Null)5.3% | (Null)10.5% | (Null)10.5% | (Null)5.3% | (Null)15.8% | (Null)10.5% | (Null)5.3% | (Null)10.5% | (Null)10.5% | (Null)26.3% | (Null)31.6% | (Null)36.8% | (Null)31.6% | (Null)36.8% | (Null)36.8% |
| Total | 3459093 | 1663560 | 1795534 | 458811 | 235320 | 223491 | 585602 | 283524 | 302078 | 597228 | 278689 | 318539 | 606077 | 294440 | 311638 | 592375 | 288668 | 303706 | 402983 | 195113 | 207870 | 159780 | 68519 | 91261 | 56238 | 19287 | 36951 | 2606881 | 1248962 | 1357919 | 314918 | 161875 | 153044 | 429615 | 208826 | 220789 | 438456 | 205136 | 233320 | 450583 | 215763 | 234820 | 455905 | 221181 | 234724 | 331812 | 160947 | 170865 | 136942 | 58972 | 77970 | 48651 | 16262 | 32388 | 447747 | 216363 | 231383 | 81802 | 42897 | 38906 | 94298 | 46933 | 47365 | 67653 | 32612 | 35041 | 69280 | 31845 | 37435 | 77689 | 36871 | 40818 | 40224 | 18342 | 21882 | 12992 | 5404 | 7589 | 3808 | 1461 | 2347 | 299056 | 150541 | 148515 | 46201 | 22532 | 23669 | 47275 | 22727 | 24549 | 64416 | 30971 | 33445 | 59390 | 33898 | 25492 | 45378 | 23266 | 22113 | 25356 | 12538 | 12818 | 8090 | 3355 | 4735 | 2949 | 1255 | 1694 | 105410 | 47693 | 57717 | 15889 | 8017 | 7872 | 14414 | 5039 | 9375 | 26703 | 9971 | 16733 | 26825 | 12934 | 13891 | 13402 | 7350 | 6052 | 5591 | 3286 | 2304 | 1756 | 788 | 968 | 830 | 309 | 521 |
| Not Literate | 99212 | 24257 | 74955 | 1256 | 780 | 476 | 1684 | 878 | 805 | 1885 | 875 | 1010 | 5421 | 2429 | 2992 | 15296 | 6160 | 9136 | 24277 | 6154 | 18123 | 28729 | 4515 | 24214 | 20665 | 2466 | 18199 | 83822 | 20672 | 63149 | 839 | 529 | 309 | 1155 | 718 | 437 | 1302 | 669 | 632 | 3817 | 1859 | 1958 | 11748 | 4944 | 6803 | 20369 | 5466 | 14903 | 25865 | 4239 | 21626 | 18728 | 2247 | 16481 | 9504 | 2017 | 7487 | 135 | 62 | 73 | 185 | 69 | 116 | 230 | 124 | 105 | 801 | 240 | 561 | 2239 | 706 | 1533 | 2521 | 442 | 2078 | 1980 | 204 | 1775 | 1414 | 169 | 1245 | 4897 | 1415 | 3482 | 216 | 159 | 57 | 127 | 55 | 71 | 110 | 69 | 41 | 627 | 299 | 328 | 1216 | 497 | 719 | 1313 | 239 | 1074 | 828 | 59 | 770 | 461 | 38 | 423 | 990 | 153 | 837 | 66 | 30 | 36 | 217 | 35 | 182 | 244 | 13 | 231 | 176 | 31 | 146 | 94 | 13 | 81 | 74 | 6 | 68 | 57 | 13 | 43 | 62 | 12 | 50 |
| Literate | 3359881 | 1639303 | 1720578 | 457555 | 234540 | 223015 | 583918 | 282646 | 301272 | 595343 | 277814 | 317529 | 600656 | 292011 | 308645 | 577078 | 282509 | 294570 | 378707 | 188959 | 189747 | 131051 | 64004 | 67047 | 35573 | 16821 | 18753 | 2523059 | 1228290 | 1294770 | 314080 | 161345 | 152734 | 428459 | 208107 | 220352 | 437154 | 204466 | 232688 | 446765 | 213904 | 232862 | 444157 | 216237 | 227920 | 311443 | 155481 | 155962 | 111077 | 54733 | 56343 | 29923 | 14015 | 15908 | 438243 | 214346 | 223897 | 81667 | 42834 | 38833 | 94113 | 46863 | 47250 | 67424 | 32487 | 34936 | 68479 | 31605 | 36874 | 75450 | 36165 | 39285 | 37703 | 17900 | 19804 | 11013 | 5200 | 5813 | 2394 | 1292 | 1103 | 294159 | 149127 | 145032 | 45986 | 22373 | 23613 | 47149 | 22671 | 24478 | 64306 | 30902 | 33404 | 58763 | 33599 | 25164 | 44163 | 22769 | 21394 | 24043 | 12299 | 11745 | 7262 | 3297 | 3965 | 2488 | 1217 | 1271 | 104420 | 47540 | 56879 | 15823 | 7987 | 7836 | 14197 | 5004 | 9193 | 26459 | 9958 | 16502 | 26649 | 12903 | 13746 | 13308 | 7338 | 5971 | 5517 | 3280 | 2237 | 1699 | 774 | 925 | 768 | 297 | 471 |
| One Language Only | 862098 | 410814 | 451284 | 44304 | 29513 | 14791 | 56912 | 31314 | 25598 | 75949 | 32342 | 43606 | 120174 | 56173 | 64001 | 221805 | 105525 | 116280 | 218004 | 100600 | 117403 | 96382 | 42982 | 53400 | 28568 | 12364 | 16205 | 719704 | 349048 | 370656 | 30395 | 21603 | 8792 | 42839 | 24818 | 18020 | 54022 | 23530 | 30492 | 94803 | 44103 | 50700 | 193200 | 93185 | 100015 | 193504 | 91249 | 102254 | 85614 | 39422 | 46193 | 25329 | 11139 | 14190 | 52837 | 19508 | 33329 | 2740 | 1554 | 1187 | 3179 | 1652 | 1527 | 4179 | 1637 | 2542 | 6789 | 2425 | 4364 | 14104 | 4974 | 9130 | 14029 | 4618 | 9411 | 6290 | 2057 | 4232 | 1528 | 591 | 936 | 53575 | 25889 | 27685 | 6410 | 3452 | 2958 | 6310 | 3355 | 2954 | 9262 | 4304 | 4958 | 9229 | 5188 | 4041 | 9660 | 4690 | 4970 | 8070 | 3336 | 4734 | 3385 | 1102 | 2283 | 1249 | 463 | 786 | 35983 | 16368 | 19615 | 4759 | 2905 | 1854 | 4585 | 1489 | 3096 | 8486 | 2872 | 5614 | 9353 | 4456 | 4897 | 4842 | 2676 | 2166 | 2401 | 1398 | 1003 | 1094 | 402 | 692 | 463 | 171 | 292 |
| English Only | 362469 | 205371 | 157098 | 42452 | 28548 | 13904 | 46454 | 28104 | 18350 | 49100 | 25252 | 23848 | 52449 | 29517 | 22932 | 76962 | 41834 | 35127 | 69349 | 38344 | 31005 | 20932 | 11527 | 9405 | 4771 | 2246 | 2525 | 279594 | 161396 | 118198 | 29162 | 20924 | 8238 | 34571 | 22241 | 12330 | 31566 | 17298 | 14268 | 34725 | 19667 | 15059 | 64617 | 34677 | 29940 | 62364 | 34289 | 28076 | 18669 | 10445 | 8224 | 3921 | 1855 | 2065 | 11105 | 5719 | 5387 | 2384 | 1356 | 1028 | 2242 | 1158 | 1085 | 2227 | 1092 | 1136 | 2142 | 1001 | 1140 | 1396 | 753 | 644 | 573 | 280 | 293 | 141 | 79 | 62 | - | - | - | 40681 | 22395 | 18286 | 6251 | 3397 | 2854 | 5921 | 3224 | 2698 | 8224 | 4034 | 4190 | 7544 | 4555 | 2990 | 6673 | 3802 | 2872 | 4441 | 2530 | 1912 | 1221 | 627 | 594 | 405 | 229 | 177 | 31088 | 15861 | 15227 | 4654 | 2870 | 1784 | 3720 | 1482 | 2239 | 7083 | 2828 | 4254 | 8038 | 4294 | 3744 | 4275 | 2603 | 1672 | 1971 | 1246 | 725 | 902 | 376 | 525 | 445 | 162 | 283 |
| Chinese Only | 438279 | 187365 | 250914 | 1227 | 672 | 555 | 8325 | 2577 | 5748 | 22124 | 6186 | 15938 | 59542 | 24360 | 35181 | 128088 | 58443 | 69646 | 130956 | 56929 | 74027 | 66719 | 28938 | 37781 | 21298 | 9260 | 12038 | 437699 | 187297 | 250401 | 1227 | 672 | 555 | 8169 | 2577 | 5591 | 21864 | 6161 | 15703 | 59448 | 24346 | 35101 | 128057 | 58436 | 69621 | 130925 | 56914 | 74010 | 66719 | 28938 | 37781 | 21291 | 9252 | 12038 | 62 | 8 | 54 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | 19 | - | 19 | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | 8 | 8 | - | 42 | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 | 3 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 21 | 456 | - | - | - | 156 | - | 156 | 213 | - | 213 | 62 | - | 62 | 32 | 7 | 25 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Malay Only | 45753 | 15131 | 30621 | 390 | 220 | 169 | 1087 | 562 | 525 | 2323 | 635 | 1688 | 5388 | 1688 | 3700 | 13970 | 4600 | 9370 | 14532 | 4698 | 9834 | 6466 | 2089 | 4377 | 1598 | 640 | 958 | 1258 | 216 | 1042 | - | - | - | 18 | - | 18 | 289 | 43 | 246 | 368 | 62 | 306 | 297 | 46 | 251 | 129 | 18 | 111 | 109 | 19 | 91 | 47 | 28 | 19 | 41407 | 13766 | 27641 | 356 | 198 | 159 | 919 | 494 | 425 | 1858 | 545 | 1313 | 4612 | 1424 | 3188 | 12701 | 4222 | 8480 | 13410 | 4322 | 9088 | 6046 | 1978 | 4068 | 1504 | 584 | 920 | 2392 | 928 | 1465 | 25 | 14 | 11 | 125 | 60 | 64 | 52 | 33 | 19 | 334 | 175 | 159 | 863 | 312 | 551 | 798 | 247 | 551 | 166 | 67 | 99 | 30 | 20 | 10 | 696 | 222 | 474 | 9 | 9 | - | 25 | 7 | 18 | 123 | 14 | 110 | 74 | 27 | 46 | 109 | 20 | 89 | 195 | 111 | 84 | 144 | 25 | 119 | 17 | 9 | 9 |
| Tamil Only | 9600 | 2325 | 7275 | 116 | 28 | 89 | 264 | 54 | 210 | 874 | 202 | 672 | 1214 | 427 | 787 | 2001 | 556 | 1445 | 2722 | 523 | 2199 | 1758 | 372 | 1386 | 650 | 164 | 486 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 20 | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9544 | 2325 | 7220 | 116 | 28 | 89 | 246 | 54 | 193 | 874 | 202 | 672 | 1214 | 427 | 787 | 1993 | 556 | 1437 | 2712 | 523 | 2189 | 1738 | 372 | 1367 | 650 | 164 | 486 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Official Language Only | 5998 | 622 | 5376 | 120 | 46 | 74 | 782 | 17 | 765 | 1529 | 68 | 1461 | 1582 | 181 | 1401 | 784 | 93 | 691 | 445 | 108 | 337 | 507 | 57 | 450 | 250 | 53 | 197 | 1124 | 139 | 985 | 6 | 6 | - | 81 | - | 81 | 303 | 27 | 276 | 262 | 28 | 234 | 229 | 26 | 203 | 75 | 28 | 47 | 97 | 21 | 77 | 70 | 3 | 67 | 245 | 16 | 229 | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 74 | 17 | - | 17 | 6 | - | 6 | 30 | 16 | 14 | 102 | - | 102 | 16 | - | 16 | 915 | 203 | 712 | 18 | 14 | 5 | 17 | 17 | - | 84 | 11 | 74 | 123 | 18 | 105 | 130 | 21 | 109 | 118 | 36 | 82 | 260 | 36 | 224 | 164 | 50 | 114 | 3714 | 264 | 3450 | 96 | 26 | 70 | 684 | - | 684 | 1067 | 30 | 1037 | 1180 | 135 | 1045 | 419 | 46 | 372 | 221 | 27 | 194 | 47 | - | 47 | - | - | - |
| Two Languages Only | 2259548 | 1117708 | 1141840 | 390695 | 196874 | 193821 | 469232 | 227657 | 241575 | 450271 | 215026 | 235245 | 432330 | 211562 | 220768 | 330459 | 162673 | 167786 | 148716 | 80937 | 67780 | 31605 | 18958 | 12647 | 6241 | 4022 | 2218 | 1629758 | 800446 | 829312 | 270750 | 135139 | 135611 | 339269 | 164698 | 174571 | 328449 | 157697 | 170752 | 317657 | 153131 | 164525 | 235793 | 114088 | 121705 | 110419 | 59371 | 51047 | 23284 | 13745 | 9539 | 4137 | 2575 | 1561 | 367229 | 186861 | 180368 | 74959 | 39910 | 35050 | 85995 | 43063 | 42933 | 59527 | 29207 | 30320 | 58600 | 27708 | 30892 | 59586 | 30273 | 29313 | 23095 | 12935 | 10160 | 4631 | 3096 | 1534 | 835 | 669 | 166 | 204861 | 104496 | 100365 | 36233 | 17650 | 18583 | 35898 | 16990 | 18908 | 46726 | 22184 | 24542 | 41216 | 23603 | 17613 | 27945 | 14475 | 13469 | 12672 | 7143 | 5530 | 3154 | 1791 | 1363 | 1018 | 661 | 358 | 57700 | 25905 | 31795 | 8753 | 4175 | 4578 | 8069 | 2906 | 5164 | 15569 | 5938 | 9631 | 14857 | 7120 | 7737 | 7135 | 3836 | 3299 | 2530 | 1487 | 1043 | 536 | 326 | 210 | 251 | 117 | 133 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Number | Number | Text | Number | - |
| [Total] (Total) Total | Total_Total_Total | Numeric | Number | - |
| [Total] (Total) Males | Total_Total_Males | Numeric | Number | - |
| [Total] (Total) Females | Total_Total_Females | Numeric | Number | - |
| [Total] (15 - 24 Years) Total | Total_15_24Years_Total | Numeric | Number | - |
| [Total] (15 - 24 Years) Males | Total_15_24Years_Males | Numeric | Number | - |
| [Total] (15 - 24 Years) Females | Total_15_24Years_Females | Numeric | Number | - |
| [Total] (25 - 34 Years) Total | Total_25_34Years_Total | Numeric | Number | - |
| [Total] (25 - 34 Years) Males | Total_25_34Years_Males | Numeric | Number | - |
| [Total] (25 - 34 Years) Females | Total_25_34Years_Females | Numeric | Number | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_6ce74ee5822089b435d3159c54d8caf7"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.