Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data from Jan 1960 to Dec 2025
Last updated: 02 Jun 2026, 19:01 SGT
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 10/02/2026
Update Frequency: Annual
Footnotes: Data may not add up to the total due to rounding. For more information on national accounts methodologies, please visit Singstat website (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information) to view and download related publications.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M015041
Data Series Text | 2025 Numeric | 2024 Numeric | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Numeric | 2007 Numeric | 2006 Numeric | 2005 Numeric | 2004 Numeric | 2003 Numeric | 2002 Numeric | 2001 Numeric | 2000 Numeric | 1999 Numeric | 1998 Numeric | 1997 Numeric | 1996 Numeric | 1995 Numeric | 1994 Numeric | 1993 Numeric | 1992 Numeric | 1991 Numeric | 1990 Numeric | 1989 Numeric | 1988 Numeric | 1987 Numeric | 1986 Numeric | 1985 Numeric | 1984 Text | 1983 Text | 1982 Text | 1981 Text | 1980 Text | 1979 Text | 1978 Text | 1977 Text | 1976 Text | 1975 Text | 1974 Text | 1973 Text | 1972 Text | 1971 Text | 1970 Text | 1969 Text | 1968 Text | 1967 Text | 1966 Text | 1965 Text | 1964 Text | 1963 Text | 1962 Text | 1961 Text | 1960 Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)93.8% 18168.16.3% | (Null)93.8% 16638.16.3% | (Null)93.8% 15544.56.3% | (Null)93.8% 14545.76.3% | (Null)93.8% 13063.86.3% | (Null)93.8% 11431.96.3% | (Null)93.8% 10268.36.3% | (Null)93.8% 9387.16.3% | (Null)93.8% 8735.66.3% | (Null)93.8% 8248.26.3% | (Null)93.8% 7759.56.3% | (Null)93.8% 6399.56.3% | (Null)93.8% 5111.26.3% | (Null)93.8% 4564.36.3% | (Null)93.8% 3947.66.3% | (Null)93.8% 3461.76.3% | (Null)93.8% 3197.66.3% | (Null)93.8% 2868.96.3% | (Null)93.8% 25706.3% | (Null)93.8% 2352.46.3% | (Null)93.8% 2249.16.3% | (Null)93.8% 23376.3% | (Null)93.8% 2204.76.3% | (Null)93.8% 2117.16.3% | (Null)93.8% 1929.36.3% |
| Private Consumption Expenditure | 245455.8 | 234887.4 | 216305.4 | 199217.9 | 170558.9 | 155787.1 | 184264 | 176475.2 | 167527.2 | 161024 | 157343.7 | 149942.1 | 143685.4 | 137573.7 | 128655.5 | 118817.5 | 110424.5 | 109442.2 | 100259.9 | 89990.9 | 84765.6 | 81658.8 | 77463.8 | 76523.5 | 74401.5 | 69325.8 | 61279.3 | 56604.3 | 59138.9 | 54883.4 | 50866.6 | 48363.3 | 42716.8 | 36795.1 | 33963.3 | 31425.4 | 28095.7 | 24825.8 | 21467.5 | 19048.2 | 18287 | 18168.1 | 16638.1 | 15544.5 | 14545.7 | 13063.8 | 11431.9 | 10268.3 | 9387.1 | 8735.6 | 8248.2 | 7759.5 | 6399.5 | 5111.2 | 4564.3 | 3947.6 | 3461.7 | 3197.6 | 2868.9 | 2570 | 2352.4 | 2249.1 | 2337 | 2204.7 | 2117.1 | 1929.3 |
| Food & Non-Alcoholic Beverages | 14765 | 14562.2 | 14546.7 | 14150.8 | 14072 | 14172.7 | 11780.2 | 11432.3 | 11214.9 | 10795.9 | 10495.5 | 10247.5 | 10041.7 | 9533.7 | 8919.6 | 8354.4 | 8190.8 | 7900.5 | 7241.8 | 6644.2 | 6251.6 | 5823.9 | 5673.2 | 5585.2 | 5400.8 | 5175.2 | 4974.6 | 4843 | 5055.8 | 4881.5 | 4691.4 | 4630.8 | 4530.6 | 4187.5 | 4017.6 | 3774.4 | 3669.9 | 3502.9 | 3162.1 | 3044 | 3081.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Alcoholic Beverages & Tobacco | 3133.8 | 3114 | 3214.5 | 3344.3 | 3372.7 | 3090.8 | 2994.3 | 3075.2 | 2941.9 | 3108.1 | 3081.2 | 2983.1 | 2784.5 | 2729.4 | 2591.6 | 2462.1 | 2253.8 | 2075.9 | 1926 | 1829.1 | 1830.6 | 1687.7 | 1637.9 | 1608.5 | 1546 | 1440.3 | 1470.3 | 1428.4 | 1530.5 | 1370.8 | 1244.8 | 1200.4 | 1153.3 | 1162.9 | 1004.8 | 999.8 | 993 | 964.5 | 879.7 | 877.7 | 896.2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Clothing & Footwear | 6820.4 | 6985.6 | 7333.9 | 6912.1 | 5174.8 | 4321.2 | 5613.2 | 5344.3 | 4999.5 | 4722.1 | 4498 | 4423.5 | 4321 | 4042.1 | 3714.9 | 3256.4 | 2927.9 | 3024.6 | 2995.6 | 2712.3 | 2492.6 | 2338 | 2194.6 | 2404.1 | 2442.7 | 2535.8 | 2454 | 2143.1 | 2707.9 | 2908.9 | 2838.8 | 2942.2 | 2859.4 | 2580.5 | 2569 | 2518.2 | 2178.4 | 2038.7 | 1828.6 | 1622.6 | 1540.4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Housing & Utilities | 39800.6 | 38429.9 | 34542.2 | 31219 | 29052.1 | 27580 | 27826.6 | 27316.4 | 26762.8 | 27005 | 27402.1 | 27338.2 | 26437.6 | 24789.4 | 22083.5 | 19341.6 | 17903.2 | 17196.3 | 13748.3 | 12179.6 | 11393.1 | 11194.6 | 11037.1 | 11106.3 | 11343.6 | 10925.7 | 10427.8 | 11138.9 | 10412.5 | 9459.9 | 8385.3 | 7169.7 | 6123.9 | 5366.6 | 4850.1 | 4321.1 | 3947.3 | 3601.4 | 3170.1 | 2643.1 | 2224.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Furnishings, Household Equipment & Routine Household Maintenance | 10001.9 | 9689.1 | 9161.7 | 8741.6 | 7986 | 7596.9 | 7590.3 | 7616.5 | 7480.5 | 7286 | 7137.3 | 7120.4 | 7194.2 | 7282.1 | 7008.1 | 6665.4 | 6284.8 | 6225.9 | 5700.6 | 5139.8 | 4767 | 4540.6 | 4493.6 | 4653.2 | 4745.1 | 5000.8 | 4633.6 | 4192.9 | 4595.4 | 4348.5 | 3977.9 | 3833.7 | 3535.4 | 3213.7 | 2934.4 | 2752 | 2482.7 | 2312.4 | 2065.7 | 2028.4 | 2008.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Health | 18837.8 | 17803.8 | 16578 | 15041 | 13327.3 | 12309.1 | 13227.3 | 12336 | 11953 | 11330.7 | 10362.9 | 9673.9 | 9243.3 | 8599.4 | 7870.3 | 7317.2 | 6811.1 | 6568.3 | 6053.5 | 5482.5 | 5087.9 | 4796.6 | 4181.4 | 4125.6 | 3894.3 | 3460.9 | 3149.9 | 2956.7 | 2873.4 | 2561.7 | 2297.2 | 2103.2 | 1916.6 | 1804.4 | 1566.5 | 1429 | 1186.5 | 1086.1 | 917.8 | 856 | 669.4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Transport | 29445.3 | 26775.1 | 22324.1 | 19068.8 | 16019 | 13612 | 23091.9 | 23564.2 | 23881.1 | 22879.5 | 20822.1 | 17988.4 | 17120.3 | 17799.8 | 16830.2 | 16058.8 | 15008.3 | 16806.7 | 15614.6 | 13976.5 | 13331.2 | 13475.6 | 12365.4 | 11964.5 | 12618.9 | 12342.2 | 9559.4 | 8226.9 | 8990.5 | 9019.3 | 9137.3 | 8841.7 | 7632.7 | 6095.1 | 5064.5 | 4743.4 | 4307.4 | 3390.4 | 2498.4 | 2173.8 | 2264.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Communication | 5992.4 | 5991.4 | 5784.3 | 6129.8 | 6084.1 | 6162.2 | 6956.8 | 6946.8 | 6845.1 | 6777.8 | 6777.2 | 6795.1 | 6696.7 | 6801.9 | 6452.5 | 6090.6 | 5721.3 | 5377.9 | 4834.2 | 4135.2 | 3678.5 | 3412.6 | 2967 | 2664.8 | 2503.5 | 2178 | 2101.8 | 1846.4 | 1549.9 | 1297.9 | 1097.7 | 932.6 | 775.2 | 623.4 | 559.4 | 495.6 | 444.1 | 385.9 | 332.2 | 293.4 | 247.5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Recreation & Culture | 22721.4 | 20791.1 | 20006.1 | 16921.4 | 13414.6 | 11475.5 | 17699.1 | 17439.6 | 17091.3 | 16176.7 | 16406.2 | 17062.7 | 16700.6 | 16730.9 | 16715.1 | 14562.9 | 9302.2 | 9650 | 9137.2 | 8618.2 | 8222.5 | 8129.3 | 7680.9 | 7760.9 | 7655.8 | 8006.9 | 7419 | 6732.4 | 7416.2 | 7250.7 | 7280.1 | 7362.7 | 6899.5 | 6102.8 | 6113.2 | 5673.9 | 4617.4 | 3847.5 | 3030.2 | 2579 | 2296.6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_718c30d80ca1c8994b6cfd97412bdb39"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
01 Nov 2023
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Million Dollars | - |
| 2025 | 2025 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2024 | 2024 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2023 | 2023 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2022 | 2022 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2021 | 2021 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2020 | 2020 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2019 | 2019 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2018 | 2018 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2017 | 2017 | Numeric | Million Dollars | - |