Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data from Jan 1990 to Sep 2025
Last updated: 07 Mar 2026, 23:00 SGT
Source: MINISTRY OF MANPOWER
Data Last Updated: 11/12/2025
Update Frequency: Quarterly
Footnotes: 1) Before 2006, data pertain to private sector establishments each with at least 25 employees. From 2006 onwards, data also include the public sector. 2) Data are based on SSIC1996 (1990-1999), SSIC2005 (2000-2005), SSIC2020 (2006-current).
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M184021
Data Series Text | 2025 3Q Numeric | 2025 2Q Text | 2025 1Q Text | 2024 4Q Text | 2024 3Q Numeric | 2024 2Q Numeric | 2024 1Q Numeric | 2023 4Q Text | 2023 3Q Text | 2023 2Q Text | 2023 1Q Text | 2022 4Q Numeric | 2022 3Q Numeric | 2022 2Q Numeric | 2022 1Q Numeric | 2021 4Q Numeric | 2021 3Q Numeric | 2021 2Q Numeric | 2021 1Q Numeric | 2020 4Q Text | 2020 3Q Text | 2020 2Q Numeric | 2020 1Q Numeric | 2019 4Q Numeric | 2019 3Q Numeric | 2019 2Q Numeric | 2019 1Q Numeric | 2018 4Q Text | 2018 3Q Numeric | 2018 2Q Numeric | 2018 1Q Numeric | 2017 4Q Numeric | 2017 3Q Numeric | 2017 2Q Numeric | 2017 1Q Text | 2016 4Q Numeric | 2016 3Q Numeric | 2016 2Q Numeric | 2016 1Q Numeric | 2015 4Q Numeric | 2015 3Q Numeric | 2015 2Q Text | 2015 1Q Text | 2014 4Q Text | 2014 3Q Numeric | 2014 2Q Text | 2014 1Q Numeric | 2013 4Q Numeric | 2013 3Q Numeric | 2013 2Q Text | 2013 1Q Numeric | 2012 4Q Numeric | 2012 3Q Numeric | 2012 2Q Numeric | 2012 1Q Text | 2011 4Q Numeric | 2011 3Q Numeric | 2011 2Q Text | 2011 1Q Text | 2010 4Q Text | 2010 3Q Numeric | 2010 2Q Text | 2010 1Q Numeric | 2009 4Q Text | 2009 3Q Text | 2009 2Q Numeric | 2009 1Q Text | 2008 4Q Text | 2008 3Q Numeric | 2008 2Q Numeric | 2008 1Q Numeric | 2007 4Q Text | 2007 3Q Numeric | 2007 2Q Numeric | 2007 1Q Numeric | 2006 4Q Text | 2006 3Q Text | 2006 2Q Text | 2006 1Q Text | 2005 4Q Text | 2005 3Q Text | 2005 2Q Text | 2005 1Q Text | 2004 4Q Text | 2004 3Q Text | 2004 2Q Text | 2004 1Q Text | 2003 4Q Text | 2003 3Q Text | 2003 2Q Text | 2003 1Q Text | 2002 4Q Text | 2002 3Q Text | 2002 2Q Text | 2002 1Q Text | 2001 4Q Text | 2001 3Q Text | 2001 2Q Text | 2001 1Q Text | 2000 4Q Text | 2000 3Q Text | 2000 2Q Text | 2000 1Q Text | 1999 4Q Text | 1999 3Q Text | 1999 2Q Text | 1999 1Q Text | 1998 4Q Text | 1998 3Q Text | 1998 2Q Text | 1998 1Q Text | 1997 4Q Text | 1997 3Q Text | 1997 2Q Text | 1997 1Q Text | 1996 4Q Text | 1996 3Q Text | 1996 2Q Text | 1996 1Q Text | 1995 4Q Text | 1995 3Q Text | 1995 2Q Text | 1995 1Q Text | 1994 4Q Text | 1994 3Q Text | 1994 2Q Text | 1994 1Q Text | 1993 4Q Text | 1993 3Q Text | 1993 2Q Text | 1993 1Q Text | 1992 4Q Text | 1992 3Q Text | 1992 2Q Text | 1992 1Q Text | 1991 4Q Text | 1991 3Q Text | 1991 2Q Text | 1991 1Q Text | 1990 4Q Text | 1990 3Q Text | 1990 2Q Text | 1990 1Q Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% 1.77.6% 1.87.0% 1.46.4% 1.56.4% | (Null)0.6% 1.48.1% 1.78.1% 1.87.0% 1.36.4% | (Null)0.6% 1.58.7% 1.18.1% 1.68.1% 1.47.6% | (Null)0.6% 1.48.7% 1.37.6% 2.17.6% 1.17.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)0.0% 0.98.7% 0.77.6% 0.87.0% 1.66.4% | (Null)0.0% 1.59.3% 1.38.1% 1.47.6% 1.87.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)0.0% | (Null)1.2% | (Null)1.2% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)1.2% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.6% | (Null)0.6% | (Null)1.2% | (Null)1.2% | (Null)99.4% 2.60.6% | (Null)99.4% 2.90.6% | (Null)99.4% 2.80.6% | (Null)99.4% 2.50.6% | (Null)99.4% 2.50.6% | (Null)99.4% 30.6% | (Null)99.4% 30.6% | (Null)99.4% 2.70.6% | (Null)99.4% 2.40.6% | (Null)99.4% 2.50.6% | (Null)99.4% 2.20.6% | (Null)99.4% 2.30.6% | (Null)99.4% 2.20.6% | (Null)99.4% 2.70.6% | (Null)99.4% 2.50.6% | (Null)99.4% 2.10.6% | (Null)99.4% 1.90.6% | (Null)99.4% 2.40.6% | (Null)99.4% 2.70.6% | (Null)99.4% 30.6% | (Null)99.4% 2.80.6% | (Null)99.4% 3.40.6% | (Null)99.4% 3.50.6% | (Null)99.4% 30.6% | (Null)99.4% 2.70.6% | (Null)99.4% 2.90.6% | (Null)99.4% 2.70.6% | (Null)99.4% 2.10.6% | (Null)99.4% 20.6% | (Null)99.4% 2.20.6% | (Null)99.4% 2.40.6% | (Null)99.4% 2.70.6% | (Null)99.4% 2.70.6% | (Null)99.4% 3.40.6% | (Null)99.4% 3.50.6% | (Null)99.4% 3.20.6% | (Null)99.4% 2.70.6% | (Null)99.4% 3.10.6% | (Null)99.4% 3.80.6% | (Null)99.4% 3.20.6% | (Null)99.4% 30.6% | (Null)99.4% 3.40.6% | (Null)99.4% 40.6% | (Null)99.4% 3.80.6% | (Null)99.4% 30.6% | (Null)99.4% 3.60.6% | (Null)99.4% 40.6% | (Null)99.4% 3.40.6% | (Null)99.4% 3.10.6% | (Null)99.4% 3.50.6% | (Null)99.4% 4.10.6% | (Null)99.4% 3.80.6% | (Null)99.4% 30.6% | (Null)99.4% 3.60.6% | (Null)99.4% 4.20.6% | (Null)99.4% 3.90.6% | (Null)99.4% 3.40.6% | (Null)99.4% 3.90.6% | (Null)99.4% 4.40.6% | (Null)99.4% 3.90.6% | (Null)99.4% 3.90.6% | (Null)99.4% 4.40.6% | (Null)99.4% 5.20.6% | (Null)99.4% 4.80.6% |
| Total | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3 | 3.4 | 4 | 3.8 | 3 | 3.6 | 4 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 4.8 |
| Manufacturing | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Food, Beverages & Tobacco | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 3 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Paper/Rubber/Plastic Products & Printing | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 2 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Petroleum, Chemical & Pharmaceutical Products | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Fabricated Metal Products, Machinery & Equipment | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Electronic, Computer & Optical Products | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Transport Equipment | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 3 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Other Manufacturing Industries | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Construction | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Per Cent | - |
| 2025 3Q | 20253Q | Numeric | Per Cent | - |
| 2025 2Q | 20252Q | Text | Per Cent | - |
| 2025 1Q | 20251Q | Text | Per Cent | - |
| 2024 4Q | 20244Q | Text | Per Cent | - |
| 2024 3Q | 20243Q | Numeric | Per Cent | - |
| 2024 2Q | 20242Q | Numeric | Per Cent | - |
| 2024 1Q | 20241Q | Numeric | Per Cent | - |
| 2023 4Q | 20234Q | Text | Per Cent | - |
| 2023 3Q | 20233Q | Text | Per Cent | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_88a30f5d189a2102e4576bb35e1f94e9"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.