Secure websites use HTTPS
Scam alert
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 28/03/2016
Update Frequency: 10 years
Survey period: General Household Survey 2005
Footnotes: For more information, please refer to the publication on 'General Household Survey 2005, Statistical Release 1: Socio-Demographic and Economic Characteristics' (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/education-language-spoken-and-literacy/related-information).
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8687
Last updated 21 days ago (19 Aug 2026)
Number Text | [Total] (Total) Total Numeric | [Total] (Total) Males Numeric | [Total] (Total) Females Numeric | [Total] (5 - 9 Years) Total Text | [Total] (5 - 9 Years) Males Text | [Total] (5 - 9 Years) Females Text | [Total] (10 - 14 Years) Total Text | [Total] (10 - 14 Years) Males Text | [Total] (10 - 14 Years) Females Text | [Total] (15 - 19 Years) Total Text | [Total] (15 - 19 Years) Males Text | [Total] (15 - 19 Years) Females Text | [Total] (20 Years & Over) Total Text | [Total] (20 Years & Over) Males Text | [Total] (20 Years & Over) Females Text | [Chinese] (Total) Total Numeric | [Chinese] (Total) Males Numeric | [Chinese] (Total) Females Numeric | [Chinese] (5 - 9 Years) Total Text | [Chinese] (5 - 9 Years) Males Text | [Chinese] (5 - 9 Years) Females Text | [Chinese] (10 - 14 Years) Total Text | [Chinese] (10 - 14 Years) Males Text | [Chinese] (10 - 14 Years) Females Text | [Chinese] (15 - 19 Years) Total Text | [Chinese] (15 - 19 Years) Males Text | [Chinese] (15 - 19 Years) Females Text | [Chinese] (20 Years & Over) Total Text | [Chinese] (20 Years & Over) Males Text | [Chinese] (20 Years & Over) Females Text | [Malays] (Total) Total Numeric | [Malays] (Total) Males Numeric | [Malays] (Total) Females Numeric | [Malays] (5 - 9 Years) Total Text | [Malays] (5 - 9 Years) Males Text | [Malays] (5 - 9 Years) Females Text | [Malays] (10 - 14 Years) Total Text | [Malays] (10 - 14 Years) Males Text | [Malays] (10 - 14 Years) Females Text | [Malays] (15 - 19 Years) Total Text | [Malays] (15 - 19 Years) Males Text | [Malays] (15 - 19 Years) Females Text | [Malays] (20 Years & Over) Total Text | [Malays] (20 Years & Over) Males Text | [Malays] (20 Years & Over) Females Text | [Indians] (Total) Total Numeric | [Indians] (Total) Males Numeric | [Indians] (Total) Females Numeric | [Indians] (5 - 9 Years) Total Text | [Indians] (5 - 9 Years) Males Text | [Indians] (5 - 9 Years) Females Text | [Indians] (10 - 14 Years) Total Text | [Indians] (10 - 14 Years) Males Text | [Indians] (10 - 14 Years) Females Text | [Indians] (15 - 19 Years) Total Text | [Indians] (15 - 19 Years) Males Text | [Indians] (15 - 19 Years) Females Text | [Indians] (20 Years & Over) Total Text | [Indians] (20 Years & Over) Males Text | [Indians] (20 Years & Over) Females Text | [Others] (Total) Total Numeric | [Others] (Total) Males Numeric | [Others] (Total) Females Numeric | [Others] (5 - 9 Years) Total Text | [Others] (5 - 9 Years) Males Text | [Others] (5 - 9 Years) Females Text | [Others] (10 - 14 Years) Total Text | [Others] (10 - 14 Years) Males Text | [Others] (10 - 14 Years) Females Text | [Others] (15 - 19 Years) Total Text | [Others] (15 - 19 Years) Males Text | [Others] (15 - 19 Years) Females Text | [Others] (20 Years & Over) Total Text | [Others] (20 Years & Over) Males Text | [Others] (20 Years & Over) Females Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)28.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)57.1% | (Null)28.6% | (Null)42.9% | (Null)28.6% | (Null)28.6% | (Null)28.6% | (Null)42.9% |
| Total | 778569 | 402443 | 376126 | 245021 | 127664 | 117358 | 264170 | 138140 | 126031 | 199745 | 101110 | 98634 | 69632 | 35529 | 34103 | 559017 | 288465 | 270552 | 169579 | 88291 | 81289 | 185626 | 96517 | 89109 | 145750 | 73453 | 72298 | 58061 | 30205 | 27856 | 135169 | 70243 | 64926 | 44356 | 23127 | 21229 | 49875 | 26384 | 23491 | 34809 | 17821 | 16988 | 6129 | 2911 | 3218 | 69104 | 35990 | 33113 | 24986 | 13033 | 11953 | 23633 | 12690 | 10943 | 16153 | 8377 | 7775 | 4332 | 1890 | 2442 | 15279 | 7745 | 7534 | 6099 | 3212 | 2887 | 5037 | 2549 | 2487 | 3033 | 1459 | 1574 | 1110 | 524 | 586 |
| Pre-Primary | 65709 | 33902 | 31808 | 65709 | 33902 | 31808 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 45532 | 23468 | 22064 | 45532 | 23468 | 22064 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 11529 | 5975 | 5554 | 11529 | 5975 | 5554 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 6850 | 3510 | 3340 | 6850 | 3510 | 3340 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1798 | 948 | 850 | 1798 | 948 | 850 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Primary | 315639 | 165655 | 149985 | 179312 | 93762 | 85550 | 135605 | 71401 | 64205 | 511 | 319 | 192 | 212 | 173 | 38 | 218740 | 114495 | 104245 | 124047 | 64822 | 59225 | 94233 | 49341 | 44893 | 331 | 229 | 102 | 129 | 103 | 26 | 59072 | 31084 | 27988 | 32828 | 17152 | 15675 | 26103 | 13855 | 12249 | 103 | 52 | 51 | 39 | 26 | 13 | 30655 | 16439 | 14216 | 18136 | 9523 | 8613 | 12397 | 6833 | 5564 | 77 | 39 | 38 | 44 | 44 | na | 7172 | 3636 | 3536 | 4301 | 2264 | 2037 | 2871 | 1372 | 1499 | na | na | na | na | na | na |
| Secondary | 234889 | 123897 | 110992 | na | na | na | 128565 | 66739 | 61826 | 105112 | 56412 | 48700 | 1211 | 746 | 465 | 163442 | 85923 | 77519 | na | na | na | 91393 | 47176 | 44217 | 71322 | 38272 | 33050 | 727 | 475 | 252 | 46589 | 24844 | 21744 | na | na | na | 23771 | 12529 | 11242 | 22466 | 12109 | 10357 | 351 | 206 | 145 | 20897 | 11055 | 9842 | na | na | na | 11235 | 5857 | 5379 | 9542 | 5147 | 4395 | 120 | 52 | 68 | 3961 | 2074 | 1887 | na | na | na | 2165 | 1177 | 988 | 1783 | 884 | 899 | 13 | 13 | na |
| Upper Secondary | 55747 | 26461 | 29286 | na | na | na | na | na | na | 45030 | 21284 | 23746 | 10717 | 5177 | 5540 | 42564 | 20167 | 22398 | na | na | na | na | na | na | 34989 | 16514 | 18475 | 7575 | 3652 | 3923 | 7759 | 3830 | 3929 | na | na | na | na | na | na | 6007 | 2884 | 3124 | 1752 | 946 | 805 | 4547 | 2144 | 2403 | na | na | na | na | na | na | 3420 | 1674 | 1746 | 1127 | 470 | 657 | 876 | 321 | 556 | na | na | na | na | na | na | 613 | 212 | 402 | 263 | 109 | 154 |
| Polytechnic | 61008 | 31250 | 29758 | na | na | na | na | na | na | 44795 | 22839 | 21956 | 16213 | 8411 | 7802 | 48192 | 25085 | 23107 | na | na | na | na | na | na | 35382 | 18239 | 17143 | 12810 | 6846 | 5964 | 8248 | 3807 | 4441 | na | na | na | na | na | na | 5998 | 2764 | 3234 | 2250 | 1044 | 1206 | 3746 | 1878 | 1868 | na | na | na | na | na | na | 2808 | 1473 | 1335 | 938 | 405 | 533 | 822 | 479 | 342 | na | na | na | na | na | na | 607 | 363 | 244 | 214 | 116 | 98 |
| University | 45576 | 21278 | 24298 | na | na | na | na | na | na | 4297 | 256 | 4040 | 41279 | 21022 | 20258 | 40546 | 19327 | 21219 | na | na | na | na | na | na | 3727 | 199 | 3528 | 36820 | 19128 | 17692 | 1972 | 702 | 1270 | na | na | na | na | na | na | 235 | 13 | 222 | 1737 | 689 | 1048 | 2408 | 963 | 1444 | na | na | na | na | na | na | 305 | 44 | 261 | 2103 | 919 | 1184 | 650 | 286 | 364 | na | na | na | na | na | na | 30 | na | 30 | 620 | 286 | 334 |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
Adding an API key gives you higher rate limits and priority support. Log in to create your API key.
import requests
dataset_id = "d_97f228e9a42b28f28a5401961e6bc3f0"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Number | Number | Text | Number | - |
| [Total] (Total) Total | Total_Total_Total | Numeric | Number | - |
| [Total] (Total) Males | Total_Total_Males | Numeric | Number | - |
| [Total] (Total) Females | Total_Total_Females | Numeric | Number | - |
| [Total] (5 - 9 Years) Total | Total_5_9Years_Total | Text | Number | - |
| [Total] (5 - 9 Years) Males | Total_5_9Years_Males | Text | Number | - |
| [Total] (5 - 9 Years) Females | Total_5_9Years_Females | Text | Number | - |
| [Total] (10 - 14 Years) Total | Total_10_14Years_Total | Text | Number | - |
| [Total] (10 - 14 Years) Males | Total_10_14Years_Males | Text | Number | - |
| [Total] (10 - 14 Years) Females | Total_10_14Years_Females | Text | Number | - |