Secure websites use HTTPS
Getting ready for the upcoming elections? Check out the new electoral boundaries in our interactive elections map.
Data from Jan 1990 to Dec 2024Updated 5 days ago
SINGSTAT (Singapore Department of Statistics)Source: MINISTRY OF MANPOWER
Data Last Updated: 20/03/2025
Update Frequency: Quarterly
Footnotes: Previously know as Retrenchment. 1) Before 2006, data pertain to private sector establishments each with at least 25 employees. From 2006 onwards, it includes the public sector. 2) Data are rounded to the nearest 10, hence may not add up to the total. 3) Data are based on SSIC1996(1990-1999), SSIC2005(2000-2005), SSIC2020(2006-current). 4)Data are revised at the industry level to reflect updates in industry classification of firms based on SSIC 2020. Revisions have also been made to the 2Q 2022 figures, following clarifications with survey respondents.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183881
Data Series Text | 2024 4Q Text | 2024 3Q Text | 2024 2Q Text | 2024 1Q Text | 2023 4Q Text | 2023 3Q Text | 2023 2Q Text | 2023 1Q Text | 2022 4Q Text | 2022 3Q Text | 2022 2Q Text | 2022 1Q Text | 2021 4Q Text | 2021 3Q Text | 2021 2Q Text | 2021 1Q Text | 2020 4Q Text | 2020 3Q Text | 2020 2Q Text | 2020 1Q Text | 2019 4Q Text | 2019 3Q Text | 2019 2Q Text | 2019 1Q Text | 2018 4Q Text | 2018 3Q Text | 2018 2Q Text | 2018 1Q Text | 2017 4Q Text | 2017 3Q Text | 2017 2Q Text | 2017 1Q Text | 2016 4Q Text | 2016 3Q Text | 2016 2Q Text | 2016 1Q Text | 2015 4Q Text | 2015 3Q Text | 2015 2Q Text | 2015 1Q Text | 2014 4Q Text | 2014 3Q Text | 2014 2Q Text | 2014 1Q Text | 2013 4Q Text | 2013 3Q Text | 2013 2Q Text | 2013 1Q Text | 2012 4Q Text | 2012 3Q Text | 2012 2Q Text | 2012 1Q Text | 2011 4Q Text | 2011 3Q Text | 2011 2Q Text | 2011 1Q Text | 2010 4Q Text | 2010 3Q Text | 2010 2Q Text | 2010 1Q Text | 2009 4Q Text | 2009 3Q Text | 2009 2Q Text | 2009 1Q Text | 2008 4Q Text | 2008 3Q Text | 2008 2Q Text | 2008 1Q Text | 2007 4Q Text | 2007 3Q Text | 2007 2Q Text | 2007 1Q Text | 2006 4Q Text | 2006 3Q Text | 2006 2Q Text | 2006 1Q Text | 2005 4Q Text | 2005 3Q Text | 2005 2Q Text | 2005 1Q Text | 2004 4Q Text | 2004 3Q Text | 2004 2Q Text | 2004 1Q Text | 2003 4Q Text | 2003 3Q Text | 2003 2Q Text | 2003 1Q Text | 2002 4Q Text | 2002 3Q Text | 2002 2Q Text | 2002 1Q Text | 2001 4Q Text | 2001 3Q Text | 2001 2Q Text | 2001 1Q Text | 2000 4Q Text | 2000 3Q Text | 2000 2Q Text | 2000 1Q Text | 1999 4Q Text | 1999 3Q Text | 1999 2Q Text | 1999 1Q Text | 1998 4Q Text | 1998 3Q Text | 1998 2Q Text | 1998 1Q Text | 1997 4Q Text | 1997 3Q Text | 1997 2Q Text | 1997 1Q Text | 1996 4Q Text | 1996 3Q Text | 1996 2Q Text | 1996 1Q Text | 1995 4Q Text | 1995 3Q Text | 1995 2Q Text | 1995 1Q Text | 1994 4Q Text | 1994 3Q Text | 1994 2Q Text | 1994 1Q Text | 1993 4Q Text | 1993 3Q Text | 1993 2Q Text | 1993 1Q Text | 1992 4Q Text | 1992 3Q Text | 1992 2Q Text | 1992 1Q Text | 1991 4Q Text | 1991 3Q Text | 1991 2Q Text | 1991 1Q Text | 1990 4Q Text | 1990 3Q Text | 1990 2Q Text | 1990 1Q Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)13.0% | (Null)13.0% | (Null)10.9% | (Null)10.9% | (Null)13.0% | (Null)8.7% | (Null)13.0% | (Null)17.4% | (Null)19.6% | (Null)28.3% | (Null)17.4% | (Null)17.4% | (Null)8.7% | (Null)15.2% | (Null)4.3% | (Null)13.0% | (Null)4.3% | (Null)6.5% | (Null)2.2% | (Null)8.7% | (Null)8.7% | (Null)2.2% | (Null)15.2% | (Null)17.4% | (Null)13.0% | (Null)8.7% | (Null)15.2% | (Null)4.3% | (Null)13.0% | (Null)10.9% | (Null)8.7% | (Null)6.5% | (Null)8.7% | (Null)13.0% | (Null)8.7% | (Null)10.9% | (Null)13.0% | (Null)17.4% | (Null)8.7% | (Null)19.6% | (Null)15.2% | (Null)17.4% | (Null)17.4% | (Null)17.4% | (Null)17.4% | (Null)23.9% | (Null)13.0% | (Null)15.2% | (Null)23.9% | (Null)15.2% | (Null)19.6% | (Null)17.4% | (Null)19.6% | (Null)19.6% | (Null)23.9% | (Null)19.6% | (Null)21.7% | (Null)19.6% | (Null)19.6% | (Null)23.9% | (Null)19.6% | (Null)15.2% | (Null)10.9% | (Null)8.7% | (Null)2.2% | (Null)19.6% | (Null)13.0% | (Null)21.7% | (Null)30.4% | (Null)26.1% | (Null)23.9% | (Null)17.4% | (Null)13.0% | (Null)30.4% | (Null)23.9% | (Null)10.9% | (Null)97.8% 32002.2% | (Null)97.8% 28102.2% | (Null)97.8% 21202.2% | (Null)97.8% 21702.2% | (Null)97.8% 32102.2% | (Null)97.8% 19702.2% | (Null)97.8% 20602.2% | (Null)97.8% 29602.2% | (Null)97.8% 27802.2% | (Null)97.8% 40602.2% | (Null)97.8% 51402.2% | (Null)97.8% 44102.2% | (Null)97.8% 59502.2% | (Null)97.8% 41902.2% | (Null)97.8% 40902.2% | (Null)97.8% 48602.2% | (Null)97.8% 85902.2% | (Null)97.8% 83702.2% | (Null)97.8% 56302.2% | (Null)97.8% 32502.2% | (Null)97.8% 19702.2% | (Null)97.8% 17602.2% | (Null)97.8% 18602.2% | (Null)97.8% 60502.2% | (Null)97.8% 44802.2% | (Null)97.8% 34002.2% | (Null)97.8% 33502.2% | (Null)97.8% 34002.2% | (Null)97.8% 80102.2% | (Null)97.8% 66302.2% | (Null)97.8% 73102.2% | (Null)97.8% 71302.2% | (Null)97.8% 42802.2% | (Null)97.8% 13602.2% | (Null)97.8% 25602.2% | (Null)97.8% 15802.2% | (Null)97.8% 28202.2% | (Null)97.8% 33302.2% | (Null)97.8% 21002.2% | (Null)97.8% 27102.2% | (Null)97.8% 27002.2% | (Null)97.8% 22202.2% | (Null)97.8% 16302.2% | (Null)97.8% 22502.2% | (Null)97.8% 39602.2% | (Null)97.8% 19602.2% | (Null)97.8% 19002.2% | (Null)97.8% 16302.2% | (Null)97.8% 20702.2% | (Null)97.8% 14202.2% | (Null)97.8% 14802.2% | (Null)97.8% 15202.2% | (Null)97.8% 24402.2% | (Null)97.8% 10802.2% | (Null)97.8% 10202.2% | (Null)97.8% 14202.2% | (Null)97.8% 12802.2% | (Null)97.8% 12902.2% | (Null)97.8% 11802.2% | (Null)97.8% 11502.2% | (Null)97.8% 13402.2% | (Null)97.8% 8202.2% | (Null)97.8% 10302.2% | (Null)97.8% 5302.2% |
Total | 3580 | 2900 | 3130 | 2950 | 3290 | 3930 | 3000 | 3600 | 2430 | 1090 | 780 | 1260 | 1420 | 1690 | 2170 | 2190 | 4120 | 8140 | 7240 | 3040 | 2440 | 2240 | 2120 | 3010 | 2230 | 2560 | 2760 | 2050 | 3350 | 2920 | 3120 | 3480 | 4810 | 3520 | 4400 | 4090 | 4850 | 2760 | 2900 | 2940 | 3200 | 3110 | 2010 | 2590 | 3320 | 2390 | 2820 | 2010 | 2990 | 2430 | 1970 | 2280 | 2940 | 1410 | 1630 | 2380 | 2480 | 1440 | 2010 | 1800 | 1980 | 2110 | 5170 | 10900 | 7500 | 2350 | 1800 | 2270 | 1970 | 1830 | 1920 | 1960 | 3220 | 2470 | 3260 | 3650 | 3200 | 2810 | 2120 | 2170 | 3210 | 1970 | 2060 | 2960 | 2780 | 4060 | 5140 | 4410 | 5950 | 4190 | 4090 | 4860 | 8590 | 8370 | 5630 | 3250 | 1970 | 1760 | 1860 | 6050 | 4480 | 3400 | 3350 | 3400 | 8010 | 6630 | 7310 | 7130 | 4280 | 1360 | 2560 | 1580 | 2820 | 3330 | 2100 | 2710 | 2700 | 2220 | 1630 | 2250 | 3960 | 1960 | 1900 | 1630 | 2070 | 1420 | 1480 | 1520 | 2440 | 1080 | 1020 | 1420 | 1280 | 1290 | 1180 | 1150 | 1340 | 820 | 1030 | 530 |
Manufacturing | 800 | 560 | 680 | 620 | 730 | 650 | 480 | 1410 | 770 | 80 | 160 | 500 | 240 | 360 | 750 | 300 | 900 | 2000 | 1400 | 700 | 650 | 490 | 420 | 1020 | 310 | 770 | 770 | 440 | 1290 | 590 | 710 | 740 | 1860 | 950 | 1250 | 1550 | 2340 | 780 | 750 | 920 | 1000 | 1040 | 490 | 810 | 1350 | 1210 | 1610 | 670 | 1530 | 1100 | 480 | 610 | 1550 | 470 | 520 | 1370 | 1310 | 690 | 1040 | 740 | 810 | 760 | 2480 | 7870 | 3800 | 1680 | 1190 | 1720 | 1270 | 1250 | 1350 | 1380 | 2360 | 1860 | 1920 | 2590 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Food, Beverages & Tobacco | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 | 20 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 140 | 80 | 80 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 70 | 20 | 80 | 30 | 30 | 50 | 20 | 70 | 50 | 150 | 50 | 10 | 20 | - | 70 | - | - | 40 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 90 | 20 | 10 | 30 | 20 | 70 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Paper/Rubber/Plastic Products & Printing | 70 | 20 | 270 | 20 | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 50 | - | 30 | 150 | 30 | 20 | 60 | 10 | 20 | 70 | 10 | 30 | 90 | 20 | 280 | 60 | 90 | 50 | 80 | 30 | 130 | 120 | 110 | 70 | 60 | 320 | 50 | - | 20 | 70 | 70 | 150 | 100 | 40 | 220 | 100 | 60 | 160 | 360 | 120 | 110 | 60 | 220 | 40 | 90 | 120 | 50 | 20 | 160 | 460 | 370 | 130 | 80 | 250 | 200 | 70 | 60 | 90 | 40 | 50 | 30 | 120 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Petroleum, Chemical & Pharmaceutical Products | 240 | 90 | 100 | 80 | 60 | 100 | 60 | 20 | 40 | 10 | 90 | 60 | 70 | 70 | 210 | 100 | 30 | 70 | 20 | 40 | 60 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 | 40 | 70 | 20 | 50 | 90 | 130 | 130 | 30 | 60 | 140 | 190 | 30 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 60 | 160 | 40 | 10 | - | 40 | 100 | 60 | 30 | 120 | 40 | 20 | 140 | 20 | 40 | 70 | 30 | 20 | 10 | 70 | 120 | 140 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 20 | - | 10 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Fabricated Metal Products, Machinery & Equipment | 150 | 250 | 90 | 290 | 50 | 160 | 110 | 160 | 170 | 20 | 30 | 230 | 50 | 20 | 30 | 50 | 270 | 390 | 370 | 160 | 230 | 100 | 110 | 220 | 80 | 400 | 220 | 90 | 170 | 160 | 170 | 300 | 750 | 470 | 500 | 530 | 700 | 330 | 220 | 270 | 100 | 630 | 140 | 190 | 80 | 180 | 210 | 190 | 290 | 60 | 170 | 150 | 110 | 120 | 90 | 100 | 290 | 150 | 430 | 70 | 150 | 400 | 540 | 1290 | 620 | 300 | 250 | 350 | 260 | 80 | 370 | 250 | 500 | 160 | 230 | 220 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Electronic, Computer & Optical Products | 290 | 150 | 130 | 190 | 510 | 160 | 200 | 1150 | 440 | 30 | 10 | 160 | 40 | 150 | 430 | 60 | 220 | 200 | 150 | 220 | 160 | 180 | 140 | 600 | 60 | 210 | 200 | 110 | 580 | 100 | 160 | 80 | 660 | 180 | 340 | 490 | 1090 | 190 | 120 | 220 | 670 | 190 | 240 | 180 | 860 | 580 | 560 | 290 | 700 | 780 | 120 | 120 | 680 | 60 | 260 | 1010 | 710 | 440 | 240 | 300 | 300 | 140 | 1310 | 4370 | 2100 | 780 | 480 | 790 | 670 | 260 | 720 | 570 | 1580 | 1310 | 1620 | 2070 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Transport Equipment | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 90 | - | - | 60 | - | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 40 | 150 | 860 | 650 | - | 10 | 60 | 10 | 40 | 90 | 20 | 90 | 60 | 110 | 170 | 170 | 100 | 160 | 80 | 110 | 90 | 100 | 100 | 240 | 40 | 10 | 160 | 50 | 60 | 30 | 40 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 40 | 20 | 20 | 140 | 50 | 270 | 70 | 310 | 430 | 290 | 40 | 160 | - | 10 | 80 | - | - | 60 | 30 | 20 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Other Manufacturing Industries | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 100 | 20 | 60 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 190 | 190 | 120 | 170 | 100 | 110 | 100 | 30 | 40 | 10 | 80 | 70 | 50 | 10 | 10 | 40 | 60 | 90 | 60 | 40 | 100 | 50 | 40 | 40 | 60 | 20 | 10 | 200 | 150 | 230 | 650 | 140 | 280 | 40 | 50 | 140 | 270 | 120 | 30 | 30 | 40 | 10 | 70 | 160 | 10 | 130 | 90 | 1190 | 250 | 400 | 190 | 320 | 120 | 760 | 110 | 420 | 90 | 270 | - | 90 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Construction | 80 | 130 | 60 | 110 | 80 | 110 | 100 | 170 | 40 | 10 | 30 | 40 | 40 | 90 | 70 | 10 | 70 | 250 | 340 | 90 | 100 | 110 | 80 | 210 | 110 | 120 | 350 | 220 | 230 | 370 | 220 | 370 | 260 | 250 | 210 | 150 | 260 | 130 | 120 | 260 | 460 | 170 | 200 | 160 | 300 | 170 | 160 | 90 | 40 | 50 | 130 | 220 | 160 | 30 | 190 | 90 | 250 | 120 | 80 | 100 | 160 | 40 | 150 | 100 | 150 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 320 | 60 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Number | - |
2024 4Q | 20244Q | Text | Number | - |
2024 3Q | 20243Q | Text | Number | - |
2024 2Q | 20242Q | Text | Number | - |
2024 1Q | 20241Q | Text | Number | - |
2023 4Q | 20234Q | Text | Number | - |
2023 3Q | 20233Q | Text | Number | - |
2023 2Q | 20232Q | Text | Number | - |
2023 1Q | 20231Q | Text | Number | - |
2022 4Q | 20224Q | Text | Number | - |
2022 3Q | 20223Q | Text | Number | - |
2022 2Q | 20222Q | Text | Number | - |
2022 1Q | 20221Q | Text | Number | - |
2021 4Q | 20214Q | Text | Number | - |
2021 3Q | 20213Q | Text | Number | - |
2021 2Q | 20212Q | Text | Number | - |
2021 1Q | 20211Q | Text | Number | - |
2020 4Q | 20204Q | Text | Number | - |
2020 3Q | 20203Q | Text | Number | - |
2020 2Q | 20202Q | Text | Number | - |
2020 1Q | 20201Q | Text | Number | - |
2019 4Q | 20194Q | Text | Number | - |
2019 3Q | 20193Q | Text | Number | - |
2019 2Q | 20192Q | Text | Number | - |
2019 1Q | 20191Q | Text | Number | - |
2018 4Q | 20184Q | Text | Number | - |
2018 3Q | 20183Q | Text | Number | - |
2018 2Q | 20182Q | Text | Number | - |
2018 1Q | 20181Q | Text | Number | - |
2017 4Q | 20174Q | Text | Number | - |
2017 3Q | 20173Q | Text | Number | - |
2017 2Q | 20172Q | Text | Number | - |
2017 1Q | 20171Q | Text | Number | - |
2016 4Q | 20164Q | Text | Number | - |
2016 3Q | 20163Q | Text | Number | - |
2016 2Q | 20162Q | Text | Number | - |
2016 1Q | 20161Q | Text | Number | - |
2015 4Q | 20154Q | Text | Number | - |
2015 3Q | 20153Q | Text | Number | - |
2015 2Q | 20152Q | Text | Number | - |
2015 1Q | 20151Q | Text | Number | - |
2014 4Q | 20144Q | Text | Number | - |
2014 3Q | 20143Q | Text | Number | - |
2014 2Q | 20142Q | Text | Number | - |
2014 1Q | 20141Q | Text | Number | - |
2013 4Q | 20134Q | Text | Number | - |
2013 3Q | 20133Q | Text | Number | - |
2013 2Q | 20132Q | Text | Number | - |
2013 1Q | 20131Q | Text | Number | - |
2012 4Q | 20124Q | Text | Number | - |
2012 3Q | 20123Q | Text | Number | - |
2012 2Q | 20122Q | Text | Number | - |
2012 1Q | 20121Q | Text | Number | - |
2011 4Q | 20114Q | Text | Number | - |
2011 3Q | 20113Q | Text | Number | - |
2011 2Q | 20112Q | Text | Number | - |
2011 1Q | 20111Q | Text | Number | - |
2010 4Q | 20104Q | Text | Number | - |
2010 3Q | 20103Q | Text | Number | - |
2010 2Q | 20102Q | Text | Number | - |
2010 1Q | 20101Q | Text | Number | - |
2009 4Q | 20094Q | Text | Number | - |
2009 3Q | 20093Q | Text | Number | - |
2009 2Q | 20092Q | Text | Number | - |
2009 1Q | 20091Q | Text | Number | - |
2008 4Q | 20084Q | Text | Number | - |
2008 3Q | 20083Q | Text | Number | - |
2008 2Q | 20082Q | Text | Number | - |
2008 1Q | 20081Q | Text | Number | - |
2007 4Q | 20074Q | Text | Number | - |
2007 3Q | 20073Q | Text | Number | - |
2007 2Q | 20072Q | Text | Number | - |
2007 1Q | 20071Q | Text | Number | - |
2006 4Q | 20064Q | Text | Number | - |
2006 3Q | 20063Q | Text | Number | - |
2006 2Q | 20062Q | Text | Number | - |
2006 1Q | 20061Q | Text | Number | - |
2005 4Q | 20054Q | Text | Number | - |
2005 3Q | 20053Q | Text | Number | - |
2005 2Q | 20052Q | Text | Number | - |
2005 1Q | 20051Q | Text | Number | - |
2004 4Q | 20044Q | Text | Number | - |
2004 3Q | 20043Q | Text | Number | - |
2004 2Q | 20042Q | Text | Number | - |
2004 1Q | 20041Q | Text | Number | - |
2003 4Q | 20034Q | Text | Number | - |
2003 3Q | 20033Q | Text | Number | - |
2003 2Q | 20032Q | Text | Number | - |
2003 1Q | 20031Q | Text | Number | - |
2002 4Q | 20024Q | Text | Number | - |
2002 3Q | 20023Q | Text | Number | - |
2002 2Q | 20022Q | Text | Number | - |
2002 1Q | 20021Q | Text | Number | - |
2001 4Q | 20014Q | Text | Number | - |
2001 3Q | 20013Q | Text | Number | - |
2001 2Q | 20012Q | Text | Number | - |
2001 1Q | 20011Q | Text | Number | - |
2000 4Q | 20004Q | Text | Number | - |
2000 3Q | 20003Q | Text | Number | - |
2000 2Q | 20002Q | Text | Number | - |
2000 1Q | 20001Q | Text | Number | - |
1999 4Q | 19994Q | Text | Number | - |
1999 3Q | 19993Q | Text | Number | - |
1999 2Q | 19992Q | Text | Number | - |
1999 1Q | 19991Q | Text | Number | - |
1998 4Q | 19984Q | Text | Number | - |
1998 3Q | 19983Q | Text | Number | - |
1998 2Q | 19982Q | Text | Number | - |
1998 1Q | 19981Q | Text | Number | - |
1997 4Q | 19974Q | Text | Number | - |
1997 3Q | 19973Q | Text | Number | - |
1997 2Q | 19972Q | Text | Number | - |
1997 1Q | 19971Q | Text | Number | - |
1996 4Q | 19964Q | Text | Number | - |
1996 3Q | 19963Q | Text | Number | - |
1996 2Q | 19962Q | Text | Number | - |
1996 1Q | 19961Q | Text | Number | - |
1995 4Q | 19954Q | Text | Number | - |
1995 3Q | 19953Q | Text | Number | - |
1995 2Q | 19952Q | Text | Number | - |
1995 1Q | 19951Q | Text | Number | - |
1994 4Q | 19944Q | Text | Number | - |
1994 3Q | 19943Q | Text | Number | - |
1994 2Q | 19942Q | Text | Number | - |
1994 1Q | 19941Q | Text | Number | - |
1993 4Q | 19934Q | Text | Number | - |
1993 3Q | 19933Q | Text | Number | - |
1993 2Q | 19932Q | Text | Number | - |
1993 1Q | 19931Q | Text | Number | - |
1992 4Q | 19924Q | Text | Number | - |
1992 3Q | 19923Q | Text | Number | - |
1992 2Q | 19922Q | Text | Number | - |
1992 1Q | 19921Q | Text | Number | - |
1991 4Q | 19914Q | Text | Number | - |
1991 3Q | 19913Q | Text | Number | - |
1991 2Q | 19912Q | Text | Number | - |
1991 1Q | 19911Q | Text | Number | - |
1990 4Q | 19904Q | Text | Number | - |
1990 3Q | 19903Q | Text | Number | - |
1990 2Q | 19902Q | Text | Number | - |
1990 1Q | 19901Q | Text | Number | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_bd394a0fa6e75f328953fe8ffe7f08be"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.