Secure websites use HTTPS
Scam alert
Source: SENTOSA DEVELOPMENT CORPORATION, SINGAPORE DISCOVERY CENTRE, NATIONAL GALLERY SINGAPORE, SCIENCE CENTRE SINGAPORE, NATIONAL HERITAGE BOARD, JURONG GARDENS PTE LTD, MANDAI WILDLIFE GROUP, NATIONAL PARKS BOARD, SINGAPORE ART MUSEUM, GARDENS BY THE BAY, HERITAGESG
Data Last Updated: 02/01/2026
Update Frequency: Annual
Footnotes: Data refer to the number of visits to the place of interest within the reference period.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890351
Data from Jan 1984 to Dec 2024
Last updated 2 months ago (15 Jun 2026)
Data Series Text | 1996 Text | 1995 Text | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text | 1986 Text | 1985 Text | 1984 Text | 2024 Text | 2023 Text | 2022 Text | 2021 Text | 2020 Text | 2019 Text | 2018 Text | 2017 Text | 2016 Text | 2015 Text | 2014 Text | 2013 Text | 2012 Text | 2011 Text | 2010 Text | 2009 Text | 2008 Text | 2007 Text | 2006 Text | 2005 Text | 2004 Text | 2003 Text | 2002 Text | 2001 Text | 2000 Text | 1999 Text | 1998 Text | 1997 Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)80.6% 15093.2% 41003.2% 104.83.2% 251.63.2% | (Null)83.9% 2433.2% 2933.2% 39003.2% 542.93.2% | (Null)83.9% 2733.2% 2863.2% 41003.2% 529.33.2% | (Null)83.9% 40003.2% 243.23.2% 286.63.2% 533.93.2% | (Null)83.9% 5153.2% 36003.2% 237.73.2% 350.93.2% | (Null)83.9% 33003.2% 266.93.2% 395.53.2% 543.13.2% | (Null)83.9% 03.2% 4533.2% 26003.2% 711.93.2% | (Null)83.9% 03.2% 11333.2% 26003.2% 512.73.2% | (Null)83.9% 26003.2% 322.53.2% 629.53.2% 690.23.2% | (Null)83.9% 21003.2% 348.93.2% 620.13.2% 712.83.2% | (Null)83.9% 17003.2% 396.43.2% 578.63.2% 616.83.2% | (Null)83.9% 8503.2% 16003.2% 406.93.2% 558.63.2% | (Null)83.9% 1523.2% 17003.2% 463.13.2% 721.23.2% | (Null)38.7% | (Null)35.5% | (Null)38.7% | (Null)12.9% | (Null)12.9% | (Null)45.2% | (Null)45.2% | (Null)45.2% | (Null)45.2% | (Null)48.4% | (Null)58.1% | (Null)58.1% | (Null)61.3% | (Null)64.5% | (Null)67.7% | (Null)71.0% | (Null)71.0% | (Null)74.2% | (Null)74.2% | (Null)74.2% | (Null)74.2% | (Null)74.2% | (Null)74.2% | (Null)74.2% | (Null)77.4% | (Null)77.4% | (Null)77.4% | (Null)77.4% |
| Asian Civilisations Museum (In-Person) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 405.7 | 417 | 318.2 | 207.1 | 182.6 | 670.3 | 524.9 | 488.6 | 534.3 | 349.6 | 423.2 | 452.4 | 524.8 | 814.4 | 777.3 | 739 | 697.8 | 575.1 | 437.8 | 276.8 | 225.8 | 147.2 | 72 | 70.3 | 71.3 | 141.6 | 85.9 | 47.7 |
| National Museum Of Singapore (In-Person) | 251.8 | 293 | 273 | 243.2 | 237.7 | 266.9 | 0 | 0 | 322.5 | 348.9 | 396.4 | 406.9 | 152 | 1016.7 | 1020.8 | 759.5 | 334.5 | 430.9 | 1099.3 | 959.6 | 901.5 | 777.4 | 774.6 | 902.1 | 1199 | 885.8 | 932.6 | 847.1 | 858 | 871.8 | 675.1 | 158.7 | 91.4 | 87.6 | 109.1 | 291.2 | 267.8 | 308.7 | 335.1 | 242.5 | 262.6 |
| Singapore Art Museum (In-Person) | 104.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1536.7 | 1122.7 | 678.2 | 596.2 | 402 | 791.1 | 519.4 | 414.7 | 732.9 | 903.4 | 743.7 | 729 | 656.1 | 636.6 | 639.7 | 743.6 | 577.9 | 292.8 | 314.3 | 346.5 | 337.9 | 149.4 | 127.5 | 137.8 | 133.8 | 180.9 | 183.6 | 159.4 |
| Peranakan Museum (In-Person) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 167.4 | 164.6 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 213.2 | 473.2 | 508.3 | 475.7 | 417.1 | 373.9 | 269.9 | 234.4 | 224.8 | 270.8 | 171.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Singapore Discovery Centre (In-Person) | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 429.6 | 593.2 | 209.8 | 261.4 | 376.8 | 388.2 | 356.3 | 385.5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Science Centre Singapore | 427.9 | 542.9 | 529.3 | 533.9 | 515 | 543.1 | 711.9 | 767.4 | 690.2 | 620.1 | 578.6 | 558.6 | 463.1 | 963.3 | 460.2 | 409.6 | 236.3 | 243.1 | 1027.7 | 863 | 874.7 | 955.8 | 1046 | 952.3 | 899.5 | 969.2 | 1053.8 | 1125.5 | 1059.4 | 1039.2 | 880 | 989 | 783.8 | 806.4 | 486.3 | 515.7 | 520.6 | 489.6 | 510.1 | 469.4 | 637.5 |
| Mandai Bird Paradise | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 955.1 | 781.1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Night Safari | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1141.2 | 887.2 | 534.2 | 299.7 | 343.2 | 1318 | 1329.4 | 1261.8 | 1150.5 | 1159 | 1179.8 | 1168 | 1163.4 | 1098.5 | 1129.5 | 1136.1 | 1177.4 | 1132.9 | 1007.1 | 1002.5 | 858.7 | 610.2 | 873.6 | 839.1 | na | na | na | na |
| River Wonders | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 954.5 | 896.2 | 752.9 | 589.8 | 508 | 961.8 | 958.3 | 952.5 | 842.9 | 843.1 | 1144.6 | 703.2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Singapore Zoological Gardens | 1509 | 1438.5 | 1433.6 | 1486.7 | 1355.3 | 1164.5 | 1341.3 | 1133 | 1104.3 | 1112.1 | 958.8 | 850 | 896.1 | 1465.7 | 1384.7 | 1102.3 | 930 | 883.1 | 2067.6 | 2109.1 | 1891.8 | 1797 | 1833.4 | 1678.2 | 1804.1 | 1756.4 | 1670.1 | 1630.5 | 1663.6 | 1589.6 | 1442.7 | 1405.1 | 1283.2 | 1148.4 | 1062.6 | 1291.8 | 1428.5 | 1323.3 | 1386.3 | 1319.4 | 1410.6 |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
Adding an API key gives you higher rate limits and priority support. Log in to create your API key.
import requests
dataset_id = "d_bea68c4536f907aa1915d237564bce37"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Thousand | - |
| 1996 | 1996 | Text | Thousand | - |
| 1995 | 1995 | Text | Thousand | - |
| 1994 | 1994 | Text | Thousand | - |
| 1993 | 1993 | Text | Thousand | - |
| 1992 | 1992 | Text | Thousand | - |
| 1991 | 1991 | Text | Thousand | - |
| 1990 | 1990 | Text | Thousand | - |
| 1989 | 1989 | Text | Thousand | - |
| 1988 | 1988 | Text | Thousand | - |