Secure websites use HTTPS
Scam alert
Source: AGRI-FOOD AND VETERINARY AUTHORITY, SINGAPORE FOOD AGENCY, NATIONAL PARKS BOARD
Data Last Updated: 18/06/2026
Update Frequency: Annual
Footnotes: From 1 April 2019, Singapore Food Agency took over food-related functions previously carried out by former Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore, National Environment Agency, and Health Sciences Authority. From 1 April 2019, National Parks Board took over non-food, plant and animal related functions previously carried out by former Agri-Food & Veterinary Authority. The decrease in local production of seafood, fish and leafy vegetables in 2020 was largely due to farms adjusting their output due to lower sales during the COVID-19 period. The decrease in local landings of seafood in 2020 was due to fewer trips made by fishing vessels during the COVID-19 period.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890721
Data from Jan 1976 to Dec 2025
Last updated 25 days ago (15 Aug 2026)
Data Series Text | 2014 Text | 2013 Text | 2012 Text | 2011 Text | 2010 Text | 2009 Text | 2008 Text | 2007 Text | 2006 Text | 2005 Text | 2004 Text | 2003 Text | 2002 Text | 2001 Text | 2000 Text | 1999 Text | 1998 Text | 1997 Text | 1996 Text | 1995 Text | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text | 1986 Text | 1985 Text | 1984 Text | 1983 Text | 1982 Text | 1981 Text | 1980 Text | 1979 Text | 1978 Text | 1977 Text | 1976 Text | 2018 Text | 2017 Text | 2016 Text | 2015 Text | 2025 Numeric | 2024 Numeric | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)88.9% 2272011.1% | (Null)88.9% 2178511.1% | (Null)88.9% 2140511.1% | (Null)88.9% 2035511.1% | (Null)88.9% 1949111.1% | (Null)88.9% 1958411.1% | (Null)88.9% 1896711.1% | (Null)88.9% 1902711.1% | (Null)88.9% 1807711.1% | (Null)88.9% 1739711.1% | (Null)88.9% 1719211.1% | (Null)88.9% 1656311.1% | (Null)88.9% 1652511.1% | (Null)88.9% 1769011.1% | (Null)88.9% 1929311.1% | (Null)88.9% 1892711.1% | (Null)88.9% 1729111.1% | (Null)88.9% 1628111.1% | (Null)88.9% 1087011.1% | (Null)88.9% 733711.1% | (Null)88.9% 564411.1% | (Null)88.9% 480011.1% | (Null)88.9% 511411.1% | (Null)88.9% 459711.1% | (Null)88.9% 890711.1% | (Null)88.9% 646211.1% | (Null)88.9% 1015411.1% | (Null)88.9% 1681011.1% | (Null)88.9% 2087611.1% | (Null)88.9% 2864811.1% | (Null)88.9% 3276711.1% | (Null)88.9% 3532611.1% | (Null)88.9% 4138811.1% | (Null)88.9% 4286111.1% | (Null)88.9% 3683911.1% | (Null)88.9% 3780011.1% | (Null)88.9% 4066511.1% | (Null)88.9% 3646011.1% | (Null)88.9% 3833911.1% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
| Total Value Of Local Production | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 268 | 231 | 233 | 207 | 186 | 163 | 166 |
| Seafood | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 54 | 30 | 34 | 40 | 41 | 35 | 46 |
| Vegetables | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 59 | 40 | 43 | 43 | 47 | 40 | 42 |
| Hen Shell Eggs | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 155 | 161 | 156 | 124 | 99 | 89 | 79 |
| Local Production Of Seafood | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 5192 | 5390 | 5597 | 6432 | 3845 | 3533 | 4090 | 4440 | 5069 | 4567 | 5335 |
| Local Production Of Vegetables | 22720 | 21785 | 21405 | 20355 | 19491 | 19584 | 18967 | 19027 | 18077 | 17397 | 17192 | 16563 | 16525 | 17690 | 19293 | 18927 | 17291 | 16281 | 10870 | 7337 | 5644 | 4800 | 5114 | 4597 | 8907 | 6462 | 10154 | 16810 | 20876 | 28648 | 32767 | 35326 | 41388 | 42861 | 36839 | 37800 | 40665 | 36460 | 38339 | 24033 | 22620 | 22458 | 23039 | 16591 | 16391 | 16915 | 19881 | 23506 | 22793 | 24296 |
| Local Production Of Hen Shell Eggs | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 488 | 522 | 452 | 421 | 737 | 774 | 685 | 609 | 644 | 616 | 528 |
| Local Production Of Aquarium Fish | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 78 | 73 | 77 | 77 | 43 | 44 | 49 | 41 | 66 | 69 | 85 |
| Local Production Of Aquatic Plants And Tissue Culture Plantlets | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 2 | 2 | 15 | 21 | 17 | 15 | 14 |
No results found
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
Adding an API key gives you higher rate limits and priority support. Log in to create your API key.
import requests
dataset_id = "d_c02f75e7dd48f2e24f61e007033c28ca"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Million Dollars | - |
| 2014 | 2014 | Text | Million Dollars | - |
| 2013 | 2013 | Text | Million Dollars | - |
| 2012 | 2012 | Text | Million Dollars | - |
| 2011 | 2011 | Text | Million Dollars | - |
| 2010 | 2010 | Text | Million Dollars | - |
| 2009 | 2009 | Text | Million Dollars | - |
| 2008 | 2008 | Text | Million Dollars | - |
| 2007 | 2007 | Text | Million Dollars | - |
| 2006 | 2006 | Text | Million Dollars | - |