Secure websites use HTTPS
Getting ready for the upcoming elections? Check out the new electoral boundaries in our interactive elections map.
Data from Jan 1976 to Dec 2023Updated 6 months ago
SINGSTAT (Singapore Department of Statistics)Source: AGRI-FOOD AND VETERINARY AUTHORITY, SINGAPORE FOOD AGENCY, NATIONAL PARKS BOARD, SINGAPORE FOOD AGENCY
Data Last Updated: 06/06/2024
Update Frequency: Annual
Footnotes: From 1 April 2019, Singapore Food Agency took over food-related functions previously carried out by former Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore, National Environment Agency, and Health Sciences Authority. From 1 April 2019, National Parks Board took over non-food, plant and animal related functions previously carried out by former Agri-Food & Veterinary Authority. The decrease in local production of seafood, fish and leafy vegetables in 2020 was largely due to farms adjusting their output due to lower sales during the COVID-19 period. The decrease in local landings of seafood in 2020 was due to fewer trips made by fishing vessels during the COVID-19 period.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890721
Data Series Text | 2014 Text | 2013 Text | 2012 Text | 2011 Text | 2010 Text | 2009 Text | 2008 Text | 2007 Text | 2006 Text | 2005 Text | 2004 Text | 2003 Text | 2002 Text | 2001 Text | 2000 Text | 1999 Text | 1998 Text | 1997 Text | 1996 Text | 1995 Text | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text | 1986 Text | 1985 Text | 1984 Text | 1983 Text | 1982 Text | 1981 Text | 1980 Text | 1979 Text | 1978 Text | 1977 Text | 1976 Text | 2018 Text | 2017 Text | 2016 Text | 2015 Text | 2023 Text | 2022 Text | 2021 Text | 2020 Text | 2019 Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)72.7% | (Null)81.8% 429.1% 51149.1% | (Null)90.9% 45979.1% | (Null)90.9% 89079.1% | (Null)90.9% 64629.1% | (Null)90.9% 101549.1% | (Null)90.9% 168109.1% | (Null)90.9% 208769.1% | (Null)90.9% 286489.1% | (Null)90.9% 327679.1% | (Null)90.9% 353269.1% | (Null)90.9% 413889.1% | (Null)90.9% 428619.1% | (Null)90.9% 368399.1% | (Null)90.9% 378009.1% | (Null)90.9% 406659.1% | (Null)90.9% 364609.1% | (Null)90.9% 383399.1% | (Null)63.6% | (Null)45.5% | (Null)45.5% | (Null)45.5% | (Null)36.4% | (Null)36.4% | (Null)18.2% | (Null)18.2% | (Null)18.2% |
Total Value Of Local Production | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 233 | 207 | 186 | 163 | 166 |
Seafood | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 34 | 40 | 41 | 35 | 46 |
Vegetables | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 43 | 43 | 47 | 40 | 42 |
Hen Shell Eggs | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 156 | 124 | 99 | 89 | 79 |
Local Production Of Seafood | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 5192 | 5390 | 5597 | 6432 | 4090 | 4440 | 5069 | 4567 | 5335 |
Local Production Of Vegetables | 22720 | 21785 | 21405 | 20355 | 19491 | 19584 | 18967 | 19027 | 18077 | 17397 | 17192 | 16563 | 16525 | 17690 | 19293 | 18927 | 17291 | 16281 | 10870 | 7337 | 5644 | 4800 | 5114 | 4597 | 8907 | 6462 | 10154 | 16810 | 20876 | 28648 | 32767 | 35326 | 41388 | 42861 | 36839 | 37800 | 40665 | 36460 | 38339 | 24033 | 22620 | 22458 | 23039 | 16915 | 19881 | 23506 | 22793 | 24296 |
Local Production Of Hen Shell Eggs | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 488 | 521 | 452 | 421 | 685 | 609 | 644 | 616 | 528 |
Local Production Of Aquarium Fish | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 78 | 73 | 77 | 77 | na | na | 62 | 69 | 85 |
Local Production Of Aquatic Plants And Tissue Culture Plantlets | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 17 | 15 | 14 |
Local Production Of Orchids | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 19 | 19 | 22 | 22 | 17 | 15 | 34 | 27 | 31 | 36 | 42 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 5 | 6 | 8 | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Million Dollars | - |
2014 | 2014 | Text | Million Dollars | - |
2013 | 2013 | Text | Million Dollars | - |
2012 | 2012 | Text | Million Dollars | - |
2011 | 2011 | Text | Million Dollars | - |
2010 | 2010 | Text | Million Dollars | - |
2009 | 2009 | Text | Million Dollars | - |
2008 | 2008 | Text | Million Dollars | - |
2007 | 2007 | Text | Million Dollars | - |
2006 | 2006 | Text | Million Dollars | - |
2005 | 2005 | Text | Million Dollars | - |
2004 | 2004 | Text | Million Dollars | - |
2003 | 2003 | Text | Million Dollars | - |
2002 | 2002 | Text | Million Dollars | - |
2001 | 2001 | Text | Million Dollars | - |
2000 | 2000 | Text | Million Dollars | - |
1999 | 1999 | Text | Million Dollars | - |
1998 | 1998 | Text | Million Dollars | - |
1997 | 1997 | Text | Million Dollars | - |
1996 | 1996 | Text | Million Dollars | - |
1995 | 1995 | Text | Million Dollars | - |
1994 | 1994 | Text | Million Dollars | - |
1993 | 1993 | Text | Million Dollars | - |
1992 | 1992 | Text | Million Dollars | - |
1991 | 1991 | Text | Million Dollars | - |
1990 | 1990 | Text | Million Dollars | - |
1989 | 1989 | Text | Million Dollars | - |
1988 | 1988 | Text | Million Dollars | - |
1987 | 1987 | Text | Million Dollars | - |
1986 | 1986 | Text | Million Dollars | - |
1985 | 1985 | Text | Million Dollars | - |
1984 | 1984 | Text | Million Dollars | - |
1983 | 1983 | Text | Million Dollars | - |
1982 | 1982 | Text | Million Dollars | - |
1981 | 1981 | Text | Million Dollars | - |
1980 | 1980 | Text | Million Dollars | - |
1979 | 1979 | Text | Million Dollars | - |
1978 | 1978 | Text | Million Dollars | - |
1977 | 1977 | Text | Million Dollars | - |
1976 | 1976 | Text | Million Dollars | - |
2018 | 2018 | Text | Million Dollars | - |
2017 | 2017 | Text | Million Dollars | - |
2016 | 2016 | Text | Million Dollars | - |
2015 | 2015 | Text | Million Dollars | - |
2023 | 2023 | Text | Million Dollars | - |
2022 | 2022 | Text | Million Dollars | - |
2021 | 2021 | Text | Million Dollars | - |
2020 | 2020 | Text | Million Dollars | - |
2019 | 2019 | Text | Million Dollars | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_c02f75e7dd48f2e24f61e007033c28ca"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.