Secure websites use HTTPS
Getting ready for the upcoming elections? Check out the new electoral boundaries in our interactive elections map.
Data from Jan 1960 to Dec 2023Updated 6 months ago
SINGSTAT (Singapore Department of Statistics)Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 15/02/2024
Update Frequency: Annual
Footnotes: For more information on national accounts methodologies, please visit Singstat website (www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/economy/national-accounts/publications-and-methodology) to view and download related publications.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M015891
Data Series Text | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Numeric | 2007 Numeric | 2006 Numeric | 2005 Numeric | 2004 Numeric | 2003 Numeric | 2002 Numeric | 2001 Numeric | 2000 Numeric | 1999 Numeric | 1998 Numeric | 1997 Numeric | 1996 Numeric | 1995 Numeric | 1994 Numeric | 1993 Numeric | 1992 Numeric | 1991 Numeric | 1990 Numeric | 1989 Numeric | 1988 Numeric | 1987 Numeric | 1986 Numeric | 1985 Numeric | 1984 Numeric | 1983 Numeric | 1982 Numeric | 1981 Numeric | 1980 Numeric | 1979 Numeric | 1978 Numeric | 1977 Numeric | 1976 Numeric | 1975 Numeric | 1974 Numeric | 1973 Numeric | 1972 Numeric | 1971 Numeric | 1970 Numeric | 1969 Numeric | 1968 Numeric | 1967 Numeric | 1966 Numeric | 1965 Numeric | 1964 Numeric | 1963 Numeric | 1962 Numeric | 1961 Numeric | 1960 Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)50.0% |
Per Capita GDP In Chained (2015) Dollars | 89945 | 93418 | 92991 | 81313 | 84323 | 84161 | 81684 | 78227 | 76503 | 75178 | 73276 | 71051 | 69722 | 67026 | 59573 | 61319 | 63488 | 60711 | 57465 | 54795 | 50470 | 47567 | 46191 | 47968 | 44761 | 42679 | 45143 | 43100 | 41767 | 40173 | 37312 | 34334 | 33178 | 31996 | 30290 | 28316 | 26103 | 23916 | 23577 | 23758 | 22254 | 20768 | 20261 | 19185 | 17645 | 16311 | 15318 | 14535 | 13713 | 13381 | 12821 | 11811 | 10618 | 9620 | 8575 | 7647 | 6853 | 6227 | 5794 | 5505 | 5829 | 5433 | 5193 | 4966 |
Per Capita GDP In Chained (2015) Dollars (US Dollar) | 65424 | 67950 | 67640 | 59145 | 61335 | 61217 | 59415 | 56901 | 55647 | 54683 | 53299 | 51681 | 50714 | 48753 | 43332 | 44602 | 46180 | 44160 | 41799 | 39857 | 36711 | 34599 | 33598 | 34891 | 32558 | 31044 | 32836 | 31350 | 30380 | 29221 | 27140 | 24974 | 24133 | 23273 | 22032 | 20596 | 18987 | 17396 | 17149 | 17281 | 16187 | 15106 | 14737 | 13955 | 12835 | 11864 | 11142 | 10572 | 9975 | 9733 | 9326 | 8591 | 7723 | 6997 | 6237 | 5562 | 4985 | 4529 | 4214 | 4004 | 4240 | 3952 | 3777 | 3612 |
Per Capita Manufacturing In Chained (2015) Dollars | 18713 | 20531 | 20664 | 17493 | 16217 | 16646 | 15626 | 14166 | 13839 | 14761 | 14563 | 14558 | 14872 | 14085 | 11056 | 11888 | 13086 | 12877 | 11871 | 11098 | 9872 | 9444 | 8787 | 10212 | 9024 | 8047 | 8387 | 8315 | 8427 | 7894 | 7228 | 6760 | 6810 | 6645 | 6309 | 5917 | 5129 | 4433 | 4086 | 4413 | 4184 | 4123 | 4464 | 4286 | 3946 | 3511 | 3193 | 2961 | 2686 | 2781 | 2719 | 2384 | 2057 | 1769 | 1478 | 1223 | 1043 | 928 | 834 | 764 | 761 | 669 | 631 | 619 |
Per Capita Manufacturing In Chained (2015) Dollars (US Dollar) | 13611 | 14934 | 15031 | 12724 | 11796 | 12108 | 11366 | 10304 | 10066 | 10737 | 10593 | 10589 | 10818 | 10245 | 8042 | 8647 | 9518 | 9366 | 8635 | 8072 | 7181 | 6869 | 6391 | 7428 | 6564 | 5853 | 6101 | 6048 | 6130 | 5742 | 5257 | 4917 | 4953 | 4833 | 4589 | 4304 | 3731 | 3224 | 2972 | 3210 | 3043 | 2999 | 3247 | 3118 | 2870 | 2554 | 2323 | 2154 | 1954 | 2023 | 1978 | 1734 | 1496 | 1287 | 1075 | 890 | 759 | 675 | 607 | 556 | 554 | 487 | 459 | 450 |
Year On Year Growth Rate Of Per Capita GDP In Chained (2015) Dollars | -3.7 | 0.5 | 14.4 | -3.6 | 0.2 | 3 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 4 | 12.5 | -2.8 | -3.4 | 4.6 | 5.6 | 4.9 | 8.6 | 6.1 | 3 | -3.7 | 7.2 | 4.9 | -5.5 | 4.7 | 3.2 | 4 | 7.7 | 8.7 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 7 | 8.5 | 9.1 | 1.4 | -0.8 | 6.8 | 7.2 | 2.5 | 5.6 | 8.7 | 8.2 | 6.5 | 5.4 | 6 | 2.5 | 4.4 | 8.6 | 11.2 | 10.4 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 10.1 | 7.5 | 5.2 | -5.6 | 7.3 | 4.6 | 4.6 | na |
Year On Year Growth Rate Of Per Capita GDP In Chained (2015) Dollars (US Dollar) | -3.7 | 0.5 | 14.4 | -3.6 | 0.2 | 3 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 4 | 12.5 | -2.8 | -3.4 | 4.6 | 5.6 | 4.9 | 8.6 | 6.1 | 3 | -3.7 | 7.2 | 4.9 | -5.5 | 4.7 | 3.2 | 4 | 7.7 | 8.7 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 7 | 8.5 | 9.1 | 1.4 | -0.8 | 6.8 | 7.2 | 2.5 | 5.6 | 8.7 | 8.2 | 6.5 | 5.4 | 6 | 2.5 | 4.4 | 8.6 | 11.2 | 10.4 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 10.1 | 7.5 | 5.2 | -5.6 | 7.3 | 4.6 | 4.6 | na |
Year On Year Growth Rate Of Per Capita Manufacturing In Chained (2015) Dollars | -8.9 | -0.6 | 18.1 | 7.9 | -2.6 | 6.5 | 10.3 | 2.4 | -6.2 | 1.4 | 0 | -2.1 | 5.6 | 27.4 | -7 | -9.2 | 1.6 | 8.5 | 7 | 12.4 | 4.5 | 7.5 | -14 | 13.2 | 12.1 | -4.1 | 0.9 | -1.3 | 6.8 | 9.2 | 6.9 | -0.7 | 2.5 | 5.3 | 6.6 | 15.4 | 15.7 | 8.5 | -7.4 | 5.5 | 1.5 | -7.6 | 4.2 | 8.6 | 12.4 | 10 | 7.8 | 10.2 | -3.4 | 2.3 | 14.1 | 15.9 | 16.3 | 19.7 | 20.9 | 17.3 | 12.4 | 11.3 | 9.2 | 0.4 | 13.8 | 6 | 1.9 | na |
Year On Year Growth Rate Of Per Capita Manufacturing In Chained (2015) Dollars (US Dollar) | -8.9 | -0.6 | 18.1 | 7.9 | -2.6 | 6.5 | 10.3 | 2.4 | -6.2 | 1.4 | 0 | -2.1 | 5.6 | 27.4 | -7 | -9.2 | 1.6 | 8.5 | 7 | 12.4 | 4.5 | 7.5 | -14 | 13.2 | 12.1 | -4.1 | 0.9 | -1.3 | 6.8 | 9.2 | 6.9 | -0.7 | 2.5 | 5.3 | 6.6 | 15.4 | 15.7 | 8.5 | -7.4 | 5.5 | 1.5 | -7.6 | 4.1 | 8.6 | 12.4 | 9.9 | 7.8 | 10.2 | -3.4 | 2.3 | 14.1 | 15.9 | 16.2 | 19.7 | 20.8 | 17.3 | 12.4 | 11.2 | 9.2 | 0.4 | 13.8 | 6.1 | 2 | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Dollar | - |
2023 | 2023 | Numeric | Dollar | - |
2022 | 2022 | Numeric | Dollar | - |
2021 | 2021 | Numeric | Dollar | - |
2020 | 2020 | Numeric | Dollar | - |
2019 | 2019 | Numeric | Dollar | - |
2018 | 2018 | Numeric | Dollar | - |
2017 | 2017 | Numeric | Dollar | - |
2016 | 2016 | Numeric | Dollar | - |
2015 | 2015 | Numeric | Dollar | - |
2014 | 2014 | Numeric | Dollar | - |
2013 | 2013 | Numeric | Dollar | - |
2012 | 2012 | Numeric | Dollar | - |
2011 | 2011 | Numeric | Dollar | - |
2010 | 2010 | Numeric | Dollar | - |
2009 | 2009 | Numeric | Dollar | - |
2008 | 2008 | Numeric | Dollar | - |
2007 | 2007 | Numeric | Dollar | - |
2006 | 2006 | Numeric | Dollar | - |
2005 | 2005 | Numeric | Dollar | - |
2004 | 2004 | Numeric | Dollar | - |
2003 | 2003 | Numeric | Dollar | - |
2002 | 2002 | Numeric | Dollar | - |
2001 | 2001 | Numeric | Dollar | - |
2000 | 2000 | Numeric | Dollar | - |
1999 | 1999 | Numeric | Dollar | - |
1998 | 1998 | Numeric | Dollar | - |
1997 | 1997 | Numeric | Dollar | - |
1996 | 1996 | Numeric | Dollar | - |
1995 | 1995 | Numeric | Dollar | - |
1994 | 1994 | Numeric | Dollar | - |
1993 | 1993 | Numeric | Dollar | - |
1992 | 1992 | Numeric | Dollar | - |
1991 | 1991 | Numeric | Dollar | - |
1990 | 1990 | Numeric | Dollar | - |
1989 | 1989 | Numeric | Dollar | - |
1988 | 1988 | Numeric | Dollar | - |
1987 | 1987 | Numeric | Dollar | - |
1986 | 1986 | Numeric | Dollar | - |
1985 | 1985 | Numeric | Dollar | - |
1984 | 1984 | Numeric | Dollar | - |
1983 | 1983 | Numeric | Dollar | - |
1982 | 1982 | Numeric | Dollar | - |
1981 | 1981 | Numeric | Dollar | - |
1980 | 1980 | Numeric | Dollar | - |
1979 | 1979 | Numeric | Dollar | - |
1978 | 1978 | Numeric | Dollar | - |
1977 | 1977 | Numeric | Dollar | - |
1976 | 1976 | Numeric | Dollar | - |
1975 | 1975 | Numeric | Dollar | - |
1974 | 1974 | Numeric | Dollar | - |
1973 | 1973 | Numeric | Dollar | - |
1972 | 1972 | Numeric | Dollar | - |
1971 | 1971 | Numeric | Dollar | - |
1970 | 1970 | Numeric | Dollar | - |
1969 | 1969 | Numeric | Dollar | - |
1968 | 1968 | Numeric | Dollar | - |
1967 | 1967 | Numeric | Dollar | - |
1966 | 1966 | Numeric | Dollar | - |
1965 | 1965 | Numeric | Dollar | - |
1964 | 1964 | Numeric | Dollar | - |
1963 | 1963 | Numeric | Dollar | - |
1962 | 1962 | Numeric | Dollar | - |
1961 | 1961 | Numeric | Dollar | - |
1960 | 1960 | Text | Dollar | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_c43f61819c32009f2e86c29b0550e7fc"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.