Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data from Jan 1981 to Dec 2025
Last updated: 08 May 2026, 23:00 SGT
Source: BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY
Data Last Updated: 06/04/2026
Update Frequency: Annual
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M400221
Data Series Text | 2025 Numeric | 2024 Numeric | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Numeric | 2007 Numeric | 2006 Numeric | 2005 Numeric | 2004 Numeric | 2003 Numeric | 2002 Numeric | 2001 Numeric | 2000 Numeric | 1999 Numeric | 1998 Numeric | 1997 Numeric | 1996 Numeric | 1995 Numeric | 1994 Numeric | 1993 Numeric | 1992 Numeric | 1991 Numeric | 1990 Numeric | 1989 Numeric | 1988 Numeric | 1987 Numeric | 1986 Numeric | 1985 Numeric | 1984 Numeric | 1983 Numeric | 1982 Numeric | 1981 Numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
| Contracts Awarded - Total Public & Private Sector | 50656.1 | 44626.5 | 34162.8 | 29786.4 | 29934.4 | 21044.8 | 33523.8 | 30535.2 | 24798.5 | 26403.8 | 27034 | 38757.1 | 35803.6 | 30761.4 | 35487.9 | 27564.6 | 22518.4 | 35684.1 | 24459.9 | 16796.7 | 11456.2 | 10287.4 | 10018.4 | 14486.6 | 14301.6 | 20162.8 | 13096.1 | 16636.7 | 24399.6 | 20290.5 | 17287.4 | 12227 | 10586.6 | 12832.2 | 7873.5 | 8034.3 | 5500.6 | 3390.7 | 4040.2 | 3897.7 | 4836.4 | 6962.6 | 9610 | 9222.5 | 6639 |
| Building Work | 41366.5 | 37489.1 | 26924.7 | 19566.8 | 20324.3 | 15550.6 | 24507.2 | 21071.5 | 15452.6 | 17429.5 | 21560.2 | 28854.4 | 28862.7 | 25951.1 | 28746.6 | 24541.2 | 13499.1 | 27065.9 | 21453.8 | 14877.9 | 9762.5 | 7503.9 | 8691.6 | 11082.3 | 10915.4 | 11395.4 | 10778.4 | 12926.3 | 19863.3 | 16257.1 | 14135.4 | 11234.5 | 8688.7 | 11037.6 | 6597.2 | 6838.8 | 4296.5 | 2709.9 | 2903.6 | 2273.2 | 2871.8 | 4682.4 | 7983.6 | 8437.1 | 5711.8 |
| Residential | 16052.1 | 15312.6 | 13239.7 | 9189.2 | 9225.5 | 5438.8 | 8570.2 | 9019.2 | 6249.9 | 6479 | 7770.1 | 11290.5 | 15963.2 | 11845.9 | 15298.1 | 11487 | 6733.9 | 11073.6 | 7361 | 5298.4 | 3724 | 3863.5 | 2994 | 3611.8 | 3931 | 4749.6 | 4938.7 | 5318.9 | 11309.4 | 7497.3 | 7974.1 | 6124.1 | 4638.1 | 5171.7 | 2685 | 2695.3 | 1737 | 1585.9 | 1638.8 | 1492.4 | 1672.6 | 2721 | 3876.8 | 3942.7 | 2912.3 |
| Commercial | 2171.3 | 5388.7 | 3602 | 1645.2 | 2759.4 | 1623.8 | 1844.9 | 1457.6 | 1859.2 | 2961.9 | 2183.5 | 3822.8 | 3727.5 | 2989.6 | 4209.6 | 3236.8 | 1649.8 | 8455.5 | 5230.3 | 2372.7 | 1009 | 1128 | 536.1 | 1249.8 | 494.5 | 826.6 | 882.2 | 2482.6 | 2222.1 | 2320.4 | 1460.2 | 1637.4 | 1264.4 | 3476.2 | 1774.1 | 2050.2 | 967.4 | 256.2 | 145.5 | 105.1 | 223.9 | 513 | 2377.8 | 2941.8 | 1180.3 |
| Industrial | 7108.5 | 4953.6 | 4590.2 | 4437.9 | 4988 | 4704.5 | 7505.9 | 4807.8 | 4177.2 | 3676.2 | 5778.5 | 6627.8 | 5490.3 | 6418.4 | 6220.9 | 4789.7 | 2040.5 | 3741.1 | 6967.5 | 5510.6 | 3119.1 | 1046.8 | 2046.2 | 2441.8 | 3329.6 | 3278.6 | 2650.2 | 2980 | 3967.9 | 4094.3 | 2700 | 1945 | 1433.8 | 1541.8 | 1220.9 | 1004.2 | 893.1 | 410.7 | 540.9 | 135.4 | 160.9 | 455.1 | 699.7 | 966.9 | 835.1 |
| Institutional & Others | 16034.7 | 11834.3 | 5492.7 | 4294.6 | 3351.4 | 3783.5 | 6586.3 | 5786.9 | 3166.2 | 4312.4 | 5828.1 | 7113.4 | 3681.7 | 4697.2 | 3018 | 5027.6 | 3074.9 | 3795.6 | 1895 | 1696.1 | 1910.4 | 1465.7 | 3115.4 | 3778.9 | 3160.2 | 2540.7 | 2307.2 | 2144.9 | 2363.9 | 2345.1 | 2001.1 | 1528.1 | 1352.4 | 847.9 | 917.1 | 1089.1 | 699.1 | 457.2 | 578.4 | 540.3 | 814.3 | 993.3 | 1029.3 | 585.7 | 784.1 |
| Civil Engineering Work | 9289.5 | 7137.4 | 7238.1 | 10219.6 | 9610.2 | 5494.2 | 9016.7 | 9463.7 | 9345.9 | 8974.3 | 5473.8 | 9902.7 | 6940.9 | 4810.3 | 6741.3 | 3023.4 | 9019.3 | 8618.2 | 3006.1 | 1918.8 | 1693.7 | 2783.5 | 1326.8 | 3404.3 | 3386.3 | 8767.4 | 2317.7 | 3710.4 | 4536.3 | 4033.4 | 3151.9 | 992.5 | 1897.9 | 1794.6 | 1276.3 | 1195.6 | 1204.1 | 680.8 | 1136.6 | 1624.5 | 1964.6 | 2280.2 | 1626.4 | 785.4 | 927.2 |
| Contracts Awarded - Public Sector | 27058.3 | 24819 | 19309.2 | 17303.8 | 17841.4 | 12171.6 | 19026.4 | 18296.2 | 15835 | 15393.3 | 13252.9 | 19219.8 | 14888.4 | 9524.8 | 15279.7 | 8546.5 | 13896.2 | 15481.5 | 5699.9 | 3742.5 | 3984.8 | 4574.6 | 5370.5 | 9642.3 | 7331.9 | 12108.4 | 6444.6 | 10663.7 | 11729.8 | 10637 | 9036.1 | 5578.6 | 6210.7 | 6061.4 | 3854 | 3696.8 | 2810.7 | 1804.2 | 2775.7 | 3512.6 | 4152.4 | 5469.1 | 5459 | 4683.5 | 3829.6 |
| Building Work | 21232 | 18525.4 | 12928 | 8715.6 | 8684 | 7488.2 | 11278.2 | 9074 | 7546.7 | 7888.8 | 9441.1 | 10753.4 | 9374.4 | 7402.2 | 9146.3 | 6357.3 | 5668.4 | 7761.9 | 3597.4 | 2607.5 | 3011.5 | 2560.8 | 4210.7 | 6415.3 | 4177.5 | 3846.4 | 4866.1 | 7203.6 | 7322.7 | 6872.2 | 6242.7 | 4725.1 | 4376.9 | 4345.9 | 2592.5 | 2563.5 | 1641.4 | 1260.1 | 1648.2 | 1892.3 | 2187.9 | 3188.8 | 3832.6 | 3898.1 | 2902.4 |
| Residential | 9619.5 | 7304.6 | 7647.1 | 5328.2 | 5337.2 | 2625.8 | 3593.4 | 3842.2 | 3242.5 | 3255.7 | 3811.1 | 4819.4 | 6378.2 | 3334.2 | 6231.7 | 2806.9 | 2808.6 | 4676.9 | 1809.8 | 1163.4 | 1134.8 | 1277.1 | 1083.6 | 1069.8 | 956.4 | 1610 | 2824 | 3294.9 | 4459.3 | 3811.1 | 4040.4 | 2997.5 | 2826.6 | 3203.9 | 1538 | 1454.3 | 895.1 | 773.1 | 1065.8 | 1337.9 | 1318.9 | 2094.1 | 2571.7 | 2376.2 | 1689.8 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Million Dollars | - |
| 2025 | 2025 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2024 | 2024 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2023 | 2023 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2022 | 2022 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2021 | 2021 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2020 | 2020 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2019 | 2019 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2018 | 2018 | Numeric | Million Dollars | - |
| 2017 | 2017 | Numeric | Million Dollars | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_cfda05718261fe933db5e14c2ca2d432"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.