Secure websites use HTTPS
View results from GE2025 and explore the electoral boundaries and more in our interactive map.
Data from Jan 1975 to Dec 2024Updated about 1 month ago
SINGSTAT (Singapore Department of Statistics)Source: URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY
Data Last Updated: 24/01/2025
Update Frequency: Quarterly
Footnotes: Data are computed using stratified hedonic regression method. The sum of values of transactions from Q1 2014 to Q1 2015 is used as weights to compute the index. Prior to 3Q 2016, data are compiled based on transaction prices given in contracts submitted for stamp duty payment and data provided by licensed developers on new units sold. From 3Q2016, net prices of units sold by de-licensed developers are included as well.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M212261
Data Series Text | 2024 4Q Numeric | 2024 3Q Numeric | 2024 2Q Numeric | 2024 1Q Numeric | 2023 4Q Numeric | 2023 3Q Numeric | 2023 2Q Numeric | 2023 1Q Numeric | 2022 4Q Numeric | 2022 3Q Numeric | 2022 2Q Numeric | 2022 1Q Numeric | 2021 4Q Numeric | 2021 3Q Numeric | 2021 2Q Numeric | 2021 1Q Numeric | 2020 4Q Numeric | 2020 3Q Numeric | 2020 2Q Numeric | 2020 1Q Numeric | 2019 4Q Numeric | 2019 3Q Numeric | 2019 2Q Numeric | 2019 1Q Numeric | 2018 4Q Numeric | 2018 3Q Numeric | 2018 2Q Numeric | 2018 1Q Numeric | 2017 4Q Numeric | 2017 3Q Numeric | 2017 2Q Numeric | 2017 1Q Numeric | 2016 4Q Numeric | 2016 3Q Numeric | 2016 2Q Numeric | 2016 1Q Numeric | 2015 4Q Numeric | 2015 3Q Numeric | 2015 2Q Numeric | 2015 1Q Numeric | 2014 4Q Numeric | 2014 3Q Numeric | 2014 2Q Numeric | 2014 1Q Numeric | 2013 4Q Numeric | 2013 3Q Numeric | 2013 2Q Numeric | 2013 1Q Numeric | 2012 4Q Numeric | 2012 3Q Numeric | 2012 2Q Numeric | 2012 1Q Numeric | 2011 4Q Numeric | 2011 3Q Numeric | 2011 2Q Numeric | 2011 1Q Numeric | 2010 4Q Numeric | 2010 3Q Numeric | 2010 2Q Numeric | 2010 1Q Numeric | 2009 4Q Numeric | 2009 3Q Numeric | 2009 2Q Numeric | 2009 1Q Numeric | 2008 4Q Numeric | 2008 3Q Numeric | 2008 2Q Numeric | 2008 1Q Numeric | 2007 4Q Numeric | 2007 3Q Numeric | 2007 2Q Numeric | 2007 1Q Numeric | 2006 4Q Numeric | 2006 3Q Numeric | 2006 2Q Numeric | 2006 1Q Numeric | 2005 4Q Numeric | 2005 3Q Numeric | 2005 2Q Numeric | 2005 1Q Numeric | 2004 4Q Numeric | 2004 3Q Numeric | 2004 2Q Numeric | 2004 1Q Numeric | 2003 4Q Numeric | 2003 3Q Numeric | 2003 2Q Numeric | 2003 1Q Numeric | 2002 4Q Numeric | 2002 3Q Numeric | 2002 2Q Numeric | 2002 1Q Numeric | 2001 4Q Numeric | 2001 3Q Numeric | 2001 2Q Numeric | 2001 1Q Numeric | 2000 4Q Numeric | 2000 3Q Numeric | 2000 2Q Numeric | 2000 1Q Numeric | 1999 4Q Numeric | 1999 3Q Numeric | 1999 2Q Numeric | 1999 1Q Numeric | 1998 4Q Numeric | 1998 3Q Numeric | 1998 2Q Numeric | 1998 1Q Numeric | 1997 4Q Numeric | 1997 3Q Numeric | 1997 2Q Numeric | 1997 1Q Numeric | 1996 4Q Numeric | 1996 3Q Numeric | 1996 2Q Numeric | 1996 1Q Numeric | 1995 4Q Numeric | 1995 3Q Numeric | 1995 2Q Numeric | 1995 1Q Numeric | 1994 4Q Numeric | 1994 3Q Numeric | 1994 2Q Numeric | 1994 1Q Numeric | 1993 4Q Numeric | 1993 3Q Numeric | 1993 2Q Numeric | 1993 1Q Numeric | 1992 4Q Numeric | 1992 3Q Numeric | 1992 2Q Numeric | 1992 1Q Numeric | 1991 4Q Numeric | 1991 3Q Numeric | 1991 2Q Numeric | 1991 1Q Numeric | 1990 4Q Numeric | 1990 3Q Numeric | 1990 2Q Numeric | 1990 1Q Numeric | 1989 4Q Numeric | 1989 3Q Numeric | 1989 2Q Numeric | 1989 1Q Numeric | 1988 4Q Numeric | 1988 3Q Numeric | 1988 2Q Numeric | 1988 1Q Numeric | 1987 4Q Numeric | 1987 3Q Numeric | 1987 2Q Numeric | 1987 1Q Numeric | 1986 4Q Numeric | 1986 3Q Numeric | 1986 2Q Numeric | 1986 1Q Numeric | 1985 4Q Numeric | 1985 3Q Numeric | 1985 2Q Numeric | 1985 1Q Numeric | 1984 4Q Numeric | 1984 3Q Numeric | 1984 2Q Numeric | 1984 1Q Numeric | 1983 4Q Numeric | 1983 3Q Numeric | 1983 2Q Numeric | 1983 1Q Numeric | 1982 4Q Numeric | 1982 3Q Numeric | 1982 2Q Numeric | 1982 1Q Numeric | 1981 4Q Numeric | 1981 3Q Numeric | 1981 2Q Numeric | 1981 1Q Numeric | 1980 4Q Numeric | 1980 3Q Numeric | 1980 2Q Numeric | 1980 1Q Numeric | 1979 4Q Numeric | 1979 3Q Numeric | 1979 2Q Numeric | 1979 1Q Numeric | 1978 4Q Numeric | 1978 3Q Numeric | 1978 2Q Numeric | 1978 1Q Numeric | 1977 4Q Numeric | 1977 3Q Numeric | 1977 2Q Numeric | 1977 1Q Numeric | 1976 4Q Numeric | 1976 3Q Numeric | 1976 2Q Numeric | 1976 1Q Numeric | 1975 4Q Numeric | 1975 3Q Numeric | 1975 2Q Numeric | 1975 1Q Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
Residential Properties | 209.4 | 204.7 | 206.1 | 204.3 | 201.5 | 196 | 194.4 | 194.8 | 188.6 | 187.8 | 180.9 | 174.8 | 173.6 | 165.3 | 163.5 | 162.2 | 157 | 153.8 | 152.6 | 152.1 | 153.6 | 152.8 | 150.8 | 148.6 | 149.6 | 149.7 | 149 | 144.1 | 138.7 | 137.6 | 136.6 | 136.7 | 137.2 | 137.9 | 140 | 140.6 | 141.6 | 142.3 | 144.2 | 145.5 | 147 | 148.6 | 149.7 | 151.3 | 153.2 | 154.6 | 154 | 152.4 | 151.5 | 148.8 | 147.9 | 147.2 | 147.4 | 147 | 145.1 | 142.3 | 139.2 | 135.5 | 131.7 | 125.1 | 118.4 | 110.3 | 95.3 | 100 | 116.4 | 123.9 | 126.9 | 126.7 | 122.1 | 114.4 | 105.6 | 97.6 | 93.1 | 89.6 | 87.3 | 85.8 | 84.5 | 83.3 | 82.3 | 81.9 | 81.3 | 80.7 | 80.4 | 80.3 | 80.6 | 80.7 | 81.1 | 81.6 | 82.3 | 82.6 | 82.2 | 82.8 | 83.8 | 87.6 | 90.3 | 91.1 | 94.9 | 97.6 | 100.4 | 98.9 | 95.9 | 91.1 | 84.3 | 75.4 | 71.5 | 78.3 | 90.1 | 98.3 | 108.4 | 113 | 118.2 | 119.2 | 123.7 | 127.2 | 129.7 | 122.3 | 117.9 | 112.7 | 111.1 | 109.8 | 106.9 | 104.5 | 93.6 | 82.1 | 75.1 | 71.1 | 64.9 | 58.3 | 55.3 | 53.8 | 51.8 | 49.9 | 47.6 | 46.8 | 45.6 | 42.1 | 40.3 | 42 | 41.8 | 40.9 | 38.3 | 37.7 | 35.5 | 34.5 | 34 | 32.6 | 32.2 | 31.4 | 32 | 32 | 29.7 | 28.5 | 27.9 | 25.3 | 23.9 | 26.3 | 28.1 | 28.7 | 30.2 | 31 | 33.1 | 34.6 | 35.5 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 37.2 | 36.1 | 34.6 | 33.5 | 32.8 | 32 | 32.2 | 34 | 34.6 | 30.5 | 23.9 | 20.4 | 17.7 | 15.1 | 12.7 | 11.9 | 10.9 | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 |
Landed | 235.3 | 235.5 | 243.8 | 239.3 | 233.2 | 222.9 | 231.2 | 228.7 | 216 | 214.7 | 211.3 | 205.3 | 197 | 189.6 | 184.8 | 185.4 | 173.8 | 176.6 | 170.3 | 170.3 | 171.8 | 165.8 | 164.2 | 164.4 | 162.6 | 165.9 | 162.2 | 155.8 | 152.9 | 152.1 | 150.3 | 150.8 | 153.6 | 152.4 | 156.6 | 159 | 160.8 | 163.7 | 164.4 | 166.1 | 167.6 | 169.8 | 172.9 | 175.9 | 177.1 | 178.9 | 178.4 | 177.8 | 177 | 173.9 | 171.9 | 171.2 | 171 | 170.8 | 166.9 | 161.1 | 155.1 | 147 | 136.4 | 128.4 | 118.6 | 109.5 | 95.3 | 100 | 110.1 | 115.7 | 117.8 | 117.1 | 112.7 | 108.1 | 100.6 | 94 | 91.3 | 89.2 | 88.2 | 86.8 | 85.6 | 84.8 | 84.1 | 84 | 83.6 | 83.3 | 83 | 82.7 | 83.1 | 83.2 | 83.8 | 84.4 | 85.1 | 85.4 | 85 | 85.4 | 87 | 88.9 | 92 | 94.4 | 97.2 | 98.5 | 101 | 100.7 | 98.8 | 93.8 | 87 | 76.5 | 72.8 | 81.3 | 97.2 | 106.3 | 116.8 | 123.2 | 128.9 | 129.9 | 131.7 | 137.8 | 140.9 | 138.4 | 135.1 | 133.2 | 130.5 | 129.6 | 126.7 | 125.8 | 107.6 | 95.2 | 84.5 | 79.4 | 69.8 | 60.4 | 54.7 | 52.7 | 51.3 | 50.5 | 48.1 | 46.5 | 44.8 | 41.8 | 39 | 41.5 | 40.6 | 40.3 | 37.4 | 36.9 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33.3 | 32.6 | 32.6 | 33.6 | 31.4 | 30.4 | 29.6 | 26 | 24.5 | 26.1 | 28.1 | 28.2 | 29.7 | 31.8 | 33.4 | 35.8 | 36.2 | 36.9 | 35.5 | 35.4 | 34 | 32.6 | 30.6 | 29.2 | 28.2 | 27 | 26.4 | 27.4 | 27.3 | 23.7 | 18.7 | 16.2 | 14.3 | 12.3 | 10.6 | 9.8 | 9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.4 |
Non-Landed | 203.4 | 197.5 | 197.3 | 196.1 | 194.2 | 189.8 | 185.7 | 186.8 | 182.1 | 181.6 | 173.9 | 167.9 | 168.4 | 159.9 | 158.8 | 157.1 | 153.3 | 148.8 | 148.7 | 148.1 | 149.6 | 150 | 148.1 | 145.2 | 146.8 | 146.1 | 146.1 | 141.6 | 135.6 | 134.5 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 134.9 | 136.5 | 136.6 | 137.4 | 137.7 | 139.8 | 140.9 | 142.5 | 143.9 | 144.5 | 145.7 | 147.6 | 148.9 | 148 | 145.9 | 144.8 | 142.3 | 141.6 | 141 | 141.2 | 140.8 | 139.2 | 137.3 | 135 | 132.6 | 130.5 | 124.3 | 118.4 | 110.5 | 95.3 | 100 | 117.8 | 125.8 | 129 | 129 | 124.4 | 116 | 107.1 | 98.8 | 93.8 | 90 | 87.2 | 85.7 | 84.4 | 83.1 | 81.9 | 81.4 | 80.8 | 79.9 | 79.6 | 79.6 | 79.9 | 79.9 | 80.2 | 80.6 | 81.3 | 81.6 | 81.4 | 82 | 82.7 | 87.3 | 89.8 | 90 | 94.2 | 97.7 | 100.4 | 98.5 | 95.1 | 90.4 | 83.5 | 75.2 | 71.2 | 76.8 | 85.4 | 93 | 102.9 | 106.2 | 110.9 | 111.9 | 118.8 | 119.9 | 122.2 | 110.8 | 105.5 | 97.7 | 96.8 | 95.2 | 92.3 | 88.7 | 83.4 | 72.7 | 68.5 | 65.4 | 61.6 | 57.2 | 56.3 | 55.2 | 52.7 | 49.9 | 47.7 | 47.5 | 46.7 | 42.8 | 41.8 | 42.7 | 43.1 | 41.6 | 39.4 | 38.7 | 36.4 | 35.2 | 34.4 | 32.6 | 31.6 | 30.7 | 31.4 | 31 | 28.3 | 26.8 | 26.5 | 24.8 | 23.5 | 26.5 | 28.5 | 29.9 | 31.3 | 30.9 | 33.1 | 33.7 | 35.4 | 38.1 | 39.6 | 40.6 | 41.2 | 40.6 | 39.6 | 38.7 | 39 | 38.7 | 40 | 43.1 | 44.3 | 39.6 | 31 | 25.8 | 22 | 18.9 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 12.7 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 10.5 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Index | - |
2024 4Q | 20244Q | Numeric | Index | - |
2024 3Q | 20243Q | Numeric | Index | - |
2024 2Q | 20242Q | Numeric | Index | - |
2024 1Q | 20241Q | Numeric | Index | - |
2023 4Q | 20234Q | Numeric | Index | - |
2023 3Q | 20233Q | Numeric | Index | - |
2023 2Q | 20232Q | Numeric | Index | - |
2023 1Q | 20231Q | Numeric | Index | - |
2022 4Q | 20224Q | Numeric | Index | - |
2022 3Q | 20223Q | Numeric | Index | - |
2022 2Q | 20222Q | Numeric | Index | - |
2022 1Q | 20221Q | Numeric | Index | - |
2021 4Q | 20214Q | Numeric | Index | - |
2021 3Q | 20213Q | Numeric | Index | - |
2021 2Q | 20212Q | Numeric | Index | - |
2021 1Q | 20211Q | Numeric | Index | - |
2020 4Q | 20204Q | Numeric | Index | - |
2020 3Q | 20203Q | Numeric | Index | - |
2020 2Q | 20202Q | Numeric | Index | - |
2020 1Q | 20201Q | Numeric | Index | - |
2019 4Q | 20194Q | Numeric | Index | - |
2019 3Q | 20193Q | Numeric | Index | - |
2019 2Q | 20192Q | Numeric | Index | - |
2019 1Q | 20191Q | Numeric | Index | - |
2018 4Q | 20184Q | Numeric | Index | - |
2018 3Q | 20183Q | Numeric | Index | - |
2018 2Q | 20182Q | Numeric | Index | - |
2018 1Q | 20181Q | Numeric | Index | - |
2017 4Q | 20174Q | Numeric | Index | - |
2017 3Q | 20173Q | Numeric | Index | - |
2017 2Q | 20172Q | Numeric | Index | - |
2017 1Q | 20171Q | Numeric | Index | - |
2016 4Q | 20164Q | Numeric | Index | - |
2016 3Q | 20163Q | Numeric | Index | - |
2016 2Q | 20162Q | Numeric | Index | - |
2016 1Q | 20161Q | Numeric | Index | - |
2015 4Q | 20154Q | Numeric | Index | - |
2015 3Q | 20153Q | Numeric | Index | - |
2015 2Q | 20152Q | Numeric | Index | - |
2015 1Q | 20151Q | Numeric | Index | - |
2014 4Q | 20144Q | Numeric | Index | - |
2014 3Q | 20143Q | Numeric | Index | - |
2014 2Q | 20142Q | Numeric | Index | - |
2014 1Q | 20141Q | Numeric | Index | - |
2013 4Q | 20134Q | Numeric | Index | - |
2013 3Q | 20133Q | Numeric | Index | - |
2013 2Q | 20132Q | Numeric | Index | - |
2013 1Q | 20131Q | Numeric | Index | - |
2012 4Q | 20124Q | Numeric | Index | - |
2012 3Q | 20123Q | Numeric | Index | - |
2012 2Q | 20122Q | Numeric | Index | - |
2012 1Q | 20121Q | Numeric | Index | - |
2011 4Q | 20114Q | Numeric | Index | - |
2011 3Q | 20113Q | Numeric | Index | - |
2011 2Q | 20112Q | Numeric | Index | - |
2011 1Q | 20111Q | Numeric | Index | - |
2010 4Q | 20104Q | Numeric | Index | - |
2010 3Q | 20103Q | Numeric | Index | - |
2010 2Q | 20102Q | Numeric | Index | - |
2010 1Q | 20101Q | Numeric | Index | - |
2009 4Q | 20094Q | Numeric | Index | - |
2009 3Q | 20093Q | Numeric | Index | - |
2009 2Q | 20092Q | Numeric | Index | - |
2009 1Q | 20091Q | Numeric | Index | - |
2008 4Q | 20084Q | Numeric | Index | - |
2008 3Q | 20083Q | Numeric | Index | - |
2008 2Q | 20082Q | Numeric | Index | - |
2008 1Q | 20081Q | Numeric | Index | - |
2007 4Q | 20074Q | Numeric | Index | - |
2007 3Q | 20073Q | Numeric | Index | - |
2007 2Q | 20072Q | Numeric | Index | - |
2007 1Q | 20071Q | Numeric | Index | - |
2006 4Q | 20064Q | Numeric | Index | - |
2006 3Q | 20063Q | Numeric | Index | - |
2006 2Q | 20062Q | Numeric | Index | - |
2006 1Q | 20061Q | Numeric | Index | - |
2005 4Q | 20054Q | Numeric | Index | - |
2005 3Q | 20053Q | Numeric | Index | - |
2005 2Q | 20052Q | Numeric | Index | - |
2005 1Q | 20051Q | Numeric | Index | - |
2004 4Q | 20044Q | Numeric | Index | - |
2004 3Q | 20043Q | Numeric | Index | - |
2004 2Q | 20042Q | Numeric | Index | - |
2004 1Q | 20041Q | Numeric | Index | - |
2003 4Q | 20034Q | Numeric | Index | - |
2003 3Q | 20033Q | Numeric | Index | - |
2003 2Q | 20032Q | Numeric | Index | - |
2003 1Q | 20031Q | Numeric | Index | - |
2002 4Q | 20024Q | Numeric | Index | - |
2002 3Q | 20023Q | Numeric | Index | - |
2002 2Q | 20022Q | Numeric | Index | - |
2002 1Q | 20021Q | Numeric | Index | - |
2001 4Q | 20014Q | Numeric | Index | - |
2001 3Q | 20013Q | Numeric | Index | - |
2001 2Q | 20012Q | Numeric | Index | - |
2001 1Q | 20011Q | Numeric | Index | - |
2000 4Q | 20004Q | Numeric | Index | - |
2000 3Q | 20003Q | Numeric | Index | - |
2000 2Q | 20002Q | Numeric | Index | - |
2000 1Q | 20001Q | Numeric | Index | - |
1999 4Q | 19994Q | Numeric | Index | - |
1999 3Q | 19993Q | Numeric | Index | - |
1999 2Q | 19992Q | Numeric | Index | - |
1999 1Q | 19991Q | Numeric | Index | - |
1998 4Q | 19984Q | Numeric | Index | - |
1998 3Q | 19983Q | Numeric | Index | - |
1998 2Q | 19982Q | Numeric | Index | - |
1998 1Q | 19981Q | Numeric | Index | - |
1997 4Q | 19974Q | Numeric | Index | - |
1997 3Q | 19973Q | Numeric | Index | - |
1997 2Q | 19972Q | Numeric | Index | - |
1997 1Q | 19971Q | Numeric | Index | - |
1996 4Q | 19964Q | Numeric | Index | - |
1996 3Q | 19963Q | Numeric | Index | - |
1996 2Q | 19962Q | Numeric | Index | - |
1996 1Q | 19961Q | Numeric | Index | - |
1995 4Q | 19954Q | Numeric | Index | - |
1995 3Q | 19953Q | Numeric | Index | - |
1995 2Q | 19952Q | Numeric | Index | - |
1995 1Q | 19951Q | Numeric | Index | - |
1994 4Q | 19944Q | Numeric | Index | - |
1994 3Q | 19943Q | Numeric | Index | - |
1994 2Q | 19942Q | Numeric | Index | - |
1994 1Q | 19941Q | Numeric | Index | - |
1993 4Q | 19934Q | Numeric | Index | - |
1993 3Q | 19933Q | Numeric | Index | - |
1993 2Q | 19932Q | Numeric | Index | - |
1993 1Q | 19931Q | Numeric | Index | - |
1992 4Q | 19924Q | Numeric | Index | - |
1992 3Q | 19923Q | Numeric | Index | - |
1992 2Q | 19922Q | Numeric | Index | - |
1992 1Q | 19921Q | Numeric | Index | - |
1991 4Q | 19914Q | Numeric | Index | - |
1991 3Q | 19913Q | Numeric | Index | - |
1991 2Q | 19912Q | Numeric | Index | - |
1991 1Q | 19911Q | Numeric | Index | - |
1990 4Q | 19904Q | Numeric | Index | - |
1990 3Q | 19903Q | Numeric | Index | - |
1990 2Q | 19902Q | Numeric | Index | - |
1990 1Q | 19901Q | Numeric | Index | - |
1989 4Q | 19894Q | Numeric | Index | - |
1989 3Q | 19893Q | Numeric | Index | - |
1989 2Q | 19892Q | Numeric | Index | - |
1989 1Q | 19891Q | Numeric | Index | - |
1988 4Q | 19884Q | Numeric | Index | - |
1988 3Q | 19883Q | Numeric | Index | - |
1988 2Q | 19882Q | Numeric | Index | - |
1988 1Q | 19881Q | Numeric | Index | - |
1987 4Q | 19874Q | Numeric | Index | - |
1987 3Q | 19873Q | Numeric | Index | - |
1987 2Q | 19872Q | Numeric | Index | - |
1987 1Q | 19871Q | Numeric | Index | - |
1986 4Q | 19864Q | Numeric | Index | - |
1986 3Q | 19863Q | Numeric | Index | - |
1986 2Q | 19862Q | Numeric | Index | - |
1986 1Q | 19861Q | Numeric | Index | - |
1985 4Q | 19854Q | Numeric | Index | - |
1985 3Q | 19853Q | Numeric | Index | - |
1985 2Q | 19852Q | Numeric | Index | - |
1985 1Q | 19851Q | Numeric | Index | - |
1984 4Q | 19844Q | Numeric | Index | - |
1984 3Q | 19843Q | Numeric | Index | - |
1984 2Q | 19842Q | Numeric | Index | - |
1984 1Q | 19841Q | Numeric | Index | - |
1983 4Q | 19834Q | Numeric | Index | - |
1983 3Q | 19833Q | Numeric | Index | - |
1983 2Q | 19832Q | Numeric | Index | - |
1983 1Q | 19831Q | Numeric | Index | - |
1982 4Q | 19824Q | Numeric | Index | - |
1982 3Q | 19823Q | Numeric | Index | - |
1982 2Q | 19822Q | Numeric | Index | - |
1982 1Q | 19821Q | Numeric | Index | - |
1981 4Q | 19814Q | Numeric | Index | - |
1981 3Q | 19813Q | Numeric | Index | - |
1981 2Q | 19812Q | Numeric | Index | - |
1981 1Q | 19811Q | Numeric | Index | - |
1980 4Q | 19804Q | Numeric | Index | - |
1980 3Q | 19803Q | Numeric | Index | - |
1980 2Q | 19802Q | Numeric | Index | - |
1980 1Q | 19801Q | Numeric | Index | - |
1979 4Q | 19794Q | Numeric | Index | - |
1979 3Q | 19793Q | Numeric | Index | - |
1979 2Q | 19792Q | Numeric | Index | - |
1979 1Q | 19791Q | Numeric | Index | - |
1978 4Q | 19784Q | Numeric | Index | - |
1978 3Q | 19783Q | Numeric | Index | - |
1978 2Q | 19782Q | Numeric | Index | - |
1978 1Q | 19781Q | Numeric | Index | - |
1977 4Q | 19774Q | Numeric | Index | - |
1977 3Q | 19773Q | Numeric | Index | - |
1977 2Q | 19772Q | Numeric | Index | - |
1977 1Q | 19771Q | Numeric | Index | - |
1976 4Q | 19764Q | Numeric | Index | - |
1976 3Q | 19763Q | Numeric | Index | - |
1976 2Q | 19762Q | Numeric | Index | - |
1976 1Q | 19761Q | Numeric | Index | - |
1975 4Q | 19754Q | Numeric | Index | - |
1975 3Q | 19753Q | Numeric | Index | - |
1975 2Q | 19752Q | Numeric | Index | - |
1975 1Q | 19751Q | Numeric | Index | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_da00b36ca8c831322fa0bb2a3378a476"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.