Secure websites use HTTPS
Scam alert
Register here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications. Rate limits will be rolled out from 1 November 2025 onwards.
Data from Jan 2025 to Jun 2025
Last updated: 01 Jul 2025, 16:13 SGT
Company Name Text | Uen No Text | Workhead Text | Grade Text | Additional Info Text | Expiry Date Text | Building No Text | Street Name Text | Unit No Text | Building Name Text | Postal Code Text | Tel No Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% CR0613.2% ME0510.8% CR018.9% CW018.3% | (Null)0.0% L149.1% Single Grade18.1% C37.3% L54.4% | (Null)97.1% EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION.1.4% EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. 1.0% EXPIRY DATES FOR REGISTRATIONS OF RW02A, RW02B, RW03A, RW03B, RW04A AND RW04B SHALL TAKE REFERENCE TO THOSE STATED IN THE NOTICE OF REGISTRATION. 0.2% FIRM HAS TRAINED WINDOW INSTALLER(S) WHO PASSED THE MODULE ON REPLACEMENT AND REINSTATEMENT OF SAFETY BARRIERS INTEGRATED WITH WINDOW COURSE0.1% | (Null)0.0% 01/07/20275.6% 01/07/20265.5% 01/05/20284.8% 01/04/20284.2% | (Null)<0.1% 16.2% 23.7% 32.3% 104.5% | (Null)0.0% BUKIT BATOK CRESCENT2.2% SOON LEE STREET2.2% WOODLANDS CLOSE2.2% UBI ROAD 11.7% | (Null)19.2% #02-011.2% #03-010.9% #01-010.9% #05-010.8% | (Null)28.2% MIDVIEW CITY0.9% NORTH LINK BUILDING0.9% ENTERPRISE HUB0.9% TRADEHUB 210.9% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
| #1 DESIGN STUDIO PTE. LTD. | 201925566H | FM02 | L1 | na | 01/02/2028 | 1085 | EUNOS AVENUE 7A | #03-10 | EUNOS INDUSTRIAL ESTATE | 409535 | 84885022 |
| 'A' BUILDERS AND ENGINEERING PTE. LTD. | 202320660Z | CR06 | L1 | na | 01/10/2026 | 13 | KAKI BUKIT INDUSTRIAL TERRACE | na | na | 416096 | 91190252 |
| @BSOLUTE AIRCON PTE. LTD. | 201326611Z | ME01 | L1 | na | 01/03/2026 | 61 | KAKI BUKIT AVENUE 1 | #03-05 | SHUN LI INDUSTRIAL PARK | 417943 | 68448444 |
| @KLEANSG SERVICES PTE LTD | 202136711K | FM04 | L1 | na | 01/10/2027 | 11 | PENAGA PLACE | #01-11 | na | 757346 | 80326100 |
| 1 CHUAN PTE. LTD. | 200610983D | CR01 | Single Grade | na | 01/05/2028 | 1 | YISHUN STREET 23 | #06-06 | YS-ONE | 768441 | 67586512 |
| 1 CHUAN PTE. LTD. | 200610983D | CR18 | Single Grade | na | 01/05/2028 | 1 | YISHUN STREET 23 | #06-06 | YS-ONE | 768441 | 67586512 |
| 1 PLUS PRIVATE LIMITED | 201626670R | FM02 | L3 | na | 01/04/2026 | 9 | TAI SENG LINK | #08-00 | na | 534053 | 62218626 |
| 1 PR PTE LTD | 202026824H | CR06 | L1 | na | 01/03/2027 | 5 | 5 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2A | #04-27 | na | 567760 | 84984118 |
| 1-SOLUTIONING PTE LTD | 202101635H | ME01 | L2 | na | 01/11/2026 | 3 | ANG MO KIO STREET 62 | #03-23/24 | LINK@AMK | 569139 | 62350939 |
| 1-SOLUTIONING PTE LTD | 202101635H | ME05 | L1 | na | 01/11/2026 | 3 | ANG MO KIO STREET 62 | #03-23/24 | LINK@AMK | 569139 | 62350939 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Company Name | company_name | Text | - | - |
| Uen No | uen_no | Text | - | - |
| Workhead | workhead | Text | - | - |
| Grade | grade | Text | - | - |
| Additional Info | additional_info | Text | - | - |
| Expiry Date | expiry_date | Text | - | - |
| Building No | building_no | Text | - | - |
| Street Name | street_name | Text | - | - |
| Unit No | unit_no | Text | - | - |
| Building Name | building_name | Text | - | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_dcda79be4aded5f9e769b8e23ff69b47"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
21 Jun 2016
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.