Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data from Jan 1966 to Dec 2024
Last updated: 10 Apr 2026, 21:01 SGT
Source: MINISTRY OF HEALTH
Data Last Updated: 28/01/2025
Update Frequency: Annual
Footnotes: No cases of plague, smallpox and yellow fever were reported during the period.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M870081
Data Series Text | 2024 Text | 2023 Text | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Text | 2009 Text | 2008 Text | 2007 Text | 2006 Text | 2005 Text | 2004 Text | 2003 Text | 2002 Text | 2001 Text | 2000 Text | 1999 Text | 1998 Text | 1997 Text | 1996 Text | 1995 Text | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text | 1986 Text | 1985 Text | 1984 Text | 1983 Text | 1982 Text | 1981 Text | 1980 Text | 1979 Text | 1978 Text | 1977 Text | 1976 Text | 1975 Text | 1974 Text | 1973 Text | 1972 Text | 1971 Text | 1970 Text | 1969 Text | 1968 Text | 1967 Text | 1966 Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)15.4% | (Null)15.4% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)7.7% | (Null)7.7% | (Null)7.7% | (Null)7.7% | (Null)7.7% | (Null)7.7% | (Null)7.7% | (Null)7.7% | (Null)7.7% | (Null)7.7% | (Null)15.4% | (Null)23.1% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% | (Null)38.5% |
| Dengue/DHF | 13655 | 9950 | 32154 | 5253 | 35210 | 15979 | 3283 | 2767 | 13085 | 11294 | 18326 | 22170 | 4632 | 5330 | 5363 | 4497 | 7031 | 8826 | 3127 | 14209 | 9459 | 4788 | 3945 | 2372 | 673 | 1355 | 5258 | 4300 | 3128 | 2008 | 1239 | 946 | 2878 | 2179 | 1733 | 944 | 245 | 436 | 354 | 126 | 86 | 205 | 216 | 136 | 253 | 156 | 384 | 92 | 30 | 59 | 229 | 1255 | 12 | 19 | 32 | 60 | 158 | 355 | 162 |
| Malaria | 26 | 23 | 16 | 2 | 13 | 33 | 35 | 39 | 31 | 47 | 62 | 111 | 143 | 149 | 192 | 170 | 152 | 154 | 181 | 166 | 152 | 118 | 175 | 229 | 266 | 316 | 405 | 421 | 364 | 316 | 277 | 354 | 221 | 267 | 216 | 203 | 228 | 165 | 180 | 166 | 193 | 219 | 282 | 261 | 200 | 208 | 166 | 184 | 251 | 443 | 417 | 347 | 302 | 357 | 473 | 302 | 396 | 228 | 216 |
| Enteric Fever | 71 | 64 | 81 | 20 | 40 | 85 | 59 | 81 | 70 | 76 | 77 | 107 | 141 | 104 | 120 | 97 | 113 | 100 | 83 | 95 | 84 | 41 | 74 | 116 | 101 | 64 | 80 | 112 | 316 | 171 | 151 | 144 | 162 | 132 | 231 | 128 | 174 | 132 | 158 | 148 | 118 | 137 | 174 | 209 | 255 | 208 | 174 | 216 | 141 | 513 | 301 | 154 | 167 | 224 | 158 | 237 | 134 | 93 | 124 |
| Viral Hepatitis | 151 | 141 | 109 | 101 | 141 | 161 | 193 | 217 | 193 | 207 | 194 | 202 | 272 | 239 | 256 | 253 | 261 | 219 | 308 | 250 | 192 | 131 | 323 | 145 | 211 | 248 | 367 | 345 | 318 | 267 | 258 | 317 | 596 | 501 | 440 | 439 | 464 | 752 | 730 | 610 | 601 | 626 | 426 | 425 | 1001 | 392 | 393 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Cholera | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | 31 | 11 | 19 | 14 | 42 | 24 | 17 | 34 | 26 | 39 | 19 | 63 | 27 | 27 | 40 | 14 | 31 | 34 | 18 | 10 | 83 | 11 | 0 | 10 | 8 | 1 | 114 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Poliomyelitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Diphtheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 24 | 52 | 66 | 60 | 220 | 216 |
| Measles | 11 | 8 | 4 | 0 | 12 | 152 | 34 | 70 | 136 | 42 | 142 | 46 | 38 | 148 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Legionellosis | 31 | 26 | 27 | 14 | 16 | 23 | 22 | 19 | 12 | 17 | 37 | 24 | 31 | 21 | 25 | 22 | 25 | 16 | 19 | 22 | 17 | 46 | 40 | 52 | 19 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Nipah Virus Infection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Number | - |
| 2024 | 2024 | Text | Number | - |
| 2023 | 2023 | Text | Number | - |
| 2022 | 2022 | Numeric | Number | - |
| 2021 | 2021 | Numeric | Number | - |
| 2020 | 2020 | Numeric | Number | - |
| 2019 | 2019 | Numeric | Number | - |
| 2018 | 2018 | Numeric | Number | - |
| 2017 | 2017 | Numeric | Number | - |
| 2016 | 2016 | Numeric | Number | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_ec18164f663096327b2d41ee3cfda36b"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.