Secure websites use HTTPS
API Key Registration Now Open! Register here for an API key to enjoy higher rate limits, priority support and advance maintenance notifications.
Last updated: 16 Jun 2025, 23:00 SGT
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 13/10/2015
Update Frequency: 10 years
Survey period: General Household Survey 2005
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/6409
Number Text | (Total) Total Numeric | (Total) Senior Officials & Managers Numeric | (Total) Professionals Numeric | (Total) Associate Professionals & Technicians Numeric | (Total) Clerical Workers Numeric | (Total) Service & Sales Workers Numeric | (Total) Agricultural & Fishery Workers Text | (Total) Production Craftsmen & Related Workers Numeric | (Total) Plant & Machine Operators & Assemblers Numeric | (Total) Cleaners, Labourers & Related Workers Text | (Total) Workers Not Classifiable By Occupation Numeric | (Males) Total Numeric | (Males) Senior Officials & Managers Numeric | (Males) Professionals Numeric | (Males) Associate Professionals & Technicians Numeric | (Males) Clerical Workers Numeric | (Males) Service & Sales Workers Numeric | (Males) Agricultural & Fishery Workers Text | (Males) Production Craftsmen & Related Workers Numeric | (Males) Plant & Machine Operators & Assemblers Numeric | (Males) Cleaners, Labourers & Related Workers Text | (Males) Workers Not Classifiable By Occupation Numeric | (Females) Total Numeric | (Females) Senior Officials & Managers Numeric | (Females) Professionals Numeric | (Females) Associate Professionals & Technicians Numeric | (Females) Clerical Workers Numeric | (Females) Service & Sales Workers Numeric | (Females) Agricultural & Fishery Workers Text | (Females) Production Craftsmen & Related Workers Text | (Females) Plant & Machine Operators & Assemblers Text | (Females) Cleaners, Labourers & Related Workers Text | (Females) Workers Not Classifiable By Occupation Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)20.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)6.7% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)20.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)13.3% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)40.0% | (Null)13.3% | (Null)6.7% | (Null)6.7% | (Null)13.3% |
Total | 1647294 | 216353 | 204598 | 317676 | 232501 | 239404 | 1207 | 110602 | 173582 | 96660 | 54711 | 959689 | 156644 | 119911 | 159971 | 55810 | 130307 | 972 | 101853 | 132791 | 48833 | 52597 | 687605 | 59709 | 84687 | 157705 | 176691 | 109098 | 235 | 8749 | 40791 | 47826 | 2115 |
No Transport Required | 125294 | 13263 | 9696 | 13931 | 11747 | 23976 | na | 3333 | 38064 | 10544 | 740 | 72740 | 9385 | 5010 | 5851 | 1918 | 9537 | na | 2089 | 34963 | 3297 | 689 | 52554 | 3878 | 4686 | 8080 | 9829 | 14439 | na | 1244 | 3101 | 7247 | 51 |
One Mode Of Transport | 1159947 | 175441 | 139483 | 212149 | 154070 | 167538 | 1078 | 87133 | 115090 | 70616 | 37348 | 704298 | 130402 | 83635 | 114063 | 39301 | 96770 | 882 | 81418 | 83993 | 37952 | 35882 | 455648 | 45039 | 55848 | 98086 | 114769 | 70768 | 196 | 5715 | 31097 | 32664 | 1466 |
Public Bus Only | 360571 | 12934 | 32558 | 59985 | 66246 | 70725 | 211 | 22899 | 35450 | 44499 | 15063 | 172550 | 7142 | 17413 | 23423 | 14213 | 33530 | 160 | 20125 | 21277 | 20580 | 14688 | 188021 | 5792 | 15145 | 36562 | 52034 | 37195 | 51 | 2775 | 14174 | 23919 | 375 |
Private Chartered Bus/Van Only | 88833 | 5881 | 5077 | 13087 | 12294 | 8212 | 64 | 12564 | 26027 | 5177 | 450 | 54571 | 4738 | 3191 | 8167 | 3493 | 6053 | 39 | 11540 | 14309 | 2667 | 374 | 34262 | 1144 | 1886 | 4920 | 8801 | 2159 | 26 | 1023 | 11717 | 2510 | 77 |
MRT Only | 165914 | 11740 | 24134 | 41061 | 37665 | 27239 | 26 | 6987 | 5874 | 7130 | 4058 | 73524 | 6107 | 13718 | 16557 | 6614 | 12808 | 26 | 6283 | 4130 | 3350 | 3930 | 92390 | 5634 | 10416 | 24503 | 31051 | 14431 | na | 705 | 1744 | 3779 | 128 |
Car Only | 377759 | 130990 | 68792 | 78777 | 25986 | 31130 | 442 | 16051 | 10876 | 2054 | 12660 | 263079 | 101666 | 43499 | 50867 | 7275 | 21476 | 348 | 15313 | 9564 | 1183 | 11889 | 114679 | 29323 | 25293 | 27910 | 18712 | 9654 | 94 | 738 | 1312 | 871 | 772 |
Taxi Only | 22368 | 5194 | 4305 | 4669 | 992 | 6249 | na | 26 | 13 | na | 920 | 10379 | 2611 | 1920 | 2512 | 173 | 2243 | na | 26 | 13 | na | 882 | 11989 | 2583 | 2385 | 2157 | 819 | 4006 | na | na | na | na | 38 |
Lorry/Pickup Only | 42921 | 5191 | 479 | 1628 | 2306 | 5069 | 180 | 11452 | 13614 | 2847 | 155 | 38778 | 4893 | 385 | 1278 | 1114 | 3887 | 155 | 11302 | 13088 | 2523 | 155 | 4142 | 299 | 94 | 350 | 1192 | 1182 | 26 | 150 | 526 | 324 | na |
Motorcycle/Scooter Only | 75660 | 1978 | 2916 | 10508 | 6655 | 13475 | 116 | 14848 | 16791 | 4531 | 3843 | 71261 | 1914 | 2667 | 9713 | 5516 | 12584 | 116 | 14655 | 16208 | 4096 | 3791 | 4399 | 64 | 248 | 795 | 1139 | 891 | na | 192 | 583 | 435 | 51 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Number | Number | Text | Number | - |
(Total) Total | Total_Total | Numeric | Number | - |
(Total) Senior Officials & Managers | Total_SeniorOfficialsandManagers | Numeric | Number | - |
(Total) Professionals | Total_Professionals | Numeric | Number | - |
(Total) Associate Professionals & Technicians | Total_AssociateProfessionalsandTechnicians | Numeric | Number | - |
(Total) Clerical Workers | Total_ClericalWorkers | Numeric | Number | - |
(Total) Service & Sales Workers | Total_ServiceandSalesWorkers | Numeric | Number | - |
(Total) Agricultural & Fishery Workers | Total_AgriculturalandFisheryWorkers | Text | Number | - |
(Total) Production Craftsmen & Related Workers | Total_ProductionCraftsmenandRelatedWorkers | Numeric | Number | - |
(Total) Plant & Machine Operators & Assemblers | Total_PlantandMachineOperatorsandAssemblers | Numeric | Number | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_f43e21491d6ae79f8814a4b45fce8c29"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.