Secure websites use HTTPS
View results from GE2025 and explore the electoral boundaries and more in our interactive map.
Data from Jan 1960 to Dec 2023
Last updated: 24 Oct 2024, 15:49 SGT
Source: CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD
Data Last Updated: 31/01/2024
Update Frequency: Annual
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M700991
Data Series Text | 1967 Text | 1966 Text | 1965 Text | 1964 Text | 1963 Text | 1962 Text | 1961 Text | 1960 Text | 2001 Text | 2000 Text | 1999 Text | 1998 Text | 1997 Text | 1996 Text | 1995 Text | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text | 1986 Text | 1985 Text | 1984 Text | 1983 Text | 1982 Text | 1981 Text | 1980 Text | 1979 Text | 1978 Text | 1977 Text | 1976 Text | 1975 Text | 1974 Text | 1973 Text | 1972 Text | 1971 Text | 1970 Text | 1969 Text | 1968 Text | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Numeric | 2007 Numeric | 2006 Numeric | 2005 Numeric | 2004 Numeric | 2003 Numeric | 2002 Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)66.7% | (Null)66.7% | (Null)66.7% | (Null)66.7% | (Null)66.7% | (Null)66.7% | (Null)66.7% | (Null)66.7% | (Null)22.2% | (Null)22.2% | (Null)22.2% | (Null)22.2% | (Null)22.2% | (Null)22.2% | (Null)22.2% | (Null)22.2% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)33.3% | (Null)44.4% | (Null)44.4% | (Null)44.4% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)55.6% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)11.1% |
Withdrawals (Net Of Refunds) By Members | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 43940.8 | 28329.3 | 19500.9 | 20746.4 | 21430.2 | 21116.3 | 19861.6 | 18527 | 18725.1 | 17298.7 | 14863.2 | 11726.8 | 10443.6 | 9618.5 | 10720.5 | 10967.2 | 11562.7 | 14349.3 | 11775.6 | 10310.5 | 11834.1 | 14822.8 |
Housing Schemes - Public Housing | na | na | na | na | na | na | na | na | 5262.9 | 5442.9 | 5428 | 4795.8 | 3459.7 | 2999.7 | 2781.7 | 1874.7 | 1821.8 | 2139 | 1731.2 | 1252.3 | 1343.9 | 1859.8 | 1408.4 | 1477.5 | 1784.9 | 2153.8 | 726 | 540.2 | 652 | 520.9 | 438.6 | 488.4 | 383.5 | 275.2 | 134.8 | 92.8 | 50.6 | 25.1 | 23.2 | 22.9 | 21.7 | 6.3 | 8546.6 | 5205.7 | 3926.3 | 5129.7 | 6276.2 | 6218.6 | 7375.2 | 6971.9 | 7069.9 | 6892.3 | 5841.3 | 5703.1 | 5464.3 | 4006.8 | 4067.9 | 4500 | 4679 | 4956.9 | 4585.4 | 4125.1 | 4512.3 | 5285.8 |
Housing Schemes - Private Housing | na | na | na | na | na | na | na | na | 2999.7 | 3212.2 | 4100.4 | 3038.9 | 2327.1 | 2058.7 | 1809 | 1625.6 | 1687.6 | 1475.1 | 1269.3 | 1006.8 | 1071.2 | 916.3 | 1239.1 | 1169.8 | 781.5 | 539.1 | 396.4 | 256.1 | 39.1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 6290.8 | 3032.2 | 1926.5 | 3268.7 | 3808.5 | 2841.3 | 3716.9 | 3905.5 | 3310.6 | 2706 | 2500.1 | 2290.6 | 1346.6 | 845.9 | 1768.6 | 1347 | 1188.9 | 3398.1 | 2778.9 | 2391.9 | 2397.5 | 2922.4 |
Reached 55 Years Of Age And Above | 8.2 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1730.6 | 1218.7 | 1158.9 | 1285.6 | 1070.4 | 1204.6 | 1112.1 | 1078.9 | 927.9 | 773.4 | 731.6 | 803.4 | 619.3 | 573.5 | 548 | 666.3 | 506.3 | 606 | 437.8 | 322.9 | 294.5 | 213.9 | 150.7 | 123.1 | 90 | 76.2 | 60.9 | 46.4 | 31.4 | 23.8 | 22.1 | 15.4 | 13.3 | 14.9 | 8096 | 5995.9 | 5334.8 | 4607.9 | 5219.1 | 5544.6 | 4076.5 | 3343.7 | 3720.7 | 2945.8 | 2819.6 | 2048.2 | 1940.1 | 1771.1 | 1800.3 | 2061.3 | 2404.3 | 2357.4 | 1837.7 | 1723.2 | 1871.2 | 1531.5 |
Leaving Singapore & Malaysia Permanently | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 304 | 303.5 | 347.4 | 395.1 | 350.3 | 309.8 | 240.9 | 202.1 | 178 | 160.6 | 157.2 | 156.3 | 161.5 | 151.7 | 143.9 | 156.8 | 146.3 | 96.4 | 104.3 | 56.4 | 33 | 23.2 | 18.2 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.2 | 8.1 | 5.6 | 4.1 | 7 | 4.2 | 4.2 | 5 | 1943.5 | 1007.7 | 586.3 | 535 | 887.4 | 887.8 | 799.1 | 753.6 | 712.8 | 665.6 | 579.8 | 541.5 | 505.5 | 454.6 | 442.9 | 435.6 | 390.5 | 367.3 | 335.5 | 322.5 | 306.2 | 307.7 |
Death | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 173.4 | 144.6 | 151.9 | 150.8 | 116.3 | 109 | 88.1 | 84.1 | 72.5 | 73.1 | 62.8 | 54.1 | 54.2 | 52.2 | 48.6 | 44.4 | 40.5 | 35.6 | 31.3 | 27.1 | 19.5 | 15.6 | 15.1 | 13.8 | 12.6 | 9.3 | 8.4 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1868.2 | 1758.1 | 1435.7 | 1205.4 | 1064.3 | 981.3 | 890.1 | 756.2 | 672.8 | 606.8 | 530.4 | 487.9 | 434.6 | 378.3 | 358.8 | 286 | 269 | 284.2 | 245.7 | 205.4 | 190.9 | 169.7 |
Medisave Scheme | na | na | na | na | na | na | na | na | 372 | 369 | 324 | 335 | 338.5 | 316 | 295.9 | 276.1 | 250.2 | 237.5 | 231.2 | 207.8 | 178.2 | 169.9 | 140.5 | 104.8 | 43.9 | 17.6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1317.1 | 1197.2 | 1129.5 | 1015.6 | 1094.5 | 1033.8 | 963.5 | 931.3 | 899.9 | 852.9 | 798.5 | 767.4 | 721.7 | 678.2 | 600.8 | 558.2 | 517.1 | 444.6 | 397.7 | 367.2 | 328.4 | 681.8 |
Private Medical Insurance Scheme | na | na | na | na | na | na | na | na | 81 | 52 | 24 | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1006.9 | 966.6 | 930.6 | 903.1 | 881.1 | 828.2 | 768.8 | 674.4 | 581 | 542.9 | 484.1 | 384.6 | 335.5 | 286.1 | 234 | 194.7 | 173 | 136.4 | 142.3 | 142.1 | 125.6 | - |
Others | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 14871.7 | 9165.9 | 4231.2 | 4081 | 2199.1 | 2780.7 | 1271.5 | 1190.4 | 1757.4 | 2086.4 | 1309.4 | -496.5 | -304.7 | 1197.5 | 1447.2 | 1584.4 | 1940.9 | 2404.4 | 1452.4 | 1033.1 | 2102 | 3923.9 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Data Series | DataSeries | Text | Million Dollars | - |
1967 | 1967 | Text | Million Dollars | - |
1966 | 1966 | Text | Million Dollars | - |
1965 | 1965 | Text | Million Dollars | - |
1964 | 1964 | Text | Million Dollars | - |
1963 | 1963 | Text | Million Dollars | - |
1962 | 1962 | Text | Million Dollars | - |
1961 | 1961 | Text | Million Dollars | - |
1960 | 1960 | Text | Million Dollars | - |
2001 | 2001 | Text | Million Dollars | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_f8d881b8820dcce6f9cb30479f7c847b"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.