Secure websites use HTTPS
View results from GE2025 and explore the electoral boundaries and more in our interactive map.
Updated 27 days ago
SINGSTAT (Singapore Department of Statistics)Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 16/06/2021
Update Frequency: 10 years
Survey period: Census of Population 2020
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17397
Number Text | (Total) Total Numeric | (Total) Males Numeric | (Total) Females Numeric | (Hokkien) Total Numeric | (Hokkien) Males Numeric | (Hokkien) Females Numeric | (Teochew) Total Numeric | (Teochew) Males Numeric | (Teochew) Females Numeric | (Cantonese) Total Numeric | (Cantonese) Males Numeric | (Cantonese) Females Numeric | (Hakka) Total Numeric | (Hakka) Males Numeric | (Hakka) Females Numeric | (Hainanese) Total Numeric | (Hainanese) Males Numeric | (Hainanese) Females Numeric | (Foochow) Total Numeric | (Foochow) Males Numeric | (Foochow) Females Numeric | (Henghua) Total Numeric | (Henghua) Males Numeric | (Henghua) Females Numeric | (Shanghainese) Total Numeric | (Shanghainese) Males Numeric | (Shanghainese) Females Numeric | (Hockchia) Total Numeric | (Hockchia) Males Numeric | (Hockchia) Females Numeric | (Other Chinese) Total Numeric | (Other Chinese) Males Numeric | (Other Chinese) Females Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
Total | 3006769 | 1461344 | 1545425 | 1180599 | 584189 | 596410 | 583963 | 289103 | 294860 | 429329 | 208094 | 221235 | 259153 | 124143 | 135010 | 183312 | 90548 | 92764 | 59609 | 28744 | 30865 | 26702 | 13267 | 13435 | 22503 | 10919 | 11584 | 17070 | 8472 | 8598 | 244529 | 103865 | 140664 |
0 - 4 | 122479 | 62421 | 60058 | 45137 | 23226 | 21911 | 21895 | 11220 | 10675 | 14416 | 7383 | 7033 | 9407 | 4790 | 4617 | 6676 | 3397 | 3279 | 2162 | 1086 | 1076 | 1116 | 575 | 541 | 833 | 416 | 417 | 641 | 331 | 310 | 20196 | 9997 | 10199 |
5 - 9 | 137495 | 70791 | 66704 | 48250 | 24942 | 23308 | 23841 | 12276 | 11565 | 15850 | 8275 | 7575 | 10204 | 5306 | 4898 | 6984 | 3581 | 3403 | 2454 | 1256 | 1198 | 1116 | 598 | 518 | 844 | 434 | 410 | 715 | 360 | 355 | 27237 | 13763 | 13474 |
10 - 14 | 138559 | 70928 | 67631 | 50198 | 25954 | 24244 | 24333 | 12464 | 11869 | 16115 | 8289 | 7826 | 10009 | 5102 | 4907 | 7086 | 3658 | 3428 | 2267 | 1171 | 1096 | 1117 | 579 | 538 | 820 | 425 | 395 | 641 | 326 | 315 | 25973 | 12960 | 13013 |
15 - 19 | 145574 | 74493 | 71081 | 58720 | 30337 | 28383 | 27647 | 14330 | 13317 | 19847 | 10144 | 9703 | 12499 | 6312 | 6187 | 8144 | 4110 | 4034 | 2758 | 1397 | 1361 | 1246 | 620 | 626 | 877 | 427 | 450 | 767 | 368 | 399 | 13069 | 6448 | 6621 |
20 - 24 | 171053 | 87309 | 83744 | 70922 | 36523 | 34399 | 33595 | 17249 | 16346 | 23514 | 12023 | 11491 | 14029 | 7074 | 6955 | 10627 | 5584 | 5043 | 3437 | 1762 | 1675 | 1700 | 841 | 859 | 1210 | 602 | 608 | 1076 | 585 | 491 | 10943 | 5066 | 5877 |
25 - 29 | 208751 | 103369 | 105382 | 83835 | 42237 | 41598 | 40613 | 20539 | 20074 | 28335 | 14166 | 14169 | 18031 | 8717 | 9314 | 12504 | 6422 | 6082 | 4443 | 2175 | 2268 | 2018 | 1054 | 964 | 1527 | 740 | 787 | 1218 | 628 | 590 | 16227 | 6691 | 9536 |
30 - 34 | 221135 | 106485 | 114650 | 83669 | 41974 | 41695 | 40466 | 20407 | 20059 | 29680 | 14589 | 15091 | 20310 | 9565 | 10745 | 12629 | 6298 | 6331 | 4993 | 2408 | 2585 | 1948 | 963 | 985 | 1538 | 756 | 782 | 1198 | 609 | 589 | 24704 | 8916 | 15788 |
35 - 39 | 219113 | 104060 | 115053 | 80355 | 40280 | 40075 | 38994 | 19475 | 19519 | 29991 | 14473 | 15518 | 20912 | 9766 | 11146 | 12235 | 5970 | 6265 | 4746 | 2269 | 2477 | 1720 | 835 | 885 | 1573 | 764 | 809 | 1088 | 542 | 546 | 27499 | 9686 | 17813 |
40 - 44 | 221128 | 104362 | 116766 | 82006 | 40431 | 41575 | 40895 | 20315 | 20580 | 32187 | 15495 | 16692 | 22742 | 10462 | 12280 | 12488 | 6031 | 6457 | 4829 | 2166 | 2663 | 1864 | 926 | 938 | 1581 | 802 | 779 | 1115 | 567 | 548 | 21421 | 7167 | 14254 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Number | Number | Text | Number | - |
(Total) Total | Total_Total | Numeric | Number | - |
(Total) Males | Total_Males | Numeric | Number | - |
(Total) Females | Total_Females | Numeric | Number | - |
(Hokkien) Total | Hokkien_Total | Numeric | Number | - |
(Hokkien) Males | Hokkien_Males | Numeric | Number | - |
(Hokkien) Females | Hokkien_Females | Numeric | Number | - |
(Teochew) Total | Teochew_Total | Numeric | Number | - |
(Teochew) Males | Teochew_Males | Numeric | Number | - |
(Teochew) Females | Teochew_Females | Numeric | Number | - |
(Cantonese) Total | Cantonese_Total | Numeric | Number | - |
(Cantonese) Males | Cantonese_Males | Numeric | Number | - |
(Cantonese) Females | Cantonese_Females | Numeric | Number | - |
(Hakka) Total | Hakka_Total | Numeric | Number | - |
(Hakka) Males | Hakka_Males | Numeric | Number | - |
(Hakka) Females | Hakka_Females | Numeric | Number | - |
(Hainanese) Total | Hainanese_Total | Numeric | Number | - |
(Hainanese) Males | Hainanese_Males | Numeric | Number | - |
(Hainanese) Females | Hainanese_Females | Numeric | Number | - |
(Foochow) Total | Foochow_Total | Numeric | Number | - |
(Foochow) Males | Foochow_Males | Numeric | Number | - |
(Foochow) Females | Foochow_Females | Numeric | Number | - |
(Henghua) Total | Henghua_Total | Numeric | Number | - |
(Henghua) Males | Henghua_Males | Numeric | Number | - |
(Henghua) Females | Henghua_Females | Numeric | Number | - |
(Shanghainese) Total | Shanghainese_Total | Numeric | Number | - |
(Shanghainese) Males | Shanghainese_Males | Numeric | Number | - |
(Shanghainese) Females | Shanghainese_Females | Numeric | Number | - |
(Hockchia) Total | Hockchia_Total | Numeric | Number | - |
(Hockchia) Males | Hockchia_Males | Numeric | Number | - |
(Hockchia) Females | Hockchia_Females | Numeric | Number | - |
(Other Chinese) Total | OtherChinese_Total | Numeric | Number | - |
(Other Chinese) Males | OtherChinese_Males | Numeric | Number | - |
(Other Chinese) Females | OtherChinese_Females | Numeric | Number | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_fb8ce4a963b3045ce9f97bafee289c0b"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.