Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications. Rate limits will be enforced on 31 December 2025.
Year of Assessment Year (YYYY) | Assessed Income Group Text | Type of Resident Text | No. of Taxpayers Text | Assessable Income Text | Chargeable Income Text | Net Tax Assessed Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% 20044.8% 20054.8% 20064.8% 20074.8% | (Null)0.0% 20,000 & below6.3% 20,001 - 25,0006.3% 25,001 - 30,0006.3% 30,001 - 40,0006.3% | (Null)0.0% Tax Resident50.0% Non-Tax Resident50.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)19.0% | (Null)0.0% |
| 2004 | 20,000 & below | Tax Resident | 0 | 0 | na | 0 |
| 2004 | 20,001 - 25,000 | Tax Resident | 23642 | 547350 | na | 1647 |
| 2004 | 25,001 - 30,000 | Tax Resident | 58949 | 1644865 | na | 7253 |
| 2004 | 30,001 - 40,000 | Tax Resident | 162886 | 5660830 | na | 40228 |
| 2004 | 40,001 - 50,000 | Tax Resident | 118787 | 5303048 | na | 63227 |
| 2004 | 50,001 - 60,000 | Tax Resident | 76353 | 4174181 | na | 75096 |
| 2004 | 60,001 - 70,000 | Tax Resident | 52662 | 3408958 | na | 82894 |
| 2004 | 70,001 - 80,000 | Tax Resident | 38303 | 2860025 | na | 84737 |
| 2004 | 80,001 - 100,000 | Tax Resident | 47494 | 4242451 | na | 156686 |
| 2004 | 100,001 - 150,000 | Tax Resident | 54054 | 6538727 | na | 367465 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Year of Assessment | year_of_assessment | Year (YYYY) | - | - |
| Assessed Income Group | assessed_income_group | Text | S$ | - |
| Type of Resident | resident_type | Text | - | - |
| No. of Taxpayers | number_of_taxpayers | Text | - | - |
| Assessable Income | assessable_income | Text | S$ Thousand | - |
| Chargeable Income | chargeable_income | Text | S$ Thousand | "na" : Data not available or not applicable. |
| Net Tax Assessed | net_tax_assessed | Text | S$ Thousand | - |