Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
This dataset can be reused and cited in research publications.
Year Year (YYYY) | Main Case Type Text | Subcategory Text | Count Numeric |
|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% Civil50.0% Community Courts and Tribunals50.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
| 2015 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 6044 |
| 2016 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 5878 |
| 2017 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 5952 |
| 2018 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 6601 |
| 2019 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 6814 |
| 2020 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 5085 |
| 2021 | Civil | Writ of Summons, Originating Summons | 4476 |
| 2022 | Civil | Writ of Summons/Originating Claim, Originating Summons/Originating Application | 3508 |
| 2023 | Civil | Writ of Summons/Originating Claim, Originating Summons/Originating Application | 3070 |
| 2024 | Civil | Writ of Summons/Originating Claim, Originating Summons/Originating Application | 3500 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Year | year | Year (YYYY) | - | - |
| Main Case Type | main_case_type | Text | - | - |
| Subcategory | subcategory | Text | - | - |
| Count | count | Numeric | - | - |