Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
This dataset can be reused and cited in research publications.
Month Month (YYYY-MM) | Cargo Type Primary Text | Cargo Type Secondary Text | Cargo Throughput Text |
|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% Bulk Cargo50.0% General Cargo50.0% | (Null)0.0% Oil25.0% Conventional25.0% Non-Oil Bulk25.0% Containerised25.0% | (Null)0.0% |
| 1995-01 | General Cargo | Containerised | 12405.51 |
| 1995-01 | General Cargo | Conventional | 1160.21 |
| 1995-01 | Bulk Cargo | Oil | 10530.74 |
| 1995-01 | Bulk Cargo | Non-Oil Bulk | 774.62 |
| 1995-02 | General Cargo | Containerised | 11260.47 |
| 1995-02 | General Cargo | Conventional | 1014.65 |
| 1995-02 | Bulk Cargo | Oil | 10065.75 |
| 1995-02 | Bulk Cargo | Non-Oil Bulk | 613.98 |
| 1995-03 | General Cargo | Containerised | 12957.58 |
| 1995-03 | General Cargo | Conventional | 1218.86 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Month | month | Month (YYYY-MM) | - | - |
| Cargo Type Primary | cargo_type_primary | Text | - | - |
| Cargo Type Secondary | cargo_type_secondary | Text | - | - |
| Cargo Throughput | cargo_throughput | Text | - | - |