Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Date Date (YYYY-MM-DD) | Station Text | Daily rainfall total Numeric | Highest 30 min rainfall Numeric | Highest 60 min rainfall Numeric | Highest 120 min rainfall Numeric | Mean temperature Numeric | Maximum temperature Numeric | Minimum temperature Numeric | Mean wind speed Numeric | Max wind speed Numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)3.7% | (Null)61.4% | (Null)61.4% | (Null)61.4% | (Null)4.9% | (Null)4.0% | (Null)4.0% | (Null)3.4% | (Null)3.4% |
| 2009-01-01 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 2009-01-02 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 2009-01-03 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 2009-01-04 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 2009-01-05 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 2009-01-06 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 2009-01-07 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 2009-01-08 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 2009-01-09 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 2009-01-10 | Admiralty | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Date | date | Date (YYYY-MM-DD) | - | - |
| Station | station | Text | - | - |
| Daily rainfall total | daily_rainfall_total | Numeric | mm | - |
| Highest 30 min rainfall | highest_30_min_rainfall | Numeric | mm | - |
| Highest 60 min rainfall | highest_60_min_rainfall | Numeric | mm | - |
| Highest 120 min rainfall | highest_120_min_rainfall | Numeric | mm | - |
| Mean temperature | mean_temperature | Numeric | Degrees celcius | - |
| Maximum temperature | maximum_temperature | Numeric | Degrees celcius | - |
| Minimum temperature | minimum_temperature | Numeric | Degrees celcius | - |
| Mean wind speed | mean_wind_speed | Numeric | Km/h | - |