Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Fare Type Text | Applicable Time Text | Distance Text | Fare Per Ride Numeric |
|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | Up to 3.2 km | 78 |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | 3.3 km - 4.2 km | 88 |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | 4.3 km - 5.2 km | 99 |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | 5.3 km - 6.2 km | 109 |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | 6.3 km - 7.2 km | 118 |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | 7.3 km - 8.2 km | 125 |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | 8.3 km - 9.2 km | 132 |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | 9.3 km - 10.2 km | 136 |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | 10.3 km - 11.2 km | 140 |
| Adult card fare | Before 7.45am (Weekdays excluding public holidays) | 11.3 km - 12.2 km | 144 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Fare Type | fare_type | Text | - | - |
| Applicable Time | applicable_time | Text | - | - |
| Distance | distance | Text | - | - |
| Fare Per Ride | fare_per_ride | Numeric | - | - |