Secure websites use HTTPS
This dataset can be reused and cited in research publications.
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
Distance Text | Cash Fare Per Ride Numeric | Adult Card Fare Per Ride Numeric | Senior Citizen Card Fare Per Ride Numeric | Student Card Fare Per Ride Numeric | Workfare Transport Concession Card Fare Per Ride Numeric | Persons With Disabilities Card Fare Per Ride Numeric |
---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% 27015.4% 30010.3% 31510.3% 35046.2% | (Null)0.0% | (Null)0.0% 1142.6% 1212.6% 1292.6% 14887.2% | (Null)0.0% 822.6% 872.6% 932.6% 10487.2% | (Null)0.0% | (Null)0.0% 1142.6% 1212.6% 1292.6% 14887.2% |
Up to 3.2 km | 270 | 179 | 114 | 82 | 128 | 114 |
3.3 km - 4.2 km | 270 | 189 | 121 | 87 | 136 | 121 |
4.3 km - 5.2 km | 270 | 200 | 129 | 93 | 145 | 129 |
5.3 km - 6.2 km | 270 | 210 | 136 | 98 | 153 | 136 |
6.3 km - 7.2 km | 270 | 219 | 142 | 101 | 160 | 142 |
7.3 km - 8.2 km | 270 | 226 | 148 | 104 | 166 | 148 |
8.3 km - 9.2 km | 285 | 233 | 148 | 104 | 172 | 148 |
9.3 km - 10.2 km | 285 | 237 | 148 | 104 | 175 | 148 |
10.3 km - 11.2 km | 285 | 241 | 148 | 104 | 178 | 148 |
11.3 km - 12.2 km | 300 | 245 | 148 | 104 | 181 | 148 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
---|---|---|---|---|
Distance | distance | Text | - | - |
Cash Fare Per Ride | cash_fare_per_ride | Numeric | - | - |
Adult Card Fare Per Ride | adult_card_fare_per_ride | Numeric | - | - |
Senior Citizen Card Fare Per Ride | senior_citizen_card_fare_per_ride | Numeric | - | - |
Student Card Fare Per Ride | student_card_fare_per_ride | Numeric | - | - |
Workfare Transport Concession Card Fare Per Ride | workfare_transport_concession_card_fare_per_ride | Numeric | - | - |
Persons With Disabilities Card Fare Per Ride | persons_with_disabilities_card_fare_per_ride | Numeric | - | - |