Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data Series Text | 2024 Numeric | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Text | 2014 Text | 2013 Text | 2012 Text | 2011 Text | 2010 Text | 2009 Text | 2008 Text | 2007 Text | 2006 Text | 2005 Text | 2004 Text | 2003 Text | 2002 Text | 2001 Text | 2000 Text | 1999 Text | 1998 Text | 1997 Text | 1996 Text | 1995 Text | 1994 Text | 1993 Text | 1992 Text | 1991 Text | 1990 Text | 1989 Text | 1988 Text | 1987 Text | 1986 Text | 1985 Text | 1984 Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)4.8% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% | (Null)14.3% |
| Total | 1071135.6 | 919961.7 | 957990.4 | 1011805.7 | 824578.7 | 1083740.9 | 1164765.2 | 1155749 | 1083999 | 1015296 | 1004559 | 995808 | 975842 | 983110 | 941403 | 846671 | 951939 | 963873 | 952876 | 892141 | 870582 | 803056 | 834490 | 780638 | 848269 | 756771 | 651568 | 696778 | 622019 | 577749 | 529334 | 444019 | 386793 | 342261 | 324157 | 297180 | 263248 | 222160 | 192624 | 167388 | 163726 |
| South East Asia | 135005.3 | 112240.6 | 120680.8 | 125943.1 | 100427 | 175327.8 | 187587.5 | 177038 | 163745 | 155838 | 162186 | 150642 | 161444 | 162933 | 160634 | 151260 | 190824 | 197648 | 193227 | 189621 | 176927 | 163167 | 175235 | 176428 | 197822 | 184006 | 167875 | 168936 | 154068 | 136795 | 134259 | 119529 | 120489 | 103169 | 97686 | 92484 | 77668 | 61838 | 47888 | 41142 | 42102 |
| Indonesia | 43141 | 37140.1 | 36187.6 | 39677.6 | 33592.2 | 50367.3 | 52122.4 | 51675 | 55215 | 53803 | 57303 | 57735 | 58058 | 63787 | 59368 | 54772 | 59323 | 60246 | 61211 | 62074 | 59447 | 55852 | 64745 | 69157 | 75165 | 69006 | 66899 | 66908 | 66634 | 54959 | 55874 | 53119 | 58801 | 49690 | 48766 | 43650 | 33989 | 23354 | 16405 | 14284 | 15977 |
| Malaysia | 15561.5 | 12775.5 | 19625.9 | 14098.3 | 9744.2 | 19841.6 | 19770.6 | 17303 | 17401 | 16711 | 15331 | 13836 | 14457 | 17529 | 18412 | 24772 | 33450 | 40117 | 41618 | 36339 | 33680 | 28202 | 24039 | 30932 | 38203 | 32614 | 28675 | 26945 | 21882 | 23409 | 23996 | 21664 | 24262 | 21640 | 19373 | 17562 | 15917 | 12617 | 10004 | 7499 | 8174 |
| Philippines | 12171.9 | 10512.1 | 12203.3 | 12927.5 | 9009.4 | 12467.6 | 16304.6 | 13207 | 11401 | 11032 | 11684 | 11360 | 12648 | 13527 | 15126 | 13678 | 28604 | 32385 | 32039 | 34036 | 28835 | 25067 | 26518 | 22565 | 25851 | 25433 | 22837 | 16500 | 11772 | 8251 | 7650 | 5351 | 4090 | 3973 | 3730 | 3923 | 4423 | 4055 | 3248 | 3476 | 3884 |
| Thailand | 35372.9 | 26087.7 | 21781.5 | 17595.8 | 18495.3 | 57950.7 | 66783.1 | 64405 | 53440 | 51299 | 53929 | 46545 | 57062 | 52470 | 49963 | 45112 | 56542 | 53922 | 49126 | 48326 | 43890 | 43082 | 47877 | 44569 | 47136 | 47463 | 41902 | 51049 | 47096 | 44934 | 42022 | 36212 | 31601 | 26952 | 24780 | 26427 | 22599 | 21093 | 17664 | 15506 | 13770 |
| Vietnam | 23330.4 | 22284.8 | 27064.7 | 38047.9 | 26165.5 | 28148.2 | 24742.1 | 23151 | 20292 | 18336 | 19468 | 16865 | 15370 | 12904 | 14584 | 10960 | 10172 | 7918 | 6237 | 6029 | 6406 | 5436 | 4615 | 4106 | 5127 | 4546 | 4019 | 3859 | 2997 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| North East Asia | 522889.2 | 451665.3 | 467642.5 | 519799.9 | 413687.8 | 470599.2 | 511758.4 | 521409 | 486635 | 470155 | 478074 | 465479 | 458739 | 455946 | 435604 | 377184 | 419926 | 421580 | 409983 | 374188 | 358085 | 305437 | 292246 | 244423 | 290615 | 255523 | 216981 | 229292 | 196745 | 183040 | 162282 | 136316 | 112526 | 108461 | 104614 | 88208 | 79912 | 66112 | 57603 | 46021 | 46269 |
| Mainland China | 238061.3 | 176152.4 | 184790.8 | 205732.1 | 164661.7 | 164216 | 168160.7 | 169646 | 152348 | 147863 | 154635 | 153717 | 152143 | 140730 | 126636 | 109511 | 97268 | 94580 | 84667 | 73460 | 61200 | 48383 | 40501 | 27062 | 25657 | 23593 | 16882 | 14839 | 11071 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Hong Kong | 124260.9 | 131469.7 | 114075.7 | 129468.8 | 98581.8 | 131060.8 | 137754.6 | 145491 | 140873 | 139585 | 140056 | 138482 | 135449 | 128050 | 119850 | 102392 | 109323 | 108325 | 99185 | 90522 | 82778 | 69325 | 68250 | 53358 | 58804 | 51346 | 40311 | 46764 | 40720 | 39403 | 35562 | 28644 | 22373 | 18633 | 18992 | 16147 | 15566 | 14603 | 13992 | 11152 | 11235 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Tonnes | - |
| 2024 | 2024 | Numeric | Tonnes | - |
| 2023 | 2023 | Numeric | Tonnes | - |
| 2022 | 2022 | Numeric | Tonnes | - |
| 2021 | 2021 | Numeric | Tonnes | - |
| 2020 | 2020 | Numeric | Tonnes | - |
| 2019 | 2019 | Numeric | Tonnes | - |
| 2018 | 2018 | Numeric | Tonnes | - |
| 2017 | 2017 | Numeric | Tonnes | - |
| 2016 | 2016 | Numeric | Tonnes | - |