Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data Series Text | 2025 4Q Numeric | 2025 3Q Numeric | 2025 2Q Numeric | 2025 1Q Numeric | 2024 4Q Numeric | 2024 3Q Numeric | 2024 2Q Numeric | 2024 1Q Numeric | 2023 4Q Numeric | 2023 3Q Numeric | 2023 2Q Numeric | 2023 1Q Numeric | 2022 4Q Numeric | 2022 3Q Numeric | 2022 2Q Numeric | 2022 1Q Numeric | 2021 4Q Numeric | 2021 3Q Numeric | 2021 2Q Numeric | 2021 1Q Numeric | 2020 4Q Numeric | 2020 3Q Numeric | 2020 2Q Numeric | 2020 1Q Numeric | 2019 4Q Numeric | 2019 3Q Numeric | 2019 2Q Numeric | 2019 1Q Numeric | 2018 4Q Numeric | 2018 3Q Numeric | 2018 2Q Numeric | 2018 1Q Numeric | 2017 4Q Numeric | 2017 3Q Numeric | 2017 2Q Numeric | 2017 1Q Numeric | 2016 4Q Numeric | 2016 3Q Numeric | 2016 2Q Numeric | 2016 1Q Numeric | 2015 4Q Numeric | 2015 3Q Numeric | 2015 2Q Numeric | 2015 1Q Numeric | 2014 4Q Numeric | 2014 3Q Numeric | 2014 2Q Numeric | 2014 1Q Numeric | 2013 4Q Numeric | 2013 3Q Numeric | 2013 2Q Numeric | 2013 1Q Numeric | 2012 4Q Numeric | 2012 3Q Numeric | 2012 2Q Numeric | 2012 1Q Numeric | 2011 4Q Numeric | 2011 3Q Numeric | 2011 2Q Numeric | 2011 1Q Numeric | 2010 4Q Numeric | 2010 3Q Numeric | 2010 2Q Numeric | 2010 1Q Numeric | 2009 4Q Numeric | 2009 3Q Numeric | 2009 2Q Numeric | 2009 1Q Numeric | 2008 4Q Numeric | 2008 3Q Numeric | 2008 2Q Numeric | 2008 1Q Numeric | 2007 4Q Numeric | 2007 3Q Numeric | 2007 2Q Numeric | 2007 1Q Numeric | 2006 4Q Numeric | 2006 3Q Numeric | 2006 2Q Numeric | 2006 1Q Numeric | 2005 4Q Numeric | 2005 3Q Numeric | 2005 2Q Numeric | 2005 1Q Numeric | 2004 4Q Numeric | 2004 3Q Numeric | 2004 2Q Numeric | 2004 1Q Numeric | 2003 4Q Numeric | 2003 3Q Numeric | 2003 2Q Numeric | 2003 1Q Numeric | 2002 4Q Numeric | 2002 3Q Numeric | 2002 2Q Numeric | 2002 1Q Numeric | 2001 4Q Numeric | 2001 3Q Numeric | 2001 2Q Numeric | 2001 1Q Numeric | 2000 4Q Numeric | 2000 3Q Numeric | 2000 2Q Numeric | 2000 1Q Numeric | 1999 4Q Numeric | 1999 3Q Numeric | 1999 2Q Numeric | 1999 1Q Numeric | 1998 4Q Numeric | 1998 3Q Numeric | 1998 2Q Numeric | 1998 1Q Numeric | 1997 4Q Numeric | 1997 3Q Numeric | 1997 2Q Numeric | 1997 1Q Numeric | 1996 4Q Numeric | 1996 3Q Numeric | 1996 2Q Numeric | 1996 1Q Numeric | 1995 4Q Numeric | 1995 3Q Numeric | 1995 2Q Numeric | 1995 1Q Numeric | 1994 4Q Numeric | 1994 3Q Numeric | 1994 2Q Numeric | 1994 1Q Numeric | 1993 4Q Numeric | 1993 3Q Numeric | 1993 2Q Numeric | 1993 1Q Numeric | 1992 4Q Numeric | 1992 3Q Numeric | 1992 2Q Numeric | 1992 1Q Numeric | 1991 4Q Numeric | 1991 3Q Numeric | 1991 2Q Numeric | 1991 1Q Numeric | 1990 4Q Numeric | 1990 3Q Numeric | 1990 2Q Numeric | 1990 1Q Numeric | 1989 4Q Numeric | 1989 3Q Numeric | 1989 2Q Numeric | 1989 1Q Numeric | 1988 4Q Numeric | 1988 3Q Numeric | 1988 2Q Numeric | 1988 1Q Numeric | 1987 4Q Numeric | 1987 3Q Numeric | 1987 2Q Numeric | 1987 1Q Numeric | 1986 4Q Numeric | 1986 3Q Numeric | 1986 2Q Numeric | 1986 1Q Numeric | 1985 4Q Text | 1985 3Q Text | 1985 2Q Text | 1985 1Q Text | 1984 4Q Text | 1984 3Q Text | 1984 2Q Text | 1984 1Q Text | 1983 4Q Text | 1983 3Q Text | 1983 2Q Text | 1983 1Q Text | 1982 4Q Text | 1982 3Q Text | 1982 2Q Text | 1982 1Q Text | 1981 4Q Text | 1981 3Q Text | 1981 2Q Text | 1981 1Q Text | 1980 4Q Text | 1980 3Q Text | 1980 2Q Text | 1980 1Q Text | 1979 4Q Text | 1979 3Q Text | 1979 2Q Text | 1979 1Q Text | 1978 4Q Text | 1978 3Q Text | 1978 2Q Text | 1978 1Q Text | 1977 4Q Text | 1977 3Q Text | 1977 2Q Text | 1977 1Q Text | 1976 4Q Text | 1976 3Q Text | 1976 2Q Text | 1976 1Q Text | 1975 4Q Text | 1975 3Q Text | 1975 2Q Text | 1975 1Q Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% | (Null)30.8% |
| GDP At Current Market Prices | 212142.8 | 197686.6 | 190990 | 188709.8 | 203183.1 | 196391.9 | 186169.2 | 179753.3 | 180056.9 | 170990.7 | 168935 | 166415.4 | 175935.9 | 178946.2 | 184735.6 | 169365.3 | 160484.7 | 149929.1 | 144879.1 | 137332.1 | 129086.2 | 120551.1 | 108396.8 | 126567.9 | 131988.5 | 129077.2 | 126345 | 126641.4 | 133686.4 | 129272.2 | 124768.9 | 122102.9 | 126856.9 | 117965.2 | 115054.1 | 116260 | 117437.1 | 110583.4 | 108209.8 | 106913.3 | 109464.2 | 106226 | 104401.7 | 103352.2 | 103905.2 | 99531.6 | 98324.3 | 97186.8 | 99473.5 | 95966.9 | 95558.7 | 93871.2 | 94875.2 | 90177.1 | 92559.5 | 91158.7 | 90424.3 | 88171.1 | 86275.4 | 86497.1 | 86094.5 | 81849.2 | 81173.4 | 77863 | 76620 | 72667.9 | 68325.9 | 64780.7 | 66707 | 70075.9 | 68444.9 | 68713.8 | 72156.4 | 70005.2 | 66974 | 63562 | 63376.5 | 59703.4 | 57286.5 | 55792.4 | 57313.8 | 53712.8 | 51193.3 | 50503.1 | 51844.4 | 49227.6 | 46731.1 | 46629.9 | 45275 | 42593.9 | 40129.5 | 42119.5 | 42377.9 | 41446.2 | 41324.7 | 40549.3 | 39813.2 | 39432.8 | 40180.2 | 41459.4 | 44367.6 | 42949.8 | 40050.2 | 38264.8 | 38677.5 | 37466.3 | 36198.8 | 33909.9 | 35739.4 | 35884.4 | 35854.7 | 35996.4 | 38781.9 | 38251.6 | 36840.4 | 34790.5 | 35913.4 | 33910.5 | 33179 | 32774.3 | 33360.3 | 32070.8 | 30105.4 | 28926.8 | 30273.1 | 29045 | 26949 | 26288.3 | 26754.9 | 24980.3 | 23633.7 | 22554.2 | 22905.1 | 21674.3 | 20381.9 | 19958.9 | 20812.1 | 20151.6 | 19058.1 | 18521 | 18805 | 17930.1 | 17087.7 | 16669.5 | 16710.4 | 15789.2 | 14854.3 | 13954.6 | 14665 | 13803 | 12854.7 | 12109.6 | 12414.5 | 11725.2 | 10982.5 | 10427.3 | 10874.3 | 10288 | 9961.4 | 9769 | 10022 | 10219.9 | 10180.7 | 10440.2 | 10904.8 | 10668.8 | 10225.8 | 9931 | 10114.7 | 9797.8 | 9329.5 | 8816 | 9100.8 | 8617.1 | 8199 | 8064.3 | 8234.1 | 7845.2 | 7298.3 | 6974.4 | 6988 | 6617.9 | 6246.6 | 6017.1 | 5849.9 | 5461.2 | 5061.6 | 4768.5 | 4980.7 | 4695.8 | 4376.8 | 4284.1 | 4344.2 | 4172.4 | 3963.1 | 3873.5 | 3991.6 | 3846.5 | 3620.2 | 3545.1 | 3693 | 3519.3 | 3307 | 3209.4 |
| Private Consumption Expenditure | 64052.9 | 60529.1 | 60562.6 | 60311.2 | 61114.1 | 58267.9 | 58126.1 | 57379.3 | 57008.6 | 52803.3 | 53461.9 | 53031.7 | 53452.2 | 50514.5 | 49224 | 46027.2 | 45225.1 | 41784.9 | 41107.8 | 42441.1 | 41168.5 | 38836.5 | 31545.8 | 44236.3 | 47148 | 45332.7 | 45671.1 | 46112.2 | 46100.3 | 43248 | 43944.9 | 43182.1 | 44224.9 | 40971.2 | 41331 | 41000.1 | 41524.6 | 39026.2 | 39826 | 40647.3 | 40899.5 | 38197.7 | 39297.1 | 38949.5 | 38931.3 | 36661.8 | 37477.1 | 36872 | 36865.5 | 35326.6 | 35993.8 | 35499.6 | 35793.9 | 33995.5 | 34066.8 | 33717.5 | 33914.8 | 31724 | 32039.4 | 30977.3 | 31289.8 | 29244.5 | 29277.2 | 29006 | 28742.5 | 27725.8 | 27085.3 | 26870.9 | 27943.4 | 27384.7 | 27311.7 | 26802.4 | 26690.4 | 25016.1 | 24719.8 | 23833.6 | 23589.7 | 22196.8 | 22161.4 | 22043 | 21921.8 | 20856.4 | 20927.4 | 21060 | 20821.1 | 20208.4 | 20272.5 | 20356.8 | 20215.3 | 19478.7 | 18440.9 | 19328.9 | 19294.8 | 19047.8 | 19115.2 | 19065.7 | 18282.9 | 18485 | 18747.2 | 18886.4 | 17886 | 17497.4 | 17078.4 | 16864 | 16036.2 | 15363.3 | 15057.1 | 14822.7 | 13936.3 | 13803.1 | 14106.3 | 14758.6 | 15125.7 | 15163.2 | 14332.4 | 14517.6 | 14323 | 13665.7 | 13397.2 | 13497.5 | 13312.8 | 12632.4 | 12435.1 | 12486.3 | 12637.5 | 12024.5 | 11511.8 | 12189.5 | 11373.9 | 10634.3 | 10320.4 | 10388.2 | 9675.6 | 9191.3 | 8956.8 | 8971.4 | 8949.1 | 8480.7 | 8215.5 | 8318 | 8320.8 | 7719.8 | 7678.6 | 7706.2 | 7571 | 7041.4 | 6856.5 | 6626.8 | 6898.9 | 6249 | 5990.8 | 5687.1 | 5796.1 | 5557.5 | 5271.4 | 4842.5 | 5017.1 | 4875.8 | 4674.3 | 4481 | 4672.9 | 4494.5 | 4528.7 | 4590.9 | 4798.4 | 4464.1 | 4441.6 | 4464 | 4291.5 | 4220.3 | 4187.8 | 3938.5 | 4096.6 | 3893.8 | 3818.8 | 3735.3 | 3834.9 | 3718.7 | 3558.1 | 3434 | 3514 | 3301.8 | 3252.6 | 2995.4 | 3090.4 | 2921.5 | 2749.3 | 2670.7 | 2669.6 | 2669.4 | 2488.9 | 2440.4 | 2512.3 | 2369.7 | 2291.8 | 2213.3 | 2316.4 | 2183.2 | 2123.1 | 2112.9 | 2232.8 | 2105.3 | 1983.1 | 1927 |
| Government Consumption Expenditure | 21952.5 | 19143.7 | 16686 | 23158.8 | 20155.7 | 17527.3 | 15063.1 | 24210.7 | 16533 | 15549.4 | 13993.3 | 21480.3 | 16656.6 | 14809.3 | 13590.3 | 19666.4 | 16163.6 | 14426.9 | 12761 | 19067.9 | 14910.7 | 14062.3 | 12481.5 | 17619.2 | 13671.6 | 12149.5 | 10360.4 | 16526.3 | 13297.4 | 11561.1 | 10101.7 | 15716.1 | 12903.4 | 11226 | 9736.7 | 14414.1 | 12075 | 10295.6 | 9259.6 | 13572.1 | 11664.3 | 10265.5 | 8518.1 | 12704.9 | 10381.1 | 8815.9 | 7969.8 | 11256 | 9991.3 | 8506.7 | 7015.2 | 11989.4 | 8510.7 | 7525.2 | 5821.6 | 10807.7 | 8409.4 | 7395.4 | 5927.8 | 10722.8 | 8925.9 | 7096.8 | 5572.4 | 10094.3 | 7165.7 | 6311.9 | 5000.5 | 9563.6 | 6981.3 | 6080.9 | 4870 | 9772.1 | 6643.6 | 5490.3 | 4647.6 | 8132.5 | 6006.4 | 5170.3 | 3957.6 | 8261.8 | 5778 | 4311.1 | 3738.3 | 7226 | 5263.5 | 4206.8 | 3867.9 | 6724.8 | 4877.1 | 4284.4 | 4143.6 | 6112.3 | 4702.2 | 4802.1 | 3945.2 | 6169.7 | 4618.5 | 4474.7 | 3380.5 | 6205 | 5467.6 | 3350.9 | 2580.3 | 5999.4 | 3525 | 2769.2 | 2195.9 | 5238.4 | 3620.4 | 2916.7 | 2502.8 | 4581.1 | 3790.3 | 2952.6 | 2113.5 | 4166.4 | 3209.4 | 3242 | 1862.9 | 3843 | 3083.9 | 2458.3 | 1758.6 | 2968.8 | 2632.2 | 2204.9 | 1621.7 | 2737.6 | 2257.7 | 2119.1 | 1408.1 | 3040.3 | 2089.7 | 1745.8 | 1258.4 | 2401.3 | 1947.5 | 1621.3 | 1208 | 2487.3 | 1826.1 | 1624.8 | 952.9 | 2303.4 | 1579.8 | 1348.7 | 996.6 | 2042.1 | 1542.6 | 1110.5 | 857.7 | 1755.8 | 1549.4 | 1154.1 | 891.8 | 1648.8 | 1256.5 | 1118.6 | 977.3 | 1829.4 | 1349.9 | 1305.5 | 1053.2 | 1764.6 | 1220.5 | 1125.7 | 723.7 | 1358.3 | 1058.5 | 914.5 | 761 | 1342.9 | 1109.5 | 839.3 | 675.1 | 1019.1 | 829.9 | 700.8 | 643.7 | 675.1 | 698.9 | 554.8 | 617 | 625.6 | 553.4 | 524.7 | 400.2 | 578.3 | 527.5 | 435.9 | 367.6 | 648.8 | 465.5 | 370.2 | 369.2 | 526 | 409.6 | 371.8 | 298 | 477.8 | 398 | 351.9 | 279.6 | 408.6 |
| Gross Fixed Capital Formation | 46869.8 | 44512.1 | 41928.6 | 41053.3 | 42633.9 | 41511 | 39738.6 | 37157.7 | 38646.1 | 37665.1 | 37100.2 | 36724.5 | 36814.4 | 37124.8 | 35779.9 | 34480.6 | 35100 | 32991.3 | 31991.5 | 30758.3 | 28566.4 | 22956.6 | 21169.4 | 29071.4 | 29912 | 29253.2 | 29772.8 | 28263.2 | 29102 | 27727.3 | 29311.1 | 27815.8 | 31962.5 | 29195.6 | 30154 | 28272.6 | 30303.2 | 27771.7 | 29335.1 | 27262.4 | 30428.2 | 28923 | 28880.3 | 27039.6 | 29433.6 | 27994.2 | 27297.6 | 27491.4 | 27074.7 | 27838.7 | 25917.9 | 25193.7 | 25352.6 | 24074.9 | 23753.7 | 24284.8 | 22967 | 23739.2 | 21971.3 | 20095.3 | 21768 | 20913.1 | 20461.1 | 20465.7 | 20987 | 20321.7 | 20843.8 | 19282.9 | 19460.8 | 19381.1 | 19323.6 | 18480.3 | 19453.1 | 15948.6 | 15962.4 | 15107.8 | 15327.5 | 13911.7 | 12492.2 | 12790 | 13664.8 | 12252.5 | 11559.5 | 11849.4 | 11551.4 | 12752.6 | 11718.1 | 11189.1 | 10858.7 | 10681.2 | 10117.4 | 10474.5 | 10828.4 | 10803.5 | 11226.5 | 11468.1 | 11984.9 | 12545.1 | 12239.5 | 12923.3 | 13276.7 | 14460.8 | 12501.4 | 13303.9 | 12487.9 | 13556.2 | 12290.2 | 12230.5 | 12546.2 | 13717.3 | 13371.5 | 14909.4 | 15825.4 | 15204.3 | 13327.6 | 12779.3 | 14181.1 | 12133.8 | 13005.6 | 12106.9 | 11934.6 | 10396.5 | 9708.3 | 9265.1 | 10071.8 | 9510.2 | 8931.7 | 9030.3 | 9287.1 | 8567.8 | 8340.3 | 7729.4 | 8326.7 | 7393.4 | 7236.7 | 6933.7 | 6552.9 | 6662.5 | 6669.9 | 6147.5 | 5856.4 | 5795.8 | 5325.9 | 5383.6 | 5462.8 | 4803.1 | 4422.5 | 4734.6 | 4332.2 | 4398.5 | 3740.3 | 3716.5 | 3940.3 | 3760.2 | 3449 | 3591.6 | 3544 | 3786.4 | 3302.9 | 3731.7 | 3876.4 | 4132.3 | 3869.5 | 4789.7 | 5171.7 | 4506.5 | 4819.1 | 4790.7 | 4524.1 | 4470.8 | 4729.5 | 3822.2 | 3953.7 | 4031.3 | 3752.9 | 3832.3 | 3745.2 | 3301.6 | 3000.5 | 2742.9 | 2748.2 | 2591.6 | 2622.5 | 2261.9 | 2133 | 2152.6 | 1776.1 | 1461.9 | 1809.7 | 1492.8 | 1515.9 | 1531.9 | 1461.4 | 1453.1 | 1336.3 | 1170.9 | 1179.8 | 1380.6 | 1335.2 | 1351.4 | 1234.6 | 1152.6 | 1205 | 1198 |
| Changes In Inventories | 2254.7 | 1194.5 | -1854.3 | 1578.1 | 3668.6 | 2024.8 | 1426.4 | -906.8 | -1925.4 | -503.8 | -2087.8 | -579.2 | 2445.6 | 1663.7 | 3956.7 | 2854 | 3763.3 | 3448.4 | 2702.6 | 2172.6 | 2018.2 | 2208.3 | 2808.2 | 2323.4 | 2634.5 | 1555.2 | 2224.8 | 1512.2 | 3972.8 | 4131.1 | 2221.4 | 1468.1 | 3586.4 | 2566.2 | 2214.3 | 1463.7 | 3211.2 | -458.4 | -1481.9 | 793.5 | -3507.2 | -180 | 1170.8 | -5398.1 | -452.3 | -1135.2 | 4038.7 | 2742.3 | 1856.2 | 1944.4 | 3335.5 | 2221.2 | 3076.6 | 1095.3 | 6722.4 | -447.2 | 1977.4 | -1378.8 | 4883.2 | -467.5 | -1612.7 | -473.7 | 6655.1 | 2260.3 | -103.3 | 1138.1 | -792.8 | -4385.7 | 4299 | 1656.2 | 3218.6 | -3199.8 | 2666.3 | -1559.7 | 1046.5 | -5724.7 | -1443.9 | 1445.1 | 2062.4 | -3734.3 | -1779.1 | -1284.1 | 1237.2 | -1750 | 626.5 | -1516.2 | 236.6 | -2047.5 | -2066.2 | -4215.5 | -1746.5 | -4801.7 | -1018.2 | -1409.1 | 1966.5 | -2319.3 | -2054 | -1371.5 | 295.6 | -2143.3 | 3154.8 | 1072 | 2685.6 | -2195.7 | -34.3 | -89.8 | -30.6 | -2597.9 | -2840.5 | -3297.4 | -1099 | -2127.1 | -434.5 | 54.5 | 550.2 | -561.8 | -750 | -2220.3 | -120.2 | -760.5 | 255.7 | 581.8 | 1507.8 | -1480.1 | -1227.9 | -986.4 | 263.8 | 1450.8 | 631.6 | 192.3 | 1719.7 | -38.8 | 865.2 | -462 | 842.3 | -976.1 | -503.8 | 213.5 | 364.4 | 581.9 | 424.9 | -68.5 | 1639.4 | 775.2 | -537.6 | 542.5 | 1476.7 | -22.5 | -35.6 | 729.3 | 965.5 | 4 | 451.2 | 461.9 | 504 | 476.2 | 460.6 | -57.4 | 48.7 | 132.7 | -87.9 | 240 | 130.9 | -156.6 | 266.2 | 17.4 | 140.7 | -129.2 | 192.8 | -43.4 | -14.2 | -3.6 | -85.8 | 79.6 | -147.3 | 306.6 | -334.4 | 192.8 | 461.9 | 482 | 250.8 | 620.6 | 260.7 | 292.4 | 144.8 | 324.4 | 505.5 | 405.6 | 320 | 220.1 | 112.6 | -60.4 | 105.9 | 243.2 | -23.9 | 16.2 | 144.6 | 414.5 | 6.7 | 128.1 | -72.4 | 240.1 | 105.6 | 264.4 |
| Net Exports Of Goods & Services | 75707.7 | 70503.2 | 72389.9 | 60868.4 | 72664.6 | 73704.5 | 69227.9 | 60076.5 | 69430.3 | 64865.2 | 65990.7 | 54771.1 | 65639.1 | 73243.2 | 78548.3 | 64563.1 | 58997 | 55985.9 | 55133.2 | 41956.8 | 40246.9 | 40558.4 | 38681 | 32094.3 | 37999.4 | 39840.1 | 38357.5 | 34769.8 | 39903.7 | 41745 | 37528.7 | 32243.6 | 32193.9 | 32805.7 | 31028.4 | 30365.2 | 28751 | 32407.5 | 29750.8 | 25432.6 | 29777.7 | 28307.9 | 26795.3 | 30710.1 | 26205.1 | 27486 | 21635 | 18186.3 | 24368.8 | 22334.1 | 23768.8 | 18486.5 | 21820.2 | 23273.9 | 22134.2 | 22111 | 23064.4 | 26396.3 | 22774.4 | 24590.6 | 24938.9 | 24093.1 | 20321 | 16683.2 | 18362.5 | 17007.1 | 16525.9 | 14458.9 | 9309.7 | 15309.7 | 14591.1 | 17388.1 | 17037.3 | 25162.8 | 20670.1 | 22403.2 | 20759.3 | 17522.3 | 16743.4 | 17503.7 | 18793.9 | 18283.7 | 14281 | 12221.8 | 14280.3 | 14426.5 | 11408.2 | 11175.8 | 12314.4 | 13316.8 | 10033.4 | 11889.9 | 9313.4 | 8605.2 | 5748.7 | 6864.6 | 7764.3 | 6084.6 | 6298.5 | 6392.7 | 4135 | 6584.6 | 4889.8 | 4825.1 | 7090.1 | 6050.8 | 6882.8 | 4846.8 | 9165.9 | 9408.4 | 7552.8 | 4714.1 | 5130.8 | 5543.8 | 6707.4 | 4515.3 | 5252.9 | 7448.4 | 5045.7 | 4486.6 | 4478.7 | 5993.1 | 4644.4 | 5772 | 6148.6 | 6318.8 | 4542.6 | 1190.4 | 2609.9 | 3551.4 | 1818.6 | 1699.7 | 1653.7 | 3616.1 | 2183.8 | 2855.4 | 3766.2 | 2827.7 | 2595.5 | 1181.7 | 2429 | 2527.2 | 1259.9 | 870.4 | 2706 | 2179 | 1084.2 | 786.2 | 1770.7 | 1194.9 | 1214.7 | 928.4 | 516.3 | 514.5 | 663.4 | -342.2 | 293.7 | 429.7 | 872.4 | -518.1 | 317.6 | -126.2 | 531 | -599.9 | -388.8 | 536.7 | 67.8 | -297.2 | 96.6 | 434.3 | -243.5 | -65.1 | 164.9 | -84.2 | 228.4 | -931.7 | 270.8 | -252 | -545.1 | -509.6 | -282.4 | -613.1 | -610.5 | -285.3 | -24 | -624.1 | -300.6 | -247 | -286.7 | -67.8 | -87.4 | -241.2 | -119.2 | -186.3 | 54.2 | 11.6 | -12 | -456.4 | -100 | -472.6 | -42.3 | -347.7 | -286.8 | -603.7 |
