Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data Series Text | 2024 Numeric | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% |
| Enterprises Count, Total | 356.1 | 345.6 | 329.6 | 320 | 311.2 | 306.1 | 296.9 | 292.7 | 288.6 | 288.6 | 288.1 | 258.8 | 247.9 | 240.1 | 230.9 |
| SMEs | 354.6 | 344.2 | 328.3 | 318.7 | 310 | 304.7 | 295.5 | 291.4 | 287.3 | 287.2 | 286.8 | 257.6 | 246.6 | 238.9 | 229.7 |
| Non-SMEs | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| Employment Of Enterprises, Total | 3.59 | 3.49 | 3.41 | 3.18 | 3.13 | 3.32 | 3.25 | 3.21 | 3.24 | 3.25 | 3.21 | 3.1 | 2.96 | 2.83 | 2.72 |
| SMEs | 2.5 | 2.42 | 2.36 | 2.2 | 2.19 | 2.33 | 2.3 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.27 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.97 |
| Non-SMEs | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.76 |
| Nominal Value Added Of Enterprises, Total | 662.3 | 618.6 | 649.5 | 537.2 | 440.7 | 468.5 | 464.3 | 428.3 | 397.4 | 381.1 | 359.4 | 345.4 | 331.9 | 317.8 | 297.7 |
| SMEs | 313.4 | 291.1 | 287.4 | 254.1 | 209.8 | 209.6 | 207.1 | 204.6 | 195.1 | 185 | 184.2 | 176.8 | 162.3 | 159.8 | 153.8 |
| Non-SMEs | 348.9 | 327.5 | 362 | 283.1 | 230.9 | 259 | 257.3 | 223.6 | 202.3 | 196.1 | 175.2 | 168.7 | 169.6 | 158 | 143.9 |
| Share Of Enterprises Count, Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Thousand | - |
| 2024 | 2024 | Numeric | Thousand | - |
| 2023 | 2023 | Numeric | Thousand | - |
| 2022 | 2022 | Numeric | Thousand | - |
| 2021 | 2021 | Numeric | Thousand | - |
| 2020 | 2020 | Numeric | Thousand | - |
| 2019 | 2019 | Numeric | Thousand | - |
| 2018 | 2018 | Numeric | Thousand | - |
| 2017 | 2017 | Numeric | Thousand | - |
| 2016 | 2016 | Numeric | Thousand | - |