Secure websites use HTTPS
Updated 24 days ago
SINGSTAT (Singapore Department of Statistics)Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS
Data Last Updated: 09/03/2016
Update Frequency: 10 years
Survey period: General Household Survey 2015
Footnotes: Note: Data exclude working persons who were overseas for more than 6 months.
Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8340
(Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) | (Null) |
Total | 2147.8 | 345.3 | 392.9 | 428.8 | 264.5 | 255.9 | 83.9 | 146.2 | 160.3 | 70 | 1171.8 | 227.8 | 211.4 | 219.1 | 61.7 | 116.6 | 74.2 | 127.4 | 65.6 | 67.9 | 976 | 117.5 | 181.5 | 209.7 | 202.8 | 139.3 | 9.7 | 18.8 | 94.7 | 2.1 |
Public Bus Only | 353.6 | 18.2 | 46.2 | 60.7 | 57.6 | 62.6 | 13.9 | 21.7 | 59.5 | 13.1 | 155.3 | 9.1 | 20.9 | 25.7 | 13.2 | 25 | 11.1 | 15.3 | 22.1 | 12.9 | 198.4 | 9.2 | 25.4 | 35 | 44.5 | 37.7 | 2.8 | 6.4 | 37.3 | 0.2 |
MRT Only | 257.7 | 29.2 | 60.4 | 58.1 | 42.9 | 35.1 | 5.6 | 5.4 | 14.4 | 6.5 | 110.4 | 14.9 | 28.9 | 22.6 | 8 | 14.2 | 4.9 | 4.5 | 6 | 6.4 | 147.3 | 14.4 | 31.5 | 35.5 | 34.9 | 20.8 | 0.7 | 0.9 | 8.4 | 0.1 |
MRT & Public Bus Only | 533.4 | 45.8 | 106 | 130.1 | 87.6 | 70.9 | 16 | 13.8 | 35 | 28.2 | 252.2 | 24.3 | 53.2 | 58.1 | 19.2 | 30.5 | 14.1 | 10.7 | 14.5 | 27.6 | 281.2 | 21.4 | 52.8 | 72 | 68.4 | 40.4 | 1.9 | 3.1 | 20.5 | 0.6 |
Other Combinations Of MRT Or Public Bus | 115.5 | 18.3 | 27.7 | 26.7 | 16 | 9.7 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 3.5 | 58.2 | 10.6 | 15.7 | 12.4 | 3.4 | 4.1 | 3 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 57.3 | 7.7 | 12 | 14.2 | 12.6 | 5.6 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 0.1 |
Taxi Only | 28.4 | 6.7 | 6.9 | 2.8 | 1.3 | 5.5 | 0.4 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 15 | 3.6 | 3.5 | 1 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 13.4 | 3.1 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 |
Car Only | 470 | 184.6 | 108.2 | 90.4 | 24.7 | 22.2 | 13.1 | 8.8 | 5.4 | 12.5 | 319.5 | 138.1 | 65.8 | 59.8 | 6.1 | 14.8 | 12.2 | 8 | 2.8 | 12 | 150.5 | 46.5 | 42.4 | 30.6 | 18.7 | 7.4 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | 0.6 |
Private Chartered Bus/Van Only | 58.3 | 5 | 7.7 | 13.4 | 7.1 | 2.8 | 5.9 | 11.6 | 4.6 | 0.3 | 37 | 3.5 | 4.6 | 8.4 | 2.1 | 2 | 5.2 | 9.1 | 2 | 0.2 | 21.3 | 1.5 | 3.1 | 5 | 5 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |
Lorry/Pickup Only | 42.8 | 5.7 | 0.9 | 3.6 | 2 | 3.6 | 9.9 | 12.8 | 3.7 | 0.5 | 38.4 | 5.4 | 0.7 | 3.2 | 0.7 | 2.5 | 9.7 | 12.7 | 2.8 | 0.5 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 |
Motorcycle/Scooter Only | 73.2 | 2.3 | 6.5 | 17.2 | 5.9 | 10.5 | 9.3 | 14.6 | 4.2 | 2.8 | 68.7 | 1.9 | 6 | 16.2 | 4.8 | 9.8 | 9.2 | 14.2 | 3.9 | 2.7 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
No results found
Thousands | Thousands | Text | Thousands | - |
(Total) Total | Total_Total | Numeric | Thousands | - |
(Total) Legislators, Senior Officials & Managers | Total_Legislators_SeniorOfficialsandManagers | Numeric | Thousands | - |
(Total) Professionals | Total_Professionals | Numeric | Thousands | - |
(Total) Associate Professionals & Technicians | Total_AssociateProfessionalsandTechnicians | Numeric | Thousands | - |
(Total) Clerical Support Workers | Total_ClericalSupportWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Total) Service & Sales Workers | Total_ServiceandSalesWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Total) Craftsmen & Related Trades Workers | Total_CraftsmenandRelatedTradesWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Total) Plant & Machine Operators & Assemblers | Total_PlantandMachineOperatorsandAssemblers | Numeric | Thousands | - |
(Total) Cleaners, Labourers & Related Workers | Total_Cleaners_LabourersandRelatedWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Total) Others1/ | Total_Others1 | Numeric | Thousands | - |
(Males) Total | Males_Total | Numeric | Thousands | - |
(Males) Legislators, Senior Officials & Managers | Males_Legislators_SeniorOfficialsandManagers | Numeric | Thousands | - |
(Males) Professionals | Males_Professionals | Numeric | Thousands | - |
(Males) Associate Professionals & Technicians | Males_AssociateProfessionalsandTechnicians | Numeric | Thousands | - |
(Males) Clerical Support Workers | Males_ClericalSupportWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Males) Service & Sales Workers | Males_ServiceandSalesWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Males) Craftsmen & Related Trades Workers | Males_CraftsmenandRelatedTradesWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Males) Plant & Machine Operators & Assemblers | Males_PlantandMachineOperatorsandAssemblers | Numeric | Thousands | - |
(Males) Cleaners, Labourers & Related Workers | Males_Cleaners_LabourersandRelatedWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Males) Others1/ | Males_Others1 | Numeric | Thousands | - |
(Females) Total | Females_Total | Numeric | Thousands | - |
(Females) Legislators, Senior Officials & Managers | Females_Legislators_SeniorOfficialsandManagers | Numeric | Thousands | - |
(Females) Professionals | Females_Professionals | Numeric | Thousands | - |
(Females) Associate Professionals & Technicians | Females_AssociateProfessionalsandTechnicians | Numeric | Thousands | - |
(Females) Clerical Support Workers | Females_ClericalSupportWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Females) Service & Sales Workers | Females_ServiceandSalesWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Females) Craftsmen & Related Trades Workers | Females_CraftsmenandRelatedTradesWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Females) Plant & Machine Operators & Assemblers | Females_PlantandMachineOperatorsandAssemblers | Numeric | Thousands | - |
(Females) Cleaners, Labourers & Related Workers | Females_Cleaners_LabourersandRelatedWorkers | Numeric | Thousands | - |
(Females) Others1/ | Females_Others1 | Numeric | Thousands | - |
This code can be used to test a sample API query. It retrieves the data catalogue of this dataset. For a complete guide on query parameters and syntax, please refer to the API documentation. Try it out on your browser to see the response schema.
import requests
dataset_id = "d_9fc4c5318d1d4bcc4ff995fc161a40b9"
url = "https://data.gov.sg/api/action/datastore_search?resource_id=" + dataset_id
response = requests.get(url)
print(response.json())
This dataset can be reused and cited in research publications.
24 Nov 2023
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.