Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
This dataset can be reused and cited in research publications.
22 Oct 2024
Free forever for personal or commercial use, under the Open Data Licence.
Data Series Text | 2025 Numeric | 2024 Numeric | 2023 Numeric | 2022 Numeric | 2021 Numeric | 2020 Numeric | 2019 Numeric | 2018 Numeric | 2017 Numeric | 2016 Numeric | 2015 Numeric | 2014 Numeric | 2013 Numeric | 2012 Numeric | 2011 Numeric | 2010 Numeric | 2009 Numeric | 2008 Numeric | 2007 Numeric | 2006 Numeric | 2005 Numeric | 2004 Numeric | 2003 Numeric | 2002 Numeric | 2001 Numeric | 2000 Numeric | 1999 Numeric | 1998 Numeric | 1997 Numeric | 1996 Numeric | 1995 Numeric | 1994 Numeric | 1993 Numeric | 1992 Numeric | 1991 Numeric | 1990 Numeric | 1989 Numeric | 1988 Numeric | 1987 Numeric | 1986 Numeric | 1985 Numeric | 1984 Numeric | 1983 Text | 1982 Text | 1981 Text | 1980 Text | 1979 Text | 1978 Text | 1977 Text | 1976 Text | 1975 Text | 1974 Text | 1973 Text | 1972 Text | 1971 Text | 1970 Text | 1969 Text | 1968 Text | 1967 Text | 1966 Text | 1965 Text | 1964 Text | 1963 Text | 1962 Text | 1961 Text | 1960 Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)10.0% | (Null)10.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% | (Null)30.0% |
| Air Temperature Means Daily Maximum | 31.8 | 32.1 | 31.9 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 32.3 | 31.6 | 31.1 | 32 | 31.9 | 31.6 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.9 | 31.7 | 31.1 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 31.4 | 32 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 32.1 | 32.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.8 | 31.2 | 31.3 | 31.5 | 31.1 | 31.3 | 30.8 | 31.7 | 31.4 | 31.3 | 31 | 31 | 31 | 30.9 | 30.7 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 31 | 31 | 30.7 | 31.1 | 30.7 | 31.1 | 30.9 |
| Air Temperature Means Daily Minimum | 25.4 | 25.9 | 25.7 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 25.4 | 25.2 | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 25 | 25 | 24.7 | 24.9 | 25 | 24.7 | 24.8 | 25 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24.7 | 24.8 | 24.1 | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 24.3 | 24 | 24.9 | 24.6 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.7 |
| Air Temperature Absolute Extremes Maximum | 35.9 | 35.8 | 35 | 35.4 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 35 | 34.6 | 35 | 34.4 | 34.5 | 35.2 | 33.7 | 35.3 | 35.5 | 35 | 34.1 | 34 | 34.6 | 35.4 | 35.1 | 34.3 | 34.8 | 34 | 34.3 | 34.4 | 36 | 35.1 | 34.4 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.7 | 34.1 | 35 | 34.5 | 34.7 | 34.6 | 34.2 | 35 | 33.4 | 35.8 | 34.3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Air Temperature Absolute Extremes Minimum | 22.1 | 22.4 | 21.7 | 22.2 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 21.3 | 21.8 | 21.6 | 21.9 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22.1 | 21.3 | 21.1 | 22 | 22 | 21.5 | 20.2 | 21.6 | 22.5 | 22 | 22.1 | 21.8 | 20.5 | 21.7 | 21.1 | 22 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21 | 21 | 21.3 | 21.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Rainfall | 2833.5 | 2432 | 2411.2 | 2207.2 | 2809.6 | 1886.6 | 1367.5 | 1708.2 | 2045.6 | 1955.7 | 1266.8 | 1538.4 | 2748.4 | 2159.9 | 2524.2 | 2075.1 | 1920.9 | 2325.1 | 2886.2 | 2753.2 | 1930.7 | 2136.4 | 2391.2 | 1748.9 | 2783.1 | 2370.5 | 2134 | 2623.1 | 1118.9 | 2418 | 2332.6 | 1941.8 | 2168.7 | 2260.8 | 1877 | 1523.8 | 2463.2 | 2598.6 | 2102.8 | 2536.1 | 1483.9 | 2686.7 | 2080.8 | 1749.6 | 1555.8 | 2325.7 | 2168.1 | 2766 | 1774.7 | 2166.6 | 1925.4 | 2066.4 | 2956 | 1806.9 | 1613.5 | 2283.7 | 2297.1 | 2084.2 | 2918.8 | 2486.9 | 1857.2 | 2833.2 | 1824.1 | 2293.2 | 1817.6 | 1569.6 |
| Highest Daily Rainfall Total | 210.5 | 85.4 | 154.8 | 59.4 | 210.6 | 64.2 | 92.2 | 60.6 | 69.8 | 75.4 | 63.2 | 64.4 | 139.8 | 92.3 | 216.2 | 121.1 | 86.6 | 133.9 | 159 | 198 | 133.8 | 177.8 | 194.4 | 84 | 211.1 | 127.6 | 76.9 | 84.4 | 65.8 | 94.3 | 198.6 | 178.3 | 67.6 | 120.6 | 129.9 | 153.7 | 148.6 | 187.3 | 127.4 | 131.7 | 86.8 | 154.4 | 112.9 | 121.5 | 79.7 | 133.5 | 90.6 | 512.4 | 93.5 | 83.8 | 71 | 69.3 | 127.6 | 76.2 | 86.6 | 84.5 | 315 | 125.1 | 162.7 | 60.3 | 143.6 | 146 | 110.5 | 109.9 | 118.8 | 57.9 |
| Number Of Rainy Days | 174 | 202 | 180 | 210 | 182 | 178 | 120 | 188 | 204 | 179 | 125 | 152 | 206 | 191 | 188 | 178 | 166 | 182 | 195 | 174 | 175 | 147 | 186 | 139 | 184 | 188 | 177 | 177 | 116 | 170 | 179 | 160 | 163 | 163 | 146 | 142 | 173 | 173 | 151 | 174 | 181 | 191 | 145 | 130 | 145 | 176 | 168 | 171 | 141 | 161 | 195 | 175 | 222 | 158 | 170 | 192 | 185 | 176 | 178 | 190 | 156 | 212 | 142 | 177 | 155 | 173 |
| Bright Sunshine Daily Mean | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 5.9 | 6.8 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6 | 5.4 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 5.4 |
| Minimum Relative Humidity | 41 | 40 | 37 | 41 | 41 | 41 | 35 | 33 | 44 | 33 | 35 | 37 | 36 | 48 | 41 | 43 | 42 | 47 | 47 | 44 | 42 | 43 | 36 | 40 | 47 | 44 | 46 | 47 | 43 | 43 | 45 | 37 | 45 | 44 | 40 | 38 | 48 | 45 | 47 | 40 | 43 | 49 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 24 Hours Mean Relative Humidity | 81 | 77.9 | 77.1 | 78.6 | 78.5 | 78.1 | 76.7 | 79.6 | 82.6 | 76 | 76.9 | 78.5 | 81.7 | 83.5 | 84.6 | 82.9 | 82.4 | 83.4 | 84.5 | 84.6 | 83.2 | 83.5 | 84.3 | 82.5 | 84.3 | 84.7 | 84.2 | 82.5 | 79.6 | 83.4 | 84.5 | 83.3 | 83.7 | 83.3 | 83.1 | 82.2 | 84.4 | 83.8 | 82.9 | 82.9 | 83.2 | 84.6 | 84.5 | 84.4 | 83.5 | 86.2 | 85.8 | 86.1 | 85.6 | 85 | 86.9 | 86.8 | 87.6 | 85.5 | 84.7 | 86 | 85.7 | 84.6 | 85.1 | 84.6 | 83.9 | 85.8 | 83.8 | 85 | 83.6 | 84.6 |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Degree Celsius | - |
| 2025 | 2025 | Numeric | Degree Celsius | - |
| 2024 | 2024 | Numeric | Degree Celsius | - |
| 2023 | 2023 | Numeric | Degree Celsius | - |
| 2022 | 2022 | Numeric | Degree Celsius | - |
| 2021 | 2021 | Numeric | Degree Celsius | - |
| 2020 | 2020 | Numeric | Degree Celsius | - |
| 2019 | 2019 | Numeric | Degree Celsius | - |
| 2018 | 2018 | Numeric | Degree Celsius | - |
| 2017 | 2017 | Numeric | Degree Celsius | - |