Secure websites use HTTPS
Scam alert
Sign up here for higher rate limits, priority support and maintenance notifications.
Data Series Text | 2025 4Q Numeric | 2025 3Q Numeric | 2025 2Q Numeric | 2025 1Q Numeric | 2024 4Q Numeric | 2024 3Q Numeric | 2024 2Q Numeric | 2024 1Q Numeric | 2023 4Q Numeric | 2023 3Q Numeric | 2023 2Q Numeric | 2023 1Q Numeric | 2022 4Q Numeric | 2022 3Q Numeric | 2022 2Q Numeric | 2022 1Q Numeric | 2021 4Q Numeric | 2021 3Q Numeric | 2021 2Q Numeric | 2021 1Q Numeric | 2020 4Q Numeric | 2020 3Q Numeric | 2020 2Q Numeric | 2020 1Q Numeric | 2019 4Q Numeric | 2019 3Q Numeric | 2019 2Q Numeric | 2019 1Q Numeric | 2018 4Q Numeric | 2018 3Q Numeric | 2018 2Q Numeric | 2018 1Q Numeric | 2017 4Q Numeric | 2017 3Q Numeric | 2017 2Q Numeric | 2017 1Q Numeric | 2016 4Q Numeric | 2016 3Q Numeric | 2016 2Q Numeric | 2016 1Q Numeric | 2015 4Q Numeric | 2015 3Q Numeric | 2015 2Q Numeric | 2015 1Q Numeric | 2014 4Q Numeric | 2014 3Q Numeric | 2014 2Q Numeric | 2014 1Q Numeric | 2013 4Q Numeric | 2013 3Q Numeric | 2013 2Q Numeric | 2013 1Q Numeric | 2012 4Q Numeric | 2012 3Q Numeric | 2012 2Q Numeric | 2012 1Q Numeric | 2011 4Q Numeric | 2011 3Q Numeric | 2011 2Q Numeric | 2011 1Q Numeric | 2010 4Q Numeric | 2010 3Q Numeric | 2010 2Q Numeric | 2010 1Q Numeric | 2009 4Q Numeric | 2009 3Q Numeric | 2009 2Q Numeric | 2009 1Q Numeric | 2008 4Q Numeric | 2008 3Q Numeric | 2008 2Q Numeric | 2008 1Q Numeric | 2007 4Q Numeric | 2007 3Q Numeric | 2007 2Q Numeric | 2007 1Q Numeric | 2006 4Q Numeric | 2006 3Q Numeric | 2006 2Q Numeric | 2006 1Q Numeric | 2005 4Q Text | 2005 3Q Text | 2005 2Q Text | 2005 1Q Text | 2004 4Q Text | 2004 3Q Text | 2004 2Q Text | 2004 1Q Text | 2003 4Q Text | 2003 3Q Text | 2003 2Q Text | 2003 1Q Text | 2002 4Q Text | 2002 3Q Text | 2002 2Q Text | 2002 1Q Text | 2001 4Q Text | 2001 3Q Text | 2001 2Q Text | 2001 1Q Text | 2000 4Q Text | 2000 3Q Text | 2000 2Q Text | 2000 1Q Text | 1999 4Q Text | 1999 3Q Text | 1999 2Q Text | 1999 1Q Text | 1998 4Q Text | 1998 3Q Text | 1998 2Q Text | 1998 1Q Text | 1997 4Q Text | 1997 3Q Text | 1997 2Q Text | 1997 1Q Text | 1996 4Q Text | 1996 3Q Text | 1996 2Q Text | 1996 1Q Text | 1995 4Q Text | 1995 3Q Text | 1995 2Q Text | 1995 1Q Text | 1994 4Q Text | 1994 3Q Text | 1994 2Q Text | 1994 1Q Text | 1993 4Q Text | 1993 3Q Text | 1993 2Q Text | 1993 1Q Text | 1992 4Q Text | 1992 3Q Text | 1992 2Q Text | 1992 1Q Text | 1991 4Q Text | 1991 3Q Text | 1991 2Q Text | 1991 1Q Text | 1990 4Q Text | 1990 3Q Text | 1990 2Q Text | 1990 1Q Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)0.0% | (Null)97.9% 198002.1% | (Null)97.9% 201002.1% | (Null)97.9% 192002.1% | (Null)97.9% 175002.1% | (Null)97.9% 162002.1% | (Null)97.9% 189002.1% | (Null)97.9% 154002.1% | (Null)97.9% 154002.1% | (Null)97.9% 131002.1% | (Null)97.9% 131002.1% | (Null)97.9% 120002.1% | (Null)97.9% 121002.1% | (Null)97.9% 129002.1% | (Null)97.9% 172002.1% | (Null)97.9% 161002.1% | (Null)97.9% 139002.1% | (Null)97.9% 125002.1% | (Null)97.9% 141002.1% | (Null)97.9% 173002.1% | (Null)97.9% 198002.1% | (Null)97.9% 221002.1% | (Null)97.9% 324002.1% | (Null)97.9% 298002.1% | (Null)97.9% 262002.1% | (Null)97.9% 220002.1% | (Null)97.9% 251002.1% | (Null)97.9% 193002.1% | (Null)97.9% 168002.1% | (Null)97.9% 126002.1% | (Null)97.9% 155002.1% | (Null)97.9% 191002.1% | (Null)97.9% 261002.1% | (Null)97.9% 320002.1% | (Null)97.9% 446002.1% | (Null)97.9% 447002.1% | (Null)97.9% 469002.1% | (Null)97.9% 373002.1% | (Null)97.9% 443002.1% | (Null)97.9% 467002.1% | (Null)97.9% 486002.1% | (Null)97.9% 407002.1% | (Null)97.9% 478002.1% | (Null)97.9% 484002.1% | (Null)97.9% 478002.1% | (Null)97.9% 400002.1% | (Null)97.9% 465002.1% | (Null)97.9% 443002.1% | (Null)97.9% 440002.1% | (Null)97.9% 342002.1% | (Null)97.9% 402002.1% | (Null)97.9% 390002.1% | (Null)97.9% 393002.1% | (Null)97.9% 341002.1% | (Null)97.9% 379002.1% | (Null)97.9% 417002.1% | (Null)97.9% 387002.1% | (Null)97.9% 314002.1% | (Null)97.9% 409002.1% | (Null)97.9% 397002.1% | (Null)97.9% 404002.1% | (Null)97.9% 361002.1% | (Null)97.9% 473002.1% | (Null)97.9% 461002.1% | (Null)97.9% 451002.1% |
| Total | 75700 | 67800 | 78100 | 82200 | 75800 | 61400 | 82600 | 82200 | 78300 | 78100 | 89400 | 97400 | 102700 | 107200 | 127000 | 123100 | 114000 | 104200 | 93800 | 67000 | 53000 | 53300 | 42800 | 44400 | 50000 | 52900 | 53900 | 54700 | 57800 | 63300 | 58300 | 52100 | 46600 | 53100 | 50000 | 45300 | 44500 | 53800 | 50500 | 49200 | 50600 | 60000 | 63000 | 63700 | 61200 | 67400 | 63900 | 60500 | 56500 | 61900 | 52100 | 51100 | 43900 | 56400 | 47300 | 46800 | 51700 | 54000 | 55900 | 49300 | 44100 | 50200 | 45100 | 37300 | 35800 | 36900 | 26100 | 22900 | 27400 | 40400 | 42300 | 40900 | 40800 | 38800 | 39200 | 35700 | 33300 | 32200 | 33000 | 26100 | 19800 | 20100 | 19200 | 17500 | 16200 | 18900 | 15400 | 15400 | 13100 | 13100 | 12000 | 12100 | 12900 | 17200 | 16100 | 13900 | 12500 | 14100 | 17300 | 19800 | 22100 | 32400 | 29800 | 26200 | 22000 | 25100 | 19300 | 16800 | 12600 | 15500 | 19100 | 26100 | 32000 | 44600 | 44700 | 46900 | 37300 | 44300 | 46700 | 48600 | 40700 | 47800 | 48400 | 47800 | 40000 | 46500 | 44300 | 44000 | 34200 | 40200 | 39000 | 39300 | 34100 | 37900 | 41700 | 38700 | 31400 | 40900 | 39700 | 40400 | 36100 | 47300 | 46100 | 45100 |
| Goods Producing Industries | 21800 | 15800 | 17900 | 18200 | 17200 | 11600 | 17800 | 17500 | 15600 | 13200 | 16400 | 17900 | 20800 | 21000 | 28200 | 27700 | 26900 | 26200 | 27600 | 15900 | 11000 | 9300 | 5900 | 7800 | 7600 | 8800 | 9500 | 11000 | 12300 | 13900 | 10700 | 9900 | 7900 | 9600 | 8500 | 8400 | 7200 | 8900 | 8400 | 8200 | 8700 | 10700 | 10500 | 11400 | 11700 | 13600 | 12900 | 12100 | 11700 | 12900 | 11900 | 12300 | 9600 | 12200 | 11900 | 11400 | 11800 | 12900 | 14700 | 13300 | 11200 | 12300 | 11300 | 10300 | 8500 | 9500 | 5900 | 4000 | 4500 | 11300 | 12000 | 12100 | 12400 | 11000 | 11400 | 11000 | 10100 | 10300 | 12000 | 8300 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Manufacturing | 8000 | 6500 | 7700 | 8000 | 8200 | 6100 | 8700 | 9400 | 8500 | 6700 | 8500 | 9500 | 11300 | 12100 | 15900 | 14500 | 13800 | 13400 | 15200 | 8900 | 5900 | 5400 | 4600 | 6100 | 6000 | 6200 | 6900 | 7200 | 7500 | 9200 | 8300 | 8100 | 6000 | 7200 | 6200 | 6600 | 5200 | 6100 | 6200 | 5900 | 6400 | 6800 | 6800 | 7800 | 7600 | 9200 | 8900 | 8200 | 7400 | 8200 | 7700 | 7700 | 6000 | 7100 | 7700 | 7600 | 7800 | 8500 | 10300 | 9200 | 7400 | 8500 | 8900 | 7800 | 6100 | 6000 | 4300 | 2700 | 2900 | 7300 | 7700 | 8300 | 8800 | 7900 | 8400 | 9000 | 8000 | 8600 | 9300 | 7300 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Food, Beverages & Tobacco | 1800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 900 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1500 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | 800 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 700 | 700 | 600 | 700 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 1100 | 500 | 800 | 800 | 800 | 500 | 700 | 500 | 800 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 600 | 500 | 700 | 600 | 400 | 300 | 200 | 500 | 300 | 200 | 200 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Paper/Rubber/Plastic Products & Printing | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 800 | 1200 | 1100 | 900 | 1400 | 700 | 400 | 400 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 400 | 400 | 600 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 300 | 400 | 400 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | 400 | 700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Petroleum, Chemical & Pharmaceutical Products | 800 | 500 | 700 | 700 | 1100 | 900 | 1000 | 1400 | 1400 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1100 | 1100 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 | 700 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 | 700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 400 | 500 | 500 | 700 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 300 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 400 | 200 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Fabricated Metal Products, Machinery & Equipment | 1900 | 1700 | 1400 | 1800 | 1400 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1700 | 2300 | 3400 | 4100 | 4700 | 3800 | 3100 | 3500 | 4400 | 2400 | 1200 | 1200 | 600 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1200 | 1300 | 1800 | 1900 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 1100 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1300 | 1400 | 1800 | 2100 | 2700 | 2200 | 1900 | 2000 | 2500 | 1800 | 2000 | 1400 | 2100 | 2600 | 2400 | 2600 | 2000 | 2300 | 1700 | 1200 | 2100 | 2000 | 1800 | 1200 | 1500 | 700 | 500 | 600 | 2500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 2000 | 2700 | 2800 | 2200 | 2400 | 1700 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Electronic, Computer & Optical Products | 1500 | 1400 | 1900 | 1800 | 1300 | 1400 | 1700 | 1500 | 1000 | 700 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 3600 | 3100 | 3000 | 3100 | 3200 | 1800 | 1300 | 1100 | 1700 | 2200 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2600 | 1900 | 3000 | 2300 | 2800 | 2300 | 2000 | 1700 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1600 | 1900 | 2500 | 2000 | 1700 | 1400 | 1800 | 1800 | 1600 | 1300 | 2000 | 1900 | 2000 | 2400 | 2700 | 2400 | 2300 | 2500 | 3200 | 2100 | 1200 | 800 | 1300 | 500 | 300 | 1200 | 2000 | 2000 | 2200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2100 | 2800 | 3000 | 2600 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Transport Equipment | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 900 | 1700 | 2000 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 1600 | 2400 | 2000 | 2000 | 1800 | 2400 | 1300 | 500 | 400 | 200 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 1400 | 1600 | 1900 | 1400 | 1600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 700 | 900 | 1600 | 1300 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1300 | 1600 | 1500 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1100 | 1300 | 3100 | 2900 | 1800 | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1600 | 1000 | 900 | 900 | 2000 | 1800 | 2100 | 2200 | 1800 | 2200 | 1900 | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Other Manufacturing Industries | 700 | 700 | 1000 | 900 | 700 | 600 | 800 | 800 | 600 | 700 | 1100 | 1300 | 1300 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1400 | 1300 | 1000 | 900 | 800 | 900 | 500 | 700 | 700 | 900 | 800 | 1200 | 800 | 700 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 800 | 700 | 900 | 800 | 800 | 600 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1000 | 700 | 800 | 500 | 600 | 500 | 900 | 700 | 800 | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1000 | 800 | 300 | 100 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 600 | 800 | 700 | 400 | 600 | 700 | 600 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
No results found
Title | Column name | Data type | Unit of measure | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data Series | DataSeries | Text | Number | - |
| 2025 4Q | 20254Q | Numeric | Number | - |
| 2025 3Q | 20253Q | Numeric | Number | - |
| 2025 2Q | 20252Q | Numeric | Number | - |
| 2025 1Q | 20251Q | Numeric | Number | - |
| 2024 4Q | 20244Q | Numeric | Number | - |
| 2024 3Q | 20243Q | Numeric | Number | - |
| 2024 2Q | 20242Q | Numeric | Number | - |
| 2024 1Q | 20241Q | Numeric | Number | - |
| 2023 4Q | 20234Q | Numeric | Number | - |